神奈川工科大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2017年 2018年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
751 5,264 7.0 751 6,530 8.7 +1,266 124.1%
一般選抜合計 471 3,364 7.1 478 3,662 7.7 +298 108.9%
センター利用合計 280 1,900 6.8 273 2,868 10.5 +968 150.9%
<一般A日程> 409 2,742 6.7 438 2,864 6.5 +122 104.4%
100 706 7.1 102 647 6.3 -59 91.6%
機械工 40 294 7.4 42 301 7.2 +7 102.4%
航空宇宙学以外 30 211 7.0 32 227 7.1 +16 107.6%
航空宇宙学 10 83 8.3 10 74 7.4 -9 89.2%
電気電子情報工 25 134 5.4 25 114 4.6 -20 85.1%
応用化 20 188 9.4 20 149 7.5 -39 79.3%
臨床工 15 90 6.0 15 83 5.5 -7 92.2%
創造工 57 264 4.6 57 254 4.5 -10 96.2%
自動車システム開発工 20 96 4.8 20 96 4.8 +0 100.0%
ロボット・メカトロニクス 22 111 5.0 22 112 5.1 +1 100.9%
ホームエレクトロニクス開発 15 57 3.8 15 46 3.1 -11 80.7%
応用バイオ科 73 548 7.5 81 387 4.8 -161 70.6%
応用バイオ科 43 321 7.5 47 241 5.1 -80 75.1%
栄養生命科 30 227 7.6 34 146 4.3 -81 64.3%
情報 149 965 6.5 164 1,310 8.0 +345 135.8%
情報工 57 344 6.0 65 462 7.1 +118 134.3%
情報ネットワーク・コミュニケーション 29 248 8.6 32 352 11.0 +104 141.9%
情報メディア 63 373 5.9 67 496 7.4 +123 133.0%
看護 30 259 8.6 34 266 7.8 +7 102.7%
スーパーサイエンス特別専攻   77     104   +27 135.1%
電気電子   6     6   +0 100.0%
医生命科学   23     35   +12 152.2%
ICTスペシャリスト   22     33   +11 150.0%
次世代自動車開発   8     13   +5 162.5%
ロボットクリエータ   6     2   -4 33.3%
機械工学   12     15   +3 125.0%
情報学部3学科共通コース   76     86   +10 113.2%
スポーツ情報科学   25     24   -1 96.0%
サウンドコミュニケーション   51     62   +11 121.6%
<一般B日程> 62 622 10.0 40 798 20.0 +176 128.3%
15 196 13.1 13 234 18.0 +38 119.4%
機械工 8 72 9.0 6 94 15.7 +22 130.6%
航空宇宙学以外 6 57 9.5 4 63 15.8 +6 110.5%
航空宇宙学 2 15 7.5 2 31 15.5 +16 206.7%
電気電子情報工 3 64 21.3 3 76 25.3 +12 118.8%
応用化 2 35 17.5 2 40 20.0 +5 114.3%
臨床工 2 25 12.5 2 24 12.0 -1 96.0%
創造工 6 75 12.5 6 115 19.2 +40 153.3%
自動車システム開発工 2 17 8.5 2 33 16.5 +16 194.1%
ロボット・メカトロニクス 2 24 12.0 2 41 20.5 +17 170.8%
ホームエレクトロニクス開発 2 34 17.0 2 41 20.5 +7 120.6%
応用バイオ科 15 79 5.3 7 92 13.1 +13 116.5%
応用バイオ科 8 51 6.4 4 60 15.0 +9 117.6%
栄養生命科 7 28 4.0 3 32 10.7 +4 114.3%
情報 19 240 12.6 11 326 29.6 +86 135.8%
情報工 8 96 12.0 4 116 29.0 +20 120.8%
情報ネットワーク・コミュニケーション 5 65 13.0 3 97 32.3 +32 149.2%
情報メディア 6 79 13.2 4 113 28.3 +34 143.0%
看護 7 32 4.6 3 31 10.3 -1 96.9%
スーパーサイエンス特別専攻   14     26   +12 185.7%
電気電子   1     5   +4 500.0%
医生命科学   5     7   +2 140.0%
ICTスペシャリスト   3     8   +5 266.7%
次世代自動車開発   1     1   +0 100.0%
ロボットクリエータ   2     3   +1 150.0%
機械工学   2     2   +0 100.0%
情報学部3学科共通コース   16     18   +2 112.5%
スポーツ情報科学   7     6   -1 85.7%
サウンドコミュニケーション   9     12   +3 133.3%
<セ試A日程> 215 1,614 7.5 215 2,336 10.9 +722 144.7%
54 479 8.9 54 749 13.9 +270 156.4%
機械工 27 288 10.7 27 356 13.2 +68 123.6%
航空宇宙学以外 21 207 9.9 21 242 11.5 +35 116.9%
航空宇宙学 6 81 13.5 6 114 19.0 +33 140.7%
電気電子情報工 13 83 6.4 13 178 13.7 +95 214.5%
応用化 10 61 6.1 10 133 13.3 +72 218.0%
臨床工 4 47 11.8 4 82 20.5 +35 174.5%
創造工 19 190 10.0 19 346 18.2 +156 182.1%
自動車システム開発工 8 65 8.1 8 132 16.5 +67 203.1%
ロボット・メカトロニクス 7 77 11.0 7 133 19.0 +56 172.7%
ホームエレクトロニクス開発 4 48 12.0 4 81 20.3 +33 168.8%
応用バイオ科 50 301 6.0 50 322 6.4 +21 107.0%
応用バイオ科 30 186 6.2 30 200 6.7 +14 107.5%
栄養生命科 20 115 5.8 20 122 6.1 +7 106.1%
情報 72 571 7.9 72 810 11.3 +239 141.9%
情報工 27 232 8.6 27 282 10.4 +50 121.6%
情報ネットワーク・コミュニケーション 12 120 10.0 12 207 17.3 +87 172.5%
情報メディア 33 219 6.6 33 321 9.7 +102 146.6%
看護 20 73 3.7 20 109 5.5 +36 149.3%
スーパーサイエンス特別専攻   83     115   +32 138.6%
電気電子   0     12   +12  
医生命科学   23     26   +3 113.0%
ICTスペシャリスト   22     36   +14 163.6%
次世代自動車開発   11     18   +7 163.6%
ロボットクリエータ   10     6   -4 60.0%
機械工学   17     17   +0 100.0%
情報学部3学科共通コース   59     57   -2 96.6%
スポーツ情報科学   20     16   -4 80.0%
サウンドコミュニケーション   39     41   +2 105.1%
<セ試B日程> 38 157 4.1 31 285 9.2 +128 181.5%
10 37 3.7 10 97 9.7 +60 262.2%
機械工 3 15 5.0 3 42 14.0 +27 280.0%
航空宇宙学以外 2 9 4.5 2 30 15.0 +21 333.3%
航空宇宙学 1 6 6.0 1 12 12.0 +6 200.0%
電気電子情報工 3 10 3.3 3 32 10.7 +22 320.0%
応用化 2 5 2.5 2 13 6.5 +8 260.0%
臨床工 2 7 3.5 2 10 5.0 +3 142.9%
創造工 6 8 1.3 6 53 8.8 +45 662.5%
自動車システム開発工 2 2 1.0 2 16 8.0 +14 800.0%
ロボット・メカトロニクス 2 4 2.0 2 22 11.0 +18 550.0%
ホームエレクトロニクス開発 2 2 1.0 2 15 7.5 +13 750.0%
応用バイオ科 6 21 3.5 6 23 3.8 +2 109.5%
応用バイオ科 3 14 4.7 3 16 5.3 +2 114.3%
栄養生命科 3 7 2.3 3 7 2.3 +0 100.0%
情報 13 84 6.5 6 107 17.8 +23 127.4%
情報工 6 33 5.5 2 38 19.0 +5 115.2%
情報ネットワーク・コミュニケーション 3 24 8.0 2 33 16.5 +9 137.5%
情報メディア 4 27 6.8 2 36 18.0 +9 133.3%
看護 3 7 2.3 3 5 1.7 -2 71.4%
スーパーサイエンス特別専攻   10     8   -2 80.0%
電気電子   0     1   +1  
医生命科学   1     1   +0 100.0%
ICTスペシャリスト   6     6   +0 100.0%
次世代自動車開発   1     0   -1 0.0%
ロボットクリエータ   1     0   -1 0.0%
機械工学   1     0   -1 0.0%
情報学部3学科共通コース   8     12   +4 150.0%
スポーツ情報科学   1     3   +2 300.0%
サウンドコミュニケーション   7     9   +2 128.6%
<セ試C日程> 27 129 4.8 27 247 9.1 +118 191.5%
9 42 4.7 9 87 9.7 +45 207.1%
機械工 3 19 6.3 3 30 10.0 +11 157.9%
航空宇宙学以外 2 14 7.0 2 18 9.0 +4 128.6%
航空宇宙学 1 5 5.0 1 12 12.0 +7 240.0%
電気電子情報工 2 13 6.5 2 22 11.0 +9 169.2%
応用化 2 5 2.5 2 18 9.0 +13 360.0%
臨床工 2 5 2.5 2 17 8.5 +12 340.0%
創造工 6 17 2.8 6 34 5.7 +17 200.0%
自動車システム開発工 2 6 3.0 2 9 4.5 +3 150.0%
ロボット・メカトロニクス 2 7 3.5 2 13 6.5 +6 185.7%
ホームエレクトロニクス開発 2 4 2.0 2 12 6.0 +8 300.0%
応用バイオ科 4 14 3.5 4 32 8.0 +18 228.6%
応用バイオ科 2 9 4.5 2 19 9.5 +10 211.1%
栄養生命科 2 5 2.5 2 13 6.5 +8 260.0%
情報 6 49 8.2 6 89 14.8 +40 181.6%
情報工 2 16 8.0 2 31 15.5 +15 193.8%
情報ネットワーク・コミュニケーション 2 16 8.0 2 27 13.5 +11 168.8%
情報メディア 2 17 8.5 2 31 15.5 +14 182.4%
看護 2 7 3.5 2 5 2.5 -2 71.4%
スーパーサイエンス特別専攻   10     12   +2 120.0%
電気電子   0     2   +2  
医生命科学   3     3   +0 100.0%
ICTスペシャリスト   3     4   +1 133.3%
次世代自動車開発   0     0   +0 100.0%
ロボットクリエータ   3     2   -1 66.7%
機械工学   1     1   +0 100.0%
情報学部3学科共通コース   8     5   -3 62.5%
スポーツ情報科学   2     2   +0 100.0%
サウンドコミュニケーション   6     3   -3 50.0%
※スーパーサイエンス特別専攻・情報学部3学科共通コースの志願者数は各入試方式・日程内数のため大学計には含まない

ページのトップへ