中部大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2018年 2017年
大学計 2,600 1,489 15,364 15,074 4,536 3.3 3.4  
<一般>   1,194 10,805 10,549 3,129 3.4 3.4  
工学部 880 442 4,620 4,505 1,399 3.2 3.7  
機械工 160 93 851 828 288 2.9 4.1  
<前期>   90 765 747 262 2.9 4.4  
<A方式>   50 376 369 143 2.6 5.0 56.7
<B方式>   15 143 138 38 3.6 4.3 58.0
<AM方式>   15 136 132 53 2.5 3.6 63.0
<BM方式>   10 110 108 28 3.9 3.9 66.5
<後期>   3 86 81 26 3.1 2.1 58.5
電気電子システム工 160 93 1,016 991 296 3.3 3.5  
<前期>   90 916 898 293 3.1 3.7  
<A方式>   50 442 433 144 3.0 3.5 55.7
<B方式>   15 184 182 46 4.0 3.4 56.0
<AM方式>   15 150 146 61 2.4 3.4 60.0
<BM方式>   10 140 137 42 3.3 5.1 62.0
<後期>   3 100 93 3 31.0 2.2 70.5
都市建設工 80 33 214 213 113 1.9 5.4  
<前期>   30 195 194 102 1.9 5.6  
<A方式>   15 76 75 35 2.1 5.9 50.7
<B方式>   5 42 42 18 2.3 4.6 52.5
<AM方式>   5 45 45 27 1.7 7.6 53.0
<BM方式>   5 32 32 22 1.5 5.1 53.0
<後期>   3 19 19 11 1.7 4.0 54.5
建築 110 49 528 522 127 4.1 5.1  
<前期>   46 489 485 109 4.4 4.8  
<A方式>   25 242 240 60 4.0 4.4 63.0
<B方式>   7 88 88 21 4.2 6.6 64.5
<AM方式>   7 80 78 15 5.2 4.9 72.3
<BM方式>   7 79 79 13 6.1 5.0 75.5
<後期>   3 39 37 18 2.1 14.0 57.0
応用化 90 43 392 386 175 2.2 2.5  
<前期>   40 369 365 167 2.2 2.4  
<A方式>   25 182 181 88 2.1 2.4 59.7
<B方式>   5 73 72 21 3.4 2.7 59.5
<AM方式>   5 65 64 30 2.1 2.0 59.0
<BM方式>   5 49 48 28 1.7 2.3 60.0
<後期>   3 23 21 8 2.6 4.1 62.5
情報工 120 65 903 873 139 6.3 3.6  
<前期>   62 802 777 124 6.3 3.8  
<A方式>   38 444 434 87 5.0 3.2 62.7
<B方式>   8 127 122 10 12.2 5.2 65.0
<AM方式>   8 116 111 9 12.3 4.2 70.7
<BM方式>   8 115 110 18 6.1 5.6 74.0
<後期>   3 101 96 15 6.4 2.6 65.5
ロボット理工 80 33 388 373 147 2.5 3.5  
<前期>   30 360 346 124 2.8 3.5  
<A方式>   15 127 124 51 2.4 3.8 51.0
<B方式>   5 68 65 23 2.8 3.4 51.5
<AM方式>   5 63 58 17 3.4 4.2 61.0
<BM方式>   5 102 99 33 3.0 2.7 64.5
<後期>   3 28 27 23 1.2 3.7 53.5
宇宙航空理工 80 33 328 319 114 2.8 新設  
<前期>   30 297 294 109 2.7 新設  
<A方式>   15 137 136 44 3.1 新設 59.7
<B方式>   5 48 47 24 2.0 新設 60.0
<AM方式>   5 58 57 22 2.6 新設 63.3
<BM方式>   5 54 54 19 2.8 新設 67.0
<後期>   3 31 25 5 5.0 新設 64.0
経営情報学部 300 134 895 878 177 5.0 3.4  
<前期>   127 800 789 170 4.6 3.2  
<A方式>   78 396 392 74 5.3 3.3 70.3
<B方式>   19 174 171 41 4.2 3.2 74.0
<AM方式>   15 91 88 27 3.3 3.1 67.3
<BM方式>   15 139 138 28 4.9 2.7 72.0
<後期>   7 95 89 7 12.7 12.7 77.5
国際関係学部 140 59 180 173 66 2.6 2.7  
<前期>   54 150 147 61 2.4 2.5  
<A方式>   30 78 76 35 2.2 2.9 69.7
<B方式>   8 19 19 5 3.8 3.0 73.5
<AM方式>   8 22 21 9 2.3 2.0 70.3
<BM方式>   8 31 31 12 2.6 1.5 71.5
<後期>   5 30 26 5 5.2 4.9 75.0
人文学部 400 169 1,178 1,148 405 2.8 3.2  
日本語日本文化 80 38 216 214 91 2.4 3.6  
<前期>   35 200 200 85 2.4 3.4  
<A方式>   20 76 76 25 3.0 4.0 70.3
<B方式>   5 42 42 17 2.5 6.0 72.5
<AM方式>   5 38 38 19 2.0 1.5 69.3
<BM方式>   5 44 44 24 1.8 2.3 71.5
<後期>   3 16 14 6 2.3 6.8 69.0
英語英米文化 70 23 115 110 56 2.0 6.2  
<前期>   21 97 96 51 1.9 5.4  
<A方式>   10 27 26 14 1.9 8.3 69.7
<B方式>   5 25 25 13 1.9 8.3 68.0
<AM方式>   3 25 25 13 1.9 1.9 65.4
<BM方式>   3 20 20 11 1.8 3.8 70.0
<後期>   2 18 14 5 2.8 14.7 68.5
コミュニケーション 70 28 167 159 85 1.9 2.4  
<前期>   25 149 144 82 1.8 2.1  
<A方式>   10 47 47 29 1.6 3.0 56.7
<B方式>   5 31 28 16 1.8 2.2 58.0
<AM方式>   5 40 39 20 2.0 1.4 57.7
<BM方式>   5 31 30 17 1.8 2.1 63.0
<後期>   3 18 15 3 5.0 5.0 70.5
心理 90 40 338 332 99 3.4 3.5  
<前期>   37 307 305 96 3.2 3.3  
<A方式>   20 153 152 41 3.7 3.4 69.3
<B方式>   7 81 81 27 3.0 3.4 70.0
<AM方式>   5 33 33 12 2.8 3.4 65.3
<BM方式>   5 40 39 16 2.4 3.1 68.5
<後期>   3 31 27 3 9.0 8.7 75.0
歴史地理 90 40 342 333 74 4.5 2.4  
<前期>   37 315 309 67 4.6 2.3  
<A方式>   20 178 174 35 5.0 2.5 74.3
<B方式>   7 50 50 17 2.9 2.5 75.0
<AM方式>   5 36 35 5 7.0 1.8 73.3
<BM方式>   5 51 50 10 5.0 2.0 79.5
<後期>   3 27 24 7 3.4 6.7 65.0
応用生物学部 360 179 1,479 1,458 558 2.6 2.4  
応用生物化 110 57 584 577 173 3.3 2.7  
<前期>   55 544 539 146 3.7 2.6  
<A方式>   25 261 260 79 3.3 3.1 72.0
<B方式>   10 84 83 27 3.1 3.1 75.0
<AM方式>   10 99 98 23 4.3 1.7 75.7
<BM方式>   10 100 98 17 5.8 2.2 79.0
<後期>   2 40 38 27 1.4 16.0 64.5
環境生物科 110 57 553 546 181 3.0 2.5  
<前期>   55 511 507 149 3.4 2.7  
<A方式>   25 195 194 49 4.0 3.2 70.3
<B方式>   10 125 123 34 3.6 2.6 70.5
<AM方式>   10 104 104 38 2.7 1.9 70.3
<BM方式>   10 87 86 28 3.1 2.6 72.5
<後期>   2 42 39 32 1.2 1.2 61.0
食品栄養科 140 65 342 335 204 1.6 1.9  
食品栄養科 60 21 133 131 64 2.0 2.1  
<前期>   19 126 124 58 2.1 2.0  
<A方式>   10 44 43 19 2.3 2.4 63.3
<B方式>   3 19 19 10 1.9 3.1 68.0
<AM方式>   3 28 28 12 2.3 1.4 69.3
<BM方式>   3 35 34 17 2.0 1.3 73.0
<後期>   2 7 7 6 1.2 4.0 60.0
管理栄養科 80 44 209 204 140 1.5 1.8  
<前期>   42 189 187 124 1.5 1.9  
<A方式>   25 87 87 58 1.5 2.3 60.0
<B方式>   7 41 39 21 1.9 2.2 62.0
<AM方式>   5 25 25 18 1.4 1.5 60.0
<BM方式>   5 36 36 27 1.3 1.4 58.5
<後期>   2 20 17 16 1.1 1.0 57.0
生命健康科学部 360 138 1,689 1,638 307 5.3 5.3  
生命医科 60 21 208 202 58 3.5 4.6  
<前期>   19 196 191 51 3.7 4.4  
<A方式>   10 89 89 18 4.9 4.1 73.0
<B方式>   3 43 43 7 6.1 6.3 77.5
<AM方式>   3 31 29 14 2.1 3.9 65.7
<BM方式>   3 33 30 12 2.5 4.3 70.0
<後期>   2 12 11 7 1.6 9.0 68.5
保健看護 100 43 602 582 118 4.9 6.8  
<前期>   41 576 560 113 5.0 6.6  
<A方式>   20 277 274 54 5.1 7.9 78.0
<B方式>   7 114 111 15 7.4 9.2 82.0
<AM方式>   7 84 79 24 3.3 3.4 73.3
<BM方式>   7 101 96 20 4.8 4.9 78.5
<後期>   2 26 22 5 4.4 12.0 76.5
理学療法 40 13 333 322 30 10.7 10.4  
<前期>   11 310 302 25 12.1 10.2  
<A方式>   5 122 122 12 10.2 8.5 80.3
<B方式>   2 79 79 6 13.2 9.1 84.5
<AM方式>   2 53 50 4 12.5 10.0 81.7
<BM方式>   2 56 51 3 17.0 20.7 85.5
<後期>   2 23 20 5 4.0 13.0 73.5
作業療法 40 13 133 128 39 3.3 2.6  
<前期>   11 131 126 29 4.3 2.7  
<A方式>   5 50 50 13 3.8 3.6 71.3
<B方式>   2 26 26 6 4.3 3.9 72.0
<AM方式>   2 25 23 6 3.8 2.0 72.3
<BM方式>   2 30 27 4 6.8 1.7 75.0
<後期>   2 2 2 10 0.2 1.0 59.5
臨床工 40 16 247 242 33 7.3 3.7  
<前期>   14 233 229 28 8.2 3.7  
<A方式>   5 75 75 14 5.4 3.6 72.3
<B方式>   3 59 58 7 8.3 4.1 76.5
<AM方式>   3 45 44 3 14.7 3.7 79.3
<BM方式>   3 54 52 4 13.0 3.5 84.5
<後期>   2 14 13 5 2.6 3.5 68.0
スポーツ保健医療 80 32 166 162 29 5.6 4.5  
<前期>   30 161 157 24 6.5 4.4  
<A方式>   15 39 39 9 4.3 5.3 72.0
<B方式>   5 56 56 5 11.2 3.0 77.5
<AM方式>   5 31 28 5 5.6 4.2 73.0
<BM方式>   5 35 34 5 6.8 4.5 78.5
<後期>   2 5 5 5 1.0 7.5 62.5
現代教育学部 160 73 764 749 217 3.5 3.0  
幼児教育 80 35 110 107 66 1.6 1.9  
<前期>   33 102 101 58 1.7 2.0  
<A方式>   20 47 46 24 1.9 2.3 62.3
<B方式>   7 22 22 9 2.4 2.3 70.5
<AM方式>   3 17 17 12 1.4 1.7 58.7
<BM方式>   3 16 16 13 1.2 1.6 62.0
<後期>   2 8 6 8 0.8 1.4 57.0
現代教育 80 38 654 642 151 4.3 3.5  
<前期>   35 610 602 138 4.4 3.4  
<A方式>   17 266 262 72 3.6 3.2  
<B方式>   6 127 126 26 4.8 3.8  
<AM方式>   6 115 113 23 4.9 3.2  
<BM方式>   6 102 101 17 5.9 3.3  
<後期>   3 44 40 13 3.1 6.9  
現代教育 60 26 395 389 106 3.7 3.7  
<前期>   24 370 365 97 3.8 3.5  
<A方式>   12 162 159 50 3.2 3.5 69.7
<B方式>   4 80 79 19 4.2 3.1 73.5
<AM方式>   4 73 72 15 4.8 3.8 73.3
<BM方式>   4 55 55 13 4.2 3.8 77.5
<後期>   2 25 24 9 2.7 13.5 72.5
中等教育国語数学 20 12 259 253 45 5.6 3.2  
<前期>   11 240 237 41 5.8 3.1  
<A方式>   5 104 103 22 4.7 2.7 71.0
<B方式>   2 47 47 7 6.7 5.9 76.5
<AM方式>   2 42 41 8 5.1 2.6 74.7
<BM方式>   2 47 46 4 11.5 2.6 83.0
<後期>   1 19 16 4 4.0 4.2 76.0
※後期には第2志望合格を含む
<特別奨学生試験>     2,575 2,557 810 3.2 3.6  
工学部     1,031 1,027 340 3.0 3.8  
機械工     162 161 62 2.6 5.0  
<特別奨学生合格>     3 53.7 51.3 84.0
<一般合格>     59 2.7 5.5 60.0
電気電子システム工     155 155 53 2.9 2.8  
<特別奨学生合格>     1 155.0 57.3 83.3
<一般合格>     52 3.0 2.9 60.3
都市建設工     72 70 27 2.6 3.4  
<特別奨学生合格>     0
<一般合格>     27 2.6 3.4 61.7
建築     139 139 28 5.0 6.0  
<特別奨学生合格>     1 139.0 43.0 91.7
<一般合格>     27 5.1 6.9 64.0
応用化     106 106 53 2.0 2.3  
<特別奨学生合格>     2 53.0 43.3 84.0
<一般合格>     51 2.1 2.4 63.3
情報工     236 235 52 4.5 3.8  
<特別奨学生合格>     1 235.0 112.0 99.3
<一般合格>     51 4.6 3.9 63.3
ロボット理工     46 46 19 2.4 2.8  
<特別奨学生合格>     0
<一般合格>     19 2.4 2.8 58.3
航空宇宙理工     115 115 46 2.5  
<特別奨学生合格>     9 12.8 82.7
<一般合格>     37 3.1 63.3
経営情報学部     212 211 40 5.3 5.5  
<特別奨学生合格>     6 35.2 54.8 80.0
<一般合格>     34 6.2 6.1 70.0
国際関係学部     63 63 24 2.6 3.3  
<特別奨学生合格>     4 15.8 10.0 83.3
<一般合格>     20 3.2 5.0 70.0
人文学部     270 268 118 2.3 2.9  
日本語日本文化     43 43 22 2.0 3.6  
<特別奨学生合格>     2 21.5 32.5 86.7
<一般合格>     20 2.2 4.1 66.7
英語英米文化     50 49 25 2.0 4.3  
<特別奨学生合格>     2 24.5 28.0 87.4
<一般合格>     23 2.1 5.1 68.6
コミュニケーション     33 33 21 1.6 1.5  
<特別奨学生合格>     0
<一般合格>     21 1.6 1.5 50.3
心理     66 66 24 2.8 4.0  
<特別奨学生合格>     1 66.0 79.0 84.7
<一般合格>     23 2.9 4.2 63.3
歴史地理     78 77 26 3.0 2.2  
<特別奨学生合格>     4 19.3 13.3 83.0
<一般合格>     22 3.5 2.7 69.7
応用生物学部     347 344 126 2.7 2.7  
応用生物化     137 136 42 3.2 3.6  
<特別奨学生合格>     10 13.6 30.7 83.7
<一般合格>     32 4.3 4.1 73.3
環境生物科     126 124 40 3.1 2.4  
<特別奨学生合格>     6 20.7 40.0 82.7
<一般合格>     34 3.6 2.6 69.3
食品栄養科     84 84 44 1.9 2.1  
<特別奨学生合格>     4 21.0 42.7  
<一般合格>     40 2.1 2.2  
食品栄養科     33 33 19 1.7 2.3  
<特別奨学生合格>     2 16.5 18.3 86.0
<一般合格>     17 1.9 2.6 66.7
管理栄養科     51 51 25 2.0 2.0  
<特別奨学生合格>     2 25.5 84.3
<一般合格>     23 2.2 2.0 65.0
生命健康科学部     480 474 100 4.7 4.5  
生命医科     71 71 29 2.4 2.2  
<特別奨学生合格>     6 11.8 43.0 82.7
<一般合格>     23 3.1 2.3 70.0
保健看護     164 161 26 6.2 8.7  
<特別奨学生合格>     11 14.6 56.5 83.0
<一般合格>     15 10.7 10.3 78.3
理学療法     93 92 11 8.4 6.0  
<特別奨学生合格>     5 18.4 30.0 82.7
<一般合格>     6 15.3 7.5 75.3
作業療法     39 39 10 3.9 3.9  
<特別奨学生合格>     1 39.0 85.7
<一般合格>     9 4.3 3.9 69.3
臨床工     73 72 18 4.0 2.2  
<特別奨学生合格>     5 14.4 16.3 84.0
<一般合格>     13 5.5 2.6 71.0
スポーツ保健医療     40 39 6 6.5 7.4  
<特別奨学生合格>     2 19.5 83.3
<一般合格>     4 9.8 7.4 75.7
現代教育学部     172 170 62 2.7 3.4  
幼児教育     37 36 18 2.0 2.9  
<特別奨学生合格>     0 44.0
<一般合格>     18 2.0 3.1 60.0
現代教育     135 134 44 3.0 3.6  
<特別奨学生合格>     3 44.7 26.8  
<一般合格>     41 3.3 4.1  
現代教育     88 88 29 3.0 新規  
<特別奨学生合格>     1 88.0 新規 85.7
<一般合格>     28 3.1 新規 67.0
中等教育国語数学     47 46 15 3.1 新規  
<特別奨学生合格>     2 23.0 新規 85.3
<一般合格>     13 3.5 新規 70.0
※特別奨学生試験は大学計に加えていない
<セ試>   295 4,559 4,525 1,407 3.2 3.2  
工学部   84 1,812 1,792 559 3.2 3.8  
<プラスA>   16 898 884 260 3.4 4.9  
<プラスB>   16 386 380 88 4.3 5.0  
<前期>   36 468 468 196 2.4 2.5  
<後期>   16 60 60 15 4.0 5.2  
機械工   11 342 335 116 2.9 4.2  
<プラスA>   2 164 161 56 2.9 5.5 67.3
<プラスB>   2 72 68 15 4.5 5.9 67.7
<前期>   5 98 98 43 2.3 2.6  
<3教科>     68.7
<5教科>     67.8
<後期>   2 8 8 2 4.0 7.0 69.3
電気電子システム工   11 322 317 93 3.4 3.8  
<プラスA>   2 183 178 52 3.4 4.5 67.0
<プラスB>   2 74 74 13 5.7 3.8 67.7
<前期>   5 53 53 23 2.3 2.8  
<3教科>     66.3
<5教科>     68.0
<後期>   2 12 12 5 2.4 5.5 67.0
都市建設工   10 81 81 45 1.8 3.9  
<プラスA>   2 31 31 17 1.8 6.7 58.3
<プラスB>   2 22 22 13 1.7 5.8 60.7
<前期>   4 25 25 14 1.8 1.8  
<3教科>     68.7
<5教科>     67.8
<後期>   2 3 3 1 3.0 3.5 71.3
建築   11 213 213 52 4.1 4.4  
<プラスA>   2 110 110 25 4.4 6.5 71.7
<プラスB>   2 45 45 7 6.4 10.0 72.0
<前期>   5 55 55 20 2.8 2.2  
<3教科>     73.3
<5教科>     70.2
<後期>   2 3 3 0 6.0
応用化   10 199 199 89 2.2 2.8  
<プラスA>   2 83 83 38 2.2 3.1 70.7
<プラスB>   2 44 44 11 4.0 3.0 70.3
<前期>   4 64 64 36 1.8 2.2  
<3教科>     71.3
<5教科>     68.6
<後期>   2 8 8 4 2.0 10.0 73.0
情報工   11 379 372 59 6.3 4.2  
<プラスA>   2 221 216 29 7.4 5.8 73.3
<プラスB>   2 77 75 9 8.3 4.9 73.3
<前期>   5 73 73 21 3.5 2.7  
<3教科>     71.3
<5教科>     69.4
<後期>   2 8 8 0 4.3
ロボット理工   10 144 143 59 2.4 3.7  
<プラスA>   2 55 54 28 1.9 4.1 64.0
<プラスB>   2 30 30 10 3.0 5.8 63.7
<前期>   4 48 48 19 2.5 2.9  
<3教科>     67.0
<5教科>     66.8
<後期>   2 11 11 2 5.5 4.7 68.0
宇宙航空理工   10 132 132 46 2.9 新設  
<プラスA>   2 51 51 15 3.4 新設 71.0
<プラスB>   2 22 22 10 2.2 新設 69.7
<前期>   4 52 52 20 2.6 新設  
<3教科>     新設 74.7
<5教科>     新設 73.6
<後期>   2 7 7 1 7.0 新設 84.0
経営情報学部   19 364 361 103 3.5 2.8  
<プラスA>   3 180 178 42 4.2 3.1 72.3
<プラスB>   3 80 79 18 4.4 3.1 72.3
<前期>   10 94 94 40 2.4 2.2  
<3教科>     69.7
<5教科>     64.6
<後期>   3 10 10 3 3.3 2.0 70.3
国際関係学部   14 77 76 29 2.6 1.8  
<プラスA>   3 32 31 11 2.8 1.9 74.0
<プラスB>   3 9 9 4 2.3 1.6 71.3
<前期>   5 31 31 13 2.4 1.7  
<3教科>     72.0
<5教科>     74.6
<後期>   3 5 5 1 5.0 3.0 74.0
人文学部   50 583 580 189 3.1 3.3  
<プラスA>   10 233 230 56 4.1 3.7  
<プラスB>   10 125 125 31 4.0 3.5  
<前期>   20 200 200 97 2.1 2.7  
<後期>   10 25 25 5 5.0 4.2  
日本語日本文化   10 111 111 43 2.6 2.8  
<プラスA>   2 41 41 13 3.2 3.7 73.7
<プラスB>   2 21 21 7 3.0 2.3 70.3
<前期>   4 44 44 22 2.0 2.2  
<3教科>     68.7
<5教科>     69.4
<後期>   2 5 5 1 5.0 69.0
英語英米文化   10 49 49 29 1.7 4.7  
<プラスA>   2 12 12 8 1.5 5.2 67.7
<プラスB>   2 12 12 6 2.0 6.8 66.6
<前期>   4 24 24 15 1.6 3.1  
<3教科>     68.7
<5教科>     67.6
<後期>   2 1 1 0 3.5
コミュニケーション   10 63 63 21 3.0 2.8  
<プラスA>   2 19 19 7 2.7 2.7 67.0
<プラスB>   2 17 17 5 3.4 3.3 67.7
<前期>   4 23 23 9 2.6 2.2  
<3教科>     66.3
<5教科>     73.6
<後期>   2 4 4 0 7.0
心理   10 161 160 53 3.0 3.9  
<プラスA>   2 74 73 24 3.0 4.8 70.7
<プラスB>   2 39 39 10 3.9 3.3 70.0
<前期>   4 42 42 18 2.3 3.0  
<3教科>     70.0
<5教科>     67.8
<後期>   2 6 6 1 6.0 6.0 71.7
歴史地理   10 199 197 43 4.6 3.0  
<プラスA>   2 87 85 4 21.3 3.0 80.7
<プラスB>   2 36 36 3 12.0 3.1 81.3
<前期>   4 67 67 33 2.0 3.3  
<3教科>     71.0
<5教科>     70.2
<後期>   2 9 9 3 3.0 2.0 71.0
応用生物学部   43 652 650 214 3.0 2.8  
<プラスA>   8 317 316 98 3.2 3.3  
<プラスB>   8 132 131 40 3.3 3.1  
<前期>   19 183 183 75 2.4 2.1  
<後期>   8 20 20 1 20.0 2.7  
応用生物化   11 275 275 72 3.8 3.2  
<プラスA>   2 156 156 37 4.2 3.9 78.0
<プラスB>   2 43 43 10 4.3 3.0 76.0
<前期>   5 72 72 25 2.9 2.4  
<3教科>     76.3
<5教科>     73.8
<後期>   2 4 4 0 8.0
環境生物科   11 222 220 72 3.1 3.2  
<プラスA>   2 99 98 27 3.6 3.9 76.7
<プラスB>   2 62 61 19 3.2 3.8 75.3
<前期>   5 56 56 25 2.2 2.3  
<3教科>     76.3
<5教科>     74.6
<後期>   2 5 5 1 5.0 2.7 76.3
食品栄養科   21 155 155 70 2.2 2.0  
食品栄養科   10 54 54 24 2.3 1.9  
<プラスA>   2 21 21 11 1.9 2.2 71.0
<プラスB>   2 7 7 4 1.8 2.3 71.7
<前期>   4 21 21 9 2.3 1.6  
<3教科>     71.0
<5教科>     75.4
<後期>   2 5 5 0 1.6
管理栄養科   11 101 101 46 2.2 2.2  
<プラスA>   2 41 41 23 1.8 2.4 67.3
<プラスB>   2 20 20 7 2.9 2.6 67.0
<前期>   5 34 34 16 2.1 1.5  
<3教科>     73.0
<5教科>     69.6
<後期>   2 6 6 0
生命健康科学部   61 707 705 186 3.8 3.0  
<プラスA>   12 314 314 75 4.2 4.1  
<プラスB>   12 193 191 32 6.0 4.9  
<前期>   25 184 184 73 2.5 1.7  
<後期>   12 16 16 6 2.7 3.5  
生命医科   10 95 95 37 2.6 2.4  
<プラスA>   2 41 41 17 2.4 3.5 72.3
<プラスB>   2 22 22 8 2.8 4.3 72.3
<前期>   4 29 29 11 2.6 1.3  
<3教科>     70.7
<5教科>     69.0
<後期>   2 3 3 1 3.0 73.3
保健看護   11 239 237 73 3.2 3.6  
<プラスA>   2 126 126 38 3.3 4.8 76.7
<プラスB>   2 54 52 12 4.3 5.8 75.0
<前期>   5 56 56 22 2.5 1.9  
<3教科>     75.0
<5教科>     72.6
<後期>   2 3 3 1 3.0 78.0
理学療法   10 155 155 28 5.5 3.4  
<プラスA>   2 63 63 5 12.6 8.0 84.7
<プラスB>   2 44 44 3 14.7 6.0 82.7
<前期>   4 46 46 20 2.3 1.7  
<3教科>     74.0
<5教科>     73.8
<後期>   2 2 2 0 5.0
作業療法   10 59 59 24 2.5 2.4  
<プラスA>   2 27 27 11 2.5 2.6 75.3
<プラスB>   2 13 13 4 3.3 4.0 71.0
<前期>   4 15 15 6 2.5 1.6  
<3教科>     68.3
<5教科>    
<後期>   2 4 4 3 1.3 1.0 67.0
臨床工   10 94 94 15 6.3 2.6  
<プラスA>   2 40 40 2 20.0 2.9 79.7
<プラスB>   2 29 29 2 14.5 3.8 73.7
<前期>   4 22 22 10 2.2 1.9  
<3教科>     71.3
<5教科>     64.4
<後期>   2 3 3 1 3.0 1.0 73.3
スポーツ保健医療   10 65 65 9 7.2 2.9  
<プラスA>   2 17 17 2 8.5 4.0 77.0
<プラスB>   2 31 31 3 10.3 3.0 74.3
<前期>   4 16 16 4 4.0 2.0  
<3教科>     79.3
<5教科>     73.2
<後期>   2 1 1 0 2.0
現代教育学部   24 364 361 127 2.8 2.8  
<プラスA>   5 155 153 56 2.7 3.4  
<プラスB>   5 73 72 19 3.8 3.7  
<前期>   10 128 128 48 2.7 1.9  
<後期>   4 8 8 4 2.0 2.3  
幼児教育   10 64 63 32 2.0 2.0  
<プラスA>   2 29 28 10 2.8 2.1 72.0
<プラスB>   2 6 6 4 1.5 3.4 74.0
<前期>   4 25 25 15 1.7 1.4  
<3教科>     71.0
<5教科>     67.0
<後期>   2 4 4 3 1.3 71.3
現代教育   14 300 298 95 3.1 3.1  
<プラスA>   3 126 125 46 2.7 3.8  
<プラスB>   3 67 66 15 4.4 3.8  
<前期>   6 103 103 33 3.1 2.2  
<後期>   2 4 4 1 4.0 2.0  
現代教育   9 184 183 69 2.7 3.0  
<プラスA>   2 73 73 32 2.3 3.8 73.3
<プラスB>   2 46 45 13 3.5 3.8 73.3
<前期>   4 62 62 23 2.7 2.1  
<3教科>     75.3
<5教科>     72.2
<後期>   1 3 3 1 3.0 3.0 78.7
中等教育国語数学   5 116 115 26 4.4 3.1  
<プラスA>   1 53 52 14 3.7 4.0 76.0
<プラスB>   1 21 21 2 10.5 3.7 76.0
<前期>   2 41 41 10 4.1 2.4  
<3教科>     76.7
<5教科>     73.4
<後期>   1 1 1 0 1.5
【AOポートフォリオ】   184 329 323 160 2.0 2.9  
工学部   45 67 66 29 2.3 3.4  
機械工   7 8 8 2 4.0 13.0
電気電子システム工   7 10 10 3 3.3 2.0
都市建設工   5 4 4 4 1.0 2.6
建築   7 18 18 7 2.6 4.6
応用化   5 4 3 2 1.5 2.5
情報工   4 9 9 2 4.5 8.5
ロボット理工   5 5 5 4 1.3 1.3
宇宙航空理工   5 9 9 5 1.8 新設
経営情報学部   30 44 43 19 2.3 3.7
国際関係学部   25 33 32 30 1.1 1.4
人文学部   40 57 56 37 1.5 1.9  
日本語日本文化   7 10 10 9 1.1 1.6
英語英米文化   12 7 7 6 1.2 1.2
コミュニケーション   7 9 8 6 1.3 1.5
心理   7 20 20 8 2.5 3.9
歴史地理   7 11 11 8 1.4 2.1
応用生物学部   16 32 32 17 1.9 3.1  
応用生物化   5 12 12 9 1.3 3.2
環境生物科   5 13 13 3 4.3 3.8
食品栄養科   6 7 7 5 1.4 2.6  
食品栄養科学   3 5 5 4 1.3 1.8
管理栄養科学   3 2 2 1 2.0 3.7
生命健康科学部   22 84 82 22 3.7 7.2  
生命医科   3 7 7 1 7.0 2.3
保健看護   5 20 20 5 4.0 8.3
理学療法   3 22 21 4 5.3 12.3
作業療法   3 8 8 3 2.7 5.5
臨床工   3 12 12 4 3.0 5.5
スポーツ保健医療   5 15 14 5 2.8 7.8
現代教育学部   6 12 12 6 2.0 5.3  
幼児教育   3 7 7 3 2.3 3.5
現代教育   3 5 5 3 1.7 7.0  
現代教育   2 3 3 2 1.5 新設
中等教育国語数学   1 2 2 1 2.0 新設
【一般推薦】   213 669 658 286 2.3 2.8  
工学部   59 204 203 84 2.4 2.9  
機械工   11 27 27 10 2.7 2.5  
<専願>     2 2 2 1.0 1.0
<併願>     25 25 8 3.1 3.1
電気電子システム工   11 43 43 18 2.4 1.5  
<専願>     7 7 4 1.8
<併願>     36 36 14 2.6 1.5
都市建設工   5 12 12 10 1.2 2.3  
<専願>     2 2 2 1.0
<併願>     10 10 8 1.3 2.3
建築   8 45 45 12 3.8 4.4  
<専願>     3 3 2 1.5 1.7
<併願>     42 42 10 4.2 6.0
応用化   5 11 11 6 1.8 2.0  
<専願>     0 0 0
<併願>     11 11 6 1.8 2.0
情報工   9 49 49 18 2.7 4.2  
<専願>     8 8 3 2.7 1.0
<併願>     41 41 15 2.7 5.8
ロボット理工   5 9 9 5 1.8 3.3  
<専願>     0 0 0
<併願>     9 9 5 1.8 3.3
宇宙航空理工   5 8 7 5 1.4 新設  
<専願>     2 2 1 2.0 新設
<併願>     6 5 4 1.3 新設
経営情報学部   33 76 74 35 2.1 2.6  
<専願>     15 14 9 1.6 1.8
<併願>     61 60 26 2.3 2.8
国際関係学部   24 26 26 17 1.5 1.3  
<専願>     3 3 3 1.0 1.0
<併願>     23 23 14 1.6 1.4
人文学部   40 93 93 46 2.0 2.1  
日本語日本文化   8 13 13 9 1.4 1.9  
<専願>     0 0 0 1.0
<併願>     13 13 9 1.4 2.2
英語英米文化   8 13 13 8 1.6 2.1  
<専願>     5 5 3 1.7 1.0
<併願>     8 8 5 1.6 2.4
コミュニケーション   8 10 10 7 1.4 1.1  
<専願>     2 2 2 1.0 1.0
<併願>     8 8 5 1.6 1.2
心理   8 33 33 12 2.8 2.9  
<専願>     4 4 2 2.0 3.0
<併願>     29 29 10 2.9 2.9
歴史地理   8 24 24 10 2.4 1.9  
<専願>     2 2 2 1.0 1.0
