東洋大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2019年 2018年
大学計 7,301 5,647 122,010 118,240 23,868 5.0 5.2  
<一般>   3,950 68,618 65,148 11,598 5.6 6.8  
<前期>   3,250 52,082 49,919 7,587 6.6 6.7  
<中期>   406 10,523 9,684 2,331 4.2 7.7  
<後期>   294 6,013 5,545 1,680 3.3 6.5  
文学部 849 498 10,071 9,497 1,300 7.3 7.7  
<前期>   399 6,817 6,490 673 9.6 9.9  
<中期>   58 2,047 1,892 367 5.2 4.2  
<後期>   41 1,207 1,115 260 4.3 4.1  
哲学 100 54 1,078 993 136 7.3 6.8  
<前期>   38 667 629 59 10.7 8.1  
<4教科均等>   3 10 10 5 2.0 3.8 53.4
<3教科均等1>   20 372 351 31 11.3 9.9 59.1
<3教科均等2>   10 224 211 15 14.1 6.8 61.2
<3教科英語重視>   5 61 57 8 7.1 7.3 61.3
<中期>   10 245 219 37 5.9 4.0  
<3教科均等>   7 193 173 24 7.2 4.4 58.3
<3教科英語重視>   3 52 46 13 3.5 3.1 58.4
<後期>   6 166 145 40 3.6 5.9  
<2教科均等1>   3 104 93 26 3.6 7.6 84.0
<2教科均等2>   3 62 52 14 3.7 4.1 70.0
東洋思想文化 100 54 971 911 142 6.4 5.9  
<前期>   45 541 514 60 8.6 7.0  
<3教科均等1>   15 210 199 21 9.5 7.1 59.5
<3教科均等2>   10 122 118 14 8.4 7.2 59.4
<3教科均等3>   10 131 123 14 8.8 8.8 57.6
<3教科英語重視>   10 78 74 11 6.7 4.6 58.4
<中期>   3 244 231 46 5.0 4.8 56.6
<後期>   6 186 166 36 4.6 3.9  
<2教科均等1>   3 114 109 23 4.7 5.2 83.0
<2教科均等2>   3 72 57 13 4.4 2.2 76.0
日本文学文化 133 81 1,732 1,642 202 8.1 8.6  
<前期>   71 1,233 1,178 113 10.4 11.1  
<4教科均等>   5 11 11 6 1.8 2.9 53.1
<3教科均等1>   14 281 266 24 11.1 9.5 61.1
<3教科均等2>   14 209 200 23 8.7 9.5 58.6
<3教科均等3>   21 254 245 27 9.1 8.9 59.1
<3教科国語重視1>   14 322 306 24 12.8 17.9 59.3
<3教科国語重視2>   3 156 150 9 16.7 24.7 59.8
<中期>   5 259 241 46 5.2 5.0  
<3教科均等>   5 259 241 46 5.2 4.0 58.2
<後期>   5 240 223 43 5.2 4.1 85.4
英米文 133 90 1,738 1,623 227 7.1 8.3  
<前期>   65 1,172 1,111 107 10.4 12.0  
<3教科均等1>   20 414 385 46 8.4 9.8 59.6
<3教科均等2>   30 300 288 41 7.0 9.2 58.1
<3教科英語重視>   5 112 106 9 11.8 17.3 62.3
<3教科ベスト2均等>   10 346 332 11 30.2 27.9 64.8
<中期>   15 357 317 73 4.3 3.8  
<3教科均等>   10 240 215 42 5.1 3.9 58.3
<3教科英語重視>   5 117 102 31 3.3 3.6 59.5
<後期>   10 209 195 47 4.1 4.6 84.5
133 85 1,544 1,470 177 8.3 7.2  
<前期>   80 1,275 1,219 149 8.2 7.8  
<4教科均等1>   5 30 29 6 4.8 3.5 55.4
<4教科均等2>   5 22 21 6 3.5 3.1 54.0
<3教科均等1>   20 428 411 54 7.6 新規 61.4
<3教科均等2>   25 372 359 38 9.4 8.8 60.3
<3教科均等3>   25 423 399 45 8.9 7.8 60.1
<中期>   5 269 251 28 9.0 4.5 59.4
教育 150 80 1,499 1,428 268 5.3 6.5  
人間発達 100 50 797 764 174 4.4 5.2  
<前期>   35 407 387 61 6.3 7.0  
<4教科均等>   5 25 21 6 3.5 3.1 53.0
<3教科均等1>   10 174 165 21 7.9 9.8 59.0
<3教科均等2>   15 177 171 26 6.6 7.1 57.5
<3教科英語重視>   5 31 30 8 3.8 5.4 57.6
<中期>   10 226 218 74 2.9 3.6  
<3教科均等>   5 144 139 47 3.0 3.6 55.1
<3教科国語重視>   5 82 79 27 2.9 新規 54.6
<後期>   5 164 159 39 4.1 2.4 82.0
初等教育 50 30 702 664 94 7.1 8.3  
<前期>   20 428 411 48 8.6 12.5  
<4教科均等>   5 27 27 6 4.5 3.9 55.7
<3教科均等1>   10 289 275 27 10.2 12.8 60.3
<3教科均等2>   5 112 109 15 7.3 18.9 57.0
<中期>   5 202 186 33 5.6 2.4 57.2
<後期>   5 72 67 13 5.2 2.8 80.0
国際文化コミュニケーション 100 54 1,509 1,430 148 9.7 11.3  
<前期>   45 1,094 1,041 76 13.7 15.1  
<4教科均等>   5 16 15 6 2.5 2.3 54.8
<3教科均等1>   10 292 280 18 15.6 18.1 61.6
<3教科均等2>   10 197 190 14 13.6 15.0 62.6
<3教科均等3>   10 308 292 23 12.7 14.3 60.4
<3教科英語重視1>   5 143 138 8 17.3 19.3 63.1
<3教科英語重視2>   5 138 126 7 18.0 18.1 62.3
<中期>   5 245 229 30 7.6 4.8 59.7
<後期>   4 170 160 42 3.8 4.4 84.0
経済学部 616 355 7,699 7,369 1,070 6.9 10.9  
<前期>   285 6,149 5,941 630 9.4 10.9  
<中期>   35 704 638 219 2.9 12.9  
<後期>   35 846 790 221 3.6 8.8  
経済 250 150 4,167 4,000 432 9.3 13.0  
<前期>   120 3,480 3,358 267 12.6 14.3  
<4教科均等1>   5 69 68 23 3.0 4.4 54.9
<4教科均等2>   5 39 36 9 4.0 5.8 56.3
<4教科均等3>   5 37 36 8 4.5 2.8 55.8
<3教科均等英国地公1>   15 785 762 50 15.2 22.9 61.0
<3教科均等英国地公2>   15 462 449 31 14.5 16.1 61.3
<3教科均等英国地公3>   10 324 313 18 17.4 21.1 59.8
<3教科均等英国数1>   20 340 330 47 7.0 7.2 58.5
<3教科均等英国数2>   20 224 212 33 6.4 6.3 57.8
<3教科均等英国数3>   10 158 148 27 5.5 7.2 57.8
<3教科ベスト2均等1>   5 460 450 8 56.3 29.6 65.0
<3教科ベスト2均等2>   5 337 319 7 45.6 19.2 65.9
<3教科ベスト2均等3>   5 245 235 6 39.2 24.2 63.9
<中期>   10 193 183 61 3.0 7.3 64.5
<後期>   20 494 459 104 4.4 7.5  
<2教科均等(英国)>   5 318 297 48 6.2 12.4 57.9
<2教科均等(英数)>   15 176 162 56 2.9 5.2 56.4
国際経済 183 100 1,515 1,442 302 4.8 8.7  
<前期>   80 1,046 1,015 153 6.6 8.3  
<4教科均等>   5 31 31 11 2.8 2.8 52.8
<3教科均等1>   25 390 381 48 7.9 8.6 58.6
<3教科均等2>   25 251 247 47 5.3 8.8 57.9
<3教科均等3>   15 263 250 35 7.1 新規 57.0
<3教科英語重視>   10 111 106 12 8.8 9.4 59.3
<中期>   15 306 274 95 2.9 12.8  
<3教科均等>   10 186 165 63 2.6 新規 53.6
<3教科英語重視>   5 120 109 32 3.4 12.8 57.4
<後期>   5 163 153 54 2.8 10.7 55.2
総合政策 183 105 2,017 1,927 336 5.7 8.8  
<前期>   85 1,623 1,568 210 7.5 7.8  
<4教科均等>   3 45 41 12 3.4 2.3 51.4
<3教科均等1>   20 544 533 88 6.1 7.2 56.2
<3教科均等2>   35 541 526 73 7.2 6.5 57.8
<3教科英語重視>   10 98 93 13 7.2 新規 52.2
<3教科数学重視>   5 34 33 9 3.7 新規 48.1
<3教科ベスト2均等>   12 361 342 15 22.8 19.2 63.0
<中期>   10 205 181 63 2.9 25.6 54.1
<後期>   10 189 178 63 2.8 12.9 54.1
経営学部 682 440 9,806 9,375 1,410 6.6 9.5  
<前期>   390 8,110 7,831 1,076 7.3 8.5  
<中期>   30 1,176 1,067 187 5.7 20.0  
<後期>   20 520 477 147 3.2 21.8  
経営 316 210 4,850 4,643 713 6.5 9.6  
<前期>   195 3,999 3,863 509 7.6 9.1  
<4教科均等>   5 50 50 18 2.8 4.3 54.0
<3教科均等1>   120 1,828 1,773 248 7.1 8.5 58.8
<3教科均等2>   20 549 529 67 7.9 9.3 58.9
<3教科均等3>   20 660 642 71 9.0 9.6 58.7
<3教科均等4>   20 666 635 69 9.2 12.1 58.8
<3教科国語重視>   10 246 234 36 6.5 8.9 46.7
<中期>   10 603 551 122 4.5 13.4 56.8
<後期>   5 248 229 82 2.8 21.6 55.0
マーケティング 150 105 3,255 3,120 351 8.9 11.5  
<前期>   95 2,894 2,791 307 9.1 9.8  
<3教科均等1>   45 926 900 116 7.8 8.7 59.1
<3教科均等2>   10 362 350 37 9.5 9.7 60.0
<3教科均等3>   10 475 461 52 8.9 10.3 59.1
<3教科均等4>   10 407 391 52 7.5 12.0 57.5
<3教科最高得点重視1>   5 187 185 14 13.2 8.1 60.8
<3教科最高得点重視2>   5 116 105 13 8.1 新規 60.5
<3教科ベスト2均等1>   5 213 203 12 16.9 新規 63.0
<3教科ベスト2均等2>   5 208 196 11 17.8 12.3 62.4
<中期>   5 214 194 17 11.4 56.8 60.9
<後期>   5 147 135 27 5.0 33.4 57.5
会計ファイナンス 216 125 1,701 1,612 346 4.7 7.2  
<前期>   100 1,217 1,177 260 4.5 5.9  
<3教科均等1>   25 355 343 67 5.1 新規 56.5
<3教科均等2>   15 220 211 23 9.2 新規 57.1
<3教科英語重視1>   10 115 110 26 4.2 2.7 51.0
<3教科英語重視2>   5 66 62 16 3.9 2.8 49.6
<3教科英語重視3>   5 87 82 16 5.1 2.5 48.5
<3教科数学重視1>   10 61 60 19 3.2 新規 48.6
<3教科数学重視2>   5 36 36 13 2.8 4.6 47.4
<3教科数学重視3>   5 44 44 14 3.1 3.9 48.3
<3教科地公重視1>   10 111 109 35 3.1 5.3 48.6
<3教科地公重視2>   10 122 120 31 3.9 3.4 49.9
<中期>   15 359 322 48 6.7 21.5 61.6
<後期>   10 125 113 38 3.0 16.3  
<2教科均等英国>   5 92 84 31 2.7 22.2 54.7
<2教科均等英数>   5 33 29 7 4.1 10.4 57.3
法学部 500 290 4,244 4,006 704 5.7 8.6  
<前期>   230 3,195 3,055 432 7.1 7.9  
<中期>   40 704 634 155 4.1 17.0  
<後期>   20 345 317 117 2.7 5.8  
法律 250 145 2,817 2,653 401 6.6 8.5  
<前期>   115 2,108 2,017 253 8.0 8.6  
<4教科均等>   5 35 33 11 3.0 3.3 54.3
<3教科均等1>   30 750 727 83 8.8 9.9 60.9
<3教科均等2>   30 427 408 43 9.5 7.1 59.7
<3教科均等3>   30 486 456 68 6.7 9.7 58.9
<3教科英語重視>   10 162 152 17 8.9 5.4 61.2
<3教科国語重視>   10 248 241 31 7.8 10.8 55.9
<中期>   20 481 428 84 5.1 12.2  
<3教科均等>   10 303 272 52 5.2 10.6 57.2
<3教科最高得点>   10 178 156 32 4.9 14.7 57.5
<後期>   10 228 208 64 3.3 4.6 82.0
企業法 250 145 1,427 1,353 303 4.5 8.8  
<前期>   115 1,087 1,038 179 5.8 6.8  
<4教科均等>   5 25 25 7 3.6 2.4 52.4
<3教科均等1>   30 325 320 62 5.2 6.9 57.3
<3教科均等2>   30 250 237 35 6.8 6.9 59.0
<3教科均等3>   30 301 279 50 5.6 8.5 56.7
<3教科英語重視>   10 72 69 13 5.3 4.1 61.0
<3教科国語重視>   10 114 108 12 9.0 7.6 57.7
<中期>   20 223 206 71 2.9 23.4  
<3教科均等>   10 131 124 41 3.0 27.6 56.7
<3教科最高得点重視>   10 92 82 30 2.7 19.1 54.8
<後期>   10 117 109 53 2.1 9.1 77.0
社会学部 750 441 8,678 8,335 1,283 6.5 8.4  
<前期>   366 6,841 6,623 881 7.5 7.9  
<中期>   50 1,294 1,201 263 4.6 11.0  
<後期>   25 543 511 139 3.7 10.4  
社会 150 95 2,623 2,525 393 6.4 8.8  
<前期>   80 2,228 2,158 268 8.1 8.5  
<4教科均等>   5 23 23 8 2.9 新規 52.0
<3教科均等1>   25 805 786 95 8.3 8.4 59.6
<3教科均等2>   25 818 793 98 8.1 8.4 59.8
<3教科均等3>   25 582 556 67 8.3 8.9 59.3
<中期>   10 323 297 89 3.3 11.9 57.1
<後期>   5 72 70 36 1.9 11.6 65.0
社会文化システム 150 80 1,063 1,019 265 3.8 7.2  
<前期>   65 808 779 160 4.9 6.6  
<4教科均等>   5 17 17 9 1.9 1.6 49.6
<3教科均等1>   20 257 253 42 6.0 6.9 58.7
<3教科均等2>   20 213 203 48 4.2 6.7 58.0
<3教科均等3>   20 321 306 61 5.0 6.8 58.1
<中期>   10 182 174 64 2.7 12.6 55.4
<後期>   5 73 66 41 1.6 12.6 75.5
社会福祉 150 87 1,207 1,159 180 6.4 6.0  
<前期>   72 951 922 127 7.3 5.1  
<4教科均等>   5 23 22 12 1.8 1.1 51.0
<3教科均等1>   19 281 274 35 7.8 5.8 58.6
<3教科均等2>   19 197 187 25 7.5 5.0 57.1
<3教科均等3>   19 314 305 36 8.5 5.1 58.8
<3教科英語重視>   5 57 55 10 5.5 3.3 58.6
<3教科国語重視>   5 79 79 9 8.8 8.3 52.8
<中期>   10 176 162 37 4.4 10.1 56.9
<後期>   5 80 75 16 4.7 10.1 84.5
メディアコミュニケーション 150 89 2,024 1,943 229 8.5 9.5  
<前期>   74 1,479 1,433 169 8.5 10.0  
<4教科均等>   5 33 32 11 2.9 1.4 52.7
<3教科均等1>   23 509 502 55 9.1 10.7 58.8
<3教科均等2>   23 365 352 45 7.8 10.4 60.0
<3教科均等3>   23 572 547 58 9.4 10.4 59.8
<中期>   10 371 346 39 8.9 7.8 59.7
<後期>   5 174 164 21 7.8 8.4 86.5
社会心理 150 90 1,761 1,689 216 7.8 10.8  
<前期>   75 1,375 1,331 157 8.5 10.0  
<4教科均等>   5 30 30 11 2.7 2.8 54.2
<3教科均等1>   35 613 599 68 8.8 10.6 59.4
<3教科均等2>   35 732 702 78 9.0 10.9 60.0
<中期>   10 242 222 34 6.5 15.7 60.2
<後期>   5 144 136 25 5.4 13.4 86.0
国際学部 310 109 2,936 2,796 431 6.5 7.9  
<前期>   88 2,019 1,953 251 7.8 9.8  
<中期>   13 683 625 104 6.0 4.3  
<後期>   8 234 218 76 2.9 4.4  
グローバル・イノベーション 100 26 902 863 115 7.5 11.6  
<前期>   20 688 670 65 10.3 14.1  
<3教科均等1>   10 373 363 39 9.3 10.0 61.0
<3教科均等2>   10 315 307 26 11.8 新規 60.5
<中期>   3 120 105 26 4.0 8.1 59.5
<後期>   3 94 88 24 3.7 5.4 56.0
国際地域 210 83 2,034 1,933 316 6.1 6.5  
<前期>   68 1,331 1,283 186 6.9 8.1  
<3教科均等1>   15 358 348 58 6.0 9.1 59.8
<3教科均等2>   18 240 232 43 5.4 新規 58.9
<3教科均等3>   15 328 309 44 7.0 9.1 58.7
<3教科英語重視1>   10 217 211 22 9.6 6.7 62.2
<3教科英語重視2>   10 188 183 19 9.6 6.7 60.6
<中期>   10 563 520 78 6.7 3.1  
<3教科均等>   5 384 355 46 7.7 3.3 59.7
<3教科英語重視>   5 179 165 32 5.2 2.7 60.3
<後期>   5 140 130 52 2.5 3.7 80.3
国際観光学部 366 150 3,858 3,724 385 9.7 9.6  
<前期>   135 3,066 2,982 260 11.5 10.6  
<4教科均等>   15 63 62 18 3.4 3.3 55.6
<3教科均等1>   25 817 805 55 14.6 10.3 61.3
<3教科均等2>   25 579 564 44 12.8 10.3 62.1
<3教科均等3>   25 611 588 57 10.3 10.3 60.4
<3教科均等4>   25 571 555 45 12.3 新規 60.5
<3教科英語重視>   10 173 164 21 7.8 新規 61.7
<3教科最高得点重視>   10 252 244 20 12.2 28.2 62.9
<中期>   10 531 500 101 5.0 6.2  
<3教科均等>   5 374 351 86 4.1 5.5 57.9
<3教科最高得点重視>   5 157 149 15 9.9 7.4 62.0
<後期>   5 261 242 24 10.1 6.7 60.7
情報連携学部 400 195 3,047 2,889 533 5.4 4.9  
<前期>   175 2,409 2,301 356 6.5 4.7  
<4教科均等文系1>   5 34 33 22 1.5 1.4 44.6
<4教科均等文系2>   5 21 21 13 1.6 2.6 45.5
<4教科均等文系3>   5 21 20 11 1.8 1.8 44.0
<3教科均等文系1>   10 339 326 18 18.1 7.9 57.9
<3教科均等文系2>   20 268 261 25 10.4 5.7 57.8
<3教科均等文系3>   20 301 289 29 10.0 4.8 56.8
<3教科均等理系1>   20 385 365 55 6.6 4.5 54.8
<3教科均等理系2>   20 189 180 39 4.6 3.4 53.3
<3教科最高得点文系1>   10 168 157 14 11.2 9.6 59.0
<3教科最高得点文系2>   10 151 144 10 14.4 7.5 60.1
<3教科最高得点文系3>   10 142 139 14 9.9 6.0 57.7
<3教科最高得点理系1>   20 232 220 67 3.3 3.1 54.6
<3教科最高得点理系2>   10 146 135 37 3.6 2.5 54.0
<総合問題前期>   10 12 11 2 5.5 2.5 66.0
<中期>   10 427 397 115 3.5 6.6  
<3教科均等文系>   5 230 215 44 4.9 9.4 54.4
<3教科均等理系>   5 197 182 71 2.6 4.2 50.1
<後期>   10 211 191 62 3.1 6.8  
<2教科均等文系>   5 66 63 19 3.3 9.6 77.5
<2教科均等理系>   5 145 128 43 3.0 5.5 64.0
ライフデザイン学部 556 310 4,248 4,051 772 5.2 5.6  
<前期>   245 3,284 3,148 568 5.5 5.2  
<中期>   35 616 574 104 5.5 9.5  
<後期>   30 348 329 100 3.3 5.8  
生活支援 216 117 1,507 1,437 280 5.1 4.9  
<前期>   97 1,197 1,151 201 5.7 4.9  
<中期>   10 207 190 46 4.1 5.3  
<後期>   10 103 96 33 2.9 3.9  
生活支援 116 57 741 709 124 5.7 5.4  
<前期>   47 611 593 100 5.9 5.1  
<3教科均等1>   15 165 160 38 4.2 3.5 51.6
<3教科均等2>   10 110 106 24 4.4 4.8 52.7
<3教科均等3>   10 153 148 20 7.4 4.0 55.8
<3教科国語重視>   5 46 45 8 5.6 2.7 52.2
<3教科ベスト2均等>   7 137 134 10 13.4 9.4 59.4
<中期>   5 87 76 11 6.9 9.8 56.2
<後期>   5 43 40 13 3.1 5.0 75.5
子ども支援 100 60 766 728 156 4.7 4.5  
<前期>   50 586 558 101 5.5 4.8  
<3教科均等1>   10 126 125 21 6.0 5.5 55.7
<3教科均等2>   10 90 83 16 5.2 4.5 53.5
<3教科均等3>   10 128 123 15 8.2 4.8 55.6
<3教科ベスト2均等1>   10 126 122 25 4.9 4.9 56.0
<3教科ベスト2均等2>   10 116 105 24 4.4 4.1 54.7
<中期>   5 120 114 35 3.3 3.5 53.6
<後期>   5 60 56 20 2.8 3.4 76.0
健康スポーツ 180 96 1,546 1,482 300 4.9 6.3  
<前期>   71 1,262 1,214 246 4.9 6.0  
<4教科均等>   5 38 37 19 1.9 2.0 46.5
<3教科均等1>   15 352 345 69 5.0 7.1 56.0
<3教科均等2>   26 385 375 80 4.7 5.5 55.7
<3教科均等3>   15 311 287 48 6.0 6.8 56.1
<3教科均等4>   10 176 170 30 5.7 8.9 54.3
<中期>   15 173 165 21 7.9 8.8 56.7
<後期>   10 111 103 33 3.1 6.9 78.5
人間環境デザイン 160 97 1,195 1,132 192 5.9 5.6  
<前期>   77 825 783 121 6.5 4.3  
<3教科均等英国地公数1>   18 217 214 34 6.3 4.5 54.3
<3教科均等英国地公数2>   18 183 171 30 5.7 3.8 56.1
<3教科均等英数理>   17 118 112 23 4.9 2.6 55.3
<3教科ベスト2均等>   14 289 268 24 11.2 8.1 59.1
<実技前期2科目均等>   10 18 18 10 1.8 1.6 72.5
<中期>   10 236 219 37 5.9 15.4 58.3
<後期>   10 134 130 34 3.8 7.4 53.9
理工学部 811 463 6,076 5,662 1,628 3.5 3.9  
<前期>   404 4,816 4,518 1,203 3.8 3.5  
<中期>   29 779 706 250 2.8 7.4  
<後期>   30 481 438 175 2.5 7.8  
機械工 180 110 1,178 1,100 407 2.7 3.7  
<前期>   100 1,008 948 318 3.0 3.0  
<3教科均等1>   20 195 192 60 3.2 2.6 53.6
<3教科均等2>   30 393 367 100 3.7 3.7 53.4
<3教科均等3>   25 222 206 66 3.1 3.8 51.6
<3教科数学重視>   10 56 54 27 2.0 2.4 49.6
<3教科理科重視1>   10 86 80 41 2.0 2.1 50.3
<3教科理科重視2>   5 56 49 24 2.0 2.3 50.8
<中期>   5 112 103 58 1.8 25.4 48.0
<後期>   5 58 49 31 1.6 18.3 51.0
生体医工 113 56 615 574 189 3.0 2.7  
<前期>   46 432 401 125 3.2 2.4  
<3教科均等1>   12 115 111 40 2.8 2.3 51.5
<3教科均等2>   12 146 134 36 3.7 2.3 52.5
<3教科均等3>   12 122 109 29 3.8 2.8 50.8
<3教科理科重視1>   5 18 17 8 2.1 2.4 48.4
<3教科理科重視2>   5 31 30 12 2.5 2.6 50.4
<中期>   5 108 102 35 2.9 3.5 51.0
<後期>   5 75 71 29 2.4 3.8 62.0
電気電子情報工 113 70 1,156 1,074 288 3.7 4.3  
<前期>   60 894 842 208 4.0 3.7  
<3教科均等1>   19 244 237 60 4.0 2.4 55.5
<3教科均等2>   24 380 356 83 4.3 4.8 53.5
<3教科均等3>   14 218 201 46 4.4 4.2 52.6
<3教科数学重視>   3 52 48 19 2.5 新規 52.4
<中期>   5 139 121 45 2.7 20.2 51.7
<後期>   5 123 111 35 3.2 9.4 66.5
応用化 146 87 971 898 340 2.6 2.4  
<前期>   77 812 753 281 2.7 2.1  
<3教科均等1>   26 269 253 86 2.9 1.9 56.1
<3教科均等2>   26 263 247 86 2.9 2.2 51.8
<3教科均等3>   20 181 164 58 2.8 2.4 52.4
<3教科理科重視>   5 99 89 51 1.7 2.0 51.0
<中期>   5 111 101 35 2.9 6.7 50.0
<後期>   5 48 44 24 1.8 8.6 56.0
都市環境デザイン 113 59 798 746 194 3.8 4.9  
<前期>   50 650 610 126 4.8 4.4  
<3教科均等1>   15 154 149 34 4.4 3.9 56.1
<3教科均等2>   18 262 246 46 5.3 4.7 55.8
<3教科均等3>   12 154 145 28 5.2 4.5 53.2
<3教科数学重視>   5 80 70 18 3.9 5.2 55.0
<中期>   4 100 88 38 2.3 13.6 51.4
<後期>   5 48 48 30 1.6 8.4 59.0
建築 146 81 1,358 1,270 210 6.0 6.7  
<前期>   71 1,020 964 145 6.6 7.5  
<3教科均等1>   20 241 235 35 6.7 5.7 58.4
<3教科均等2>   25 398 378 55 6.9 9.6 57.5
<3教科均等3>   11 234 216 32 6.8 9.7 57.2
<3教科英語重視1>   5 36 33 7 4.7 3.9 61.3
<3教科英語重視2>   5 54 49 8 6.1 4.6 59.8
<3教科英語重視3>   5 57 53 8 6.6 6.7 58.2
<中期>   5 209 191 39 4.9 3.8 55.6
<後期>   5 129 115 26 4.4 4.7 70.0
総合情報学部 260 131 1,632 1,545 323 4.8 6.2  
<前期>   110 1,287 1,231 184 6.7 5.2  
<4教科均等文系>   5 22 22 5 4.4 2.8 50.8
<3教科均等文系1>   15 216 208 24 8.7 7.5 56.7
<3教科均等文系2>   15 169 158 19 8.3 7.6 55.5
<3教科均等文系3>   15 163 153 18 8.5 7.7 56.4
<3教科均等理系1>   15 200 197 34 5.8 3.4 56.9
<3教科均等理系2>   20 263 253 36 7.0 4.3 55.2
<3教科均等理系3>   15 145 136 20 6.8 3.8 55.1
<3教科英語重視文系>   5 41 40 13 3.1 4.2 55.7
<3教科数学重視理系>   5 68 64 15 4.3 3.6 53.6
<中期>   16 222 200 93 2.2 16.3  
<3教科均等文系>   5 74 69 26 2.7 28.8 50.5
<3教科均等理系>   5 81 70 34 2.1 11.2 50.3
<3教科英語重視文系>   3 24 23 11 2.1 8.7 50.2
<3教科数学重視理系>   3 43 38 22 1.7 11.7 50.3
<後期>   5 123 114 46 2.5 9.9 50.3
生命科学部 226 117 1,324 1,207 438 2.8 2.7  
<前期>   102 1,158 1,067 364 2.9 2.5  
<中期>   5 56 47 29 1.6 4.5  
<後期>   10 110 93 45 2.1 3.8  
生命科 113 57 780 716 218 3.3 2.8  
<前期>   52 713 660 193 3.4 2.8  
<3教科均等1>   8 99 96 27 3.6 新規 56.7
<3教科均等2>   8 113 107 26 4.1 2.6 53.2
<3教科均等3>   8 102 94 24 3.9 3.0 53.8
<3教科均等4>   8 129 114 26 4.4 2.9 54.7
<3教科理科重視1>   5 52 49 18 2.7 2.3 50.8
<3教科理科重視2>   5 62 56 20 2.8 2.3 51.8
<3教科理科重視3>   5 74 65 22 3.0 2.3 51.9
<3教科ベスト2均等>   5 82 79 30 2.6 3.3 56.9
<後期>   5 67 56 25 2.2 3.2 48.0
応用生物科 113 60 544 491 220 2.2 2.5  
<前期>   50 445 407 171 2.4 2.2  
<3教科均等1>   5 51 48 18 2.7 1.9 53.4
<3教科均等2>   9 72 69 28 2.5 2.3 48.2
<3教科均等3>   9 79 73 34 2.1 2.1 50.4
<3教科均等4>   9 79 66 30 2.2 2.6 46.8
<3教科理科重視1>   5 57 51 21 2.4 2.4 51.5
<3教科理科重視2>   5 48 42 15 2.8 2.2 50.4
<3教科ベスト2均等>   8 59 58 25 2.3 2.0 56.2
<中期>   5 56 47 29 1.6 4.5 43.7
<後期>   5 43 37 20 1.9 4.7 44.5
食環境科学部 220 117 1,061 993 375 2.6 2.5  
<前期>   91 804 761 282 2.7 2.3  
<中期>   13 134 121 51 2.4 5.0  
<後期>   13 123 111 42 2.6 3.2  
食環境科学 120 55 583 548 238 2.3 2.2  
<前期>   44 478 450 197 2.3 2.0  
<中期>   8 79 72 42 1.7 9.5  
<後期>   8 78 72 28 2.6 2.5  
フードサイエンス 70 31 347 327 159 2.1 1.6  
<前期>   27 299 282 143 2.0 1.6  
<3教科均等1>   5 33 30 21 1.4 1.8 47.7
<3教科均等2>   10 106 105 47 2.2 1.5 48.0
<3教科均等3>   7 109 98 45 2.2 1.6 48.5
<3教科ベスト2均等>   5 51 49 30 1.6 1.7 49.5
<中期>   5 52 46 29 1.6 新規 67.8
<後期>   4 48 45 16 2.8 1.8 45.0
スポーツ・食品機能 50 24 236 221 79 2.8 3.3  
<前期>   17 179 168 54 3.1 2.8  
<3教科均等1>   5 55 55 16 3.4 2.9 51.4
<3教科均等2>   4 41 37 11 3.4 3.2 49.3
<3教科ベスト2均等1>   4 23 22 9 2.4 2.7 52.4
<3教科ベスト2均等2>   4 60 54 18 3.0 2.6 53.0
<中期>   3 27 26 13 2.0 9.5 48.6
<後期>   4 30 27 12 2.3 4.0 46.5
健康栄養 100 57 426 399 108 3.7 3.2  
<前期>   47 326 311 85 3.7 2.9  
<3教科均等1>   20 124 122 28 4.4 3.2 52.3
<3教科均等2>   10 117 107 19 5.6 3.2 53.9
<3教科理科重視>   10 32 32 24 1.3 1.8 45.0
<3教科ベスト2均等>   7 53 50 14 3.6 2.9 55.5
<中期>   5 55 49 9 5.4 3.9 52.7
<後期>   5 45 39 14 2.8 4.6 48.7
<イブニングコース合計> 755 334 3,938 3,699 946 3.9 4.2  
文学部イブニング 120 62 839 769 139 5.5 4.2  
<前期>   38 360 330 41 8.0 6.3  
<中期>   12 294 275 53 5.2 3.4  
<後期>   12 185 164 45 3.6 2.6  
東洋思想文化 30 17 215 199 33 6.0 5.5  
<前期>   9 103 95 9 10.6 5.9  
<3教科ベスト2均等1>   5 57 53 5 10.6 5.7 55.6
<3教科ベスト2均等2>   4 46 42 4 10.5 6.1 54.8
<中期>   3 57 55 13 4.2 6.6 54.2
<後期>   5 55 49 11 4.5 4.1  
<2教科均等1>   3 38 35 9 3.9 3.8 77.0
<2教科均等2>   2 17 14 2 7.0 5.0 72.0
