流通経済大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 1,250 415 5,374 1,071 5.0 6.0  
<一般>   300 3,378 607 5.6 6.7  
経済学部 370 92 1,641 223 7.4 8.4  
経済 220 55 959 159 6.0 7.6
経営 150 37 682 64 10.7 9.9
社会学部 250 62 587 168 3.5 6.7  
社会 130 34 374 139 2.7 6.0
国際観光 120 28 213 29 7.3 9.3
流通情報学部 130 25 379 57 6.6 4.0
法学部 200 46 494 57 8.7 8.9  
ビジネス法 100 21 262 28 9.4 7.3
自治行政 100 25 232 29 8.0 10.8
スポーツ健康科学部 300 75 277 102 2.7 3.5  
スポーツ健康科学 200 50 179 69 2.6 3.4
スポーツコミュニケーション 100 25 98 33 3.0 4.0
<セ試>   115 1,996 1,996 464 4.3 5.3  
経済学部   35 865 865 89 9.7 7.7  
経済   21 520 520 66 7.9 7.2
経営   14 345 345 23 15.0 8.6
社会学部   23 305 305 129 2.4 6.2  
社会   12 195 195 116 1.7 5.5
国際観光   11 110 110 13 8.5 8.6
流通情報学部   10 271 271 21 12.9 2.8
法学部   18 312 312 26 12.0 7.9  
ビジネス法   8 168 168 11 15.3 7.0
自治行政   10 144 144 15 9.6 8.7
スポーツ健康科学部   29 243 243 199 1.2 2.4  
スポーツ健康科学   19 141 141 105 1.3 2.4
スポーツコミュニケーション   10 102 102 94 1.1 2.7
【推薦】   375 549 481 1.1 1.1  
経済学部   114 250 215 1.2 1.1  
経済   68 121 110 1.1 1.1
経営   46 129 105 1.2 1.1
社会学部   76 83 76 1.1 1.0  
社会   41 32 30 1.1 1.1
国際観光   35 51 46 1.1 1.0
流通情報学部   32 35 31 1.1 1.0
法学部   59 88 78 1.1 1.1  
ビジネス法   27 27 24 1.1 1.0
自治行政   32 61 54 1.1 1.1
スポーツ健康科学部   94 93 81 1.1 1.1  
スポーツ健康科学   63 71 62 1.1 1.1
スポーツコミュニケーション   31 22 19 1.2 1.2
【AO】   395 570 519 1.1 1.1  
経済学部   119 124 106 1.2 1.2  
経済   71 72 63 1.1 1.2  
<課外活動>   22 9 9 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   49 63 54 1.2 1.3
経営   48 52 43 1.2 1.1  
<課外活動>   15 6 6 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   33 46 37 1.2 1.1
社会学部   79 94 82 1.1 1.2  
社会   43 44 40 1.1 1.2  
<課外活動>   13 1 1 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   30 43 39 1.1 1.2
国際観光   36 50 42 1.2 1.1  
<課外活動>   11 0 0
<一般,やる気特別>   25 50 42 1.2 1.1
流通情報学部   33 42 40 1.1 1.1  
<課外活動>   10 0 0
<一般,やる気特別>   23 42 40 1.1 1.1
法学部   62 124 110 1.1 1.2  
ビジネス法   29 75 67 1.1 1.2  
<課外活動>   9 35 35 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   20 40 32 1.3 1.3
自治行政   33 49 43 1.1 1.2  
<課外活動>   10 17 17 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   23 32 26 1.2 1.3
スポーツ健康科学部   102 186 181 1.0 1.1  
スポーツ健康科学   68 129 126 1.0 1.1  
<課外活動>   20 62 62 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   48 67 64 1.0 1.1
スポーツコミュニケーション   34 57 55 1.0 1.0  
<課外活動>   10 25 25 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   24 32 30 1.1 1.1

ページのトップへ