関東学院大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 2,682 1,409 19,932 19,228 4,342 4.4 3.8  
<一般>   1,079 13,704 13,000 3,203 4.1 3.8  
国際文化学部 276 135 1,338 1,267 329 3.9 3.4  
<前期>   122 1,185 1,141 262 4.4 3.6  
<3科目型>   54 385 371 101 3.7 3.8  
<2科目型>   34 252 243 47 5.2 4.7  
<2科目判定型>   20 411 393 75 5.2 3.5  
<英語外部試験利用型>   14 137 134 39 3.4 1.7  
<後期>   13 153 126 67 1.9 2.8  
<2科目型>   10 120 98 52 1.9 3.3  
<英語外部試験利用型>   3 33 28 15 1.9 1.8  
英語文化 138 70 686 647 192 3.4 3.2  
<前期>   62 602 582 152 3.8 3.5  
<3科目型>   27 192 186 54 3.4 3.4
<2科目型>   17 138 134 28 4.8 5.7
<2科目判定型>   10 198 189 40 4.7 3.2
<英語外部試験利用型>   8 74 73 30 2.4 1.6
<後期>   8 84 65 40 1.6 2.4  
<2科目型>   5 65 51 32 1.6 2.8
<英語外部試験利用型>   3 19 14 8 1.8 1.6
比較文化 138 65 652 620 137 4.5 3.6  
<前期>   60 583 559 110 5.1 3.6  
<3科目型>   27 193 185 47 3.9 4.2
<2科目型>   17 114 109 19 5.7 3.8
<2科目判定型>   10 213 204 35 5.8 3.8
<英語外部試験利用型>   6 63 61 9 6.8 1.7
<後期>   5 69 61 27 2.3 3.5  
<2科目型>   5 55 47 20 2.4 4.3
<英語外部試験利用型>     14 14 7 2.0 2.0
社会学部 195 88 1,066 1,021 317 3.2 3.6  
<前期>   83 990 956 291 3.3 3.5  
<3科目型>   28 386 373 128 2.9 2.8
<2科目型>   28 200 193 43 4.5 3.8
<2科目判定型>   25 358 347 103 3.4 4.2
<英語外部試験利用型>   2 46 43 17 2.5 3.0
<後期>   5 76 65 26 2.5 4.6  
<2科目型>   5 69 60 24 2.5 5.2
<英語外部試験利用型>     7 5 2 2.5 1.7
経済学部 352 143 1,482 1,411 288 4.9 5.3  
<前期>   135 1,322 1,272 221 5.8 5.8  
<3科目型>   60 495 483 91 5.3 5.3
<2科目型>   30 287 270 44 6.1 7.7
<2科目判定型>   40 476 458 73 6.3 6.0
<英語外部試験利用型>   5 64 61 13 4.7 2.1
<後期>   8 160 139 67 2.1 2.9  
<2科目型>   8 146 126 64 2.0 3.0
<英語外部試験利用型>     14 13 3 4.3 2.3
経営学部 352 120 1,409 1,345 209 6.4 5.8  
<前期>   115 1,212 1,173 157 7.5 6.6  
<3科目型>   50 419 403 62 6.5 6.5
<2科目型>   25 243 235 29 8.1 7.7
<2科目判定型>   35 468 454 56 8.1 6.4
<英語外部試験利用型>   5 82 81 10 8.1 4.0
<後期>   5 197 172 52 3.3 1.8  
<2科目型>   5 182 159 48 3.3 1.8
<英語外部試験利用型>     15 13 4 3.3 2.0
法学部 326 96 1,560 1,497 275 5.4 4.2  
<前期>   81 1,396 1,359 211 6.4 4.7  
<3科目型>   42 583 566 78 7.3 5.3  
<2科目型>   22 201 194 39 5.0 5.0  
<2科目判定型>   11 558 545 76 7.2 4.1  
<英語外部試験利用型>   6 54 54 18 3.0 6.0  
<後期>   15 164 138 64 2.2 2.4  
<2科目型>   15 151 127 60 2.1 2.4  
<英語外部試験利用型>     13 11 4 2.8 2.0  
215 66 970 923 197 4.7 4.6  
<前期>   56 857 829 148 5.6 5.4  
<3科目型>   30 363 350 53 6.6 6.2
<2科目型>   15 135 130 31 4.2 5.2
<2科目判定型>   7 328 318 50 6.4 4.8
<英語外部試験利用型>   4 31 31 14 2.2 8.0
<後期>   10 113 94 49 1.9 2.5  
<2科目型>   10 102 85 45 1.9 2.7
<英語外部試験利用型>     11 9 4 2.3 1.4
地域創生 111 30 590 574 78 7.4 3.6  
<前期>   25 539 530 63 8.4 3.9  
<3科目型>   12 220 216 25 8.6 4.3
<2科目型>   7 66 64 8 8.0 4.7
<2科目判定型>   4 230 227 26 8.7 3.3
<英語外部試験利用型>   2 23 23 4 5.8 4.0
<後期>   5 51 44 15 2.9 2.1  
<2科目型>   5 49 42 15 2.8 1.9
<英語外部試験利用型>     2 2 0
理工学部 480 201 3,444 3,261 919 3.5 2.8  
<前期>   179 3,111 2,978 821 3.6 2.9  
<3科目型>   63 1,156 1,115 339 3.3 2.8  
<2科目型>   51 496 468 121 3.9 3.8  
<2科目判定型>   35 1,283 1,223 339 3.6 2.7  
<英語外部試験利用型>   30 176 172 22 7.8 2.8  
<後期>   22 333 283 98 2.9 2.4  
<2科目型>   22 311 262 89 2.9 2.4  
<英語外部試験利用型>     22 21 9 2.3 2.0  
生命科学   27 414 390 144 2.7 1.6  
<前期>   24 371 355 127 2.8 1.6  
<3科目型>   7 131 126 56 2.3 1.7
<2科目型>   7 50 47 15 3.1 1.7
<2科目判定型>   7 170 163 52 3.1 1.5
<英語外部試験利用型>   3 20 19 4 4.8 2.3
<後期>   3 43 35 17 2.1 1.6  
<2科目型>   3 40 32 15 2.1 1.6
<英語外部試験利用型>     3 3 2 1.5
数理・物理   18 276 261 34 7.7 4.4  
<前期>   15 225 216 27 8.0 4.8  
<3科目型>   6 92 88 11 8.0 4.0
<2科目型>   3 41 38 5 7.6 5.9
<2科目判定型>   3 82 80 9 8.9 5.1
<英語外部試験利用型>   3 10 10 2 5.0 5.0
<後期>   3 51 45 7 6.4 3.0  
<2科目型>   3 49 43 7 6.1 2.9
<英語外部試験利用型>     2 2 0
応用化学   26 322 303 171 1.8 1.6  
<前期>   22 291 277 155 1.8 1.6  
<3科目型>   8 118 115 54 2.1 1.5
<2科目型>   6 37 33 19 1.7 2.4
<2科目判定型>   4 124 117 79 1.5 1.6
<英語外部試験利用型>   4 12 12 3 4.0 2.0
<後期>   4 31 26 16 1.6 1.5  
<2科目型>   4 30 25 15 1.7 1.5
<英語外部試験利用型>     1 1 1 1.0
総合機械   35 354 336 79 4.3 3.2  
<前期>   31 342 326 74 4.4 3.2  
<3科目型>   10 124 120 34 3.5 3.4
<2科目型>   9 60 58 12 4.8 2.9
<2科目判定型>   6 138 128 28 4.6 3.2
<英語外部試験利用型>   6 20 20 0 3.0
<後期>   4 12 10 5 2.0 3.2  
<2科目型>   4 12 10 5 2.0 3.8
<英語外部試験利用型>     0 0 0 1.0
自動車     137 130 63 2.1 6.4  
<前期>     133 126 61 2.1 6.2  
<3科目型>     44 42 18 2.3 8.6
<2科目型>     25 22 9 2.4 8.0
<2科目判定型>     51 49 32 1.5 6.1
<英語外部試験利用型>     13 13 2 6.5 1.3
<後期>     4 4 2 2.0  
<2科目型>     4 4 2 2.0
<英語外部試験利用型>     0 0 0
ロボティクス     310 293 58 5.1 2.9  
<前期>     294 282 54 5.2 2.8  
<3科目型>     100 97 21 4.6 2.7
<2科目型>     44 43 12 3.6 6.0
<2科目判定型>     127 120 20 6.0 2.1
<英語外部試験利用型>     23 22 1 22.0 7.0
<後期>     16 11 4 2.8  
<2科目型>     15 10 3 3.3
<英語外部試験利用型>     1 1 1 1.0
電気・電子   27 418 402 134 3.0 3.8  
<前期>   27 388 376 116 3.2 4.0  
<3科目型>   9 143 140 51 2.7 7.2
<2科目型>   9 70 67 16 4.2 4.2
<2科目判定型>   5 161 155 47 3.3 2.7
<英語外部試験利用型>   4 14 14 2 7.0 6.0
<後期>     30 26 18 1.4 1.7  
<2科目型>     28 24 16 1.5 1.8
<英語外部試験利用型>     2 2 2 1.0 1.0
健康・スポーツ計測     78 75 12 6.3 3.8  
<前期>     77 74 12 6.2 3.6  
<3科目型>     30 29 4 7.3 3.0
<2科目型>     18 16 5 3.2 2.3
<2科目判定型>     26 26 3 8.7 5.8
<英語外部試験利用型>     3 3 0
<後期>     1 1 0  
<2科目型>     1 1 0
<英語外部試験利用型>     0 0 0
情報ネット・メディア   46 811 761 146 5.2 4.0  
<前期>   41 695 660 125 5.3 4.3  
<3科目型>   15 258 248 57 4.4 3.4
<2科目型>   12 112 106 19 5.6 7.2
<2科目判定型>   7 287 270 44 6.1 5.1
<英語外部試験利用型>   7 38 36 5 7.2 2.8
<後期>   5 116 101 21 4.8 2.3  
<2科目型>   5 105 91 18 5.1 2.2
<英語外部試験利用型>     11 10 3 3.3 3.0
土木・都市防災   22 324 310 78 4.0 2.6  
<前期>   19 295 286 70 4.1 2.6  
<3科目型>   8 116 110 33 3.3 2.5
<2科目型>   5 39 38 9 4.2 3.5
<2科目判定型>   3 117 115 25 4.6 2.4
<英語外部試験利用型>   3 23 23 3 7.7 2.7
<後期>   3 29 24 8 3.0 4.0  
<2科目型>   3 27 22 8 2.8 4.0
<英語外部試験利用型>     2 2 0
※総合機械の募集人員は自動車・ロボティクスとの合計。電気・電子の募集人員は健康・スポーツ計測との合計
建築・環境学部 138 68 917 884 147 6.0 5.5  
<前期>   65 798 776 110 7.1 5.8  
<3科目型>   30 363 352 55 6.4 4.6
<2科目型>   15 112 107 14 7.6 5.7
<2科目判定型>   15 271 265 36 7.4 8.3
<英語外部試験利用型>   5 52 52 5 10.4 5.5
<後期>   3 119 108 37 2.9 3.4  
<2科目型>   3 106 98 35 2.8 3.3
<英語外部試験利用型>     13 10 2 5.0 5.0
人間共生学部 243 80 1,124 1,057 287 3.7 3.2  
<前期>   73 966 925 245 3.8 3.3  
<3科目型>   30 340 327 94 3.5 2.9  
<2科目型>   21 211 207 54 3.8 4.5  
<2科目判定型>   15 341 322 83 3.9 3.0  
<英語外部試験利用型>   7 74 69 14 4.9 1.7  
<後期>   7 158 132 42 3.1 2.6  
<2科目型>   7 128 108 32 3.4 2.8  
<英語外部試験利用型>     30 24 10 2.4 1.3  
コミュニケーション 148 50 718 680 185 3.7 3.1  
<前期>   46 591 573 158 3.6 3.4  
<3科目型>   20 206 200 58 3.4 2.9
<2科目型>   13 153 150 44 3.4 4.4
<2科目判定型>   9 187 181 47 3.9 3.3
<英語外部試験利用型>   4 45 42 9 4.7 1.7
<後期>   4 127 107 27 4.0 1.6  
<2科目型>   4 105 89 21 4.2 1.7
<英語外部試験利用型>     22 18 6 3.0 1.5
共生デザイン 95 30 406 377 102 3.7 3.2  
<前期>   27 375 352 87 4.0 3.1  
<3科目型>   10 134 127 36 3.5 2.8
<2科目型>   8 58 57 10 5.7 4.6
<2科目判定型>   6 154 141 36 3.9 2.8
<英語外部試験利用型>   3 29 27 5 5.4 1.8
<後期>   3 31 25 15 1.7 4.2  
<2科目型>   3 23 19 11 1.7 5.0
<英語外部試験利用型>     8 6 4 1.5 1.0
栄養学部 100 53 388 351 101 3.5 2.4  
<前期>   53 379 345 100 3.5 2.4  
<3科目型>   25 134 125 38 3.3 2.2
<2科目型>   13 79 75 22 3.4 3.0
<2科目判定型>   12 149 130 37 3.5 2.1
<英語外部試験利用型>   3 17 15 3 5.0 12.0
<後期>     9 6 1 6.0 6.0  
<2科目型>     9 6 1 6.0 6.0
<英語外部試験利用型>     0 0 0
教育学部 140 60 472 444 120 3.7 6.1  
<前期>   53 429 403 99 4.1 6.7  
<3科目型>   20 153 146 40 3.7 5.4
<2科目型>   8 70 66 20 3.3 7.8
<2科目判定型>   20 155 146 30 4.9 8.7
<英語外部試験利用型>   5 51 45 9 5.0 3.8
<後期>   7 43 41 21 2.0 3.9  
<2科目型>   7 38 36 18 2.0 4.1
<英語外部試験利用型>     5 5 3 1.7 3.0
看護学部 80 35 504 462 211 2.2 3.1  
<前期>   32 467 435 206 2.1 3.2  
<3科目型>   22 195 180 90 2.0 2.8
<2科目型>   3 75 71 25 2.8 3.2
<2科目判定型>   5 145 135 77 1.8 3.9
<英語外部試験利用型>   2 52 49 14 3.5 2.9
<後期>   3 37 27 5 5.4 2.3  
<2科目型>   3 30 21 3 7.0 2.3
<英語外部試験利用型>     7 6 2 3.0 2.0
<セ試>   330 6,228 6,228 1,139 5.5 4.0  
文学部   30 844 844 135 6.3 4.6  
<前期>   30 737 737 110 6.7 4.8  
<中期>     38 38 6 6.3 2.5  
<後期>     57 57 14 4.1 10.0  
<スカラシップ型>     12 12 5 2.4 3.6  
英語文化   15 441 441 90 4.9 3.8  
<前期>   15 394 394 76 5.2 3.9
<中期>     14 14 4 3.5 2.0
<後期>     28 28 9 3.1 12.8
<スカラシップ型>     5 5 1 5.0 4.5
比較文化   15 403 403 45 9.0 6.0  
<前期>   15 343 343 34 10.1 6.7
<中期>     24 24 2 12.0 3.4
<後期>     29 29 5 5.8 8.2
<スカラシップ型>     7 7 4 1.8 3.0
社会学部   28 613 613 126 4.9 3.4  
<前期>   28 535 535 106 5.0 3.3
<中期>     32 32 4 8.0 2.0
<後期>     42 42 14 3.0 8.8
<スカラシップ型>     4 4 2 2.0 4.5
経済学部   34 656 656 122 5.4 4.3  
<前期>   28 590 590 104 5.7 4.5
<中期>   3 30 30 7 4.3 3.0
<後期>   3 34 34 11 3.1 3.5
<スカラシップ型>     2 2 0 3.7
経営学部   31 642 642 57 11.3 6.1  
<前期>   25 578 578 50 11.6 6.4
<中期>   3 25 25 2 12.5 3.5
<後期>   3 36 36 5 7.2 5.8
<スカラシップ型>     3 3 0 4.3
法学部   51 507 507 73 6.9 6.3  
<前期>   30 427 427 63 6.8 8.7
<中期>   7 26 26 4 6.5 3.7
<後期>   7 48 48 3 16.0 2.4
<スカラシップ型>   7 6 6 3 2.0 4.3
  32 362 362 49 7.4 5.8  
<前期>   20 309 309 42 7.4 7.9
<中期>   4 15 15 2 7.5 3.3
<後期>   4 33 33 3 11.0 2.3
<スカラシップ型>   4 5 5 2 2.5 4.7
地域創生   19 145 145 24 6.0 7.7  
<前期>   10 118 118 21 5.6 11.2
<中期>   3 11 11 2 5.5 4.7
<後期>   3 15 15 0 2.9
<スカラシップ型>   3 1 1 1 1.0 3.0
理工学部   97 1,804 1,804 430 4.2 2.6  
<前期>   53 1,441 1,441 299 4.8 2.8  
<中期>   26 181 181 64 2.8 1.6  
<後期>   18 151 151 61 2.5 2.6  
<スカラシップ型>     31 31 6 5.2 4.9  
生命科学   13 183 183 58 3.2 1.8  
<前期>   7 141 141 39 3.6 1.9
<中期>   3 17 17 8 2.1 1.3
<後期>   3 23 23 11 2.1 1.1
<スカラシップ型>     2 2 0
数理・物理   4 150 150 12 12.5 3.3  
<前期>   4 126 126 8 15.8 3.5
<中期>     14 14 1 14.0 3.3
<後期>     8 8 1 8.0 2.0
<スカラシップ型>     2 2 2 1.0 2.7
応用化学   14 199 199 81 2.5 1.5  
<前期>   8 155 155 53 2.9 1.6
<中期>   3 23 23 15 1.5 1.2
<後期>   3 19 19 13 1.5 1.2
<スカラシップ型>     2 2 0
総合機械   19 201 201 53 3.8 2.9  
<前期>   9 156 156 37 4.2 3.2
<中期>   6 21 21 9 2.3 1.8
<後期>   4 20 20 6 3.3 3.0
<スカラシップ型>     4 4 1 4.0 4.0
自動車     106 106 19 5.6 4.1  
<前期>     79 79 13 6.1 5.8
<中期>     18 18 3 6.0 1.6
<後期>     7 7 3 2.3 2.7
<スカラシップ型>     2 2 0
ロボティクス     163 163 37 4.4 3.2  
<前期>     132 132 24 5.5 3.5
<中期>     15 15 4 3.8 2.2
<後期>     14 14 9 1.6 2.8
<スカラシップ型>     2 2 0 2.5
電気・電子   12 232 232 57 4.1 2.8  
<前期>   8 185 185 38 4.9 2.8
<中期>   4 23 23 9 2.6 1.8
<後期>     19 19 9 2.1 2.5
<スカラシップ型>     5 5 1 5.0
健康・スポーツ計測     43 43 9 4.8 3.8  
<前期>     29 29 6 4.8 3.8
<中期>     5 5 1 5.0 3.0
<後期>     6 6 2 3.0 3.0
<スカラシップ型>     3 3 0
情報ネット・メディア   23 392 392 71 5.5 2.9  
<前期>   11 324 324 55 5.9 2.9
<中期>   7 34 34 9 3.8 1.6
<後期>   5 27 27 5 5.4 11.7
<スカラシップ型>     7 7 2 3.5 3.3
土木・都市防災   12 135 135 33 4.1 3.3  
<前期>   6 114 114 26 4.4 4.0
<中期>   3 11 11 5 2.2 1.6
<後期>   3 8 8 2 4.0 2.7
<スカラシップ型>     2 2 0
※総合機械の募集人員は自動車・ロボティクスとの合計。電気・電子の募集人員は健康・スポーツ計測との合計
建築・環境学部   20 337 337 55 6.1 5.6  
<前期>   20 284 284 42 6.8 5.9
<中期>     29 29 6 4.8 3.8
<後期>     18 18 7 2.6 7.0
<スカラシップ型>     6 6 0 2.5
人間共生学部   25 552 552 97 5.7 3.6  
<前期>   12 393 393 62 6.3 4.0  
<中期>   8 96 96 18 5.3 1.3  
<後期>   5 57 57 16 3.6 6.0  
<スカラシップ型>     6 6 1 6.0  
コミュニケーション   15 357 357 72 5.0 3.4  
<前期>   7 271 271 50 5.4 3.8
<中期>   5 52 52 12 4.3 1.4
<後期>   3 30 30 9 3.3 4.7
<スカラシップ型>     4 4 1 4.0
共生デザイン   10 195 195 25 7.8 4.0  
<前期>   5 122 122 12 10.2 4.8
<中期>   3 44 44 6 7.3 1.3
<後期>   2 27 27 7 3.9 9.0
<スカラシップ型>     2 2 0
栄養学部   5 77 77 13 5.9 3.4  
<前期>   5 65 65 11 5.9 4.0
<中期>     1 1 0 1.5
<後期>     10 10 2 5.0 1.3
<スカラシップ型>     1 1 0
教育学部   7 143 143 22 6.5 8.1  
<前期>   7 131 131 20 6.6 8.6
<中期>     8 8 1 8.0 1.7
<後期>     3 3 1 3.0 15.0
<スカラシップ型>     1 1 0
看護学部   2 53 53 9 5.9 9.3  
<前期>   2 48 48 9 5.3 9.4
<中期>     1 1 0
<後期>     4 4 0 4.0
<スカラシップ型>     0 0 0
【AO】   354 823 757 351 2.2 2.0  
国際文化学部   30 52 46 27 1.7 1.9  
英語文化   15 33 29 14 2.1 1.9  
<9月募集>   10 21 19 10 1.9 1.8
<10月募集>   5 12 10 4 2.5 1.8
<11月募集>     0 0 0 2.0
比較文化   15 19 17 13 1.3 2.0  
<9月募集>   10 14 12 9 1.3 1.9
<10月募集>   5 5 5 4 1.3 2.4
<11月募集>     0 0 0 1.7
社会学部   10 32 31 7 4.4 2.5  
<9月募集>   5 19 19 5 3.8 2.0
<10月募集>   3 13 12 2 6.0 2.8
<11月募集>   2 0 0 0 3.0
法学部   34 84 77 33 2.3 1.9  
法律   23 45 42 20 2.1 2.0  
<9月募集>   15 35 32 16 2.0 1.8
<10月募集>   4 10 10 4 2.5 2.0
<11月募集>   4 0 0 0 4.5
地域創生   11 39 35 13 2.7 1.6  
<9月募集>   7 29 26 12 2.2 1.4
<10月募集>   2 10 9 1 9.0 1.8
<11月募集>   2 0 0 0 3.0
経済学部   35 59 52 27 1.9 2.3  
<9月募集>   20 51 44 25 1.8 2.2
<10月募集>   15 8 8 2 4.0 2.8
経営学部   60 129 118 40 3.0 3.0  
<9月募集>   40 108 98 39 2.5 2.8
<10月募集>   20 21 20 1 20.0 3.5
理工学部   60 105 101 73 1.4 1.1  
生命科学     10 10 8 1.3 1.0  
<9月募集>   35 7 7 5 1.4 1.0
<10月募集>   15 3 3 3 1.0 1.0
<11月募集>   10 0 0 0 1.0
数理・物理     13 11 6 1.8 1.5  
<9月募集>     4 3 2 1.5 2.0
<10月募集>     9 8 4 2.0 1.0
<11月募集>     0 0 0
応用化学     3 3 3 1.0 1.0  
<9月募集>     1 1 1 1.0 1.0
<10月募集>     2 2 2 1.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
健康・スポーツ計測     24 24 15 1.6 1.1  
<9月募集>     13 13 10 1.3 1.0
<10月募集>     11 11 5 2.2 1.0
<11月募集>     0 0 0 2.0
総合機械     6 6 6 1.0 1.0  
<9月募集>     4 4 4 1.0 1.0
<10月募集>     2 2 2 1.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
自動車     7 6 5 1.2 1.1  
<9月募集>     3 3 2 1.5 1.3
<10月募集>     4 3 3 1.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
ロボティクス     2 2 2 1.0 1.0  
<9月募集>     1 1 1 1.0 1.0
<10月募集>     1 1 1 1.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
電気・電子     9 9 8 1.1 1.0  
<9月募集>     7 7 7 1.0 1.0
<10月募集>     2 2 1 2.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
情報ネット・メディア     18 17 9 1.9 1.3  
<9月募集>     12 11 5 2.2 1.3
<10月募集>     6 6 4 1.5 1.5
<11月募集>     0 0 0 1.0
土木・都市防災     13 13 11 1.2 1.1  
<9月募集>     10 10 8 1.3 1.2
<10月募集>     3 3 3 1.0 1.0
<11月募集>     0 0 0 1.0
建築・環境学部   20 30 28 7 4.0 3.6  
<9月募集>   10 24 24 7 3.4 2.5
<10月募集>   5 6 4 0 9.0
<11月募集>   5 0 0 0 7.0
人間共生学部   58 121 111 76 1.5 1.6  
コミュニケーション   35 52 50 35 1.4 1.7  
<9月募集>   15 32 31 25 1.2 2.0
<10月募集>   12 20 19 10 1.9 1.2
<11月募集>   8 0 0 0 1.7
共生デザイン   23 69 61 41 1.5 1.3  
<9月募集>   10 32 28 19 1.5 1.2
<10月募集>   8 32 28 19 1.5 1.5
<11月募集>   5 5 5 3 1.7 2.0
教育学部   25 90 82 31 2.6 1.5  
<9月募集>   15 66 59 25 2.4 1.2
<10月募集>   10 24 23 6 3.8 3.2
栄養学部   15 90 83 20 4.2 3.1  
<9月募集>   10 61 54 15 3.6 2.8
<10月募集>   5 29 29 5 5.8 3.6
看護学部   7 31 28 10 2.8 5.3  
<9月募集>   7 19 17 7 2.4 6.0
<10月募集>     12 11 3 3.7 4.3
【関東学院オリーブ入学者】     51 32 1.6 1.1  
国際文化学部     3 3 1.0 1.0  
英語文化     1 1 1.0 1.0
比較文化     2 2 1.0 1.0
社会学部     0 0
法学部     3 0 1.0  
法律     3 0
地域創生     0 0 1.0
経済学部     8 7 1.1 1.0
経営学部     6 5 1.2 1.0
理工学部     10 7 1.4 1.0  
生命科学     4 3 1.3 1.0
数理・物理     0 0
応用化学     0 0
健康・スポーツ計測     2 1 2.0
総合機械     0 0
自動車     0 0
ロボティクス     0 0
電気・電子     0 0 1.0
情報ネット・メディア     0 0 1.0
土木・都市防災     4 3 1.3 1.0
建築・環境学部     5 2 2.5 2.0
人間共生学部     4 3 1.3 1.0  
コミュニケーション     2 2 1.0 1.0
共生デザイン     2 1 2.0 1.0
教育学部     9 3 3.0 1.0
栄養学部     1 1 1.0
看護学部     2 1 2.0 2.0

ページのトップへ