東洋英和女学院大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 480 257 1,548 1,488 553 2.7 2.9  
<一般>   221 1,091 1,031 392 2.6 2.4  
<前期>   181 875 838 305 2.7 2.3  
<A方式>   78 473 454 170 2.7 1.9  
<B方式>   103 402 384 135 2.8 2.7  
<後期>   40 216 193 87 2.2 2.6  
人間科学部 240 104 390 362 159 2.3 2.1  
<前期>   81 296 278 122 2.3 2.0  
<A方式>   28 147 138 64 2.2 1.8  
<B方式>   53 149 140 58 2.4 2.2  
<後期>   23 94 84 37 2.3 2.4  
人間科 140 70 311 289 119 2.4 2.4  
<前期>   55 232 220 87 2.5 2.3  
<A方式>   20 119 113 47 2.4 2.1  
 日本史選択     84 79 32 2.5 2.0 61.4
 世界史選択     35 34 15 2.3 2.4 60.9
<B方式>   35 113 107 40 2.7 2.5  
 国語選択     109 103 37 2.8 2.5 60.0
 日本史選択     4 4 3 1.3 1.9
 世界史選択     0 0 0 4.0
<後期>   15 79 69 32 2.2 2.6 69.0
保育子ども 100 34 79 73 40 1.8 1.5  
<前期>   26 64 58 35 1.7 1.3  
<A方式>   8 28 25 17 1.5 1.2  
 日本史選択     22 19 12 1.6 1.3 48.6
 世界史選択     6 6 5 1.2 1.1
<B方式>   18 36 33 18 1.8 1.5  
 国語選択     35 32 17 1.9 1.6 56.0
 日本史選択     1 1 1 1.0 1.0
 世界史選択     0 0 0 1.0
<後期>   8 15 15 5 3.0 2.0 67.5
国際社会学部 240 117 701 669 233 2.9 2.5  
<前期>   100 579 560 183 3.1 2.5  
<A方式>   50 326 316 106 3.0 1.9  
<B方式>   50 253 244 77 3.2 3.3  
<後期>   17 122 109 50 2.2 3.0  
国際社会 120 60 354 333 128 2.6 2.6  
<前期>   50 282 270 101 2.7 2.7  
<A方式>   25 172 166 65 2.6 2.1  
 日本史選択     110 106 40 2.7 2.1 64.9
 世界史選択     62 60 25 2.4 2.2 66.0
<B方式>   25 110 104 36 2.9 3.9  
 国語選択     103 98 32 3.1 4.6 68.0
 日本史選択     6 5 3 1.7 3.0
 世界史選択     1 1 1 1.0 2.0
<後期>   10 72 63 27 2.3 2.3 69.0
国際コミュニケーション 120 57 347 336 105 3.2 2.4  
<前期>   50 297 290 82 3.5 2.2  
<A方式>   25 154 150 41 3.7 1.7  
 日本史選択     99 96 24 4.0 1.7 66.0
 世界史選択     55 54 17 3.2 1.6 68.3
<B方式>   25 143 140 41 3.4 2.8  
 国語選択     136 134 39 3.4 2.8 66.0
 日本史選択     6 5 2 2.5 4.0
 世界史選択     1 1 0 2.0
<後期>   7 50 46 23 2.0 3.9 69.0
<セ試>   36 457 457 161 2.8 4.3  
人間科学部   16 211 211 84 2.5 3.0  
<3教科型>   7 94 94 39 2.4 3.3  
<2教科型>   9 117 117 45 2.6 2.8  
人間科学   10 142 142 50 2.8 4.3  
<3教科型>   5 71 71 23 3.1 4.7 70.3
<2教科型>   5 71 71 27 2.6 3.8 70.0
保育子ども   6 69 69 34 2.0 2.1  
<3教科型>   2 23 23 16 1.4 2.3 55.7
<2教科型>   4 46 46 18 2.6 2.0 70.0
国際社会学部   20 246 246 77 3.2 5.3  
<3教科型>   10 127 127 35 3.6 5.9  
<2教科型>   10 119 119 42 2.8 4.7  
国際社会   10 162 162 61 2.7 4.6  
<3教科型>   5 89 89 26 3.4 5.4 73.3
<2教科型>   5 73 73 35 2.1 3.9 72.5
国際コミュニケーション専攻   10 84 84 16 5.3 9.3  
<3教科型>   5 38 38 9 4.2 9.0 75.5
<2教科型>   5 46 46 7 6.6 9.5 79.3
<スカラシップ>   48 452 445 258 1.7 1.7  
<スカラシップ合格>         44 10.1 5.9  
<一般合格>         214 2.1 1.2  
人間科学部   24 239 235 138 1.7 1.4  
<スカラシップ合格>         20 11.8 6.9  
<一般合格>         118 2.0 1.2  
人間科   14 199 196 115 1.7 1.4  
<スカラシップ合格>         14 14.0 8.2  
<一般合格>         101 1.9 1.1  
日本史選択     138 137 81 1.7 1.4  
<スカラシップ合格>         9 15.2 9.0 74.9
<一般合格>         72 1.9 1.1 57.4
世界史選択     61 59 34 1.7 1.3  
<スカラシップ合格>         5 11.8 6.8 72.9
<一般合格>         29 2.0 1.2 54.6
保育子ども   10 40 39 23 1.7 1.5  
<スカラシップ合格>         6 6.5 3.8  
<一般合格>         17 2.3 1.4  
日本史選択     26 26 14 1.9 1.4  
<スカラシップ合格>         4 6.5 3.5 71.4
<一般合格>         10 2.6 1.4 58.9
世界史選択     14 13 9 1.4 1.6  
<スカラシップ合格>         2 6.5 4.5 68.9
<一般合格>         7 1.9 2.0
国際社会学部   24 213 210 120 1.8 2.2  
<スカラシップ合格>         24 8.8 5.0  
<一般合格>         96 2.2 1.3  
国際社会   12 111 108 65 1.7 2.2  
<スカラシップ合格>         12 9.0 5.4  
<一般合格>         53 2.0 2.6  
日本史選択     65 63 38 1.7 2.1  
<スカラシップ合格>         7 9.0 5.4 74.9
<一般合格>         31 2.0 1.2 58.0
世界史選択     46 45 27 1.7 2.2  
<スカラシップ合格>         5 9.0 5.4 71.1
<一般合格>         22 2.0 1.2 56.6
国際コミュニケーション   12 102 102 55 1.9 2.2  
<スカラシップ合格>         12 8.5 4.6  
<一般合格>         43 2.4 1.3  
日本史選択     55 55 27 2.0 2.0  
<スカラシップ合格>         4 13.8 6.8 76.6
<一般合格>         23 2.4 1.2 57.4
世界史選択     47 47 28 1.7 2.4  
<スカラシップ合格>         8 5.9 3.5 71.1
<一般合格>         20 2.4 1.4 55.1
※スカラシップ入試は大学計に含まない
【公募制推薦】   55 64 64 50 1.3 1.3  
人間科学部   25 33 33 23 1.4 1.3  
人間科学   15 19 19 13 1.5 1.2
保育子ども   10 14 14 10 1.4 1.3
国際社会学部   30 31 31 27 1.1 1.5  
国際社会   15 13 13 11 1.2 1.2
国際コミュニケーション   15 18 18 16 1.1 2.0
【同窓生子女枠特別推薦】   8 0 0 0 1.0  
人間科学部   4 0 0 0  
人間科学   2 0 0 0
保育子ども   2 0 0 0
国際社会学部   4 0 0 0 1.0  
国際社会   2 0 0 0
国際コミュニケーション   2 0 0 0 1.0
【AO】   10 20 18 17 1.1 新規  
人間科学部   10 20 18 17 1.1 新規  
保育子ども   10 20 18 17 1.1 新規

ページのトップへ