近畿大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 7,970 4,958 145,366 134,347 34,068 3.9 5.2  
<一般>   3,678 112,540 103,053 20,449 5.0 7.0  
<前期A日程>   1,799 57,102 56,338 12,117 4.6 6.4  
<前期B日程>   1,334 41,762 33,958 4,378 7.8 8.3  
<後期>   533 13,630 12,711 3,942 3.2 6.5  
法学部 500 214 5,130 4,712 1,062 4.4 8.5  
<前期A日程>   90 2,713 2,675 645 4.1 7.5  
<スタンダード型>     1,596 1,574 381 4.1 7.3 62.0
<高得点科目重視型>     1,117 1,101 264 4.2 7.6 64.5
<前期B日程>   90 1,626 1,282 203 6.3 14.4  
<スタンダード型>     930 733 116 6.3 14.3 63.7
<高得点科目重視型>     696 549 87 6.3 14.7 66.8
<後期>   34 791 755 214 3.5 6.3 64.5
経済学部 760 284 11,632 10,525 1,495 7.0 10.3  
<前期A日程>   134 5,403 5,333 987 5.4 10.2  
<前期B日程>   98 4,609 3,657 98 37.3 12.9  
<後期>   52 1,620 1,535 410 3.7 5.7  
経済 420 162 7,109 6,458 835 7.7 10.0  
<前期A日程>   78 3,586 3,539 621 5.7 10.3  
<スタンダード型>     2,183 2,155 255 8.5 10.4 64.7
<高得点科目重視型>     1,403 1,384 366 3.8 10.3 62.0
<前期B日程>   54 2,641 2,090 54 38.7 12.5  
<スタンダード型>     1,556 1,247 32 39.0 11.9 72.0
<高得点科目重視型>     1,085 843 22 38.3 13.4 73.8
<後期>   30 882 829 160 5.2 4.8 69.5
国際経済 170 61 2,056 1,873 313 6.0 10.2  
<前期A日程>   28 825 816 169 4.8 10.0  
<スタンダード型>     513 507 74 6.9 10.2 64.3
<高得点科目重視型>     312 309 95 3.3 9.8 61.3
<前期B日程>   22 820 663 22 30.1 13.0  
<スタンダード型>     495 405 14 28.9 12.4 67.7
<高得点科目重視型>     325 258 8 32.3 14.1 69.8
<後期>   11 411 394 122 3.2 5.9 66.5
総合経済政策 170 61 2,467 2,194 347 6.3 11.3  
<前期A日程>   28 992 978 197 5.0 10.0  
<スタンダード型>     607 599 94 6.4 10.7 60.7
<高得点科目重視型>     385 379 103 3.7 9.3 59.8
<前期B日程>   22 1,148 904 22 41.1 13.7  
<スタンダード型>     681 544 15 36.3 13.6 68.3
<高得点科目重視型>     467 360 7 51.4 13.8 73.3
<後期>   11 327 312 128 2.4 9.5 63.5
経営学部 1,340 664 20,066 18,518 2,676 6.9 8.7  
<前期A日程>   297 9,724 9,637 1,272 7.6 7.4  
<前期B日程>   269 7,547 6,190 705 8.8 13.0  
<後期>   98 2,795 2,691 699 3.8 7.1  
経営 585 243 7,745 7,206 993 7.3 9.1  
<前期A日程>   108 4,149 4,110 546 7.5 7.4  
<スタンダード型>     2,444 2,421 314 7.7 7.5 64.7
<高得点科目重視型>     1,705 1,689 232 7.3 7.2 66.5
<前期B日程>   97 2,834 2,370 263 9.0 12.7  
<スタンダード型>     1,664 1,393 143 9.7 13.0 67.0
<高得点科目重視型>     1,170 977 120 8.1 12.3 68.5
<後期>   38 762 726 184 3.9 12.9 66.5
405 229 5,526 5,110 802 6.4 7.0  
<前期A日程>   101 2,520 2,505 324 7.7 7.4  
<スタンダード型>     1,497 1,486 184 8.1 7.7 66.0
<高得点科目重視型>     1,023 1,019 140 7.3 7.0 68.3
<前期B日程>   92 1,934 1,574 180 8.7 13.2  
<スタンダード型>     1,146 931 102 9.1 13.5 68.3
<高得点科目重視型>     788 643 78 8.2 12.7 70.8
<後期>   36 1,072 1,031 298 3.5 3.5 65.5
会計 175 96 2,846 2,575 406 6.3 9.3  
<前期A日程>   44 1,189 1,174 156 7.5 7.5  
<スタンダード型>     704 695 90 7.7 7.7 62.3
<高得点科目重視型>     485 479 66 7.3 7.3 65.3
<前期B日程>   40 1,182 942 115 8.2 11.7  
<スタンダード型>     694 564 67 8.4 11.6 65.7
<高得点科目重視型>     488 378 48 7.9 11.9 67.8
<後期>   12 475 459 135 3.4 9.8 65.5
キャリア・マネジメント 175 96 3,949 3,627 475 7.6 10.6  
<前期A日程>   44 1,866 1,848 246 7.5 7.6  
<スタンダード型>     1,102 1,090 146 7.5 7.7 63.0
<高得点科目重視型>     764 758 100 7.6 7.5 64.5
<前期B日程>   40 1,597 1,304 147 8.9 14.4  
<スタンダード型>     933 768 84 9.1 14.5 64.7
<高得点科目重視型>     664 536 63 8.5 14.2 67.0
<後期>   12 486 475 82 5.8 27.4 70.0
理工学部 1,130 579 22,939 20,962 4,182 5.0 5.9  
<前期A日程>   270 11,052 10,859 2,501 4.3 7.4  
<前期B日程>   214 9,070 7,528 913 8.2 5.0  
<後期>   95 2,817 2,575 768 3.4 3.2  
225 116 3,887 3,527 854 4.1 3.8  
数学 70 36 1,093 1,018 207 4.9 3.7  
<前期A日程>   17 492 487 88 5.5 5.7  
<スタンダード型>     293 290 49 5.9 6.1 66.0
<高得点科目重視型>     199 197 39 5.1 5.2 64.3
<前期B日程>   13 460 406 71 5.7 2.4  
<スタンダード型>     265 232 47 4.9 2.0 59.7
<高得点科目重視型>     195 174 24 7.3 3.2 63.8
<後期>   6 141 125 48 2.6 1.8 57.0
物理学 70 36 1,288 1,151 242 4.8 4.1  
<前期A日程>   17 560 552 133 4.2 6.8  
<スタンダード型>     331 326 77 4.2 6.9 63.0
<高得点科目重視型>     229 226 56 4.0 6.8 66.3
<前期B日程>   13 534 427 44 9.7 2.8  
<スタンダード型>     304 244 36 6.8 2.1 60.0
<高得点科目重視型>     230 183 8 22.9 4.9 71.5
<後期>   6 194 172 65 2.6 1.5 56.5
化学 85 44 1,506 1,358 405 3.4 3.5  
<前期A日程>   20 681 676 250 2.7 4.2  
<スタンダード型>     394 391 148 2.6 4.2 54.7
<高得点科目重視型>     287 285 102 2.8 4.2 57.5
<前期B日程>   17 599 471 115 4.1 2.7  
<スタンダード型>     337 264 64 4.1 2.7 56.7
<高得点科目重視型>     262 207 51 4.1 2.8 58.5
<後期>   7 226 211 40 5.3 2.6 62.0
生命科学 95 49 1,790 1,638 313 5.2 9.6  
<前期A日程>   23 854 842 196 4.3 10.9  
<スタンダード型>     490 484 113 4.3 10.9 60.3
<高得点科目重視型>     364 358 83 4.3 10.9 62.5
<前期B日程>   18 743 614 74 8.3 7.0  
<スタンダード型>     408 337 40 8.4 7.1 61.0
<高得点科目重視型>     335 277 34 8.1 6.8 64.3
<後期>   8 193 182 43 4.2 17.6 60.0
応用化学 130 67 2,400 2,177 622 3.5 4.5  
<前期A日程>   31 1,168 1,157 358 3.2 5.9  
<スタンダード型>     692 685 216 3.2 5.8 59.3
<高得点科目重視型>     476 472 142 3.3 6.0 59.3
<前期B日程>   25 924 737 145 5.1 3.4  
<スタンダード型>     528 423 99 4.3 3.0 60.0
<高得点科目重視型>     396 314 46 6.8 4.1 66.0
<後期>   11 308 283 119 2.4 2.9 56.5
機械工 200 102 4,297 3,908 808 4.8 6.2  
<前期A日程>   48 2,133 2,092 463 4.5 7.7  
<スタンダード型>     1,253 1,229 271 4.5 7.8 61.0
<高得点科目重視型>     880 863 192 4.5 7.6 62.3
<前期B日程>   37 1,727 1,417 171 8.3 4.8  
<スタンダード型>     969 793 123 6.4 4.3 62.3
<高得点科目重視型>     758 624 48 13.0 5.5 67.5
<後期>   17 437 399 174 2.3 4.7 56.0
電気電子工 190 97 4,086 3,743 742 5.0 5.5  
<前期A日程>   45 2,005 1,969 475 4.1 7.0  
<スタンダード型>     1,170 1,149 278 4.1 7.0 60.0
<高得点科目重視型>     835 820 197 4.2 6.9 61.5
<前期B日程>   36 1,530 1,269 130 9.8 5.4  
<スタンダード型>     863 718 74 9.7 5.5 62.7
<高得点科目重視型>     667 551 56 9.8 5.3 65.5
<後期>   16 551 505 137 3.7 2.8 60.5
情報 190 97 4,747 4,381 472 9.3 9.2  
<前期A日程>   45 2,374 2,307 292 7.9 9.3  
<スタンダード型>     1,367 1,329 163 8.2 9.4 64.3
<高得点科目重視型>     1,007 978 129 7.6 9.3 65.3
<前期B日程>   36 1,857 1,611 103 15.6 12.0  
<スタンダード型>     1,038 902 56 16.1 12.1 65.7
<高得点科目重視型>     819 709 47 15.1 11.8 67.3
<後期>   16 516 463 77 6.0 4.2 63.0
社会環境工 100 51 1,732 1,588 371 4.3 6.1  
<前期A日程>   24 785 777 246 3.2 9.2  
<スタンダード型>     442 438 137 3.2 9.2 55.3
<高得点科目重視型>     343 339 109 3.1 9.1 56.8
<前期B日程>   19 696 576 60 9.6 5.3  
<スタンダード型>     378 315 33 9.5 4.7 61.0
<高得点科目重視型>     318 261 27 9.7 6.1 62.3
<後期>   8 251 235 65 3.6 2.1 58.0
建築学部 280 155 5,702 5,382 551 9.8 10.3  
<前期A日程>   65 2,775 2,744 307 8.9 10.3  
<スタンダード型>     1,558 1,539 166 9.3 10.5 67.0
<高得点科目重視型>     1,217 1,205 141 8.5 10.1 67.8
<前期B日程>   60 2,402 2,136 180 11.9 10.3  
<スタンダード型>     1,291 1,143 95 12.0 10.5 64.3
<高得点科目重視型>     1,111 993 85 11.7 10.1 67.0
<後期>   30 525 502 64 7.8 9.9 66.5
薬学部 190 102 3,041 2,686 461 5.8 6.1  
<前期A日程>   44 1,459 1,444 304 4.8 5.7  
<前期B日程>   39 1,295 988 105 9.4 6.3  
<後期>   19 287 254 52 4.9 9.3  
医療薬 150 78 2,365 2,079 321 6.5 7.2  
<前期A日程>   35 1,107 1,093 216 5.1 6.0  
<スタンダード型>     600 592 116 5.1 6.1 66.7
<高得点科目重視型>     507 501 100 5.0 6.0 67.8
<前期B日程>   30 1,045 798 74 10.8 7.8  
<スタンダード型>     551 425 39 10.9 7.9 61.7
<高得点科目重視型>     494 373 35 10.7 7.8 65.3
<後期>   13 213 188 31 6.1 20.2 65.0
創薬科 40 24 676 607 140 4.3 3.8  
<前期A日程>   9 352 351 88 4.0 4.5  
<スタンダード型>     197 196 50 3.9 4.0 59.3
<高得点科目重視型>     155 155 38 4.1 5.5 60.8
<前期B日程>   9 250 190 31 6.1 3.2  
<スタンダード型>     136 104 16 6.5 3.1 49.7
<高得点科目重視型>     114 86 15 5.7 3.3 50.0
<後期>   6 74 66 21 3.1 3.0 54.0
文芸学部 515 238 8,116 7,465 1,237 6.0 7.8  
<前期A日程>   115 4,317 4,282 793 5.4 6.9  
<前期B日程>   91 2,993 2,416 222 10.9 8.9  
<後期>   32 806 767 222 3.5 13.0  
180 81 3,436 3,181 494 6.4 8.6  
日本文 120 57 2,517 2,342 325 7.2 9.8  
創作・評論     996 927 137 6.8 9.8  
 <前期A日程>     511 506 84 6.0 7.5  
  <スタンダード>     292 289 47 6.1 7.4 60.3
  <高得点科目重視>     219 217 37 5.9 7.6 61.8
 <前期B日程>     379 319 25 12.8 14.0  
  <スタンダード>     216 181 15 12.1 14.9 67.0
  <高得点科目重視>     163 138 10 13.8 13.0 69.3
 <後期>     106 102 28 3.6 15.1 70.0
言語・文学     1,521 1,415 188 7.5 9.8  
 <前期A日程>     830 824 110 7.5 7.7  
  <スタンダード>     491 488 64 7.6 7.7 65.3
  <高得点科目重視>     339 336 46 7.3 7.7 66.3
 <前期B日程>     554 461 35 13.2 14.5  
  <スタンダード>     323 266 20 13.3 15.1 68.7
  <高得点科目重視>     231 195 15 13.0 13.6 70.0
 <後期>     137 130 43 3.0 19.9 70.0
英語英米文 60 24 919 839 169 5.0 6.9  
<前期A日程>   12 440 438 107 4.1 7.7  
 <スタンダード>     280 279 67 4.2 7.5 61.0
 <高得点科目重視>     160 159 40 4.0 8.0 63.8
<前期B日程>   7 383 307 30 10.2 4.8  
 <スタンダード>     235 186 18 10.3 4.8 69.0
 <高得点科目重視>     148 121 12 10.1 4.9 70.8
<後期>   5 96 94 32 2.9 21.6 70.0
芸術 115 49 972 899 151 6.0 4.5  
舞台芸術 50 21 424 408 56 7.3 5.0  
<前期A日程>   13 264 262 42 6.2 5.6  
<スタンダード>     158 157 26 6.0 5.8 57.7
<高得点科目重視>     106 105 16 6.6 5.4 60.5
<前期B日程>   6 96 86 10 8.6 2.6  
<スタンダード>     51 46 5 9.2 2.8 68.0
<高得点科目重視>     45 40 5 8.0 2.3 70.8
<後期>   2 64 60 4 15.0 10.7 74.5
造形芸術 65 28 548 491 95 5.2 4.1  
 <前期A日程>   14 258 257 60 4.3 5.0  
<スタンダード>     152 151 36 4.2 4.9 58.7
<高得点科目重視>     106 106 24 4.4 5.3 60.3
 <前期B日程>   11 230 183 27 6.8 3.3  
<スタンダード>     98 72 7 10.3 3.8 60.0
<高得点科目重視>     72 53 4 13.3 4.6 65.5
<実技試験判定型>     60 58 16 3.6 2.6 75.0
 <後期>   3 60 51 8 6.4 3.7  
<高得点判定>     42 39 3 13.0 3.2 75.5
<実技重視>     18 12 5 2.4 6.0 82.0
文化・歴史 140 67 2,509 2,276 436 5.2 7.5  
<前期A日程>   30 1,394 1,375 292 4.7 6.1  
<スタンダード>     803 792 171 4.6 6.0 65.0
<高得点科目重視>     591 583 121 4.8 6.1 67.3
<前期B日程>   27 898 696 67 10.4 11.2  
<スタンダード>     512 397 38 10.4 11.1 68.7
<高得点科目重視>     386 299 29 10.3 11.3 71.3
<後期>   10 217 205 77 2.7 12.2 70.0
文化デザイン 80 41 1,199 1,109 156 7.1 10.6  
<前期A日程>   20 620 620 98 6.3 8.7  
<スタンダード>     362 362 58 6.2 8.7 59.0
<高得点科目重視>     258 258 40 6.5 8.8 62.8
<前期B日程>   16 453 364 28 13.0 13.5  
<スタンダード>     257 207 16 12.9 13.4 65.0
<高得点科目重視>     196 157 12 13.1 13.5 69.8
<後期>   5 126 125 30 4.2 16.0 70.0
総合社会学部 510 259 8,233 7,673 1,077 7.1 16.6  
<前期A日程>   117 4,299 4,265 602 7.1 14.8  
<前期B日程>   108 3,094 2,604 187 13.9 25.7  
<後期>   34 840 804 288 2.8 9.4  
社会・マスメディア系 238 121 3,413 3,172 502 6.3 15.1  
<前期A日程>   55 1,840 1,823 273 6.7 13.1  
<スタンダード>     1,103 1,093 163 6.7 13.1 65.3
<高得点科目重視>     737 730 110 6.6 13.0 68.5
<前期B日程>   50 1,236 1,022 81 12.6 24.1  
<スタンダード>     729 600 47 12.8 24.1 67.7
<高得点科目重視>     507 422 34 12.4 24.1 70.5
<後期>   16 337 327 148 2.2 9.8 63.0
心理系 136 69 2,937 2,762 290 9.5 17.5  
<前期A日程>   31 1,552 1,542 160 9.6 17.4  
<スタンダード>     914 908 94 9.7 17.3 66.7
<高得点科目重視>     638 634 66 9.6 17.5 69.3
<前期B日程>   29 1,119 969 59 16.4 24.2  
<スタンダード>     647 562 34 16.5 24.4 70.7
<高得点科目重視>     472 407 25 16.3 24.0 72.5
<後期>   9 266 251 71 3.5 7.9 69.5
環境・まちづくり系 136 69 1,883 1,739 285 6.1 18.2  
<前期A日程>   31 907 900 169 5.3 15.3  
<スタンダード>     541 537 101 5.3 15.3 62.3
<高得点科目重視>     366 363 68 5.3 15.3 65.0
<前期B日程>   29 739 613 47 13.0 30.6  
<スタンダード>     436 367 28 13.1 31.9 65.3
<高得点科目重視>     303 246 19 12.9 28.9 67.5
<後期>   9 237 226 69 3.3 11.1 66.5
国際学部 500 206 4,671 4,387 626 7.0 9.3  
<前期A日程>   128 2,409 2,388 288 8.3 9.3  
<前期B日程>   53 1,760 1,528 128 11.9 9.4  
<後期>   25 502 471 210 2.2 8.7  
グローバル 450 178 3,591 3,358 494 6.8 9.1  
<前期A日程>   115 1,832 1,813 224 8.1 9.4  
<スタンダード>     842 833 93 9.0 10.3 70.3
<高得点科目重視>     531 525 58 9.1 10.4 73.5
<国際学部独自>   40 459 455 73 6.2 7.5 85.2
<前期B日程>   43 1,343 1,153 95 12.1 9.2  
<スタンダード>     589 498 41 12.1 9.6 70.0
<高得点科目重視>     386 326 28 11.6 9.7 71.0
<国際学部独自>   13 368 329 26 12.7 8.3 72.0
<後期>   20 416 392 175 2.2 7.6  
<高得点判定>   10 247 233 107 2.2 21.7 68.0
<国際学部独自>   10 169 159 68 2.3 4.4 62.0
東アジア 50 28 1,080 1,029 132 7.8 10.3  
<前期A日程>   13 577 575 64 9.0 9.1  
<スタンダード>     335 334 36 9.3 9.6 67.7
<高得点科目重視>     242 241 28 8.6 8.5 70.8
<前期B日程>   10 417 375 33 11.4 10.7  
<スタンダード>     230 208 19 10.9 10.4 69.7
<高得点科目重視>     187 167 14 11.9 11.0 72.5
<後期>   5 86 79 35 2.3 19.0 64.0
農学部 680 323 8,251 7,404 2,014 3.7 4.6  
<前期A日程>   152 4,403 4,315 1,178 3.7 4.4  
<前期B日程>   126 3,260 2,555 599 4.3 4.3  
<後期>   45 588 534 237 2.3 12.4  
農業生産科学 120 57 1,246 1,102 366 3.0 3.8  
<前期A日程>   27 592 583 164 3.6 4.0  
<スタンダード型>     359 353 97 3.6 4.0 56.7
<高得点科目重視型>     233 230 67 3.4 3.9 56.0
<前期B日程>   22 539 412 146 2.8 3.0  
<スタンダード型>     310 238 85 2.8 3.3 51.3
<高得点科目重視型>     229 174 61 2.9 2.7 53.0
<後期>   8 115 107 56 1.9 14.6 51.0
水産 120 57 1,790 1,602 332 4.8 6.0  
<前期A日程>   27 1,005 983 242 4.1 5.4  
<スタンダード型>     593 581 141 4.1 5.4 61.0
<高得点科目重視型>     412 402 101 4.0 5.4 63.8
<前期B日程>   22 665 513 72 7.1 7.4  
<スタンダード型>     388 304 64 4.8 7.4 59.7
<高得点科目重視型>     277 209 8 26.1 7.5 71.8
<後期>   8 120 106 18 5.9 8.0 61.0
応用生命化学 120 57 1,644 1,479 426 3.5 3.7  
<前期A日程>   27 914 901 301 3.0 3.6  
<スタンダード型>     562 554 188 2.9 3.7 57.3
<高得点科目重視型>     352 347 113 3.1 3.3 57.8
<前期B日程>   22 627 483 80 6.0 3.3  
<スタンダード型>     370 284 47 6.0 3.4 60.0
<高得点科目重視型>     257 199 33 6.0 3.1 62.0
<後期>   8 103 95 45 2.1 9.3 53.5
食品栄養 80 38 830 737 190 3.9 4.9  
<前期A日程>   17 465 450 101 4.5 4.2  
<スタンダード型>     265 256 58 4.4 4.2 57.3
<高得点科目重視型>     200 194 43 4.5 4.2 60.5
<前期B日程>   16 315 244 68 3.6 5.8  
<スタンダード型>     176 135 43 3.1 5.7 53.3
<高得点科目重視型>     139 109 25 4.4 5.9 57.0
<後期>   5 50 43 21 2.0 10.6 56.0
環境管理 120 57 1,448 1,334 347 3.8 5.8  
<前期A日程>   27 730 720 161 4.5 5.8  
<スタンダード型>     434 427 96 4.4 5.8 60.0
<高得点科目重視型>     296 293 65 4.5 5.8 60.3
<前期B日程>   22 620 521 122 4.3 5.0  
<スタンダード型>     356 298 90 3.3 5.1 53.3
<高得点科目重視型>     264 223 32 7.0 4.8 59.3
<後期>   8 98 93 64 1.5 17.8 45.5
生物機能科学 120 57 1,293 1,150 353 3.3 4.2  
<前期A日程>   27 697 678 209 3.2 3.7  
<スタンダード型>     416 405 124 3.3 3.6 56.7
<高得点科目重視型>     281 273 85 3.2 3.7 57.8
<前期B日程>   22 494 382 111 3.4 3.8  
<スタンダード型>     283 221 82 2.7 3.8 52.0
<高得点科目重視型>     211 161 29 5.6 3.8 59.0
<後期>   8 102 90 33 2.7 17.5 53.0
医学部 115 72 2,040 1,870 154 12.1 16.0  
<前期A日程>   55 1,236 1,172 132 8.9 12.1 56.8
<大阪府地域枠>   3 7 7 2 3.5 新規 47.5
<奈良県地域枠>   2 3 3 2 1.5 新規 46.3
<和歌山県地域枠>   2 5 5 2 2.5 新規 43.0
<静岡県地域枠>   5 15 15 5 3.0 新規 46.5
<後期>   5 758 652 10 65.2 56.1 52.0
<大阪府地域枠(追加募集)>     16 16 1 16.0 新規 43.0
生物理工学部 485 194 3,403 2,962 1,351 2.2 3.2  
<前期A日程>   106 1,749 1,717 759 2.3 2.7  
<前期B日程>   59 1,065 696 242 2.9 4.5  
<後期>   29 589 549 350 1.6 3.4  
生物工 90 36 775 669 310 2.2 2.7  
<前期A日程>   20 417 408 201 2.0 2.7  
<スタンダード型>     244 239 112 2.1 3.1 51.3
<高得点科目重視型>     173 169 89 1.9 2.2 51.3
<前期B日程>   11 223 135 37 3.6 3.0  
<スタンダード型>     123 77 21 3.7 3.0 51.0
<高得点科目重視型>     100 58 16 3.6 3.1 52.3
<後期>   5 135 126 72 1.8 2.2 50.5
遺伝子工 90 36 725 628 298 2.1 2.9  
<前期A日程>   20 381 362 148 2.4 2.5  
<スタンダード型>     231 221 87 2.5 2.6 52.3
<高得点科目重視型>     150 141 61 2.3 2.5 53.8
<前期B日程>   11 219 149 58 2.6 3.9  
<スタンダード型>     123 86 42 2.0 3.8 50.0
<高得点科目重視型>     96 63 16 3.9 4.0 51.0
<後期>   5 125 117 92 1.3 3.0 50.5
食品安全工 90 36 504 427 259 1.6 3.5  
<前期A日程>   20 263 263 145 1.8 2.9  
<スタンダード型>     151 151 83 1.8 2.9 46.0
<高得点科目重視型>     112 112 62 1.8 2.8 47.3
<前期B日程>   11 152 86 54 1.6 5.1  
<スタンダード型>     84 48 29 1.7 5.1 44.7
<高得点科目重視型>     68 38 25 1.5 5.2 45.0
<後期>   5 89 78 60 1.3 4.4 44.0
生命情報工 80 32 626 552 222 2.5 2.6  
<前期A日程>   17 285 285 115 2.5 2.3  
<スタンダード型>     170 170 67 2.5 2.4 52.0
<高得点科目重視型>     115 115 48 2.4 2.1 52.0
<前期B日程>   10 216 148 40 3.7 3.8  
<スタンダード型>     123 83 23 3.6 3.9 51.7
<高得点科目重視型>     93 65 17 3.8 3.6 53.0
<後期>   5 125 119 67 1.8 2.1 54.0
人間環境デザイン工 80 32 377 326 136 2.4 6.1  
<前期A日程>   17 186 184 82 2.2 4.4  
<スタンダード型>     111 110 48 2.3 4.3 50.0
<高得点科目重視型>     75 74 34 2.2 4.5 50.0
<前期B日程>   10 132 84 28 3.0 10.9  
<スタンダード型>     72 46 14 3.3 11.0 50.7
<高得点科目重視型>     60 38 14 2.7 10.9 51.5
<後期>   5 59 58 26 2.2 13.8 54.0
医用工 55 22 396 360 126 2.9 2.8  
<前期A日程>   12 217 215 68 3.2 2.1  
<スタンダード型>     126 125 40 3.1 2.4 54.7
<高得点科目重視型>     91 90 28 3.2 1.8 55.3
<前期B日程>   6 123 94 25 3.8 4.4  
<スタンダード型>     71 53 14 3.8 4.7 54.7
<高得点科目重視型>     52 41 11 3.7 4.0 55.3
<後期>   4 56 51 33 1.5 8.3 52.0
工学部 545 245 6,046 5,467 2,418 2.3 3.0  
<前期A日程>   153 3,917 3,880 1,743 2.2 2.4  
<前期B日程>   74 1,647 1,166 410 2.8 5.5  
<後期>   18 482 421 265 1.6 5.9  
化学生命工 85 40 715 645 406 1.6 2.1  
<前期A日程>   25 452 447 294 1.5 1.8  
<スタンダード型>     288 284 207 1.4 1.8 42.3
<高得点科目重視型>     164 163 87 1.9 1.7 51.0
<前期B日程>   12 212 153 77 2.0 3.7  
<スタンダード型>     126 93 64 1.5 3.8 39.0
<高得点科目重視型>     86 60 13 4.6 3.6 51.5
<後期>   3 51 45 35 1.3 2.9 43.5
機械工 100 45 1,148 1,042 541 1.9 2.7  
<前期A日程>   28 749 744 382 1.9 2.4  
<スタンダード型>     472 467 260 1.8 2.4 47.7
<高得点科目重視型>     277 277 122 2.3 2.3 53.3
<前期B日程>   14 289 199 92 2.2 4.6  
<スタンダード型>     172 122 74 1.6 5.2 40.3
<高得点科目重視型>     117 77 18 4.3 3.9 51.0
<後期>   3 110 99 67 1.5 2.3 46.0
ロボティクス 80 35 859 762 321 2.4 3.3  
<前期A日程>   22 512 510 215 2.4 2.3  
<スタンダード型>     320 319 127 2.5 2.3 48.7
<高得点科目重視型>     192 191 88 2.2 2.3 49.0
<前期B日程>   10 267 184 56 3.3 5.2  
<スタンダード型>     156 109 42 2.6 5.4 40.7
<高得点科目重視型>     111 75 14 5.4 4.9 51.0
<後期>   3 80 68 50 1.4 17.7 42.5
電子情報工 90 40 1,165 1,009 469 2.2 2.8  
<前期A日程>   25 730 721 333 2.2 2.1  
<スタンダード型>     446 441 202 2.2 2.1 50.3
<高得点科目重視型>     284 280 131 2.1 2.2 51.3
<前期B日程>   12 332 201 81 2.5 4.4  
<スタンダード型>     201 126 63 2.0 4.3 40.0
<高得点科目重視型>     131 75 18 4.2 4.5 51.3
<後期>   3 103 87 55 1.6 13.0 44.5
情報 90 40 1,253 1,138 379 3.0 3.4  
<前期A日程>   25 810 799 281 2.8 2.5  
<スタンダード型>     504 498 177 2.8 2.5 54.0
<高得点科目重視型>     306 301 104 2.9 2.6 55.0
<前期B日程>   12 354 263 61 4.3 8.5  
<スタンダード型>     206 153 49 3.1 8.7 45.0
<高得点科目重視型>     148 110 12 9.2 8.2 58.3
<後期>   3 89 76 37 2.1 11.9 52.5
建築 100 45 906 871 302 2.9 3.7  
<前期A日程>   28 664 659 238 2.8 3.0  
<スタンダード型>     400 397 139 2.9 3.0 56.3
<高得点科目重視型>     264 262 99 2.6 2.9 57.8
<前期B日程>   14 193 166 43 3.9 9.3  
<スタンダード型>     113 96 35 2.7 9.5 45.0
<高得点科目重視型>     80 70 8 8.8 9.1 54.3
<後期>   3 49 46 21 2.2 6.7 48.5
産業理工学部 420 143 3,270 3,040 1,145 2.7 4.8  
<前期A日程>   73 1,646 1,627 606 2.7 3.5  
<前期B日程>   53 1,394 1,212 386 3.1 6.3  
<後期>   17 230 201 153 1.3 16.6  
生物環境化学 75 27 569 508 254 2.0 2.4  
<前期A日程>   14 341 333 160 2.1 1.9  
<スタンダード>     200 196 111 1.8 2.0 45.0
<高得点科目重視>     141 137 49 2.8 1.8 52.5
<前期B日程>   10 195 147 70 2.1 3.5  
<スタンダード>     120 93 52 1.8 3.4 47.0
<高得点科目重視>     75 54 18 3.0 3.7 53.5
<後期>   3 33 28 24 1.2 10.0 41.0
電気電子工 65 25 543 505 215 2.3 4.1  
<前期A日程>   12 285 285 133 2.1 2.7  
<スタンダード>     168 168 89 1.9 3.0 44.3
<高得点科目重視>     117 117 44 2.7 2.3 51.0
<前期B日程>   10 227 194 65 3.0 5.6  
<スタンダード>     141 123 48 2.6 5.5 47.3
<高得点科目重視>     86 71 17 4.2 5.8 55.0
<後期>   3 31 26 17 1.5 18.3 42.0
建築・デザイン 90 33 877 835 233 3.6 6.4  
<前期A日程>   17 408 405 108 3.8 5.6  
<スタンダード>     249 246 75 3.3 5.8 51.0
<高得点科目重視>     159 159 33 4.8 5.3 57.3
<前期B日程>   12 402 370 86 4.3 6.5  
<スタンダード>     237 219 58 3.8 7.1 54.3
<高得点科目重視>     165 151 28 5.4 5.7 61.8
<後期>   4 67 60 39 1.5 20.5 46.0
情報 70 24 571 538 163 3.3 8.0  
<前期A日程>   12 276 276 88 3.1 5.5  
<スタンダード>     168 168 65 2.6 5.7 48.3
<高得点科目重視>     108 108 23 4.7 5.3 54.8
<前期B日程>   9 250 225 48 4.7 11.0  
<スタンダード>     154 140 35 4.0 12.3 54.3
<高得点科目重視>     96 85 13 6.5 9.4 61.8
<後期>   3 45 37 27 1.4 19.3 44.0
経営ビジネス 120 34 710 654 280 2.3 4.7  
<前期A日程>   18 336 328 117 2.8 3.4  
<スタンダード>     205 201 86 2.3 4.0 51.0
<高得点科目重視>     131 127 31 4.1 2.8 57.5
<前期B日程>   12 320 276 117 2.4 6.3  
<スタンダード>     195 168 83 2.0 6.4 54.7
<高得点科目重視>     125 108 34 3.2 6.0 61.8
<後期>   4 54 50 46 1.1 14.3 52.5
