熊本学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 1,235 667 3,474 3,425 1,742 2.0 2.0  
<一般>   493 2,173 2,134 984 2.2 2.1  
商学部 320 128 576 563 295 1.9 2.1  
240 95 463 453 245 1.8 2.1  
<前期>   85 387 386 208 1.9 1.8
<後期>   10 76 67 37 1.8 10.4
ホスピタリティ・マネジメント 80 33 113 110 50 2.2 2.2  
<前期>   28 96 95 43 2.2 2.1
<後期>   5 17 15 7 2.1 2.6
経済学部 370 145 921 902 325 2.8 2.5  
経済 260 103 602 589 247 2.4 2.2  
<前期>   95 532 525 217 2.4 2.0
<後期>   8 70 64 30 2.1 14.3
リーガルエコノミクス 110 42 319 313 78 4.0 3.4  
<前期>   35 269 268 64 4.2 3.3
<後期>   7 50 45 14 3.2 4.7
外国語学部 165 59 340 335 137 2.4 2.2  
英米 115 42 249 245 95 2.6 2.1  
<前期>   37 211 210 82 2.6 2.0
<後期>   5 38 35 13 2.7 2.8
東アジア 50 17 91 90 42 2.1 2.3  
<前期>   15 71 71 32 2.2 2.3
<後期>   2 20 19 10 1.9 2.3
社会福祉学部 320 121 317 315 214 1.5 1.6  
社会福祉 80 29 95 94 73 1.3 1.5  
<前期>   26 78 77 57 1.4 1.5
<後期>   3 17 17 16 1.1 2.5
福祉環境 80 29 99 98 62 1.6 1.7  
<前期>   26 77 76 43 1.8 1.7
<後期>   3 22 22 19 1.2 1.3
子ども家庭福祉 80 34 59 59 43 1.4 1.7  
<前期>   32 50 50 35 1.4 1.8
<後期>   2 9 9 8 1.1 1.3
ライフウェルネス 80 29 64 64 36 1.8 1.7  
<前期>   26 55 55 31 1.8 1.7
<後期>   3 9 9 5 1.8 1.7
社会福祉学部2部 60 40 19 19 13 1.5 1.0  
<前期>   30 14 14 9 1.6 1.0
<後期>   10 5 5 4 1.3 1.0
<セ試>   174 1,301 1,291 758 1.7 1.7  
<A日程>   93 631 626 379 1.7 1.4  
<センタープラス>   47 525 521 280 1.9 1.5  
<B日程>   34 104 103 65 1.6 4.6  
<C日程>     41 41 34 1.2 4.1  
商学部   46 328 327 225 1.5 1.8  
<A日程>   25 142 142 95 1.5 1.4  
<センタープラス>   13 140 139 100 1.4 1.4  
<B日程>   8 29 29 17 1.7 7.8  
<C日程>     17 17 13 1.3 16.0  
  35 258 258 182 1.4 1.8  
<A日程>   20 120 120 84 1.4 1.4
<センタープラス>   10 104 104 74 1.4 1.4
<B日程>   5 21 21 13 1.6 14.0
<C日程>     13 13 11 1.2 24.0
ホスピタリティ・マネジメント   11 70 69 43 1.6 1.7  
<A日程>   5 22 22 11 2.0 1.3
<センタープラス>   3 36 35 26 1.3 1.4
<B日程>   3 8 8 4 2.0 3.7
<C日程>     4 4 2 2.0 8.0
経済学部   53 530 523 248 2.1 2.0  
<A日程>   30 260 255 126 2.0 1.5  
<センタープラス>   15 216 215 85 2.5 1.6  
<B日程>   8 39 38 23 1.7 12.0  
<C日程>     15 15 14 1.1 27.5  
経済   35 336 331 182 1.8 1.8  
<A日程>   20 175 172 94 1.8 1.4
<センタープラス>   10 127 126 64 2.0 1.4
<B日程>   5 24 23 15 1.5 17.5
<C日程>     10 10 9 1.1 34.0
リーガルエコノミクス   18 194 192 66 2.9 2.6  
<A日程>   10 85 83 32 2.6 2.0
<センタープラス>   5 89 89 21 4.2 2.1
<B日程>   3 15 15 8 1.9 8.3
<C日程>     5 5 5 1.0 21.0
外国語学部   27 233 233 131 1.8 1.8  
<A日程>   15 127 127 74 1.7 1.4  
<センタープラス>   7 86 86 42 2.0 1.5  
<B日程>   5 16 16 11 1.5 15.0  
<C日程>     4 4 4 1.0 12.0  
英米   18 171 171 100 1.7 1.7  
<A日程>   10 96 96 58 1.7 1.3
<センタープラス>   5 64 64 32 2.0 1.4
<B日程>   3 7 7 6 1.2 22.0
<C日程>     4 4 4 1.0 19.0
東アジア   9 62 62 31 2.0 2.0  
<A日程>   5 31 31 16 1.9 1.8
<センタープラス>   2 22 22 10 2.2 1.6
<B日程>   2 9 9 5 1.8 8.0
<C日程>     0 0 0 5.0
社会福祉学部   43 205 203 149 1.4 1.3  
<A日程>   20 97 97 79 1.2 1.3  
<センタープラス>   12 83 81 53 1.5 1.6  
<B日程>   11 20 20 14 1.4 1.3  
<C日程>     5 5 3 1.7 1.0  
社会福祉   11 80 79 65 1.2 1.3  
<A日程>   5 46 46 42 1.1 1.2
<センタープラス>   3 28 27 19 1.4 1.5
<B日程>   3 4 4 3 1.3 1.3
<C日程>     2 2 1 2.0 1.0
福祉環境   11 53 52 38 1.4 1.3  
<A日程>   5 18 18 14 1.3 1.3
<センタープラス>   3 27 26 18 1.4 1.4
<B日程>   3 7 7 5 1.4 1.3
<C日程>     1 1 1 1.0 1.0
子ども家庭福祉   10 29 29 18 1.6 1.5  
<A日程>   5 14 14 9 1.6 1.4
<センタープラス>   3 11 11 6 1.8 1.8
<B日程>   2 4 4 3 1.3 1.3
<C日程>     0 0 0 1.0
ライフウェルネス   11 43 43 28 1.5 1.4  
<A日程>   5 19 19 14 1.4 1.6
<センタープラス>   3 17 17 10 1.7 1.6
<B日程>   3 5 5 3 1.7 1.7
<C日程>     2 2 1 2.0 1.0
社会福祉学部2部   5 5 5 5 1.0 1.0  
<A日程>   3 5 5 5 1.0 1.0
<B日程>   2 0 0 0 1.0
<C日程>     0 0 0 1.0
【AO】   55 122 121 74 1.6 1.6  
商学部   8 22 21 18 1.2 1.4  
  5 12 11 9 1.2 1.5
ホスピタリティ・マネジメント   3 10 10 9 1.1 1.1
経済学部   17 37 37 19 1.9 1.6  
経済   11 29 29 12 2.4 1.3  
<1回>   7 27 27 10 2.7 1.4
<2回>   4 2 2 2 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   6 8 8 7 1.1 2.4  
<1回>   3 5 5 4 1.3 2.8
<2回>   3 3 3 3 1.0 1.8
外国語学部   12 29 29 13 2.2 1.6  
英米   5 12 12 6 2.0 1.0
東アジア   7 17 17 7 2.4 2.1  
<1回>   5 17 17 7 2.4 2.1
<2回>   2 0 0 0
社会福祉学部   18 34 34 24 1.4 1.8  
社会福祉   6 4 4 4 1.0 1.0
福祉環境   4 7 7 6 1.2 1.0
子ども家庭福祉   3 15 15 6 2.5 6.0
ライフ・ウェルネス   5 8 8 8 1.0 1.2
【推薦(11月実施)】   237 335 335 334 1.0 1.0  
商学部   73 122 122 121 1.0 1.0  
  60 94 94 93 1.0 1.0  
<普通課程>   30 54 54 53 1.0 1.0
<専門課程>   30 40 40 40 1.0 1.0
ホスピタリティ・マネジメント   13 28 28 28 1.0 1.0  
<普通課程>   9 25 25 25 1.0 1.0
<専門課程>   4 3 3 3 1.0 1.0
経済学部   63 74 74 74 1.0 1.0  
経済   43 49 49 49 1.0 1.0  
<普通課程>   38 40 40 40 1.0 1.0
<専門課程>   5 9 9 9 1.0 1.0
リーガルエコノミクス   20 25 25 25 1.0 1.0  
<普通課程>   18 22 22 22 1.0 1.0
<専門課程>   2 3 3 3 1.0 1.0
外国語学部   32 39 39 39 1.0 1.0  
英米   20 18 18 18 1.0 1.0  
<普通課程>   18 15 15 15 1.0 1.0
<専門課程>   2 3 3 3 1.0 1.0
東アジア   12 21 21 21 1.0 1.0  
<普通課程>   10 19 19 19 1.0 1.0
<専門課程>   2 2 2 2 1.0 1.0
社会福祉学部   64 99 99 99 1.0 1.0  
社会福祉   14 24 24 24 1.0 1.0  
<普通課程>   11 23 23 23 1.0 1.0
<専門課程>   3 1 1 1 1.0 1.0
福祉環境   18 19 19 19 1.0 1.0  
<普通課程>   14 15 15 15 1.0 1.0
<専門課程>   4 4 4 4 1.0 1.0
子ども家庭福祉   14 24 24 24 1.0 1.0  
<普通課程>   12 23 23 23 1.0 1.0
<専門課程>   2 1 1 1 1.0 新規
ライフ・ウェルネス   18 32 32 32 1.0 1.0  
<普通課程>   13 25 25 25 1.0 1.0
<専門課程>   5 7 7 7 1.0 1.0
社会福祉2部   5 1 1 1 1.0 1.0
【一般推薦】   95 142 142 108 1.3 1.3  
商学部   22 32 32 29 1.1 1.2  
  15 22 22 19 1.2 1.1
ホスピタリティ・マネジメント   7 10 10 10 1.0 1.3
経済学部   19 37 37 24 1.5 1.8  
経済   15 31 31 19 1.6 1.4
リーガルエコノミクス   4 6 6 5 1.2 2.8
外国語学部   10 22 22 14 1.6 1.4  
英米   5 14 14 8 1.8 1.4
東アジア   5 8 8 6 1.3 1.3
社会福祉学部   35 50 50 40 1.3 1.2  
社会福祉   10 9 9 9 1.0 1.0
福祉環境   8 1 1 1 1.0 1.0
子ども家庭福祉   12 33 33 24 1.4 1.2
ライフ・ウェルネス   5 7 7 6 1.2 2.0
社会福祉2部   9 1 1 1 1.0 1.0
【スポーツ推薦】   40 39 39 39 1.0 1.0  
商学部   10 10 10 10 1.0 1.0  
  10 10 10 10 1.0 1.0  
<11月実施>   10 10 10 10 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
経済学部   12 9 9 9 1.0 1.0  
経済   10 5 5 5 1.0 1.0  
<11月実施>   10 5 5 5 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
リーガルエコノミクス   2 4 4 4 1.0 1.0  
<11月実施>   2 3 3 3 1.0 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0 1.0
社会福祉学部   18 20 20 20 1.0 1.0  
社会福祉   4 3 3 3 1.0 1.0  
<11月実施>   4 3 3 3 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0 1.0
福祉環境   5 1 1 1 1.0 1.0  
<11月実施>   5 1 1 1 1.0 1.0
<12月実施>     0 0 0
子ども家庭福祉   2 3 3 3 1.0 1.0  
<11月実施>   2 2 2 2 1.0 1.0
<12月実施>     1 1 1 1.0 新規
ライフ・ウェルネス   7 13 13 13 1.0 1.0  
<11月実施>   7 9 9 9 1.0 1.0
<12月実施>     4 4 4 1.0 1.0
【推薦(12月実施)】   11 10 10 10 1.0 1.0  
商学部   9 8 8 8 1.0 1.0  
  5 5 5 5 1.0 1.0  
<普通課程>   3 2 2 2 1.0 1.0
<専門課程>   2 3 3 3 1.0 1.0
ホスピタリティ・マネジメント   4 3 3 3 1.0 1.0  
<普通課程>   2 1 1 1 1.0
<専門課程>   2 2 2 2 1.0
社会福祉学部   2 2 2 2 1.0 1.0  
社会福祉   2 2 2 2 1.0 1.0  
<普通課程>   2 1 1 1 1.0 1.0
<専門課程>     1 1 1 1.0
福祉環境     0 0 0  
<普通課程>     0 0 0
<専門課程>     0 0 0

ページのトップへ