羽衣国際大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2019年 | |||||||||
大学計 | 280 | 73 | 202 | 192 | 103 | 1.9 | 2.4 | |||
<一般> | 54 | 184 | 175 | 91 | 1.9 | 2.6 | ||||
現代社会学部 | 150 | 30 | 128 | 121 | 48 | 2.5 | 4.8 | |||
現代社会 | 95 | 20 | 92 | 87 | 35 | 2.5 | 6.6 | |||
<1期> | 27 | 27 | 12 | 2.3 | - | - | ||||
<2期> | 44 | 40 | 13 | 3.1 | - | - | ||||
<3期> | 21 | 20 | 10 | 2.0 | - | - | ||||
放送・メディア映像 | 55 | 10 | 36 | 34 | 13 | 2.6 | 3.0 | |||
<1期> | 12 | 11 | 6 | 1.8 | - | - | ||||
<2期> | 20 | 19 | 4 | 4.8 | - | - | ||||
<3期> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | - | - | ||||
人間生活学部 | 130 | 24 | 56 | 54 | 43 | 1.3 | 1.2 | |||
人間生活 | 60 | 10 | 28 | 27 | 22 | 1.2 | 1.2 | |||
<1期> | 9 | 9 | 7 | 1.3 | - | - | ||||
<2期> | 11 | 11 | 9 | 1.2 | - | - | ||||
<3期> | 8 | 7 | 6 | 1.2 | - | - | ||||
食物栄養 | 70 | 14 | 28 | 27 | 21 | 1.3 | 1.2 | |||
<1期> | 17 | 17 | 11 | 1.5 | - | - | ||||
<2期> | 9 | 8 | 8 | 1.0 | - | - | ||||
<3期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
<セ試> | 19 | 18 | 17 | 12 | 1.4 | 2.0 | ||||
現代社会学部 | 9 | 13 | 12 | 8 | 1.5 | 2.8 | ||||
現代社会 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | 4.0 | ||||
<前期> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | - | - | ||||
<後期> | 3 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
放送・メディア映像 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.6 | ||||
<前期> | 4 | 4 | 2 | 2.0 | - | - | ||||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
人間生活学部 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 | ||||
人間生活 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 | ||||
<前期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
<後期> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
食物栄養 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | ||||
<前期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【推薦】 | 114 | 270 | 257 | 205 | 1.3 | 1.1 | ||||
現代社会学部 | 52 | 171 | 161 | 111 | 1.5 | 1.2 | ||||
現代社会 | 30 | 111 | 103 | 70 | 1.5 | 1.2 | ||||
<指定校推薦> | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<その他推薦(公募)> | 69 | 61 | 31 | 2.0 | 1.7 | - | ||||
<その他推薦(専門総合)> | 5 | 5 | 2 | 2.5 | - | - | ||||
<スポーツ課外活動> | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
放送・メディア映像 | 22 | 60 | 58 | 41 | 1.4 | 1.1 | ||||
<指定校推薦> | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<その他推薦(公募)> | 44 | 42 | 25 | 1.7 | 1.4 | - | ||||
<その他推薦(専門総合)> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<スポーツ課外活動> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
人間生活学部 | 62 | 99 | 96 | 94 | 1.0 | 1.0 | ||||
人間生活 | 27 | 44 | 43 | 41 | 1.0 | 1.1 | ||||
<指定校推薦> | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<その他推薦(公募)> | 24 | 23 | 21 | 1.1 | 1.2 | - | ||||
<その他推薦(専門総合)> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<スポーツ課外活動> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
食物栄養 | 35 | 55 | 53 | 53 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校推薦> | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<その他推薦(公募)> | 23 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<その他推薦(専門総合)> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<スポーツ課外活動> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【AO】 | 35 | 72 | 70 | 39 | 1.8 | 2.1 | ||||
現代社会学部 | 20 | 57 | 55 | 25 | 2.2 | 2.7 | ||||
現代社会 | 10 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 4.0 | - | |||
放送・メディア映像 | 10 | 32 | 30 | 16 | 1.9 | 1.4 | - | |||
人間生活学部 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.1 | ||||
人間生活 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.1 | - | |||
食物栄養 | 10 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 1.1 | - | |||
※指定校推薦のデータは内部推薦、指定校推薦、沖縄推薦の数値を含む |