東洋大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2021年 2020年
大学計 7,256 5,634 89,808 86,693 27,731 3.1 3.6  
<一般>   3,954 57,021 54,096 15,015 3.6 4.3  
<前期>   3,254 42,396 40,740 10,968 3.7 4.4  
<中期>   396 8,654 7,843 2,398 3.3 4.3  
<後期>   299 5,909 5,454 1,615 3.4 3.9  
文学部 849 495 7,585 7,177 1,836 3.9 4.7  
<前期>   404 5,441 5,207 1,207 4.3 5.9  
<中期>   52 1,190 1,088 396 2.7 3.2  
<後期>   34 892 823 199 4.1 3.2  
哲学 100 57 924 857 171 5.0 5.0  
<前期>   41 633 596 102 5.8 6.1  
<4教科均等>   4 21 19 6 3.2 3.6 55.6
<3教科均等1>   20 305 290 54 5.4 9.2 57.8
<3教科均等2>   12 242 229 33 6.9 4.0 57.3
<3教科英語重視>   5 65 58 9 6.4 7.6 61.0
<中期>   10 164 148 42 3.5 3.2  
<3教科均等>   7 125 110 32 3.4 4.2 57.2
<3教科英語重視>   3 39 38 10 3.8 1.6 60.4
<後期>   6 127 113 27 4.2 4.3  
<2教科均等(英・国)>   3 115 103 24 4.3 3.5 58.9
<2教科均等(英・筆記)>   3 12 10 3 3.3 7.3 72.0
東洋思想文化 100 51 683 653 203 3.2 4.1  
<前期>   42 386 371 129 2.9 5.8  
<4教科均等>   3 4 4 3 1.3 新規 45.4
<3教科均等1>   12 138 137 42 3.3 6.8 54.9
<3教科均等2>   10 88 86 35 2.5 3.7 53.7
<3教科均等3>   10 108 99 31 3.2 7.0 53.4
<3教科英語重視>   7 48 45 18 2.5 6.4 55.2
<中期>   3 110 106 40 2.7 3.2 54.3
<後期>   6 187 176 34 5.2 1.9  
<2教科均等(英・国)>   3 181 170 31 5.5 1.9 57.4
<2教科均等(英・筆記)>   3 6 6 3 2.0 1.8 61.5
日本文学文化 133 81 1,412 1,335 259 5.2 5.8  
<前期>   71 1,048 1,002 196 5.1 7.1  
<4教科均等>   5 16 15 7 2.1 2.8 50.2
<3教科均等1>   14 201 189 37 5.1 7.9 59.3
<3教科均等2>   14 192 185 36 5.1 6.3 58.1
<3教科均等3>   21 198 189 42 4.5 6.9 56.1
<3教科国語重視1>   14 296 289 45 6.4 8.0 59.0
<3教科国語重視2>   3 145 135 29 4.7 7.2 55.1
<中期>   5 174 158 36 4.4 3.5 55.9
<後期>   5 190 175 27 6.5 4.0 59.5
英米文 133 85 1,259 1,188 337 3.5 3.3  
<前期>   70 848 817 220 3.7 4.0  
<3教科均等1>   20 272 262 66 4.0 6.0 57.0
<3教科均等2>   30 268 259 68 3.8 4.6 56.1
<3教科英語重視1>   15 190 184 53 3.5 2.5 57.9
<3教科英語重視2>   5 118 112 33 3.4 2.3 56.6
<中期>   10 223 195 84 2.3 2.4  
<3教科均等>   5 151 131 53 2.5 2.4 52.9
<3教科英語重視>   5 72 64 31 2.1 2.3 55.7
<後期>   5 188 176 33 5.3 2.3 58.0
133 90 1,338 1,278 312 4.1 5.0  
<前期>   80 1,103 1,059 220 4.8 6.3  
<4教科均等1>   5 19 19 10 1.9 1.8 55.0
<4教科均等2>   5 24 23 10 2.3 1.9 52.7
<3教科均等1>   20 356 340 70 4.9 7.1 59.6
<3教科均等2>   25 320 311 69 4.5 7.1 57.9
<3教科均等3>   25 384 366 61 6.0 7.2 58.4
<中期>   5 173 160 58 2.8 3.8 55.4
<後期+共通>   5 62 59 34 1.7 1.4 72.3
教育 150 77 1,049 981 326 3.0 4.4  
人間発達 100 52 570 526 188 2.8 3.8  
<前期>   37 327 300 97 3.1 4.7  
<4教科均等>   5 23 19 7 2.7 3.0 49.9
<3教科均等1>   12 142 132 42 3.1 4.7 54.9
<3教科均等2>   15 138 127 41 3.1 4.7 54.7
<3教科英語重視>   5 24 22 7 3.1 6.9 57.3
<中期>   10 152 143 58 2.5 3.0  
<3教科均等>   5 80 75 34 2.2 3.7 54.4
<3教科国語重視>   5 72 68 24 2.8 2.2 53.0
<後期>   5 91 83 33 2.5 3.5 55.0
初等教育 50 25 479 455 138 3.3 5.4  
<前期>   18 359 346 80 4.3 7.5  
<4教科均等>   3 32 28 13 2.2 3.1 50.9
<3教科均等1>   10 220 214 38 5.6 8.9 57.7
<3教科均等2>   5 107 104 29 3.6 9.0 54.0
<中期>   4 97 88 45 2.0 2.8 50.3
<後期>   3 23 21 13 1.6 3.0 64.5
国際文化コミュニケーション 100 54 920 885 228 3.9 6.2  
<前期>   45 737 716 163 4.4 6.5  
<4教科均等>   5 8 8 5 1.6 2.0 49.3
<3教科均等1>   10 184 181 35 5.2 7.3 58.2
<3教科均等2>   10 132 127 30 4.2 8.4 57.3
<3教科均等3>   10 223 217 49 4.4 6.6 58.0
<3教科英語重視1>   5 82 82 20 4.1 6.3 58.4
<3教科英語重視2>   5 108 101 24 4.2 5.4 61.7
<中期>   5 97 90 33 2.7 5.7 55.9
<後期>   4 86 79 32 2.5 5.4 57.9
経済学部 616 346 6,216 5,899 1,275 4.6 4.9  
<前期>   276 4,754 4,569 949 4.8 4.5  
<中期>   35 670 602 193 3.1 5.5  
<後期>   35 792 728 133 5.5 6.3  
経済 250 145 3,239 3,073 493 6.2 4.6  
<前期>   115 2,730 2,613 382 6.8 4.4  
<4教科均等1>   10 90 87 44 2.0 2.0 51.4
<4教科均等2>   5 33 32 18 1.8 1.8 51.3
<4教科均等3>   5 25 23 10 2.3 2.0 52.2
<3教科均等英国地公1>   20 719 702 48 14.6 7.4 60.0
<3教科均等英国地公2>   10 397 380 37 10.3 4.2 60.0
<3教科均等英国地公3>   10 415 393 24 16.4 4.3 59.7
<3教科均等英国数1>   20 342 325 104 3.1 3.9 54.5
<3教科均等英国数2>   10 100 96 24 4.0 5.2 54.4
<3教科均等英国数3>   10 113 105 28 3.8 5.7 54.5
<3教科最高得点重視1>   5 194 184 17 10.8 4.3 60.2
<3教科最高得点重視2>   5 148 138 14 9.9 2.8 60.3
<3教科最高得点重視3>   5 154 148 14 10.6 3.5 60.4
<中期>   10 161 146 48 3.0 3.0 52.9
<後期>   20 348 314 63 5.0 7.3  
<2教科均等(英・国)>   5 197 181 23 7.9 13.6 59.2
<2教科均等(英・数)>   15 151 133 40 3.3 4.1 56.8
国際経済 183 96 1,202 1,127 349 3.2 5.5  
<前期>   76 817 779 233 3.3 5.0  
<4教科均等>   5 13 13 7 1.9 2.4 49.7
<3教科均等1>   20 270 259 67 3.9 5.3 55.5
<3教科均等2>   20 171 165 47 3.5 4.4 55.6
<3教科均等3>   15 223 212 55 3.9 6.2 55.4
<3教科英語重視1>   8 73 72 30 2.4 新規 53.9
<3教科英語重視2>   8 67 58 27 2.1 5.5 53.6
<中期>   15 237 209 73 2.9 6.3  
<3教科均等>   10 183 163 54 3.0 6.6 55.1
<3教科英語重視>   5 54 46 19 2.4 5.2 52.9
<後期>   5 148 139 43 3.2 6.1 54.5
総合政策 183 105 1,775 1,699 433 3.9 5.0  
<前期>   85 1,207 1,177 334 3.5 4.6  
<4教科均等>   3 36 36 19 1.9 1.9 50.1
<3教科均等1>   20 429 413 112 3.7 4.5 55.0
<3教科均等2>   30 346 340 103 3.3 3.7 55.0
<3教科均等3>   17 291 286 72 4.0 新規 54.3
<3教科英語重視>   10 67 65 17 3.8 4.3 57.3
<3教科数学重視>   5 38 37 11 3.4 3.4 55.0
<中期>   10 272 247 72 3.4 6.5 56.4
<後期>   10 296 275 27 10.2 5.3 60.0
経営学部 682 441 8,138 7,741 1,674 4.6 5.6  
<前期>   385 6,137 5,895 1,321 4.5 5.0  
<中期>   35 1,255 1,153 228 5.1 7.4  
<後期>   21 746 693 125 5.5 8.4  
経営 316 210 4,242 4,064 805 5.0 5.6  
<前期>   190 3,354 3,240 683 4.7 5.0  
<4教科均等>   5 36 35 11 3.2 2.0 55.1
<3教科均等1>   90 1,304 1,270 277 4.6 4.8 57.1
<3教科均等2>   25 492 479 98 4.9 4.9 57.5
<3教科均等3>   25 598 578 100 5.8 5.6 57.3
<3教科均等4>   25 672 635 126 5.0 5.7 57.3
<3教科国語重視>   10 188 180 44 4.1 5.2 52.4
<3教科数学重視>   10 64 63 27 2.3 新規 52.1
<中期>   15 588 542 88 6.2 6.7  
<3教科均等>   10 349 323 48 6.7 8.9 58.4
<3教科最高得点重視>   5 239 219 40 5.5 4.0 58.8
<後期>   5 300 282 34 8.3 12.0 59.3
マーケティング 150 106 2,299 2,178 453 4.8 6.5  
<前期>   90 1,622 1,554 339 4.6 5.8  
<3教科均等1>   40 466 455 96 4.7 6.3 57.4
<3教科均等2>   10 219 210 48 4.4 5.9 57.7
<3教科均等3>   10 261 251 47 5.3 6.4 57.7
<3教科均等4>   10 304 289 51 5.7 6.2 57.6
<3教科最高得点重視1>   5 131 124 25 5.0 5.3 56.7
<3教科最高得点重視2>   5 130 123 40 3.1 4.5 55.9
<3教科英語重視>   5 81 72 20 3.6 3.3 56.0
<3教科数学重視>   5 30 30 12 2.5 新規 54.4
<中期>   10 468 429 82 5.2 9.6  
<3教科均等>   5 158 149 36 4.1 8.4 56.9
<3教科ベスト2均等>   5 310 280 46 6.1 10.4 60.4
<後期>   6 209 195 32 6.1 11.8  
<2教科均等(英・国)>   3 155 148 25 5.9 新規 58.8
<2教科均等(英・数)>   3 54 47 7 6.7 新規 61.2
会計ファイナンス 216 125 1,597 1,499 416 3.6 4.7  
<前期>   105 1,161 1,101 299 3.7 4.2  
<3教科均等1>   30 408 393 90 4.4 5.5 55.7
<3教科均等2>   20 221 208 43 4.8 5.3 55.6
<3教科均等3>   20 262 244 52 4.7 4.7 55.8
<3教科英語重視1>   10 102 95 44 2.2 2.8 53.1
<3教科英語重視2>   10 69 69 27 2.6 2.3 53.4
<3教科数学重視1>   10 46 42 24 1.8 2.6 50.6
<3教科数学重視2>   5 53 50 19 2.6 2.4 52.0
<中期>   10 199 182 58 3.1 7.1 56.7
<後期>   10 237 216 59 3.7 4.7  
<2教科均等(英・国)>   5 174 159 37 4.3 5.7 56.3
<2教科均等(英・数)>   5 63 57 22 2.6 3.4 53.7
法学部 500 262 4,175 3,916 1,050 3.7 4.1  
<前期>   215 3,005 2,881 775 3.7 4.3  
<中期>   27 768 671 169 4.0 4.3  
<後期>   20 402 364 106 3.4 3.1  
法律 250 137 2,774 2,594 609 4.3 4.3  
<前期>   110 2,093 2,006 467 4.3 4.7  
<4教科均等>   5 25 24 11 2.2 3.1 54.2
<3教科均等1>   30 733 705 158 4.5 4.6 57.9
<3教科均等2>   30 452 434 101 4.3 4.6 56.7
<3教科均等3>   25 456 429 102 4.2 5.1 56.5
<3教科英語重視>   10 122 118 34 3.5 4.9 57.6
<3教科国語重視>   10 305 296 61 4.9 4.8 56.2
<中期>   17 439 371 91 4.1 3.9  
<3教科均等>   10 240 206 48 4.3 4.3 56.3
<3教科最高得点>   7 199 165 43 3.8 3.5 57.4
<後期>   10 242 217 51 4.3 2.8 76.0
企業法 250 125 1,401 1,322 441 3.0 3.8  
<前期>   105 912 875 308 2.8 3.6  
<4教科均等>   5 13 13 8 1.6 2.2 51.6
<3教科均等1>   30 282 276 95 2.9 3.8 54.5
<3教科均等2>   30 237 228 83 2.7 3.0 54.1
<3教科均等3>   25 253 237 83 2.9 3.5 53.9
<3教科英語重視>   5 37 36 13 2.8 3.1 58.7
<3教科国語重視>   10 90 85 26 3.3 7.2 53.0
<中期>   10 329 300 78 3.8 4.7  
<3教科均等>   5 247 227 59 3.8 3.6 56.7
<3教科最高得点重視>   5 82 73 19 3.8 7.7 58.4
<後期>   10 160 147 55 2.7 3.4 71.5
社会学部 750 427 8,476 8,137 1,753 4.6 5.2  
<前期>   352 6,380 6,198 1,322 4.7 5.4  
<中期>   50 1,442 1,325 288 4.6 5.0  
<後期>   25 654 614 143 4.3 4.3  
社会 150 88 2,507 2,379 540 4.4 5.8  
<前期>   73 1,913 1,835 403 4.6 5.8  
<4教科均等1>   5 16 15 10 1.5 新規 49.9
<4教科均等2>   5 10 10 7 1.4 3.6 48.8
<3教科均等1>   21 696 672 144 4.7 5.9 57.9
<3教科均等2>   21 707 679 144 4.7 5.9 58.2
<3教科均等3>   21 484 459 98 4.7 5.8 57.4
<中期>   10 423 381 97 3.9 6.6  
<3教科均等>   7 271 237 61 3.9 6.6 57.7
<3教科国語重視>   3 152 144 36 4.0 新規 55.6
<後期>   5 171 163 40 4.1 4.6 77.0
国際社会 150 74 1,224 1,178 317 3.7 4.6  
<前期>   59 903 879 237 3.7 4.7  
<4教科均等>   5 11 11 8 1.4 2.7 50.6
<3教科均等1>   15 217 212 50 4.2 4.9 58.2
<3教科均等2>   15 204 199 45 4.4 4.8 57.3
<3教科均等3>   15 295 287 66 4.3 4.9 58.2
<3教科英語重視1>   3 73 72 29 2.5 新規 57.9
<3教科英語重視2>   3 56 55 22 2.5 新規 56.3
<3教科英語重視3>   3 47 43 17 2.5 新規 57.2
<中期>   10 196 185 51 3.6 4.5  
<3教科均等>   7 140 133 37 3.6 6.0 57.3
<3教科英語重視>   3 56 52 14 3.7 2.0 62.0
<後期>   5 125 114 29 3.9 4.4 79.0
社会福祉 150 87 1,303 1,247 256 4.9 3.3  
<前期>   72 911 886 193 4.6 3.6  
<4教科均等>   5 11 11 8 1.4 2.9 47.0
<3教科均等1>   19 257 251 53 4.7 4.0 56.7
<3教科均等2>   19 172 169 39 4.3 3.4 55.3
<3教科均等3>   19 321 311 65 4.8 3.9 55.2
<3教科英語重視>   5 57 56 15 3.7 2.8 56.6
<3教科国語重視>   5 93 88 13 6.8 3.9 54.9
<中期>   10 296 275 38 7.2 2.5  
<3教科均等>   7 219 202 28 7.2 2.5 58.5
<3教科国語重視>   3 77 73 10 7.3 新規 57.8
<後期>   5 96 86 25 3.4 2.3 74.5
メディアコミュニケーション 150 89 1,711 1,666 352 4.7 5.3  
<前期>   74 1,332 1,309 264 5.0 5.2  
<4教科均等>   5 17 17 10 1.7 2.9 47.7
<3教科均等1>   23 406 402 79 5.1 5.3 56.9
<3教科均等2>   23 298 291 58 5.0 5.3 57.2
<3教科均等3>   23 611 599 117 5.1 5.3 58.1
<中期>   10 260 241 65 3.7 5.6 57.6
<後期>   5 119 116 23 5.0 6.0 76.5
社会心理 150 89 1,731 1,667 288 5.8 7.0  
<前期>   74 1,321 1,289 225 5.7 7.5  
<4教科均等1>   5 21 21 12 1.8 新規 52.8
<4教科均等2>   5 22 21 12 1.8 3.8 51.6
<3教科均等1>   32 578 563 93 6.1 7.9 58.1
<3教科均等2>   32 700 684 108 6.3 7.7 58.1
<中期>   10 267 243 37 6.6 6.0  
<3教科均等>   7 242 220 28 7.9 6.0 61.3
<3教科数学重視>   3 25 23 9 2.6 新規 54.5
<後期>   5 143 135 26 5.2 5.0 79.0
国際学部 310 118 1,944 1,861 501 3.7 4.2  
<前期>   102 1,534 1,498 380 3.9 4.8  
<中期>   10 226 200 64 3.1 3.2  
<後期>   6 184 163 57 2.9 3.1  
グローバル・イノベーション 100 34 653 612 127 4.8 5.0  
<前期>   28 507 492 88 5.6 6.4  
<3教科均等1>   14 254 250 44 5.7 6.5 58.8
<3教科均等2>   14 253 242 44 5.5 6.3 59.5
<中期>   3 70 58 21 2.8 2.9 58.1
<後期>   3 76 62 18 3.4 3.2 75.0
国際地域 210 84 1,291 1,249 374 3.3 3.9  
<前期>   74 1,027 1,006 292 3.4 4.3  
<3教科均等1>   16 220 217 63 3.4 4.7 57.5
<3教科均等2>   16 183 177 49 3.6 3.6 57.2
<3教科均等3>   16 270 265 81 3.3 4.5 57.2
<3教科均等4>   16 213 209 55 3.8 新規 57.4
<3教科英語重視>   10 141 138 44 3.1 4.4 59.5
<中期>   7 156 142 43 3.3 3.3  
<3教科均等>   7 156 142 43 3.3 3.7 57.2
<後期>   3 108 101 39 2.6 3.0 73.7
国際観光学部 366 175 2,223 2,158 530 4.1 6.5  
<前期>   160 1,830 1,790 474 3.8 6.4  
<4教科均等>   10 33 32 17 1.9 2.2 50.1
<3教科均等1>   35 389 380 85 4.5 6.8 57.7
<3教科均等2>   35 307 300 66 4.5 6.8 58.0
<3教科均等3>   35 447 437 134 3.3 6.7 56.4
<3教科均等4>   35 440 433 131 3.3 6.8 55.3
<3教科最高得点重視>   5 95 94 14 6.7 9.6 61.3
<3教科英語重視>   5 119 114 27 4.2 5.2 58.8
<中期>   10 219 206 37 5.6 8.5  
<3教科均等>   5 156 148 31 4.8 8.1 57.3
<3教科最高得点重視>   5 63 58 6 9.7 10.4 62.4
<後期>   5 174 162 19 8.5 4.9 59.8
情報連携学部 400 224 2,695 2,530 775 3.3 3.7  
<前期>   184 1,955 1,859 565 3.3 3.6  
<4教科均等1>   6 44 42 24 1.8 1.9 42.6
<4教科均等2>   6 20 19 8 2.4 1.6 43.0
<4教科均等3>   6 23 22 7 3.1 1.3 44.0
<4教科均等4>   6 27 26 15 1.7 1.5 43.3
<3教科均等英国数1>   10 84 78 26 3.0 3.2 50.7
<3教科均等英国数2>   10 52 48 20 2.4 2.7 50.1
<3教科均等英国数3>   10 62 60 19 3.2 1.6 50.4
<3教科均等英国数4>   10 70 65 21 3.1 2.0 50.3
<3教科均等文系1>   5 111 108 24 4.5 12.9 53.7
<3教科均等文系2>   5 88 83 13 6.4 6.2 56.2
<3教科均等文系3>   5 90 87 16 5.4 5.9 53.3
<3教科均等理系1>   20 446 423 125 3.4 4.8 52.7
<3教科均等理系2>   20 245 234 76 3.1 3.7 52.0
<3教科最高得点文系1>   5 49 48 8 6.0 11.2 59.1
<3教科最高得点文系2>   5 38 37 5 7.4 7.7 58.6
<3教科最高得点文系3>   5 46 44 5 8.8 6.6 56.9
<3教科最高得点理系1>   20 235 228 71 3.2 3.5 53.6
<3教科最高得点理系2>   20 178 164 65 2.5 2.7 52.0
<3教科数学重視>   10 47 43 17 2.5 3.9 47.7
<中期>   15 438 393 115 3.4 3.7  
<3教科均等英国数>   5 93 88 31 2.8 2.7 51.4
<3教科均等文系>   5 76 72 10 7.2 6.5 56.1
<3教科均等理系>   5 269 233 74 3.1 3.1 52.3
<後期>   25 302 278 95 2.9 4.5  
<面接+共通3教科(文系)>   5 1 1 0 4.0
<面接+共通3教科(理系)>   5 4 4 4 1.0 1.0 56.8
<2教科均等文系>   5 59 53 5 10.6 19.8 59.3
<2教科均等理系>   5 217 199 71 2.8 3.3 51.6
<2教科均等+面接>   5 21 21 15 1.4 4.6 45.1
ライフデザイン学部 556 310 4,059 3,870 1,116 3.5 3.6  
<前期>   250 3,160 3,042 827 3.7 3.7  
<中期>   30 501 461 147 3.1 4.1  
<後期>   30 398 367 142 2.6 2.6  
生活支援 216 117 1,448 1,382 499 2.8 2.7  
<前期>   97 1,133 1,090 367 3.0 3.1  
<中期>   10 194 183 74 2.5 2.2  
<後期>   10 121 109 58 1.9 1.3  
生活支援 116 57 754 720 295 2.4 2.4  
<前期>   47 552 533 224 2.4 2.7  
<3教科均等1>   10 138 136 53 2.6 2.2 50.3
<3教科均等2>   10 97 94 45 2.1 2.1 47.9
<3教科均等3>   10 117 110 50 2.2 2.5 50.5
<3教科均等4>   7 98 95 35 2.7 新規 51.0
<3教科国語重視>   5 27 27 16 1.7 4.2 45.9
<3教科ベスト2均等>   5 75 71 25 2.8 5.6 54.1
<中期>   5 132 124 40 3.1 1.7 52.2
<後期>   5 70 63 31 2.0 1.3 65.5
子ども支援 100 60 694 662 204 3.2 3.1  
<前期>   50 581 557 143 3.9 3.7  
<3教科均等1>   10 118 116 32 3.6 3.6 54.9
<3教科均等2>   10 97 93 27 3.4 2.7 54.4
<3教科均等3>   10 125 120 35 3.4 3.0 54.7
<3教科ベスト2均等1>   10 118 115 24 4.8 4.8 58.5
<3教科ベスト2均等2>   10 123 113 25 4.5 4.5 56.7
<中期>   5 62 59 34 1.7 2.8 48.9
<後期>   5 51 46 27 1.7 1.4 63.5
健康スポーツ 180 96 1,374 1,317 383 3.4 3.7  
<前期>   76 1,099 1,068 288 3.7 3.8  
<4教科均等>   5 29 27 10 2.7 3.7 49.4
<3教科均等1>   15 262 258 73 3.5 4.3 53.4
<3教科均等2>   21 235 227 46 4.9 3.6 55.3
<3教科均等3>   15 258 247 68 3.6 3.7 53.4
<3教科均等4>   10 211 206 59 3.5 4.0 52.8
<3教科英語重視1>   5 61 61 18 3.4 3.2 56.6
<3教科英語重視2>   5 43 42 14 3.0 3.3 54.7
<中期>   10 158 142 51 2.8 4.2 50.8
<後期>   10 117 107 44 2.4 2.3 67.5
人間環境デザイン 160 97 1,237 1,171 234 5.0 5.2  
<前期>   77 928 884 172 5.1 4.8  
<3教科均等英国地公数1>   18 279 271 63 4.3 4.8 53.9
<3教科均等英国地公数2>   18 250 237 51 4.6 3.5 55.2
<3教科均等英数理>   17 115 113 27 4.2 3.7 56.8
<3教科ベスト2均等>   14 267 246 21 11.7 10.3 60.4
<実技前期2科目均等>   10 17 17 10 1.7 1.6 79.5
<中期>   10 149 136 22 6.2 7.3 56.7
<後期>   10 160 151 40 3.8 4.9 54.3
理工学部 811 469 5,736 5,389 2,005 2.7 3.2  
<前期>   408 4,322 4,099 1,479 2.8 3.2  
<中期>   31 863 773 306 2.5 3.1  
<後期>   30 551 517 220 2.4 3.2  
機械工 180 110 1,298 1,218 489 2.5 2.9  
<前期>   100 961 915 361 2.5 2.9  
<3教科均等1>   20 160 156 63 2.5 2.6 51.1
<3教科均等2>   30 391 375 148 2.5 3.0 50.7
<3教科均等3>   25 215 203 75 2.7 3.3 50.3
<3教科数学重視>   10 58 56 25 2.2 2.4 50.9
<3教科理科重視1>   10 96 90 37 2.4 2.5 50.5
<3教科理科重視2>   5 41 35 13 2.7 2.7 52.3
<中期>   5 192 167 72 2.3 2.9 49.0
<後期>   5 145 136 56 2.4 2.8 53.0
生体医工 113 61 487 466 220 2.1 2.3  
<前期>   50 326 313 147 2.1 2.3  
<3教科均等1>   13 77 77 37 2.1 2.3 49.1
<3教科均等2>   14 112 106 50 2.1 2.5 48.5
<3教科均等3>   13 86 80 32 2.5 2.2 49.2
<3教科理科重視1>   5 37 36 19 1.9 2.2 48.1
<3教科理科重視2>   5 14 14 9 1.6 2.1 46.0
<中期>   6 94 89 47 1.9 2.0 48.0
<後期>   5 67 64 26 2.5 2.8 52.5
電気電子情報工 113 70 1,154 1,073 317 3.4 4.6  
<前期>   60 920 870 237 3.7 4.2  
<3教科均等1>   19 215 208 68 3.1 3.1 54.5
<3教科均等2>   24 405 376 93 4.0 5.2 54.0
<3教科均等3>   14 251 237 59 4.0 4.3 54.3
<3教科数学重視>   3 49 49 17 2.9 3.8 52.3
<中期>   5 145 121 39 3.1 5.6 52.0
<後期>   5 89 82 41 2.0 7.1 55.0
応用化 146 87 861 813 435 1.9 2.1  
<前期>   77 695 656 346 1.9 2.2  
<3教科均等1>   24 205 201 108 1.9 2.2 51.8
<3教科均等2>   26 247 234 125 1.9 2.3 50.0
<3教科均等3>   23 148 134 62 2.2 1.9 50.5
<3教科理科重視>   4 95 87 51 1.7 2.2 50.3
<中期>   5 101 96 53 1.8 2.0 48.2
<後期>   5 65 61 36 1.7 2.2 45.0
都市環境デザイン 113 60 775 724 308 2.4 3.3  
<前期>   50 561 531 223 2.4 3.4  
<3教科均等1>   15 126 126 51 2.5 3.1 52.9
<3教科均等2>   18 246 234 99 2.4 3.5 52.0
<3教科均等3>   12 125 115 51 2.3 3.5 50.9
<3教科数学重視>   5 64 56 22 2.5 3.1 51.1
<中期>   5 138 120 56 2.1 3.2 50.3
<後期>   5 76 73 29 2.5 3.0 54.0
建築 146 81 1,161 1,095 236 4.6 5.4  
<前期>   71 859 814 165 4.9 5.9  
<3教科均等1>   20 177 172 38 4.5 5.9 57.2
<3教科均等2>   25 342 320 58 5.5 6.6 56.6
<3教科均等3>   11 218 207 36 5.8 5.8 55.9
<3教科英語重視1>   5 29 29 9 3.2 5.7 56.2
<3教科英語重視2>   5 55 51 13 3.9 3.6 55.4
<3教科英語重視3>   5 38 35 11 3.2 5.2 55.2
<中期>   5 193 180 39 4.6 4.8 55.7
<後期>   5 109 101 32 3.2 3.6 60.0
総合情報学部 260 131 1,381 1,294 273 4.7 6.0  
<前期>   110 944 909 159 5.7 6.3  
<4教科均等文系>   5 18 18 6 3.0 4.0 54.0
<3教科均等文系1>   15 118 113 22 5.1 6.8 54.4
<3教科均等文系2>   15 80 77 19 4.1 6.6 52.8
<3教科均等文系3>   15 96 93 18 5.2 6.7 54.4
<3教科均等理系1>   15 160 157 24 6.5 4.8 57.7
<3教科均等理系2>   20 225 216 33 6.5 7.8 56.2
<3教科均等理系3>   15 135 130 20 6.5 6.8 54.2
<3教科英語重視文系>   5 38 37 7 5.3 4.7 56.5
<3教科数学重視理系>   5 74 68 10 6.8 6.7 54.6
<中期>   16 262 221 68 3.3 4.7  
<3教科均等文系>   5 78 66 22 3.0 4.5 53.7
<3教科均等理系>   5 92 79 24 3.3 4.0 53.7
<3教科英語重視文系>   3 16 13 4 3.3 8.8 55.5
<3教科数学重視理系>   3 76 63 18 3.5 5.1 55.4
<後期>   5 175 164 46 3.6 7.6 53.1
生命科学部 226 127 1,030 968 646 1.5 1.9  
<前期>   102 851 812 517 1.6 1.9  
<中期>   10 59 49 44 1.1 1.6  
<後期>   15 120 107 85 1.3 1.7  
生命科 113 67 558 520 298 1.7 2.3  
<前期>   52 465 438 236 1.9 2.7  
<3教科均等1>   8 63 58 31 1.9 2.4 49.8
<3教科均等2>   8 113 108 54 2.0 2.8 49.3
<3教科均等3>   8 70 67 29 2.3 3.0 48.9
<3教科均等4>   8 77 72 37 1.9 2.7 48.6
<3教科理科重視1>   5 26 26 18 1.4 2.6 46.5
<3教科理科重視2>   5 51 46 37 1.2 2.4 41.5
<3教科理科重視3>   5 34 33 15 2.2 2.5 50.7
<3教科理科重視4>   5 31 28 15 1.9 2.9 48.3
<中期3教科ベスト2+共通1教科>   5 16 12 11 1.1 1.3 49.3
<後期2教科+共通1教科>   5 9 8 6 1.3 2.2 59.0
<後期>   5 68 62 45 1.4 1.5 39.5
応用生物科 113 60 472 448 348 1.3 1.5  
<前期>   50 386 374 281 1.3 1.5  
<3教科均等1>   5 36 35 28 1.3 1.5 44.6
<3教科均等2>   9 111 107 84 1.3 1.5 41.9
<3教科均等3>   9 75 73 53 1.4 1.5 40.7
<3教科均等4>   9 61 59 37 1.6 1.4 44.2
<3教科理科重視1>   8 14 14 11 1.3 新規 45.1
<3教科理科重視2>   5 55 53 42 1.3 1.2 41.8
<3教科理科重視3>   5 34 33 26 1.3 1.5 39.2
<中期>   5 43 37 33 1.1 1.9 39.3
<後期>   5 43 37 34 1.1 1.8 34.6
食環境科学部 220 109 784 713 454 1.6 2.1  
<前期>   83 543 490 318 1.5 2.2  
<中期>   13 124 113 60 1.9 2.0  
<後期>   13 117 110 76 1.4 2.0  
食環境科学 120 52 380 348 250 1.4 2.8  
<前期>   41 290 262 183 1.4 2.9  
<中期>   8 76 71 37 1.9 2.1  
<後期>   8 66 63 49 1.3 2.3  
フードサイエンス 70 29 248 225 156 1.4 3.0  
<前期>   25 205 185 123 1.5 3.2  
<3教科均等1>   5 18 16 14 1.1 2.7 44.9
<3教科均等2>   8 93 86 55 1.6 3.8 42.3
<3教科均等3>   7 85 74 47 1.6 3.2 43.0
<3教科理科重視>   5 9 9 7 1.3 新規 43.9
<中期>   5 52 48 19 2.5 1.8 46.7
<後期>   4 43 40 33 1.2 2.2 36.6
スポーツ・食品機能 50 23 132 123 94 1.3 2.4  
<前期>   16 85 77 60 1.3 2.3  
<3教科均等1>   4 9 7 5 1.4 1.8 50.8
<3教科均等2>   4 42 40 33 1.2 1.9 37.8
<3教科均等3>   4 34 30 22 1.4 3.6 41.4
