東京工芸大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2021年 2020年
大学計 985 406 3,713 1,297 2.8 2.7  
<一般>   352 2,298 806 2.8 2.9  
工学部 400 160 949 422 2.2 2.8  
機械 50 18 123 76 1.6 2.8
電気電子 50 18 133 80 1.7 2.4
情報 110 45 351 101 3.5 3.6
化学・材料 50 18 72 52 1.4 1.3
建築 140 61 270 113 2.4 3.0
芸術学部 585 192 1,349 1,286 384 3.3 3.1  
写真 80 30 87 82 64 1.3 1.8
映像 80 40 293 284 91 3.1 2.4
デザイン 165 43 282 270 107 2.5 3.2
インタラクティブメディア 60 25 217 204 32 6.4 4.1
アニメーション 80 22 151 141 32 4.4 2.7
ゲーム 60 24 240 234 33 7.1 6.5
マンガ 60 8 79 71 25 2.8 4.0
<共通>   54 1,415 1,415 491 2.9 2.3  
工学部   54 621 621 261 2.4 2.1  
機械   5 74 74 49 1.5 1.4
電気電子   5 112 112 72 1.6 1.6
情報   15 206 206 43 4.8 2.7
化学・材料   5 44 44 41 1.1 1.3
建築   24 185 185 56 3.3 2.9
芸術学部     794 794 230 3.5 2.7  
写真     60 60 53 1.1 1.6
映像     158 158 47 3.4 2.4
デザイン     174 174 74 2.4 2.2
インタラクティブメディア     122 122 15 8.1 3.0
アニメーション     88 88 6 14.7 2.7
ゲーム     151 151 32 4.7 4.8
マンガ     41 41 3 13.7 5.9
※芸術学部の一般の募集人員は共通の募集人員を含む
【総合型】   296 356 351 293 1.2 2.4  
工学部   50 39 37 37 1.0 1.1  
機械   10 2 2 2 1.0 1.1  
<1期>   10 1 1 1 1.0 1.1
<2期>     0 0 0
<3期>     1 1 1 1.0
電気電子   10 7 7 7 1.0 1.0  
<1期>   10 3 3 3 1.0 1.0
<2期>     2 2 2 1.0
<3期>     2 2 2 1.0
情報   10 15 14 14 1.0 1.3  
<1期>   10 8 8 8 1.0 1.3
<2期>     4 4 4 1.0
<3期>     3 2 2 1.0
化学・材料   10 4 4 4 1.0 1.0  
<1期>   10 1 1 1 1.0 1.0
<2期>     0 0 0
<3期>     3 3 3 1.0
建築   10 11 10 10 1.0 1.0  
<1期>   10 7 7 7 1.0
<2期>     4 3 3 1.0
<3期>     0 0 0
芸術学部   246 317 314 256 1.2 2.6  
写真   44 42 41 38 1.1 1.8
映像   31 40 40 31 1.3 2.3
デザイン   55 52 51 48 1.1 2.9
インタラクティブメディア   14 18 17 16 1.1 4.7
アニメーション   30 38 38 36 1.1 1.6
ゲーム   35 65 65 44 1.5 5.0
マンガ   37 62 62 43 1.4 1.8
【表現力】   46 43 40 26 1.5 2.5  
芸術学部   46 43 40 26 1.5 2.5  
写真   3 0 0 0 2.0
映像   5 3 2 2 1.0 2.2
デザイン   12 17 15 14 1.1 2.3
インタラクティブメディア   3 5 5 1 5.0 4.5
アニメーション   13 9 9 4 2.3 1.9
ゲーム   5 4 4 2 2.0 10.0
マンガ   5 5 5 3 1.7 3.9
【学校推薦型(公募制・同窓生子女)】   211 71 71 58 1.2 2.0  
工学部   136 25 25 21 1.2 2.0  
機械   17 4 4 4 1.0 1.0
電気電子   17 0 0 0 1.0
情報   40 8 8 7 1.1 1.3
化学・材料   17 1 1 1 1.0 1.0
建築   45 12 12 9 1.3 4.3
芸術学部   75 46 46 37 1.2 2.0  
写真   10 7 7 6 1.2 1.4
映像   10 12 12 12 1.0 1.2
デザイン   25 7 7 6 1.2 2.1
インタラクティブメディア   20 5 5 5 1.0 5.0
アニメーション   5 7 7 5 1.4 2.0
ゲーム     7 7 2 3.5 8.0
マンガ   5 1 1 1 1.0 3.0
【全学スカラシップ】   105 202 202 88 2.3  
工学部   105 202 202 88 2.3  
機械   10 25 25 15 1.7
電気電子   10 22 22 15 1.5
情報   32 70 70 16 4.4
化学・材料   10 11 11 11 1.0
建築   43 74 74 31 2.4

ページのトップへ