関西大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2021年 2020年
大学計 6,522 3,724 79,511 77,790 18,815 4.1 5.3  
<一般>   3,319 66,750 65,209 14,990 4.4 5.5  
法学部 715 340 4,899 4,754 1,428 3.3 5.4  
<3教科型>   190 2,549 2,502 791 3.2 5.0 58.7
<3教科同一配点>   80 1,434 1,390 384 3.6 新規 59.8
<英語外部試験利用>   30 517 511 164 3.1 6.3 59.2
<併用>   40 399 351 89 3.9 3.9
文学部 770 385 8,278 8,169 1,716 4.8 5.9  
<3教科型>   350 6,555 6,469 1,501 4.3 5.4  
<英語外部試験利用>   10 616 607 31 19.6 17.0  
<併用>   25 1,107 1,093 184 5.9 7.9  
総合人文[通常枠]   355 7,554 7,454 1,533 4.9 5.9  
<3教科型>   320 5,831 5,754 1,318 4.4 5.3 61.3
<英語外部試験利用>   10 616 607 31 19.6 17.0 74.0
<併用>   25 1,107 1,093 184 5.9 7.9
総合人文-初等教育   30 724 715 183 3.9 6.7 57.8
経済学部 726 366 10,178 9,997 1,607 6.2 6.4  
<3教科型>   320 6,819 6,691 1,091 6.1 6.2 62.0
<英語外部試験利用>   20 868 863 105 8.2 6.1 64.0
<併用>   26 2,491 2,443 411 5.9 4.9
商学部 726 350 7,768 7,636 1,402 5.4 5.9  
<全学日程>   335 6,949 6,830 1,306 5.2 5.5 63.1
<併用>   15 819 806 96 8.4 3.4
社会学部 792 420 6,478 6,280 1,469 4.3 6.4  
<3教科型>   320 4,118 4,054 1,042 3.9 6.9  
<3教科同一配点>   60 1,267 1,241 245 5.1 新規  
<併用>   40 1,093 985 182 5.4 4.7  
社会 198   1,882 1,820 423 4.3 6.2  
<3教科型>     1,199 1,174 301 3.9 6.4 65.1
<3教科同一配点>     386 375 70 5.4 新規 68.4
<併用>   10 297 271 52 5.2 5.0
心理 198   1,994 1,921 349 5.5 9.5  
<3教科型>     1,270 1,242 239 5.2 10.8 65.1
<3教科同一配点>     386 376 66 5.7 新規 68.4
<併用>   10 338 303 44 6.9 4.8
メディア 198   2,013 1,972 391 5.0 8.2  
<3教科型>     1,323 1,314 287 4.6 9.5 65.1
<3教科同一配点>     387 383 58 6.6 新規 68.4
<併用>   10 303 275 46 6.0 5.1
社会システムデザイン 198   589 567 306 1.9 2.8  
<3教科型>     326 324 215 1.5 2.5 65.1
<3教科同一配点>     108 107 51 2.1 新規 68.4
<併用>   10 155 136 40 3.4 3.9
政策創造学部 350 187 3,006 2,921 625 4.7 7.2  
<3教科型>   162 2,451 2,415 505 4.8 6.7  
<英語外部試験利用>   10 312 310 29 10.7 14.4  
<併用>   15 243 196 91 2.2 4.2  
政策 250   2,212 2,151 454 4.7 8.0  
<3教科型>     1,820 1,792 375 4.8 7.3 59.8
<英語外部試験利用>     218 218 16 13.6 15.5 66.8
<併用>   10 174 141 63 2.2 4.3
国際アジア 100 5 794 770 171 4.5 5.0  
<3教科型>     631 623 130 4.8 4.5 60.2
<英語外部試験利用>     94 92 13 7.1 10.8 64.8
<併用>   5 69 55 28 2.0 4.0
外国語学部 165 112 2,641 2,606 399 6.5 7.0  
<3教科型>   67 1,177 1,163 200 5.8 5.6 66.0
<2教科型>   40 1,186 1,169 166 7.0 6.9 87.6
<併用>   5 278 274 33 8.3 9.7
人間健康学部 330 145 2,961 2,913 633 4.6 9.1  
<3教科型>   120 2,044 2,017 466 4.3 10.0 55.6
<英語外部試験利用>   10 187 186 44 4.2 新規 56.0
<併用>   15 730 710 123 5.8 6.2
総合情報学部 500 255 4,547 4,448 758 5.9 8.6  
<全学日程>   235 3,666 3,590 635 5.7 7.7 58.9
<併用>   20 881 858 123 7.0 10.6
社会安全学部 275 115 2,086 2,055 391 5.3 7.6  
<3教科型>   80 1,690 1,666 322 5.2 7.9 57.8
<英語外部試験利用>   5 104 103 20 5.2 新規 62.4
<英数方式>   20 221 220 31 7.1 新規 67.4
<数学重視>   5 26 24 6 4.0 新規 54.0
<併用>   5 45 42 12 3.5 4.4
システム理工学部 501 302 6,874 6,644 2,056 3.2 4.2  
<理科選択2方式合計>   105 2,570 2,517 845 3.0 3.5  
<理科設問選択方式>   95 1,884 1,823 545 3.3 4.6  
<2科目型理科重視>   47 1,079 1,045 389 2.7 3.7  
<併用>   55 1,341 1,259 277 4.5 6.6  
数学 33   568 540 204 2.6 3.6  
<理科選択2方式合計>     220 214 80 2.7 3.7 54.9
<理科設問選択方式>     143 134 62 2.2 3.1 62.9
<2科目型理科重視>     61 61 31 2.0 2.6 57.8
<併用>   4 144 131 31 4.2 5.3
物理・応用物理 66   579 555 279 2.0 3.0  
<理科選択2方式合計>     190 188 100 1.9 2.5 51.8
<理科設問選択方式>     166 159 99 1.6 2.8 61.6
<2科目型理科重視>     90 84 45 1.9 2.9 55.5
<併用>   6 133 124 35 3.5 4.6
機械工 220   2,496 2,425 923 2.6 3.6  
<理科選択2方式合計>     960 941 395 2.4 2.9 52.9
<理科設問選択方式>     689 674 231 2.9 4.5 65.5
<2科目型理科重視>     398 388 192 2.0 3.1 55.3
<併用>   21 449 422 105 4.0 5.8
電気電子情報工 182   3,231 3,124 650 4.8 5.6  
<理科選択2方式合計>     1,200 1,174 270 4.3 4.9 59.8
<理科設問選択方式>     886 856 153 5.6 6.1 73.3
<2科目型理科重視>     530 512 121 4.2 5.0 63.1
<併用>   24 615 582 106 5.5 9.3
環境都市工学部 325 176 3,559 3,435 1,086 3.2 3.7  
<理科選択2方式合計>   67 1,321 1,295 416 3.1 3.4  
<理科設問選択方式>   52 1,120 1,086 321 3.4 4.0  
<2科目型理科重視>   30 506 487 177 2.8 3.0  
<併用>   27 612 567 172 3.3 4.1  
建築 105   1,807 1,743 408 4.3 5.4  
<理科選択2方式合計>     682 668 163 4.1 5.3 60.7
<理科設問選択方式>     545 527 100 5.3 6.0 72.9
<2科目型理科重視>     286 277 74 3.7 4.5 65.8
<併用>   9 294 271 71 3.8 5.1
都市システム工 132   1,162 1,125 367 3.1 3.0  
<理科選択2方式合計>     438 429 165 2.6 2.5 53.5
<理科設問選択方式>     376 365 93 3.9 4.0 68.4
<2科目型理科重視>     153 149 58 2.6 2.1 60.9
<併用>   11 195 182 51 3.6 3.4
エネルギー・環境工 88   590 567 311 1.8 2.5  
<理科選択2方式合計>     201 198 88 2.3 2.4 49.3
<理科設問選択方式>     199 194 128 1.5 2.3 58.9
<2科目型理科重視>     67 61 45 1.4 2.0 54.7
<併用>   7 123 114 50 2.3 3.6
化学生命工学部 347 166 3,475 3,351 1,420 2.4 2.7  
<理科選択2方式合計>   66 1,394 1,352 547 2.5 2.7  
<理科設問選択方式>   52 870 845 387 2.2 2.2  
<2科目型理科重視>   30 608 584 279 2.1 2.7  
<併用>   18 603 570 207 2.8 3.3  
化学・物質工 242   1,860 1,798 927 1.9 2.4  
<理科選択2方式合計>     741 722 352 2.1 2.3 50.0
<理科設問選択方式>     556 541 293 1.8 2.0 62.2
<2科目型理科重視>     294 284 165 1.7 2.2 54.7
<併用>   13 269 251 117 2.1 2.6
生命・生物工 105   1,615 1,553 493 3.2 3.4  
<理科選択2方式合計>     653 630 195 3.2 3.4 54.7
<理科設問選択方式>     314 304 94 3.2 3.2 68.0
<2科目型理科重視>     314 300 114 2.6 3.4 58.2
<併用>   5 334 319 90 3.5 4.2
<共通>   405 12,761 12,581 3,825 3.3 4.3  
法学部   65 1,198 1,137 386 2.9 3.9  
<前期>   50 1,093 1,032 307 3.4 3.9
<後期>   15 105 105 79 1.3 4.2
文学部   55 1,756 1,752 779 2.2 3.3  
<前期>   45 1,633 1,630 705 2.3 3.2
<後期>   10 123 122 74 1.6 4.4
経済学部   34 2,104 2,095 652 3.2 3.6  
<前期>   24 1,927 1,919 554 3.5 3.5
<後期>   10 177 176 98 1.8 7.4
商学部   15 747 744 77 9.7 4.4
社会学部   40 1,114 1,111 306 3.6 5.1  
<前期>   40 1,113 1,110 306 3.6 5.1  
<後期>     1 1 0 新規  
社会   10 348 346 100 3.5 5.3
心理   10 327 326 70 4.7 6.0
メディア   10 235 235 70 3.4 5.2
社会システムデザイン   10 203 203 66 3.1 4.1
政策創造学部   48 1,005 1,004 330 3.0 3.9  
<前期>   30 901 900 291 3.1 3.8  
<後期>   18 104 104 39 2.7 6.9  
政策   34 600 600 194 3.1 3.9  
<前期>   21 521 521 165 3.2 3.8
<後期>   13 79 79 29 2.7 6.6
国際アジア   14 405 404 136 3.0 3.8  
<前期>   9 380 379 126 3.0 3.7
<後期>   5 25 25 10 2.5 8.0
外国語学部   13 245 230 63 3.7 5.6  
<前期>   5 201 187 52 3.6 5.8
<後期>   8 44 43 11 3.9 3.0
人間健康学部   20 605 601 99 6.1 7.0  
<前期>   15 550 547 89 6.1 7.0
<後期>   5 55 54 10 5.4 6.9
総合情報学部   25 641 633 108 5.9 7.0  
<前期>   15 570 564 73 7.7 7.6
<後期>   10 71 69 35 2.0 3.7
社会安全学部   20 400 359 102 3.5 4.9  
<前期>   10 312 274 80 3.4 5.0
<後期>   10 88 85 22 3.9 3.9
システム理工学部   27 1,396 1,390 339 4.1 10.2  
<前期>   20 1,295 1,289 297 4.3 10.3  
<後期>   7 101 101 42 2.4 7.0  
数学   2 84 84 14 6.0 12.1  
<前期>   1 66 66 10 6.6 12.2
<後期>   1 18 18 4 4.5 11.0
物理・応用物理   5 194 192 51 3.8 5.8  
<前期>   4 180 178 44 4.0 5.7
<後期>   1 14 14 7 2.0 8.0
機械工   14 524 522 173 3.0 7.9  
<前期>   11 491 489 159 3.1 8.0
<後期>   3 33 33 14 2.4 3.3
電気電子情報工   6 594 592 101 5.9 19.9  
<前期>   4 558 556 84 6.6 20.8
<後期>   2 36 36 17 2.1 9.0
環境都市工学部   21 650 642 185 3.5 4.0  
<前期>   14 602 595 156 3.8 4.1  
<後期>   7 48 47 29 1.6 3.6  
建築   6 301 298 74 4.0 5.8  
<前期>   4 281 278 68 4.1 5.8
<後期>   2 20 20 6 3.3 7.0
都市システム工   9 201 199 53 3.8 3.7  
<前期>   6 188 186 42 4.4 3.8
<後期>   3 13 13 11 1.2 2.3
エネルギー・環境工   6 148 145 58 2.5 2.6  
<前期>   4 133 131 46 2.8 2.5
<後期>   2 15 14 12 1.2 5.0
化学生命工学部   22 900 883 399 2.2 2.5  
<前期>   12 851 834 376 2.2 2.5  
<後期>   10 49 49 23 2.1 2.7  
化学・物質工   15 429 416 212 2.0 2.3  
<前期>   8 411 398 201 2.0 2.3
<後期>   7 18 18 11 1.6 3.0
生命・生物工   7 471 467 187 2.5 2.8  
<前期>   4 440 436 175 2.5 2.8
<後期>   3 31 31 12 2.6 2.4
【AO(アドミッション・オフィス)】   131 550 138 4.0 5.2  
法学部   25 68 25 2.7 4.1
文学部   10 77 14 5.5 6.2
経済学部   5 15 7 2.1 2.8
商学部   5 18 7 2.6 2.9
社会学部   10 101 12 8.4 5.7
政策創造学部   5 32 10 3.2 11.8
外国語学部   10 41 12 3.4 4.7
人間健康学部   10 75 10 7.5 8.0
総合情報学部   20 52 18 2.9 5.8
社会安全学部   5 17 6 2.8 4.7
システム理工学部   10 12 3 4.0 2.0
環境都市工学部   8 27 8 3.4 5.6
化学生命工学部   8 15 6 2.5 3.6
【SF(スポーツ・フロンティア)】   112 118 105 1.1 1.1  
法学部   10 12 12 1.0 1.1
文学部   13 13 12 1.1 1.0
経済学部   10 12 11 1.1 1.2
商学部   10 12 12 1.0 1.0
社会学部   10 13 13 1.0 1.0
外国語学部   3 0 0
人間健康学部   30 33 31 1.1 1.1
総合情報学部   10 10 10 1.0 1.1
社会安全学部   5 5 2 2.5 1.5
システム理工学部   5 4 2 2.0 1.0
環境都市工学部   3 3 0
化学生命工学部   3 1 0 2.0
【公募制推薦】   71 94 54 1.7 2.1  
商学部   15 20 16 1.3 2.0
システム理工学部   15 24 14 1.7 2.5  
数学   2 2 1 2.0 3.3
物理・応用物理   4 4 2 2.0 2.4
機械工   5 6 5 1.2 2.3
電気電子情報工   4 12 6 2.0 2.3
環境都市工学部   11 14 7 2.0 1.4  
都市システム工   6 13 7 1.9 1.3
エネルギー・環境工   5 1 0 1.7
化学生命工学部   30 36 17 2.1 2.0  
化学・物質工   25 21 11 1.9 1.9
生命・生物工   5 15 6 2.5 2.2

ページのトップへ