桃山学院大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
884 8,997 10.2 909 7,096 7.8 -1,901 78.9%
一般選抜合計 884 5,923   909 4,978   -945 84.0%
共通テスト利用合計   3,074     2,118   -956 68.9%
<一般学科試験型前期> 525 4,164   525 3,789   -375 91.0%
国際教養 88 532   88 405   -127 76.1%
<スタンダード3教科型>   70     66   -4 94.3%
<スタンダード2教科型>   238     159   -79 66.8%
<高得点重視3教科型>   45     41   -4 91.1%
<高得点重視2教科型>   179     84   -95 46.9%
<ベストスコア3教科型> 新規   14   +14  
<ベストスコア2教科型> 新規   41   +41  
社会 117 783   117 721   -62 92.1%
社会 84 705   84 665   -40 94.3%
<スタンダード3教科型>   178     142   -36 79.8%
<スタンダード2教科型>   241     216   -25 89.6%
<高得点重視3教科型>   120     86   -34 71.7%
<高得点重視2教科型>   166     131   -35 78.9%
<ベストスコア3教科型> 新規   34   +34  
<ベストスコア2教科型> 新規   56   +56  
ソーシャルデザイン(福祉) 33 78   33 56   -22 71.8%
<スタンダード3教科型>   18     11   -7 61.1%
<スタンダード2教科型>   26     22   -4 84.6%
<高得点重視3教科型>   13     8   -5 61.5%
<高得点重視2教科型>   21     5   -16 23.8%
<ベストスコア3教科型> 新規   3   +3  
<ベストスコア2教科型> 新規   7   +7  
65 406   65 534   +128 131.5%
<スタンダード3教科型>   99     119   +20 120.2%
<スタンダード2教科型>   131     181   +50 138.2%
<高得点重視3教科型>   75     70   -5 93.3%
<高得点重視2教科型>   101     95   -6 94.1%
<ベストスコア3教科型> 新規   25   +25  
<ベストスコア2教科型> 新規   44   +44  
経済 118 1,061   118 1,042   -19 98.2%
<スタンダード3教科型>   223     173   -50 77.6%
<スタンダード2教科型>   405     398   -7 98.3%
<高得点重視3教科型>   156     95   -61 60.9%
<高得点重視2教科型>   277     241   -36 87.0%
<ベストスコア3教科型> 新規   38   +38  
<ベストスコア2教科型> 新規   97   +97  
経営 97 915   97 759   -156 83.0%
<スタンダード3教科型>   186     144   -42 77.4%
<スタンダード2教科型>   354     276   -78 78.0%
<高得点重視3教科型>   131     72   -59 55.0%
<高得点重視2教科型>   244     169   -75 69.3%
<ベストスコア3教科型> 新規   31   +31  
<ベストスコア2教科型> 新規   67   +67  
ビジネスデザイン 40 467   40 328   -139 70.2%
<スタンダード3教科型>   102     61   -41 59.8%
<スタンダード2教科型>   170     113   -57 66.5%
<高得点重視3教科型>   75     38   -37 50.7%
<高得点重視2教科型>   120     72   -48 60.0%
<ベストスコア3教科型> 新規   16   +16  
<ベストスコア2教科型> 新規   28   +28  
<一般学科試験型中期> 219 1,113   234 674   -439 60.6%
国際教養 37 129   37 52   -77 40.3%
<スタンダード3教科型>   13     5   -8 38.5%
<スタンダード2教科型>   60     27   -33 45.0%
<高得点重視3教科型>   9     3   -6 33.3%
<高得点重視2教科型>   47     17   -30 36.2%
社会 49 233   49 104   -129 44.6%
社会 35 207   35 93   -114 44.9%
<スタンダード3教科型>   42     20   -22 47.6%
<スタンダード2教科型>   73     32   -41 43.8%
<高得点重視3教科型>   30     15   -15 50.0%
<高得点重視2教科型>   62     26   -36 41.9%
ソーシャルデザイン(福祉) 14 26   14 11   -15 42.3%
<スタンダード3教科型>   7     5   -2 71.4%
<スタンダード2教科型>   7     4   -3 57.1%
<高得点重視3教科型>   6     1   -5 16.7%
<高得点重視2教科型>   6     1   -5 16.7%
28 119   28 105   -14 88.2%
<スタンダード3教科型>   22     17   -5 77.3%
<スタンダード2教科型>   46     46   +0 100.0%
<高得点重視3教科型>   14     12   -2 85.7%
<高得点重視2教科型>   37     30   -7 81.1%
経済 50 268   50 207   -61 77.2%
<スタンダード3教科型>   46     27   -19 58.7%
<スタンダード2教科型>   108     91   -17 84.3%
<高得点重視3教科型>   30     19   -11 63.3%
<高得点重視2教科型>   84     70   -14 83.3%
経営 40 244   40 133   -111 54.5%
<スタンダード3教科型>   39     17   -22 43.6%
<スタンダード2教科型>   101     56   -45 55.4%
<高得点重視3教科型>   27     14   -13 51.9%
<高得点重視2教科型>   77     46   -31 59.7%
ビジネスデザイン 15 120   30 73   -47 60.8%
<スタンダード3教科型>   16     11   -5 68.8%
<スタンダード2教科型>   53     34   -19 64.2%
<高得点重視3教科型>   12     8   -4 66.7%
<高得点重視2教科型>   39     20   -19 51.3%
<一般学科試験型後期> 140 646   150 515   -131 79.7%
国際教養 24 74   24 49   -25 66.2%
<スタンダード型>   44     30   -14 68.2%
<高得点重視型>   30     19   -11 63.3%
社会 31 118   31 85   -33 72.0%
社会 22 104   22 81   -23 77.9%
<スタンダード型>   63     45   -18 71.4%
<高得点重視型>   41     36   -5 87.8%
ソーシャルデザイン(福祉) 9 14   9 4   -10 28.6%
<スタンダード型>   9     2   -7 22.2%
<高得点重視型>   5     2   -3 40.0%
18 82   18 96   +14 117.1%
<スタンダード型>   46     58   +12 126.1%
<高得点重視型>   36     38   +2 105.6%
経済 32 172   32 121   -51 70.3%
<スタンダード型>   103     75   -28 72.8%
<高得点重視型>   69     46   -23 66.7%
経営 25 139   25 93   -46 66.9%
<スタンダード型>   82     57   -25 69.5%
<高得点重視型>   57     36   -21 63.2%
ビジネスデザイン 10 61   20 71   +10 116.4%
<スタンダード型>   35     43   +8 122.9%
<高得点重視型>   26     28   +2 107.7%
<共通前期>   2,204     1,616   -588 73.3%
国際教養   223     168   -55 75.3%
<5教科型>   12     10   -2 83.3%
<4科目型>   27     20   -7 74.1%
<3科目型>   72     55   -17 76.4%
<2教科型>   112     83   -29 74.1%
社会   508     325   -183 64.0%
社会   401     285   -116 71.1%
<5教科型>   36     16   -20 44.4%
<4科目型>   56     31   -25 55.4%
<3科目型>   131     102   -29 77.9%
<2教科型>   178     136   -42 76.4%
ソーシャルデザイン(福祉)   107     40   -67 37.4%
<5教科型>   8     2   -6 25.0%
<4科目型>   15     5   -10 33.3%
<3科目型>   36     11   -25 30.6%
<2教科型>   48     22   -26 45.8%
  284     276   -8 97.2%
<5教科型>   19     21   +2 110.5%
<4科目型>   43     32   -11 74.4%
<3科目型>   98     95   -3 96.9%
<2教科型>   124     128   +4 103.2%
経済   520     394   -126 75.8%
<5教科型>   48     33   -15 68.8%
<4科目型>   75     53   -22 70.7%
<3科目型>   165     131   -34 79.4%
<2教科型>   232     177   -55 76.3%
経営   428     278   -150 65.0%
<5教科型>   26     14   -12 53.8%
<4科目型>   55     34   -21 61.8%
<3科目型>   145     97   -48 66.9%
<2教科型>   202     133   -69 65.8%
ビジネスデザイン   241     175   -66 72.6%
<5教科型>   18     12   -6 66.7%
<4科目型>   30     22   -8 73.3%
<3科目型>   88     60   -28 68.2%
<2教科型>   105     81   -24 77.1%
<共通中期>   509     230   -279 45.2%
国際教養   29     13   -16 44.8%
<5科目型>   3     0   -3 0.0%
<4科目型>   5     1   -4 20.0%
<3科目型>   9     3   -6 33.3%
<2教科型>   12     9   -3 75.0%
社会   133     41   -92 30.8%
社会   103     35   -68 34.0%
<5科目型>   10     1   -9 10.0%
<4科目型>   15     1   -14 6.7%
<3科目型>   34     13   -21 38.2%
<2教科型>   44     20   -24 45.5%
ソーシャルデザイン(福祉)   30     6   -24 20.0%
<5科目型>   5     0   -5 0.0%
<4科目型>   6     1   -5 16.7%
<3科目型>   9     1   -8 11.1%
<2教科型>   10     4   -6 40.0%
  61     36   -25 59.0%
<5科目型>   7     1   -6 14.3%
<4科目型>   9     4   -5 44.4%
<3科目型>   19     11   -8 57.9%
<2教科型>   26     20   -6 76.9%
経済   110     59   -51 53.6%
<5科目型>   11     4   -7 36.4%
<4科目型>   15     8   -7 53.3%
<3科目型>   35     19   -16 54.3%
<2教科型>   49     28   -21 57.1%
経営   103     54   -49 52.4%
<5科目型>   9     3   -6 33.3%
<4科目型>   14     6   -8 42.9%
<3科目型>   34     17   -17 50.0%
<2教科型>   46     28   -18 60.9%
ビジネスデザイン   73     27   -46 37.0%
<5教科型>   7     3   -4 42.9%
<4科目型>   10     3   -7 30.0%
<3科目型>   26     9   -17 34.6%
<2教科型>   30     12   -18 40.0%
<共通後期>   361     272   -89 75.3%
国際教養   25     18   -7 72.0%
<5教科型>   2     2   +0 100.0%
<4科目型>   3     2   -1 66.7%
<3科目型>   7     4   -3 57.1%
<2教科型>   13     10   -3 76.9%
社会   79     59   -20 74.7%
社会   52     47   -5 90.4%
<5教科型>   5     4   -1 80.0%
<4科目型>   7     6   -1 85.7%
<3科目型>   17     17   +0 100.0%
<2教科型>   23     20   -3 87.0%
ソーシャルデザイン(福祉)   27     12   -15 44.4%
<5教科型>   4     2   -2 50.0%
<4科目型>   6     2   -4 33.3%
<3科目型>   8     4   -4 50.0%
<2教科型>   9     4   -5 44.4%
  50     47   -3 94.0%
<5教科型>   5     7   +2 140.0%
<4科目型>   8     8   +0 100.0%
<3科目型>   15     15   +0 100.0%
<2教科型>   22     17   -5 77.3%
経済   100     61   -39 61.0%
<5教科型>   11     8   -3 72.7%
<4科目型>   14     9   -5 64.3%
<3科目型>   29     18   -11 62.1%
<2教科型>   46     26   -20 56.5%
経営   62     45   -17 72.6%
<5教科型>   4     6   +2 150.0%
<4科目型>   7     8   +1 114.3%
<3科目型>   19     15   -4 78.9%
<2教科型>   32     16   -16 50.0%
ビジネスデザイン   45     42   -3 93.3%
<5教科型>   3     4   +1 133.3%
<4科目型>   6     5   -1 83.3%
<3科目型>   14     14   +0 100.0%
<2教科型>   22     19   -3 86.4%
※一般前期の募集人員は共通前期、一般中期式の募集人員は共通中期、一般後期の募集人員は共通後期の募集人員を含む

ページのトップへ