西日本工業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
155 516 3.3 155 738 4.8 +222 143.0%
一般選抜合計 110 309 2.8 110 349 3.2 +40 112.9%
共通テスト利用合計 45 207 4.6 45 389 8.6 +182 187.9%
<一般1期> 100 239 2.4 100 263 2.6 +24 110.0%
65 145 2.2 63 150 2.4 +5 103.4%
総合システム工-機械工   50     56   +6 112.0%
総合システム工-電気情報工   75     76   +1 101.3%
総合システム工-土木工   20     18   -2 90.0%
デザイン 35 94 2.7 37 113 3.1 +19 120.2%
建築   62     62   +0 100.0%
情報デザイン   32     51   +19 159.4%
<一般2期> 10 70 7.0 10 86 8.6 +16 122.9%
7 46 6.6 5 43 8.6 -3 93.5%
総合システム工-機械工   19     22   +3 115.8%
総合システム工-電気情報工   19     19   +0 100.0%
総合システム工-土木工   8     2   -6 25.0%
デザイン 3 24 8.0 5 43 8.6 +19 179.2%
建築   15     22   +7 146.7%
情報デザイン   9     21   +12 233.3%
<共通1期> 35 175 5.0 35 307 8.8 +132 175.4%
23 95 4.1 23 183 8.0 +88 192.6%
総合システム工-機械工   33     70   +37 212.1%
総合システム工-電気情報工   53     91   +38 171.7%
総合システム工-土木工   9     22   +13 244.4%
デザイン 12 80 6.7 12 124 10.3 +44 155.0%
建築   51     59   +8 115.7%
情報デザイン   29     65   +36 224.1%
<共通2期> 10 24   10 61   +37 254.2%
7 15   5 30   +15 200.0%
総合システム工-機械工   6     13   +7 216.7%
総合システム工-電気情報工   6     15   +9 250.0%
総合システム工-土木工   3     2   -1 66.7%
デザイン 3 9   5 31   +22 344.4%
建築   3     16   +13 533.3%
情報デザイン   6     15   +9 250.0%
<共通3期>   8     21   +13 262.5%
  4     11   +7 275.0%
総合システム工-機械工   2     6   +4 300.0%
総合システム工-電気情報工   2     4   +2 200.0%
総合システム工-土木工   0     1   +1  
デザイン   4     10   +6 250.0%
建築   4     6   +2 150.0%
情報デザイン   0     4   +4  
※共通2期の募集人員は共通3期の募集人員との合計

ページのトップへ