旭川大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 200 | 75 | 418 | 410 | 163 | 2.5 | 1.3 | |||
<一般> | 55 | 236 | 228 | 107 | 2.1 | 1.3 | ||||
経済学部 | 100 | 20 | 99 | 94 | 50 | 1.9 | 1.0 | |||
<1期> | 67 | 67 | 31 | 2.2 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 32 | 27 | 19 | 1.4 | 1.0 | - | ||||
保健福祉学部 | 100 | 35 | 137 | 134 | 57 | 2.4 | 1.5 | |||
コミュニティ福祉 | 40 | 10 | 17 | 16 | 14 | 1.1 | 1.0 | |||
<1期> | 13 | 12 | 10 | 1.2 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
保健看護 | 60 | 25 | 120 | 118 | 43 | 2.7 | 1.6 | |||
<1期> | 101 | 97 | 34 | 2.9 | 1.7 | - | ||||
<2期> | 19 | 21 | 9 | 2.3 | 1.4 | - | ||||
<共通> | 20 | 182 | 182 | 56 | 3.3 | 1.2 | ||||
経済学部 | 10 | 105 | 105 | 24 | 4.4 | 1.1 | ||||
<前期> | 5 | 84 | 84 | 18 | 4.7 | 1.1 | - | |||
<後期> | 5 | 21 | 21 | 6 | 3.5 | 1.1 | - | |||
保健福祉学部 | 10 | 77 | 77 | 32 | 2.4 | 1.4 | ||||
<前期> | 6 | 69 | 69 | 26 | 2.7 | 1.5 | ||||
<後期> | 4 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 1.2 | ||||
コミュニティ福祉 | 5 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 1.0 | ||||
<前期> | 3 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.0 | - | |||
<後期> | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
保健看護 | 5 | 59 | 59 | 15 | 3.9 | 1.5 | ||||
<前期> | 3 | 54 | 54 | 12 | 4.5 | 1.6 | - | |||
<後期> | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.3 | - | |||
【推薦(指定校/公募制)】 | 95 | 117 | 117 | 110 | 1.1 | 1.1 | ||||
経済学部 | 50 | 54 | 54 | 54 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校制> | 38 | 38 | 38 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<公募制> | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
保健福祉学部 | 45 | 63 | 63 | 56 | 1.1 | 1.1 | ||||
コミュニティ福祉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校制> | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<公募制> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
保健看護 | 30 | 48 | 48 | 41 | 1.2 | 1.1 | ||||
<指定校制> | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<公募制> | 27 | 27 | 20 | 1.4 | 1.3 | - | ||||
【総合型(AO)】 | 30 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済学部 | 20 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 1.0 | ||||
<1期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<3期> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | - | ||||
<4期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
保健福祉学部 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||
コミュニティ福祉 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
<3期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<4期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【総合型(福祉人材養成奨学生)】 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
保健福祉学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<3期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<4期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
【AO(スポーツ)】 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | |||||
経済学部 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<3期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<4期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
※コミュニティ福祉学科の総合型(AO)の募集人員は総合型(福祉人材養成奨学生)の募集人員を含む |