倉敷芸術科学大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 350 | 119 | 430 | 421 | 322 | 1.3 | 1.1 | ||
<一般> | 89 | 332 | 323 | 245 | 1.3 | 1.1 | |||
芸術学部 | 100 | 19 | 106 | 103 | 74 | 1.4 | 1.1 | ||
デザイン芸術 | 50 | 10 | 50 | 48 | 45 | 1.1 | 1.0 | - | |
メディア映像 | 50 | 9 | 56 | 55 | 29 | 1.9 | 1.1 | - | |
生命科学部 | 190 | 59 | 201 | 196 | 152 | 1.3 | 1.1 | ||
生命科学 | 40 | 13 | 40 | 39 | 36 | 1.1 | 1.1 | - | |
生命医科 | 55 | 26 | 67 | 63 | 55 | 1.1 | 1.1 | - | |
動物生命科 | 40 | 8 | 75 | 75 | 50 | 1.5 | 1.1 | - | |
健康科 | 55 | 12 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 1.2 | - | |
危機管理学部 | 60 | 11 | 25 | 24 | 19 | 1.3 | 1.2 | - | |
<共通> | 30 | 98 | 98 | 77 | 1.3 | 1.2 | |||
芸術学部 | 8 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | 1.6 | |||
デザイン芸術 | 4 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 1.3 | - | ||
メディア映像 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 2.2 | - | ||
生命科学部 | 18 | 60 | 60 | 45 | 1.3 | 1.1 | |||
生命科学 | 6 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | 1.0 | - | ||
生命医科 | 4 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | 1.2 | - | ||
動物生命科 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 1.2 | - | ||
健康科 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | - | ||
危機管理学部 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | - | ||
【総合型】 | 100 | 147 | - | 147 | 1.0 | 1.0 | |||
芸術学部 | 29 | 30 | - | 30 | 1.0 | 1.1 | |||
デザイン芸術 | 12 | 11 | - | 11 | 1.0 | 1.1 | - | ||
メディア映像 | 17 | 19 | - | 19 | 1.0 | 1.2 | - | ||
生活科学部 | 49 | 99 | - | 99 | 1.0 | 1.0 | |||
生命科学 | 8 | 9 | - | 9 | 1.0 | 1.0 | - | ||
生命医科学 | 5 | 12 | - | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||
動物生命科学 | 15 | 40 | - | 40 | 1.0 | 1.0 | - | ||
健康科学 | 21 | 38 | - | 38 | 1.0 | 1.0 | - | ||
危機管理学部 | 22 | 18 | - | 18 | 1.0 | 1.0 | - | ||
【学校推薦型】 | 117 | 144 | 139 | 125 | 1.1 | 1.1 | |||
芸術学部 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.0 | 1.1 | |||
デザイン芸術 | 22 | 12 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||
メディア映像 | 18 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 1.4 | - | ||
生活科学部 | 56 | 100 | 97 | 83 | 1.2 | 1.2 | |||
生命科学 | 11 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.1 | - | ||
生命医科学 | 18 | 42 | 42 | 41 | 1.0 | 1.2 | - | ||
動物生命科学 | 11 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | 1.1 | - | ||
健康科学 | 16 | 16 | 13 | 11 | 1.2 | 1.2 | - | ||
危機管理学部 | 21 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | ||
※総合型の募集人員は事前面談型の人数。これに加えて文武両道型が全学部合わせて14名。志願者数は出願許可者数 |