東京富士大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 220 | 65 | 160 | 153 | 52 | 2.9 | 9.8 | ||
<一般> | 50 | 104 | 97 | 43 | 2.3 | 9.5 | |||
経営 | 160 | 40 | 93 | 87 | 36 | 2.4 | 8.7 | - | |
イベントプロデュース | 60 | 10 | 11 | 10 | 7 | 1.4 | 37.0 | - | |
<共通> | 15 | 56 | 56 | 9 | 6.2 | 10.3 | |||
経営 | 10 | 48 | 48 | 7 | 6.9 | 9.3 | - | ||
イベントプロデュース | 5 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 24.0 | - | ||
【総合型など】 | 70 | 182 | 179 | 123 | 1.5 | 3.9 | |||
経営 | 50 | 120 | 120 | 79 | 1.5 | 3.8 | - | ||
イベントプロデュース | 20 | 62 | 59 | 44 | 1.3 | 4.1 | - | ||
【推薦型】 | 85 | 138 | 138 | 133 | 1.0 | 1.2 | |||
経営 | 60 | 124 | 124 | 119 | 1.0 | 1.1 | - | ||
イベントプロデュース | 25 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.4 | - | ||
※総合型・特別には外国人留学生を含む |