桃山学院大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
909 7,096 7.8 815 4,132 5.1 -2,964 58.2%
一般選抜合計 909 4,978   815 2,759   -2,219 55.4%
共通テスト利用合計   2,118     1,373   -745 64.8%
<一般学科試験型前期> 525 3,789   470 2,063   -1,726 54.4%
国際教養 88 405   80 223   -182 55.1%
<スタンダード3教科型>   66     40   -26 60.6%
<スタンダード2教科型>   159     87   -72 54.7%
<高得点重視3教科型>   41     22   -19 53.7%
<高得点重視2教科型>   84     45   -39 53.6%
<ベストスコア3教科型>   14     11   -3 78.6%
<ベストスコア2教科型>   41     18   -23 43.9%
社会 117 721   100 469   -252 65.0%
社会 84 665   75 363   -302 54.6%
<スタンダード3教科型>   142     87   -55 61.3%
<スタンダード2教科型>   216     116   -100 53.7%
<高得点重視3教科型>   86     57   -29 66.3%
<高得点重視2教科型>   131     61   -70 46.6%
<ベストスコア3教科型>   34     15   -19 44.1%
<ベストスコア2教科型>   56     27   -29 48.2%
ソーシャルデザイン 33 56   25 106   +50 189.3%
<スタンダード3教科型>   11     21   +10 190.9%
<スタンダード2教科型>   22     44   +22 200.0%
<高得点重視3教科型>   8     5   -3 62.5%
<高得点重視2教科型>   5     22   +17 440.0%
<ベストスコア3教科型>   3     4   +1 133.3%
<ベストスコア2教科型>   7     10   +3 142.9%
65 534   60 244   -290 45.7%
<スタンダード3教科型>   119     61   -58 51.3%
<スタンダード2教科型>   181     79   -102 43.6%
<高得点重視3教科型>   70     34   -36 48.6%
<高得点重視2教科型>   95     43   -52 45.3%
<ベストスコア3教科型>   25     9   -16 36.0%
<ベストスコア2教科型>   44     18   -26 40.9%
経済 118 1,042   108 558   -484 53.6%
<スタンダード3教科型>   173     102   -71 59.0%
<スタンダード2教科型>   398     214   -184 53.8%
<高得点重視3教科型>   95     59   -36 62.1%
<高得点重視2教科型>   241     120   -121 49.8%
<ベストスコア3教科型>   38     20   -18 52.6%
<ベストスコア2教科型>   97     43   -54 44.3%
経営 97 759   82 363   -396 47.8%
<スタンダード3教科型>   144     68   -76 47.2%
<スタンダード2教科型>   276     141   -135 51.1%
<高得点重視3教科型>   72     41   -31 56.9%
<高得点重視2教科型>   169     65   -104 38.5%
<ベストスコア3教科型>   31     15   -16 48.4%
<ベストスコア2教科型>   67     33   -34 49.3%
ビジネスデザイン 40 328   40 206   -122 62.8%
<スタンダード3教科型>   61     28   -33 45.9%
<スタンダード2教科型>   113     92   -21 81.4%
<高得点重視3教科型>   38     10   -28 26.3%
<高得点重視2教科型>   72     48   -24 66.7%
<ベストスコア3教科型>   16     5   -11 31.3%
<ベストスコア2教科型>   28     23   -5 82.1%
<一般学科試験型中期> 234 674   210 338   -336 50.1%
国際教養 37 52   35 41   -11 78.8%
<スタンダード3教科型>   5     3   -2 60.0%
<スタンダード2教科型>   27     19   -8 70.4%
<高得点重視3教科型>   3     3   +0 100.0%
<高得点重視2教科型>   17     16   -1 94.1%
社会 49 104   45 75   -29 72.1%
社会 35 93   30 54   -39 58.1%
<スタンダード3教科型>   20     12   -8 60.0%
<スタンダード2教科型>   32     18   -14 56.3%
<高得点重視3教科型>   15     10   -5 66.7%
<高得点重視2教科型>   26     14   -12 53.8%
ソーシャルデザイン 14 11   15 21   +10 190.9%
<スタンダード3教科型>   5     5   +0 100.0%
<スタンダード2教科型>   4     8   +4 200.0%
<高得点重視3教科型>   1     2   +1 200.0%
<高得点重視2教科型>   1     6   +5 600.0%
28 105   25 63   -42 60.0%
<スタンダード3教科型>   17     10   -7 58.8%
<スタンダード2教科型>   46     27   -19 58.7%
<高得点重視3教科型>   12     6   -6 50.0%
<高得点重視2教科型>   30     20   -10 66.7%
経済 50 207   45 70   -137 33.8%
<スタンダード3教科型>   27     10   -17 37.0%
<スタンダード2教科型>   91     29   -62 31.9%
<高得点重視3教科型>   19     8   -11 42.1%
<高得点重視2教科型>   70     23   -47 32.9%
経営 40 133   40 53   -80 39.8%
<スタンダード3教科型>   17     6   -11 35.3%
<スタンダード2教科型>   56     23   -33 41.1%
<高得点重視3教科型>   14     5   -9 35.7%
<高得点重視2教科型>   46     19   -27 41.3%
ビジネスデザイン 30 73   20 36   -37 49.3%
<スタンダード3教科型>   11     2   -9 18.2%
<スタンダード2教科型>   34     19   -15 55.9%
<高得点重視3教科型>   8     1   -7 12.5%
<高得点重視2教科型>   20     14   -6 70.0%
<一般学科試験型後期> 150 515   135 358   -157 69.5%
国際教養 24 49   20 41   -8 83.7%
<スタンダード型>   30     23   -7 76.7%
<高得点重視型>   19     18   -1 94.7%
社会 31 85   30 61   -24 71.8%
社会 22 81   20 49   -32 60.5%
<スタンダード型>   45     26   -19 57.8%
<高得点重視型>   36     23   -13 63.9%
ソーシャルデザイン 9 4   10 12   +8 300.0%
<スタンダード型>   2     7   +5 350.0%
<高得点重視型>   2     5   +3 250.0%
18 96   15 49   -47 51.0%
<スタンダード型>   58     29   -29 50.0%
<高得点重視型>   38     20   -18 52.6%
経済 32 121   35 81   -40 66.9%
<スタンダード型>   75     49   -26 65.3%
<高得点重視型>   46     32   -14 69.6%
経営 25 93   25 67   -26 72.0%
<スタンダード型>   57     39   -18 68.4%
<高得点重視型>   36     28   -8 77.8%
ビジネスデザイン 20 71   10 59   -12 83.1%
<スタンダード型>   43     34   -9 79.1%
<高得点重視型>   28     25   -3 89.3%
<共通前期>   1,616     960   -656 59.4%
国際教養   168     110   -58 65.5%
<5教科型>   10     7   -3 70.0%
<4科目型>   20     11   -9 55.0%
<3科目型>   55     40   -15 72.7%
<2教科型>   83     52   -31 62.7%
社会   325     247   -78 76.0%
社会   285     206   -79 72.3%
<5教科型>   16     18   +2 112.5%
<4科目型>   31     26   -5 83.9%
<3科目型>   102     67   -35 65.7%
<2教科型>   136     95   -41 69.9%
ソーシャルデザイン   40     41   +1 102.5%
<5教科型>   2     3   +1 150.0%
<4科目型>   5     3   -2 60.0%
<3科目型>   11     15   +4 136.4%
<2教科型>   22     20   -2 90.9%
  276     118   -158 42.8%
<5教科型>   21     8   -13 38.1%
<4科目型>   32     11   -21 34.4%
<3科目型>   95     41   -54 43.2%
<2教科型>   128     58   -70 45.3%
経済   394     254   -140 64.5%
<5教科型>   33     26   -7 78.8%
<4科目型>   53     37   -16 69.8%
<3科目型>   131     83   -48 63.4%
<2教科型>   177     108   -69 61.0%
経営   278     138   -140 49.6%
<5教科型>   14     6   -8 42.9%
<4科目型>   34     13   -21 38.2%
<3科目型>   97     53   -44 54.6%
<2教科型>   133     66   -67 49.6%
ビジネスデザイン   175     93   -82 53.1%
<5教科型>   12     5   -7 41.7%
<4科目型>   22     14   -8 63.6%
<3科目型>   60     31   -29 51.7%
<2教科型>   81     43   -38 53.1%
<共通中期>   230     160   -70 69.6%
国際教養   13     9   -4 69.2%
<5科目型>   0     0   +0 100.0%
<4科目型>   1     0   -1 0.0%
<3科目型>   3     4   +1 133.3%
<2教科型>   9     5   -4 55.6%
社会   41     42   +1 102.4%
社会   35     25   -10 71.4%
<5科目型>   1     2   +1 200.0%
<4科目型>   1     2   +1 200.0%
<3科目型>   13     9   -4 69.2%
<2教科型>   20     12   -8 60.0%
ソーシャルデザイン   6     17   +11 283.3%
<5科目型>   0     2   +2  
<4科目型>   1     2   +1 200.0%
<3科目型>   1     6   +5 600.0%
<2教科型>   4     7   +3 175.0%
  36     38   +2 105.6%
<5科目型>   1     3   +2 300.0%
<4科目型>   4     4   +0 100.0%
<3科目型>   11     12   +1 109.1%
<2教科型>   20     19   -1 95.0%
経済   59     30   -29 50.8%
<5科目型>   4     3   -1 75.0%
<4科目型>   8     4   -4 50.0%
<3科目型>   19     11   -8 57.9%
<2教科型>   28     12   -16 42.9%
経営   54     25   -29 46.3%
<5科目型>   3     2   -1 66.7%
<4科目型>   6     2   -4 33.3%
<3科目型>   17     8   -9 47.1%
<2教科型>   28     13   -15 46.4%
ビジネスデザイン   27     16   -11 59.3%
<5教科型>   3     0   -3 0.0%
<4科目型>   3     0   -3 0.0%
<3科目型>   9     6   -3 66.7%
<2教科型>   12     10   -2 83.3%
<共通後期>   272     253   -19 93.0%
国際教養   18     42   +24 233.3%
<5教科型>   2     8   +6 400.0%
<4科目型>   2     9   +7 450.0%
<3科目型>   4     12   +8 300.0%
<2教科型>   10     13   +3 130.0%
社会   59     36   -23 61.0%
社会   47     28   -19 59.6%
<5教科型>   4     5   +1 125.0%
<4科目型>   6     5   -1 83.3%
<3科目型>   17     7   -10 41.2%
<2教科型>   20     11   -9 55.0%
ソーシャルデザイン   12     8   -4 66.7%
<5教科型>   2     1   -1 50.0%
<4科目型>   2     1   -1 50.0%
<3科目型>   4     2   -2 50.0%
<2教科型>   4     4   +0 100.0%
  47     28   -19 59.6%
<5教科型>   7     2   -5 28.6%
<4科目型>   8     4   -4 50.0%
<3科目型>   15     9   -6 60.0%
<2教科型>   17     13   -4 76.5%
経済   61     58   -3 95.1%
<5教科型>   8     6   -2 75.0%
<4科目型>   9     8   -1 88.9%
<3科目型>   18     19   +1 105.6%
<2教科型>   26     25   -1 96.2%
経営   45     49   +4 108.9%
<5教科型>   6     4   -2 66.7%
<4科目型>   8     7   -1 87.5%
<3科目型>   15     18   +3 120.0%
<2教科型>   16     20   +4 125.0%
ビジネスデザイン   42     40   -2 95.2%
<5教科型>   4     3   -1 75.0%
<4科目型>   5     7   +2 140.0%
<3科目型>   14     14   +0 100.0%
<2教科型>   19     16   -3 84.2%
※一般前期の募集人員は共通前期、一般中期の募集人員は共通中期、一般後期の募集人員は共通後期の募集人員を含む

ページのトップへ