名古屋外国語大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 1,099 522 7,571 7,295 3,253 2.2 2.4  
<一般>   348 4,854 4,578 1,451 3.2 3.6  
外国語学部 540 169 2,648 2,505 794 3.2 3.6  
<前期>   95 1,572 1,489 161 9.2 10.3  
<A方式>   52 501 462 63 7.3 8.1  
<M3方式>   43 505 486 55 8.8 9.2  
<M2方式>     566 541 43 12.6 14.4  
<プラス>   50 1,040 984 613 1.6 1.8  
<後期>   24 36 32 20 1.6 1.4  
英米語-英米語 220 68 889 842 269 3.1 3.5  
<前期>   40 521 495 55 9.0 10.0  
<A方式>   22 164 151 22 6.9 7.6
<M3方式>     166 160 19 8.4 9.0
<M2方式>     191 184 14 13.1 14.6
<プラス>   20 347 329 205 1.6 1.8
<後期>   8 21 18 9 2.0 1.3
英米語-英語コミュニケーション 130 40 851 807 243 3.3 3.8  
<前期>   22 512 486 43 11.3 12.3  
<A方式>   12 159 146 16 9.1 9.7
<M3方式>     167 161 15 10.7 11.4
<M2方式>     186 179 12 14.9 16.6
<プラス>   12 335 318 198 1.6 1.8
<後期>   6 4 3 2 1.5 1.5
英米語-英語教育 50 17 515 494 157 3.1 3.6  
<前期>   9 309 296 32 9.3 9.7  
<A方式>   5 101 95 12 7.9 8.1
<M3方式>     97 94 11 8.5 8.2
<M2方式>     111 107 9 11.9 13.6
<プラス>   5 202 194 121 1.6 1.8
<後期>   3 4 4 4 1.0 1.7
フランス語 75 24 220 205 68 3.0 3.4  
<前期>   13 129 120 15 8.0 8.7  
<A方式>   7 47 43 7 6.1 7.3
<M3方式>     40 38 4 9.5 7.5
<M2方式>     42 39 4 9.8 11.8
<プラス>   7 85 79 49 1.6 1.8
<後期>   4 6 6 4 1.5 1.0
中国語 65 20 173 157 57 2.8 3.5  
<前期>   11 101 92 16 5.8 8.7  
<A方式>   6 30 27 6 4.5 6.7
<M3方式>     35 33 6 5.5 8.2
<M2方式>     36 32 4 8.0 12.3
<プラス>   6 71 64 40 1.6 1.8
<後期>   3 1 1 1 1.0
世界教養学部 160 51 669 631 200 3.2 3.5  
<前期>   27 403 381 45 8.5 9.4  
<A方式>   14 113 99 14 7.1 7.8  
<M3方式>   13 145 141 18 7.8 8.4  
<M2方式>     145 141 13 10.8 13.3  
<プラス>   16 255 239 148 1.6 1.8  
<後期>   8 11 11 7 1.6 1.3  
国際日本 60 19 160 144 50 2.9 3.4  
<前期>   10 95 86 14 6.1 8.1  
<A方式>   5 29 22 5 4.4 5.6
<M3方式>     34 33 5 6.6 8.8
<M2方式>     32 31 4 7.8 11.3
<プラス>   6 59 52 32 1.6 1.8
<後期>   3 6 6 4 1.5 1.0
世界教養 100 32 509 487 150 3.2 3.5  
<前期>   17 308 295 31 9.5 9.8  
<A方式>   9 84 77 9 8.6 8.7
<M3方式>     111 108 13 8.3 8.3
<M2方式>     113 110 9 12.2 13.9
<プラス>   10 196 187 116 1.6 1.8
<後期>   5 5 5 3 1.7 1.5
世界共生学部 100 32 333 316 98 3.2 3.7  
<前期>   17 204 194 22 8.8 10.3  
<A方式>   9 52 46 9 5.1 8.2
<M3方式>     75 74 7 10.6 10.0
<M2方式>     77 74 6 12.3 13.1
<プラス>   10 127 120 75 1.6 1.8
<後期>   5 2 2 1 2.0 3.0
現代国際学部 299 96 1,204 1,126 359 3.1 3.6  
<前期>   51 714 668 74 9.0 10.8  
<A方式>   27 203 184 27 6.8 8.2  
<M3方式>   24 234 222 25 8.9 9.8  
<M2方式>     277 262 22 11.9 15.9  
<プラス>   30 463 432 269 1.6 1.8  
<後期>   15 27 26 16 1.6 1.5  
現代英語 100 32 405 382 125 3.1 3.7  
<前期>   17 237 223 25 8.9 11.0  
<A方式>   9 67 61 9 6.8 8.9
<M3方式>     73 70 8 8.8 9.4
<M2方式>     97 92 8 11.5 16.3
<プラス>   10 163 154 96 1.6 1.8
<後期>   5 5 5 4 1.3
国際教養 100 32 488 461 140 3.3 3.7  
<前期>   17 296 280 28 10.0 11.8  
<A方式>   9 78 72 9 8.0 8.7
<M3方式>     106 101 10 10.1 11.4
<M2方式>     112 107 9 11.9 16.4
<プラス>   10 188 177 110 1.6 1.8
<後期>   5 4 4 2 2.0 1.8
グローバルビジネス 99 32 311 283 94 3.0 3.5  
<前期>   17 181 165 21 7.9 9.4  
<A方式>   9 58 51 9 5.7 6.9
<M3方式>     55 51 7 7.3 8.5
<M2方式>     68 63 5 12.6 14.8
<プラス>   10 112 101 63 1.6 1.8
<後期>   5 18 17 10 1.7 1.3
<共通>   174 2,717 2,717 1,802 1.5 1.5  
外国語学部   88 1,498 1,498 964 1.6 1.5  
<前期>   69 1,472 1,472 951 1.5 1.5  
<3教科>   43 889 889 583 1.5 1.6  
<5教科>   26 583 583 368 1.6 1.3  
<後期>   19 26 26 13 2.0 2.3  
英米語-英米語   33 515 515 323 1.6 1.5  
<前期>   27 501 501 317 1.6 1.5  
<3教科>   18 306 306 196 1.6 1.6
<5教科>   9 195 195 121 1.6 1.4
<後期>   6 14 14 6 2.3 2.8
英米語-英語コミュニケーション   21 461 461 291 1.6 1.5  
<前期>   17 458 458 290 1.6 1.5  
<3教科>   10 279 279 179 1.6 1.6
<5教科>   7 179 179 111 1.6 1.4
<後期>   4 3 3 1 3.0 1.3
英米語-英語教育   10 297 297 197 1.5 1.6  
<前期>   7 293 293 195 1.5 1.6  
<3教科>   4 173 173 118 1.5 1.7
<5教科>   3 120 120 77 1.6 1.4
<後期>   3 4 4 2 2.0
フランス語   13 131 131 85 1.5 1.2  
<前期>   10 128 128 83 1.5 1.2  
<3教科>   6 72 72 48 1.5 1.3
<5教科>   4 56 56 35 1.6 1.1
<後期>   3 3 3 2 1.5 1.5
中国語   11 94 94 68 1.4 1.5  
<前期>   8 92 92 66 1.4 1.5  
<3教科>   5 59 59 42 1.4 1.6
<5教科>   3 33 33 24 1.4 1.3
<後期>   3 2 2 2 1.0
世界教養学部   26 362 362 270 1.3 1.4  
<前期>   20 358 358 269 1.3 1.4  
<3教科>   13 218 218 167 1.3 1.5  
<5教科>   7 140 140 102 1.4 1.2  
<後期>   6 4 4 1 4.0 3.0  
国際日本   11 88 88 61 1.4 1.6  
<前期>   8 85 85 60 1.4 1.6  
<3教科>   5 52 52 34 1.5 1.7
<5教科>   3 33 33 26 1.3 1.4
<後期>   3 3 3 1 3.0
世界教養   15 274 274 209 1.3 1.4  
<前期>   12 273 273 209 1.3 1.4  
<3教科>   8 166 166 133 1.2 1.5
<5教科>   4 107 107 76 1.4 1.2
<後期>   3 1 1 0 2.0
世界共生学部   15 171 171 130 1.3 1.5  
<前期>   12 167 167 128 1.3 1.5  
<3教科>   8 104 104 76 1.4 1.6
<5教科>   4 63 63 52 1.2 1.3
<後期>   3 4 4 2 2.0
現代国際学部   45 686 686 438 1.6 1.5  
<前期>   36 671 671 430 1.6 1.5  
<3教科>   24 397 397 265 1.5 1.6  
<5教科>   12 274 274 165 1.7 1.4  
<後期>   9 15 15 8 1.9 2.3  
現代英語   15 209 209 126 1.7 1.8  
<前期>   12 204 204 122 1.7 1.8  
<3教科>   8 125 125 80 1.6 1.9
<5教科>   4 79 79 42 1.9 1.5
<後期>   3 5 5 4 1.3 4.0
国際教養   15 291 291 179 1.6 1.4  
<前期>   12 287 287 177 1.6 1.4  
<3教科>   8 165 165 105 1.6 1.5
<5教科>   4 122 122 72 1.7 1.3
<後期>   3 4 4 2 2.0 2.0
グローバルビジネス   15 186 186 133 1.4 1.5  
<前期>   12 180 180 131 1.4 1.5  
<3教科>   8 107 107 80 1.3 1.5
<5教科>   4 73 73 51 1.4 1.4
<後期>   3 6 6 2 3.0 2.0
【学校推薦型(一般公募)】   251 324 319 254 1.3 1.2  
外国語学部   123 192 188 144 1.3 1.2  
英米語   92 168 164 125 1.3 1.2  
英米語   52 110 110 85 1.3 1.2
英語コミュニケーション   30 42 38 25 1.5 1.2
英語教育   10 16 16 15 1.1 1.2
フランス語   16 12 12 11 1.1 1.2
中国語   15 12 12 8 1.5 1.6
世界教養学部   36 36 36 30 1.2 1.1  
国際日本   13 12 12 10 1.2 1.1
世界教養   23 24 24 20 1.2 1.1
世界共生学部   23 20 19 15 1.3 1.2
現代国際学部   69 76 76 65 1.2 1.3  
現代英語   23 19 19 19 1.0 1.3
国際教養   23 33 33 28 1.2 1.1
グローバルビジネス   23 24 24 18 1.3 1.5
【総合型】   136 691 611 509 1.2 1.2  
外国語学部   68 309 288 243 1.2 1.1  
英米語   56 230 216 176 1.2 1.1  
英米語   31 98 95 73 1.3 1.1  
<英語等有資格型>   18 70 67 56 1.2 1.1
<国際社会志向型>   13 28 28 17 1.6 1.6
英語コミュニケーション   19 93 85 70 1.2 1.2  
<英語等有資格型>   10 67 61 53 1.2 1.1
<国際社会志向型>   9 26 24 17 1.4 1.4
英語教育   6 39 36 33 1.1 1.0  
<英語等有資格型>   4 30 28 27 1.0 1.0
<国際社会志向型>   2 9 8 6 1.3 1.0
フランス語   6 28 26 25 1.0 1.1  
<英語等有資格型>   4 15 14 14 1.0 1.1
<国際社会志向型>   2 6 5 4 1.3 1.5
<グローバル・フランス人材志向型>     7 7 7 1.0 1.1
中国語   6 51 46 42 1.1 1.2  
<英語等有資格型>   4 28 25 25 1.0 1.1
<国際社会志向型>   2 4 3 3 1.0 3.0
<アジア事情探究型>     19 18 14 1.3 1.2
世界教養学部   20 114 96 82 1.2 1.2  
国際日本   6 42 32 28 1.1 1.1  
<英語等有資格型>   4 17 13 13 1.0 1.0
<国際社会志向型>   2 9 7 4 1.8 1.7
<発信コミュニケーション型>     16 12 11 1.1 1.0
世界教養   14 72 64 54 1.2 1.3  
<英語等有資格型>   8 34 30 30 1.0 1.2
<国際社会志向型>   6 14 12 10 1.2 1.0
<世界人材志向型>     24 22 14 1.6 1.7
世界共生学部   12 95 70 55 1.3 1.3  
<英語等有資格型>   7 40 31 29 1.1 1.0
<国際社会志向型>   5 27 20 15 1.3 1.4
<世界人材志向型>     28 19 11 1.7 1.6
現代国際学部   36 173 157 129 1.2 1.2  
現代英語   12 36 32 27 1.2 1.2  
<英語等有資格型>   7 23 22 18 1.2 1.0
<国際社会志向型>   5 13 10 9 1.1 1.4
国際教養   12 63 57 49 1.2 1.2  
<英語等有資格型>   7 39 36 32 1.1 1.3
<国際社会志向型>   5 24 21 17 1.2 1.2
グローバルビジネス   12 74 68 53 1.3 1.2  
<英語等有資格型>   7 51 47 38 1.2 1.1
<国際社会志向型>   5 20 18 12 1.5 1.5
<専門学科・総合学科卒業生>     3 3 3 1.0 1.0

ページのトップへ