東日本国際大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||
大学計 | 205 | 55 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | 1.2 | |
<一般> | 55 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 1.3 | ||
経済経営学部 | 145 | 35 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 1.3 | - |
健康福祉学部 | 60 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.5 | - |
<共通> | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 1.1 | - | ||
経済経営学部 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.2 | - | ||
健康福祉学部 | 2 | 2 | 0 | - | 1.0 | - | ||
※一般の募集人員は共通の募集人員を含む |