高松大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | ||||||||
大学計 | 175 | 95 | 62 | 61 | 60 | 1.0 | 1.4 | ||
<一般> | 40 | 18 | 17 | 17 | 1.0 | 1.3 | |||
発達科学部 | 80 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||
<前期本学> | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<前期地方> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||
<後期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
経営学部 | 95 | 25 | 10 | 9 | 9 | 1.0 | 1.4 | ||
<前期本学> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.5 | - | |||
<前期地方> | 1 | 0 | 0 | - | 1.3 | - | |||
<後期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | - | |||
<共通> | 55 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | 1.5 | |||
発達科学部 | 25 | 26 | 26 | 25 | 1.0 | 1.3 | |||
<1期> | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 1.4 | - | |||
<2期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<3期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<4期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
経営学部 | 30 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.6 | |||
<1期> | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.7 | - | |||
<2期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<3期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | |||
<4期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||
【総合型】 | 88 | 87 | 77 | 1.1 | 1.2 | ||||
発達科学部 | 32 | 32 | 27 | 1.2 | 1.3 | ||||
<奨学生> | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 2.8 | - | |||
<スポーツ奨学生> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<総合> | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | |||
経営学部 | 56 | 55 | 50 | 1.1 | 1.1 | ||||
<奨学生> | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 4.5 | - | |||
<スポーツ奨学生> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
<総合> | 50 | 49 | 49 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【学校推薦型】 | 120 | 89 | 86 | 75 | 1.1 | 1.1 | |||
発達科学部 | 70 | 38 | 38 | 30 | 1.3 | 1.1 | |||
<奨学生> | 40 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 1.4 | - | ||
<指定校> | 30 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | - | ||
<オープンチャレンジ> | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
経営学部 | 50 | 51 | 48 | 45 | 1.1 | 1.1 | |||
<奨学生> | 19 | 18 | 15 | 1.2 | 1.4 | - | |||
<指定校> | 50 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 1.0 | - | ||
<オープンチャレンジ> | 9 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【一般(奨学生)】 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | - | ||||
発達科学部 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | - | - | |||
経営学部 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | |||
※学校推薦型(奨学生)の募集人員は全奨学生入試の全学合計。学校推薦型(指定校)の募集人員は総合型(総合)・学校推薦型(オープンチャレンジ)の募集人員を含む |