聖マリア学院大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 110 | 69 | 99 | 80 | 80 | 1.0 | 1.1 | |||
<一般> | 59 | 80 | 74 | 74 | 1.0 | 1.1 | ||||
<前期> | 59 | 78 | 73 | 73 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<後期> | 1 | 0 | 0 | - | 1.5 | - | ||||
<追加日程> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | - | ||||
<共通> | 10 | 19 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | ||||
<前期> | 10 | 18 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<後期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 40 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<系属校> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<指定校> | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<一般前期> | 35 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<一般後期> | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.2 | - | |||
※一般前期の募集人員は指定校の募集人員を含む |