日本赤十字東北看護大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 100 | 47 | 235 | 234 | 128 | 1.8 | 1.5 | |||
<一般> | 30 | 106 | 105 | 64 | 1.6 | 1.3 | - | |||
<共通> | 17 | 129 | 129 | 64 | 2.0 | 1.7 | ||||
<前期> | 12 | 91 | 91 | 44 | 2.1 | 1.8 | - | |||
<6看護大学連携併願> | 18 | 18 | 15 | 1.2 | 新規 | - | ||||
<後期> | 5 | 20 | 20 | 5 | 4.0 | 1.4 | - | |||
【学校推薦型】 | 50 | 82 | 82 | 75 | 1.1 | 1.0 | ||||
<公募制> | 40 | 58 | 58 | 51 | 1.1 | 1.0 | - | |||
<指定校> | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<赤十字特別> | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※公募制の募集人員は指定校制の募集人員を含む |