東京電機大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2025年 2026年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,664 36,647 22.0 1,664 37,985 22.8 +1,338 103.7%
一般選抜合計 1,185 26,353 22.2 1,185 27,134 22.9 +781 103.0%
共通テスト利用合計 479 10,294 21.5 479 10,851 22.7 +557 105.4%
<一般前期> 860 14,532 16.9 705 14,108 20.0 -424 97.1%
システムデザイン工 120 2,631 21.9 95 2,527 26.6 -104 96.0%
情報システム工 65 1,774 27.3 50 1,638 32.8 -136 92.3%
デザイン工 55 857 15.6 45 889 19.8 +32 103.7%
未来科 175 3,217 18.4 140 3,045 21.8 -172 94.7%
建築 65 991 15.2 50 1,077 21.5 +86 108.7%
情報メディア 55 1,501 27.3 45 1,353 30.1 -148 90.1%
ロボット・メカトロニクス 55 725 13.2 45 615 13.7 -110 84.8%
300 6,196 20.7 250 5,800 23.2 -396 93.6%
電気電子工 60 1,129 18.8 50 1,198 24.0 +69 106.1%
電子システム工 40 693 17.3 35 770 22.0 +77 111.1%
応用化 40 747 18.7 35 778 22.2 +31 104.1%
機械工 55 1,572 28.6 45 1,388 30.8 -184 88.3%
先端機械工 50 722 14.4 40 823 20.6 +101 114.0%
情報通信工 55 1,333 24.2 45 843 18.7 -490 63.2%
理工 265 2,488 9.4 220 2,736 12.4 +248 110.0%
55 372 6.8 45 411 9.1 +39 110.5%
生命科 35 240 6.9 30 301 10.0 +61 125.4%
情報システムデザイン 70 830 11.9 55 813 14.8 -17 98.0%
機械工 35 497 14.2 30 467 15.6 -30 94.0%
電子情報工 35 155 4.4 30 387 12.9 +232 249.7%
建築・都市環境 35 394 11.3 30 357 11.9 -37 90.6%
<一般前期英語外部試験利用> 85 6,687 78.7 240 8,104 33.8 +1,417 121.2%
システムデザイン工 10 1,286 128.6 35 1,522 43.5 +236 118.4%
情報システム工 5 786 157.2 20 944 47.2 +158 120.1%
デザイン工 5 500 100.0 15 578 38.5 +78 115.6%
未来科 15 1,522 101.5 50 1,828 36.6 +306 120.1%
建築 5 449 89.8 20 658 32.9 +209 146.5%
情報メディア 5 695 139.0 15 781 52.1 +86 112.4%
ロボット・メカトロニクス 5 378 75.6 15 389 25.9 +11 102.9%
30 2,616 87.2 80 3,013 37.7 +397 115.2%
電気電子工 5 453 90.6 15 598 39.9 +145 132.0%
電子システム工 5 316 63.2 10 452 45.2 +136 143.0%
応用化 5 288 57.6 10 426 42.6 +138 147.9%
機械工 5 642 128.4 15 666 44.4 +24 103.7%
先端機械工 5 349 69.8 15 456 30.4 +107 130.7%
情報通信工 5 568 113.6 15 415 27.7 -153 73.1%
理工 30 1,263 42.1 75 1,741 23.2 +478 137.8%
5 158 31.6 15 183 12.2 +25 115.8%
生命科 5 165 33.0 10 232 23.2 +67 140.6%
情報システムデザイン 5 435 87.0 20 526 26.3 +91 120.9%
機械工 5 247 49.4 10 317 31.7 +70 128.3%
電子情報工 5 99 19.8 10 240 24.0 +141 242.4%
建築・都市環境 5 159 31.8 10 243 24.3 +84 152.8%
<一般情報系外部試験利用>   20     25   +5 125.0%
システムデザイン工   9     12   +3 133.3%
情報システム工   9     7   -2 77.8%
デザイン工   0     5   +5  
未来科   7     12   +5 171.4%
建築   0     0   +0  
情報メディア   7     12   +5 171.4%
ロボット・メカトロニクス   0     0   +0  
理工   4     1   -3 25.0%
  0     0   +0  
情報システムデザイン   4     1   -3 25.0%
電子情報工   0     0   +0  
<一般後期> 130 3,009 23.1 130 2,771 21.3 -238 92.1%
システムデザイン工 14 505 36.1 14 480 34.3 -25 95.0%
情報システム工 7 317 45.3 7 278 39.7 -39 87.7%
デザイン工 7 188 26.9 7 202 28.9 +14 107.4%
未来科 21 641 30.5 21 548 26.1 -93 85.5%
建築 7 204 29.1 7 209 29.9 +5 102.5%
情報メディア 7 254 36.3 7 206 29.4 -48 81.1%
ロボット・メカトロニクス 7 183 26.1 7 133 19.0 -50 72.7%
38 1,189 31.3 38 1,040 27.4 -149 87.5%
電気電子工 7 175 25.0 7 205 29.3 +30 117.1%
電子システム工 7 163 23.3 7 170 24.3 +7 104.3%
応用化 3 159 53.0 3 99 33.0 -60 62.3%
機械工 7 249 35.6 7 229 32.7 -20 92.0%
先端機械工 7 257 36.7 7 153 21.9 -104 59.5%
情報通信工 7 186 26.6 7 184 26.3 -2 98.9%
理工 57 674 11.8 57 703 12.3 +29 104.3%
12 86 7.2 12 140 11.7 +54 162.8%
生命科 7 67 9.6 7 78 11.1 +11 116.4%
情報システムデザイン 17 187 11.0 17 159 9.4 -28 85.0%
機械工 7 163 23.3 7 102 14.6 -61 62.6%
電子情報工 7 62 8.9 7 146 20.9 +84 235.5%
建築・都市環境 7 109 15.6 7 78 11.1 -31 71.6%
<一般後期英語外部試験利用> 50 1,689 33.8 50 1,456 29.1 -233 86.2%
システムデザイン工 6 243 40.5 6 261 43.5 +18 107.4%
情報システム工 3 137 45.7 3 159 53.0 +22 116.1%
デザイン工 3 106 35.3 3 102 34.0 -4 96.2%
未来科 9 419 46.6 9 352 39.1 -67 84.0%
建築 3 131 43.7 3 124 41.3 -7 94.7%
情報メディア 3 149 49.7 3 121 40.3 -28 81.2%
ロボット・メカトロニクス 3 139 46.3 3 107 35.7 -32 77.0%
17 629 37.0 17 514 30.2 -115 81.7%
電気電子工 3 96 32.0 3 80 26.7 -16 83.3%
電子システム工 3 67 22.3 3 96 32.0 +29 143.3%
応用化 2 99 49.5 2 62 31.0 -37 62.6%
機械工 3 126 42.0 3 122 40.7 -4 96.8%
先端機械工 3 144 48.0 3 79 26.3 -65 54.9%
情報通信工 3 97 32.3 3 75 25.0 -22 77.3%
理工 18 398 22.1 18 329 18.3 -69 82.7%
3 46 15.3 3 44 14.7 -2 95.7%
生命科 3 38 12.7 3 51 17.0 +13 134.2%
情報システムデザイン 3 109 36.3 3 65 21.7 -44 59.6%
機械工 3 90 30.0 3 57 19.0 -33 63.3%
電子情報工 3 41 13.7 3 60 20.0 +19 146.3%
建築・都市環境 3 74 24.7 3 52 17.3 -22 70.3%
<一般2部> 60 416 6.9 60 670 11.2 +254 161.1%
工2部 60 416 6.9 60 670 11.2 +254 161.1%
電気電子工 20 133 6.7 20 231 11.6 +98 173.7%
機械工 20 138 6.9 20 225 11.3 +87 163.0%
情報通信工 20 145 7.3 20 214 10.7 +69 147.6%
<共テ前期> 410 9,542 23.3 410 10,146 24.7 +604 106.3%
システムデザイン工 55 1,577 28.7 55 1,713 31.1 +136 108.6%
情報システム工 30 1,053 35.1 30 1,116 37.2 +63 106.0%
デザイン工 25 524 21.0 25 597 23.9 +73 113.9%
未来科 80 1,962 24.5 80 1,912 23.9 -50 97.5%
建築 30 621 20.7 30 699 23.3 +78 112.6%
情報メディア 25 926 37.0 25 827 33.1 -99 89.3%
ロボット・メカトロニクス 25 415 16.6 25 386 15.4 -29 93.0%
135 3,934 29.1 135 4,066 30.1 +132 103.4%
電気電子工 25 700 28.0 25 989 39.6 +289 141.3%
電子システム工 20 493 24.7 20 490 24.5 -3 99.4%
応用化 20 515 25.8 20 550 27.5 +35 106.8%
機械工 25 991 39.6 25 986 39.4 -5 99.5%
先端機械工 20 426 21.3 20 514 25.7 +88 120.7%
情報通信工 25 809 32.4 25 537 21.5 -272 66.4%
理工 140 2,069 14.8 140 2,455 17.5 +386 118.7%
15 303 20.2 15 368 24.5 +65 121.5%
生命科 20 251 12.6 20 344 17.2 +93 137.1%
情報システムデザイン 45 616 13.7 45 642 14.3 +26 104.2%
機械工 20 332 16.6 20 319 16.0 -13 96.1%
電子情報工 20 215 10.8 20 385 19.3 +170 179.1%
建築・都市環境 20 352 17.6 20 397 19.9 +45 112.8%
<共テ> 45 296 6.6 45 298 6.6 +2 100.7%
工2部 45 296 6.6 45 298 6.6 +2 100.7%
電気電子工 15 99 6.6 15 86 5.7 -13 86.9%
機械工 15 93 6.2 15 106 7.1 +13 114.0%
情報通信工 15 104 6.9 15 106 7.1 +2 101.9%
<共テ後期> 24 456 19.0 24 407 17.0 -49 89.3%
システムデザイン工 5 73 14.6 5 52 10.4 -21 71.2%
情報システム工   50     34   -16 68.0%
デザイン工   23     18   -5 78.3%
未来科 5 83 16.6 5 59 11.8 -24 71.1%
建築   23     24   +1 104.3%
情報メディア   42     26   -16 61.9%
ロボット・メカトロニクス   18     9   -9 50.0%
7 166 23.7 7 138 19.7 -28 83.1%
電気電子工   30     37   +7 123.3%
電子システム工   23     19   -4 82.6%
応用化   13     21   +8 161.5%
機械工   26     18   -8 69.2%
先端機械工   23     19   -4 82.6%
情報通信工   51     24   -27 47.1%
理工 7 134 19.1 7 158 22.6 +24 117.9%
  17     33   +16 194.1%
生命科   13     23   +10 176.9%
情報システムデザイン   42     25   -17 59.5%
機械工   20     23   +3 115.0%
電子情報工   20     37   +17 185.0%
建築・都市環境   22     17   -5 77.3%

ページのトップへ