東京理科大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2025年 2026年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
2,596 57,039 22.0 2,670 61,979 23.2 +4,940 108.7%
一般選抜合計 2,005 42,244 21.1 1,570 36,587 23.3 -5,657 86.6%
共通テスト利用合計 591 14,795 25.0 1,100 25,392 23.1 +10,597 171.6%
<一般B方式> 1,517 33,676 22.2 1,538 35,873 23.3 +2,197 106.5%
221 6,073 27.5 234 6,752 28.9 +679 111.2%
数学 43 1,018 23.7 40 1,052 26.3 +34 103.3%
物理 43 1,697 39.5 40 1,844 46.1 +147 108.7%
化学 43 1,234 28.7 40 1,217 30.4 -17 98.6%
応用数 46 746 16.2 45 649 14.4 -97 87.0%
応用化 46 1,378 30.0 45 1,379 30.6 +1 100.1%
科学コミュニケーション 新設 24 611 25.5 +611  
76 2,095 27.6 76 2,010 26.4 -85 95.9%
39 1,223 31.4 39 1,178 30.2 -45 96.3%
生命創薬科 37 872 23.6 37 832 22.5 -40 95.4%
210 7,172 34.2 210 6,787 32.3 -385 94.6%
建築 42 1,199 28.5 42 1,280 30.5 +81 106.8%
工業化 42 657 15.6 42 731 17.4 +74 111.3%
電気工 42 1,420 33.8 42 1,192 28.4 -228 83.9%
情報工 42 2,154 51.3 42 1,830 43.6 -324 85.0%
機械工 42 1,742 41.5 42 1,754 41.8 +12 100.7%
創域理工 412 9,435 22.9 319 8,535 26.8 -900 90.5%
数理科 20 579 29.0 20 636 31.8 +57 109.8%
先端物理 37 919 24.8 37 862 23.3 -57 93.8%
情報計算科 46 861 18.7 募集停止 -861  
生命生物科 45 1,216 27.0 45 1,278 28.4 +62 105.1%
建築 45 899 20.0 45 1,026 22.8 +127 114.1%
先端化 45 863 19.2 45 876 19.5 +13 101.5%
電気電子情報工 40 1,157 28.9 35 1,239 35.4 +82 107.1%
経営システム工 42 794 18.9 募集停止 -794  
機械航空宇宙工 50 1,260 25.2 50 1,472 29.4 +212 116.8%
社会基盤工 42 887 21.1 42 1,146 27.3 +259 129.2%
創域情報 新設 96 2,635 27.4 +2,635  
C系 新設 48 1,588   +1,588  
D系 新設 48 1,047   +1,047  
先進工 225 5,083 22.6 225 5,067 22.5 -16 99.7%
電子システム工 45 1,037 23.0 45 1,065 23.7 +28 102.7%
マテリアル創成工 45 1,085 24.1 45 929 20.6 -156 85.6%
生命システム工 45 1,065 23.7 45 1,020 22.7 -45 95.8%
物理工 45 946 21.0 45 1,011 22.5 +65 106.9%
機能デザイン工 45 950 21.1 45 1,042 23.2 +92 109.7%
経営 170 3,098 18.2 175 3,212 18.4 +114 103.7%
経営 70 1,431 20.4 70 1,514 21.6 +83 105.8%
ビジネスエコノミクス 70 1,268 18.1 70 1,310 18.7 +42 103.3%
国際デザイン経営 30 399 13.3 35 388 11.1 -11 97.2%
理2部 203 720 3.5 203 875 4.3 +155 121.5%
数学 70 272 3.9 70 283 4.0 +11 104.0%
物理 64 224 3.5 64 351 5.5 +127 156.7%
化学 69 224 3.2 69 241 3.5 +17 107.6%
<一般S方式> 37 561 15.2 32 714 22.3 +153 127.3%
創域理工 37 561 15.2 32 714 22.3 +153 127.3%
数理科 17 281 16.5 17 341 20.1 +60 121.4%
電気電子情報工 20 280 14.0 15 373 24.9 +93 133.2%
<一般グローバル方式> 164 3,148 19.2 廃止 -3,148  
25 534 21.4 廃止 -534  
数学 5 110 22.0 廃止 -110  
物理 5 99 19.8 廃止 -99  
化学 5 95 19.0 廃止 -95  
応用数 5 134 26.8 廃止 -134  
応用化 5 96 19.2 廃止 -96  
10 269 26.9 廃止 -269  
5 146 29.2 廃止 -146  
生命創薬科 5 123 24.6 廃止 -123  
25 484 19.4 廃止 -484  
建築 5 114 22.8 廃止 -114  
工業化 5 83 16.6 廃止 -83  
電気工 5 61 12.2 廃止 -61  
情報工 5 116 23.2 廃止 -116  
機械工 5 110 22.0 廃止 -110  
創域理工 51 931 18.3 廃止 -931  
数理科 6 91 15.2 廃止 -91  
先端物理 5 69 13.8 廃止 -69  
情報計算科 5 83 16.6 募集停止 -83  
生命生物科 5 125 25.0 廃止 -125  
建築 5 98 19.6 廃止 -98  
先端化 5 100 20.0 廃止 -100  
電気電子情報工 5 112 22.4 廃止 -112  
経営システム工 5 96 19.2 募集停止 -96  
機械航空宇宙工 5 101 20.2 廃止 -101  
社会基盤工 5 56 11.2 廃止 -56  
先進工 25 423 16.9 廃止 -423  
電子システム工 5 82 16.4 廃止 -82  
マテリアル創成工 5 71 14.2 廃止 -71  
生命システム工 5 99 19.8 廃止 -99  
物理工 5 76 15.2 廃止 -76  
機能デザイン工 5 95 19.0 廃止 -95  
経営 28 507 18.1 廃止 -507  
経営 10 157 15.7 廃止 -157  
ビジネスエコノミクス 8 195 24.4 廃止 -195  
国際デザイン経営 10 155 15.5 廃止 -155  
<一般C方式> 287 4,859 16.9 廃止 -4,859  
47 882 18.8 廃止 -882  
数学 9 155 17.2 廃止 -155  
物理 9 232 25.8 廃止 -232  
化学 9 184 20.4 廃止 -184  
応用数 10 118 11.8 廃止 -118  
応用化 10 193 19.3 廃止 -193  
20 499 25.0 廃止 -499  
10 296 29.6 廃止 -296  
生命創薬科 10 203 20.3 廃止 -203  
50 958 19.2 廃止 -958  
建築 10 212 21.2 廃止 -212  
工業化 10 128 12.8 廃止 -128  
電気工 10 110 11.0 廃止 -110  
情報工 10 297 29.7 廃止 -297  
機械工 10 211 21.1 廃止 -211  
創域理工 94 1,443 15.4 廃止 -1,443  
数理科 4 54 13.5 廃止 -54  
先端物理 10 143 14.3 廃止 -143  
情報計算科 10 114 11.4 募集停止 -114  
生命生物科 10 240 24.0 廃止 -240  
建築 10 170 17.0 廃止 -170  
先端化 10 132 13.2 廃止 -132  
電気電子情報工 10 128 12.8 廃止 -128  
経営システム工 10 95 9.5 募集停止 -95  
機械航空宇宙工 10 250 25.0 廃止 -250  
社会基盤工 10 117 11.7 廃止 -117  
先進工 45 631 14.0 廃止 -631  
電子システム工 9 103 11.4 廃止 -103  
マテリアル創成工 9 117 13.0 廃止 -117  
生命システム工 9 190 21.1 廃止 -190  
物理工 9 72 8.0 廃止 -72  
機能デザイン工 9 149 16.6 廃止 -149  
経営 31 446 14.4 廃止 -446  
経営 12 150 12.5 廃止 -150  
ビジネスエコノミクス 14 198 14.1 廃止 -198  
国際デザイン経営 5 98 19.6 廃止 -98  
<共テA方式4教科型> 541 14,202 26.3 560 11,115 19.8 -3,087 78.3%
97 2,639 27.2 108 2,318 21.5 -321 87.8%
数学 19 417 21.9 20 356 17.8 -61 85.4%
物理 19 797 41.9 20 718 35.9 -79 90.1%
化学 19 459 24.2 20 417 20.9 -42 90.8%
応用数 20 322 16.1 20 135 6.8 -187 41.9%
応用化 20 644 32.2 20 588 29.4 -56 91.3%
科学コミュニケーション 新設 8 104 13.0 +104  
30 1,189 39.6 30 947 31.6 -242 79.6%
15 766 51.1 15 654 43.6 -112 85.4%
生命創薬科 15 423 28.2 15 293 19.5 -130 69.3%
75 2,803 37.4 75 1,849 24.7 -954 66.0%
建築 15 554 36.9 15 390 26.0 -164 70.4%
工業化 15 292 19.5 15 221 14.7 -71 75.7%
電気工 15 312 20.8 15 183 12.2 -129 58.7%
情報工 15 1,002 66.8 15 552 36.8 -450 55.1%
機械工 15 643 42.9 15 503 33.5 -140 78.2%
創域理工 175 4,434 25.3 140 3,035 21.7 -1,399 68.4%
数理科 10 176 17.6 15 242 16.1 +66 137.5%
先端物理 15 504 33.6 15 248 16.5 -256 49.2%
情報計算科 20 382 19.1 募集停止 -382  
生命生物科 15 631 42.1 15 553 36.9 -78 87.6%
建築 20 398 19.9 20 328 16.4 -70 82.4%
先端化 20 627 31.4 20 458 22.9 -169 73.0%
電気電子情報工 25 509 20.4 20 332 16.6 -177 65.2%
経営システム工 15 277 18.5 募集停止 -277  
機械航空宇宙工 20 637 31.9 20 547 27.4 -90 85.9%
社会基盤工 15 293 19.5 15 327 21.8 +34 111.6%
創域情報 新設 48 689 14.4 +689  
先進工 80 1,816 22.7 75 1,187 15.8 -629 65.4%
電子システム工 16 329 20.6 15 155 10.3 -174 47.1%
マテリアル創成工 16 470 29.4 15 272 18.1 -198 57.9%
生命システム工 16 419 26.2 15 318 21.2 -101 75.9%
物理工 16 279 17.4 15 135 9.0 -144 48.4%
機能デザイン工 16 319 19.9 15 307 20.5 -12 96.2%
経営 84 1,321 15.7 84 1,090 13.0 -231 82.5%
経営 32 628 19.6 32 508 15.9 -120 80.9%
ビジネスエコノミクス 32 519 16.2 32 380 11.9 -139 73.2%
国際デザイン経営 20 174 8.7 20 202 10.1 +28 116.1%
<共テA方式3教科型> 新規 313 10,786 34.5 +10,786  
新規 58 2,256 38.9 +2,256  
数学 新規 10 289 28.9 +289  
物理 新規 10 563 56.3 +563  
化学 新規 10 426 42.6 +426  
応用数 新規 10 229 22.9 +229  
応用化 新規 10 575 57.5 +575  
科学コミュニケーション 新設 8 174 21.8 +174  
新規 20 852 42.6 +852  
新規 10 559 55.9 +559  
生命創薬科 新規 10 293 29.3 +293  
新規 50 1,835 36.7 +1,835  
建築 新規 10 358 35.8 +358  
工業化 新規 10 325 32.5 +325  
電気工 新規 10 217 21.7 +217  
情報工 新規 10 482 48.2 +482  
機械工 新規 10 453 45.3 +453  
創域理工 新規 80 3,166 39.6 +3,166  
数理科 新規 10 416 41.6 +416  
先端物理 新規 10 323 32.3 +323  
生命生物科 新規 10 378 37.8 +378  
建築 新規 10 383 38.3 +383  
先端化 新規 10 522 52.2 +522  
電気電子情報工 新規 10 401 40.1 +401  
機械航空宇宙工 新規 10 462 46.2 +462  
社会基盤工 新規 10 281 28.1 +281  
創域情報 新設 24 612 25.5 +612  
先進工 新規 50 1,281 25.6 +1,281  
電子システム工 新規 10 198 19.8 +198  
マテリアル創成工 新規 10 259 25.9 +259  
生命システム工 新規 10 273 27.3 +273  
物理工 新規 10 202 20.2 +202  
機能デザイン工 新規 10 349 34.9 +349  
経営 新規 31 784 25.3 +784  
経営 新規 12 351 29.3 +351  
ビジネスエコノミクス 新規 14 284 20.3 +284  
国際デザイン経営 新規 5 149 29.8 +149  
<共テA方式2教科+英語資格検定> 新規 177 2,898 16.4 +2,898  
新規 30 608 20.3 +608  
数学 新規 5 84 16.8 +84  
物理 新規 5 138 27.6 +138  
化学 新規 5 93 18.6 +93  
応用数 新規 5 71 14.2 +71  
応用化 新規 5 126 25.2 +126  
科学コミュニケーション 新設 5 96 19.2 +96  
新規 10 132 13.2 +132  
新規 5 78 15.6 +78  
生命創薬科 新規 5 54 10.8 +54  
新規 25 421 16.8 +421  
建築 新規 5 87 17.4 +87  
工業化 新規 5 59 11.8 +59  
電気工 新規 5 43 8.6 +43  
情報工 新規 5 131 26.2 +131  
機械工 新規 5 101 20.2 +101  
創域理工 新規 40 667 16.7 +667  
数理科 新規 5 108 21.6 +108  
先端物理 新規 5 68 13.6 +68  
生命生物科 新規 5 127 25.4 +127  
建築 新規 5 65 13.0 +65  
先端化 新規 5 82 16.4 +82  
電気電子情報工 新規 5 71 14.2 +71  
機械航空宇宙工 新規 5 83 16.6 +83  
社会基盤工 新規 5 63 12.6 +63  
創域情報 新設 24 359 15.0 +359  
C系 新設 12 250 20.8 +250  
D系 新設 12 109 9.1 +109  
先進工 新規 25 289 11.6 +289  
電子システム工 新規 5 43 8.6 +43  
マテリアル創成工 新規 5 65 13.0 +65  
生命システム工 新規 5 64 12.8 +64  
物理工 新規 5 36 7.2 +36  
機能デザイン工 新規 5 81 16.2 +81  
経営 新規 23 422 18.3 +422  
経営 新規 10 128 12.8 +128  
ビジネスエコノミクス 新規 8 150 18.8 +150  
国際デザイン経営 新規 5 144 28.8 +144  
<共テA方式> 50 593 11.9 50 593 11.9 +0 100.0%
理2部 50 593 11.9 50 593 11.9 +0 100.0%
数学 15 182 12.1 15 190 12.7 +8 104.4%
物理 20 189 9.5 20 219 11.0 +30 115.9%
化学 15 222 14.8 15 184 12.3 -38 82.9%

ページのトップへ