京都産業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2025年 2026年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,946 31,755 16.3 1,927 40,946 21.2 +9,191 128.9%
一般選抜合計 1,726 26,948 15.6 1,696 33,181 19.6 +6,233 123.1%
共通テスト利用合計 220 4,807 21.9 231 7,765 33.6 +2,958 161.5%
<一般前期> 1,248 16,467 13.2 1,242 20,925 16.8 +4,458 127.1%
経済 217 2,805 12.9 217 2,985 13.8 +180 106.4%
<スタンダード3科目型>   1,338     1,471   +133 109.9%
<高得点科目重視3科目型>   935     970   +35 103.7%
<スタンダード2科目型>   303     320   +17 105.6%
<高得点科目重視2科目型>   229     224   -5 97.8%
経営 220 2,771 12.6 217 3,093 14.3 +322 111.6%
<スタンダード3科目型>   1,265     1,483   +218 117.2%
<高得点科目重視3科目型>   960     1,093   +133 113.9%
<スタンダード2科目型>   305     287   -18 94.1%
<高得点科目重視2科目型>   241     230   -11 95.4%
210 2,218 10.6 204 3,843 18.8 +1,625 173.3%
法律 143 1,520 10.6 137 2,466 18.0 +946 162.2%
<スタンダード3科目型>   745     1,209   +464 162.3%
<高得点科目重視3科目型>   568     869   +301 153.0%
<スタンダード2科目型>   115     216   +101 187.8%
<高得点科目重視2科目型>   92     172   +80 187.0%
法政策 67 698 10.4 67 1,377 20.6 +679 197.3%
<スタンダード3科目型>   312     613   +301 196.5%
<高得点科目重視3科目型>   249     497   +248 199.6%
<スタンダード2科目型>   75     146   +71 194.7%
<高得点科目重視2科目型>   62     121   +59 195.2%
現代社会 141 1,970 14.0 141 1,926 13.7 -44 97.8%
現代社会 95 1,066 11.2 95 1,025 10.8 -41 96.2%
<スタンダード3科目型>   490     495   +5 101.0%
<高得点科目重視3科目型>   358     367   +9 102.5%
<スタンダード2科目型>   123     91   -32 74.0%
<高得点科目重視2科目型>   95     72   -23 75.8%
健康スポーツ社会 46 904 19.7 46 901 19.6 -3 99.7%
<スタンダード3科目型>   393     405   +12 103.1%
<高得点科目重視3科目型>   322     309   -13 96.0%
<スタンダード2科目型>   107     106   -1 99.1%
<高得点科目重視2科目型>   82     81   -1 98.8%
国際関係 65 687 10.6 65 646 9.9 -41 94.0%
<スタンダード3科目型>   310     301   -9 97.1%
<高得点科目重視3科目型>   218     232   +14 106.4%
<スタンダード2科目型>   90     63   -27 70.0%
<高得点科目重視2科目型>   69     50   -19 72.5%
外国語 142 1,321 9.3 129 1,747 13.5 +426 132.2%
英語 45 427 9.5 45 560 12.4 +133 131.1%
<スタンダード3科目型>   173     207   +34 119.7%
<高得点科目重視3科目型>   129     145   +16 112.4%
<スタンダード2科目型>   69     118   +49 171.0%
<高得点科目重視2科目型>   56     90   +34 160.7%
ヨーロッパ言語 57 464 8.1 44 650 14.8 +186 140.1%
<スタンダード3科目型>   188     278   +90 147.9%
<高得点科目重視3科目型>   148     199   +51 134.5%
<スタンダード2科目型>   68     95   +27 139.7%
<高得点科目重視2科目型>   60     78   +18 130.0%
アジア言語 40 430 10.8 40 537 13.4 +107 124.9%
<スタンダード3科目型>   163     222   +59 136.2%
<高得点科目重視3科目型>   138     168   +30 121.7%
<スタンダード2科目型>   71     78   +7 109.9%
<高得点科目重視2科目型>   58     69   +11 119.0%
文化 103 1,254 12.2 117 2,819 24.1 +1,565 224.8%
文化構想 53 635 12.0 53 1,087 20.5 +452 171.2%
<スタンダード3科目型>   277     498   +221 179.8%
<高得点科目重視3科目型>   224     371   +147 165.6%
<スタンダード2科目型>   71     119   +48 167.6%
<高得点科目重視2科目型>   63     99   +36 157.1%
京都文化 50 619 12.4 32 873 27.3 +254 141.0%
<スタンダード3科目型>   281     385   +104 137.0%
<高得点科目重視3科目型>   218     324   +106 148.6%
<スタンダード2科目型>   68     87   +19 127.9%
<高得点科目重視2科目型>   52     77   +25 148.1%
文化観光 新設 32 859 26.8 +859  
<スタンダード3科目型> 新設   365   +365  
<高得点科目重視3科目型> 新設   306   +306  
<スタンダード2科目型> 新設   102   +102  
<高得点科目重視2科目型> 新設   86   +86  
45 1,172 26.0 45 1,178 26.2 +6 100.5%
数理科 19 304 16.0 19 203 10.7 -101 66.8%
<スタンダード3科目型>   126     82   -44 65.1%
<高得点科目重視3科目型>   97     62   -35 63.9%
<スタンダード2科目型>   45     35   -10 77.8%
<高得点科目重視2科目型>   36     24   -12 66.7%
物理科 13 261 20.1 13 330 25.4 +69 126.4%
<スタンダード3科目型>   133     161   +28 121.1%
<高得点科目重視3科目型>   91     121   +30 133.0%
<スタンダード2科目型>   20     28   +8 140.0%
<高得点科目重視2科目型>   17     20   +3 117.6%
宇宙物理・気象 13 607 46.7 13 645 49.6 +38 106.3%
<スタンダード3科目型>   285     314   +29 110.2%
<高得点科目重視3科目型>   219     217   -2 99.1%
<スタンダード2科目型>   57     64   +7 112.3%
<高得点科目重視2科目型>   46     50   +4 108.7%
情報理工 57 1,334 23.4 57 1,603 28.1 +269 120.2%
<スタンダード3科目型>   576     696   +120 120.8%
<高得点科目重視3科目型>   413     476   +63 115.3%
<スタンダード2科目型>   198     256   +58 129.3%
<高得点科目重視2科目型>   147     175   +28 119.0%
生命科 48 935 19.5 44 977 22.2 +42 104.5%
先端生命科 33 710 21.5 31 676 21.8 -34 95.2%
<スタンダード3科目型>   356     347   -9 97.5%
<高得点科目重視3科目型>   266     243   -23 91.4%
<スタンダード2科目型>   49     50   +1 102.0%
<高得点科目重視2科目型>   39     36   -3 92.3%
産業生命科学[理系科目] 15 147 9.8 13 208 16.0 +61 141.5%
<スタンダード3科目型>   89     120   +31 134.8%
<高得点科目重視3科目型>   58     88   +30 151.7%
産業生命科学[文系科目]   45     64   +19 142.2%
<スタンダード3科目型>   24     35   +11 145.8%
<高得点科目重視3科目型>   21     29   +8 138.1%
産業生命科学[2科目型]   33     29   -4 87.9%
<スタンダード2科目型>   18     15   -3 83.3%
<高得点科目重視2科目型>   15     14   -1 93.3%
アントレプレナーシップ 新設 6 108 18.0 +108  
<スタンダード3科目型> 新設   37   +37  
<高得点科目重視3科目型> 新設   26   +26  
<スタンダード2科目型> 新設   25   +25  
<高得点科目重視2科目型> 新設   20   +20  
<共テプラス前期>   4,286     4,458   +172 104.0%
経済   681     703   +22 103.2%
経営   600     720   +120 120.0%
  580     584   +4 100.7%
法律   402     470   +68 116.9%
法政策   178     114   -64 64.0%
現代社会   485     469   -16 96.7%
現代社会   260     252   -8 96.9%
健康スポーツ社会   225     217   -8 96.4%
国際関係   168     133   -35 79.2%
外国語   327     318   -9 97.2%
英語   103     111   +8 107.8%
ヨーロッパ言語   101     106   +5 105.0%
アジア言語   123     101   -22 82.1%
文化   330     407   +77 123.3%
文化構想   162     173   +11 106.8%
京都文化   168     128   -40 76.2%
文化観光 新設   106   +106  
  359     335   -24 93.3%
数理科   92     49   -43 53.3%
物理科   73     106   +33 145.2%
宇宙物理・気象   194     180   -14 92.8%
情報理工   436     500   +64 114.7%
生命科   320     289   -31 90.3%
先端生命科   242     193   -49 79.8%
産業生命科   78     96   +18 123.1%
<情報プラス>   113     126   +13 111.5%
  18     16   -2 88.9%
数理科   5     2   -3 40.0%
物理科   4     4   +0 100.0%
宇宙物理・気象   9     10   +1 111.1%
情報理工   95     110   +15 115.8%
<小論文プラス> 新設   12   +12  
アントレプレナーシップ 新設   12   +12  
<一般中期> 298 3,489 11.7 284 4,304 15.2 +815 123.4%
経済 52 554 10.7 50 652 13.0 +98 117.7%
<スタンダード3科目型>   311     362   +51 116.4%
<高得点科目重視3科目型>   243     290   +47 119.3%
経営 55 579 10.5 50 669 13.4 +90 115.5%
<スタンダード3科目型>   319     365   +46 114.4%
<高得点科目重視3科目型>   260     304   +44 116.9%
46 507 11.0 43 908 21.1 +401 179.1%
法律 31 340 11.0 29 592 20.4 +252 174.1%
<スタンダード3科目型>   188     330   +142 175.5%
<高得点科目重視3科目型>   152     262   +110 172.4%
法政策 15 167 11.1 14 316 22.6 +149 189.2%
<スタンダード3科目型>   91     171   +80 187.9%
<高得点科目重視3科目型>   76     145   +69 190.8%
現代社会 33 407 12.3 30 380 12.7 -27 93.4%
現代社会 22 224 10.2 20 199 10.0 -25 88.8%
<スタンダード3科目型>   125     109   -16 87.2%
<高得点科目重視3科目型>   99     90   -9 90.9%
健康スポーツ社会 11 183 16.6 10 181 18.1 -2 98.9%
<スタンダード3科目型>   102     97   -5 95.1%
<高得点科目重視3科目型>   81     84   +3 103.7%
国際関係 17 136 8.0 17 140 8.2 +4 102.9%
<スタンダード3科目型>   74     74   +0 100.0%
<高得点科目重視3科目型>   62     66   +4 106.5%
外国語 32 342 10.7 27 403 14.9 +61 117.8%
英語 10 101 10.1 9 105 11.7 +4 104.0%
<スタンダード3科目型>   55     58   +3 105.5%
<高得点科目重視3科目型>   46     47   +1 102.2%
ヨーロッパ言語 12 139 11.6 9 158 17.6 +19 113.7%
<スタンダード3科目型>   74     86   +12 116.2%
<高得点科目重視3科目型>   65     72   +7 110.8%
アジア言語 10 102 10.2 9 140 15.6 +38 137.3%
<スタンダード3科目型>   57     78   +21 136.8%
<高得点科目重視3科目型>   45     62   +17 137.8%
文化 26 283 10.9 28 515 18.4 +232 182.0%
文化構想 14 144 10.3 12 210 17.5 +66 145.8%
<スタンダード3科目型>   78     115   +37 147.4%
<高得点科目重視3科目型>   66     95   +29 143.9%
京都文化 12 139 11.6 8 157 19.6 +18 112.9%
<スタンダード3科目型>   77     83   +6 107.8%
<高得点科目重視3科目型>   62     74   +12 119.4%
文化観光 新設 8 148 18.5 +148  
<スタンダード3科目型> 新設   80   +80  
<高得点科目重視3科目型> 新設   68   +68  
11 255 23.2 11 213 19.4 -42 83.5%
数理科 5 72 14.4 5 46 9.2 -26 63.9%
<スタンダード3科目型>   38     27   -11 71.1%
<高得点科目重視3科目型>   34     19   -15 55.9%
物理科 3 63 21.0 3 63 21.0 +0 100.0%
<スタンダード3科目型>   34     37   +3 108.8%
<高得点科目重視3科目型>   29     26   -3 89.7%
宇宙物理・気象 3 120 40.0 3 104 34.7 -16 86.7%
<スタンダード3科目型>   65     55   -10 84.6%
<高得点科目重視3科目型>   55     49   -6 89.1%
情報理工 13 227 17.5 13 266 20.5 +39 117.2%
<スタンダード3科目型>   126     146   +20 115.9%
<高得点科目重視3科目型>   101     120   +19 118.8%
生命科 13 199 15.3 13 145 11.2 -54 72.9%
先端生命科 8 156 19.5 8 98 12.3 -58 62.8%
<スタンダード3科目型>   85     53   -32 62.4%
<高得点科目重視3科目型>   71     45   -26 63.4%
産業生命科 5 43 8.6 5 47 9.4 +4 109.3%
<スタンダード3科目型>   25     25   +0 100.0%
<高得点科目重視3科目型>   18     22   +4 122.2%
アントレプレナーシップ 新設 2 13 6.5 +13  
<スタンダード3科目型> 新設   7   +7  
<高得点科目重視3科目型> 新設   6   +6  
<共テプラス中期>   908     799   -109 88.0%
経済   145     153   +8 105.5%
経営   125     135   +10 108.0%
  135     123   -12 91.1%
法律   90     102   +12 113.3%
法政策   45     21   -24 46.7%
現代社会   102     90   -12 88.2%
現代社会   57     40   -17 70.2%
健康スポーツ社会   45     50   +5 111.1%
国際関係   43     24   -19 55.8%
外国語   73     65   -8 89.0%
英語   20     18   -2 90.0%
ヨーロッパ言語   28     27   -1 96.4%
アジア言語   25     20   -5 80.0%
文化   72     65   -7 90.3%
文化構想   38     28   -10 73.7%
京都文化   34     19   -15 55.9%
文化観光 新設   18   +18  
  74     42   -32 56.8%
数理科   23     7   -16 30.4%
物理科   17     16   -1 94.1%
宇宙物理・気象   34     19   -15 55.9%
情報理工   74     66   -8 89.2%
生命科   65     36   -29 55.4%
先端生命科   50     24   -26 48.0%
産業生命科   15     12   -3 80.0%
<一般後期> 180 1,685 9.4 170 2,557 15.0 +872 151.8%
経済 32 278 8.7 30 417 13.9 +139 150.0%
経営 33 294 8.9 30 396 13.2 +102 134.7%
30 246 8.2 29 412 14.2 +166 167.5%
法律 20 146 7.3 19 257 13.5 +111 176.0%
法政策 10 100 10.0 10 155 15.5 +55 155.0%
現代社会 18 187 10.4 18 230 12.8 +43 123.0%
現代社会 12 133 11.1 12 161 13.4 +28 121.1%
健康スポーツ社会 6 54 9.0 6 69 11.5 +15 127.8%
国際関係 9 78 8.7 9 186 20.7 +108 238.5%
外国語 23 248 10.8 19 411 21.6 +163 165.7%
英語 6 61 10.2 5 96 19.2 +35 157.4%
ヨーロッパ言語 9 115 12.8 7 206 29.4 +91 179.1%
アジア言語 8 72 9.0 7 109 15.6 +37 151.4%
文化 15 148 9.9 13 198 15.2 +50 133.8%
文化構想 9 74 8.2 7 88 12.6 +14 118.9%
京都文化 6 74 12.3 3 57 19.0 -17 77.0%
文化観光 新設 3 53 17.7 +53  
6 95 15.8 6 111 18.5 +16 116.8%
数理科 2 18 9.0 2 46 23.0 +28 255.6%
物理科 2 38 19.0 2 31 15.5 -7 81.6%
宇宙物理・気象 2 39 19.5 2 34 17.0 -5 87.2%
情報理工 7 55 7.9 7 87 12.4 +32 158.2%
生命科 7 56 8.0 7 86 12.3 +30 153.6%
先端生命科 5 36 7.2 5 50 10.0 +14 138.9%
産業生命科 2 20 10.0 2 36 18.0 +16 180.0%
アントレプレナーシップ 新設 2 23 11.5 +23  
<共テ前期> 171 4,120 24.1 178 6,523 36.6 +2,403 158.3%
経済 26 628 24.2 30 967 32.2 +339 154.0%
<3科目型>   477     690   +213 144.7%
<4科目型>   151     277   +126 183.4%
経営 29 514 17.7 30 862 28.7 +348 167.7%
<3科目型>   392     653   +261 166.6%
<4科目型>   122     209   +87 171.3%
25 498 19.9 29 900 31.0 +402 180.7%
法律 18 348 19.3 21 629 30.0 +281 180.7%
<3科目型>   250     481   +231 192.4%
<4科目型>   98     148   +50 151.0%
法政策 7 150 21.4 8 271 33.9 +121 180.7%
<3科目型>   110     214   +104 194.5%
<4科目型>   40     57   +17 142.5%
現代社会 14 467 33.4 17 685 40.3 +218 146.7%
現代社会 9 284 31.6 11 437 39.7 +153 153.9%
<3科目型>   222     320   +98 144.1%
<4科目型>   62     117   +55 188.7%
健康スポーツ社会 5 183 36.6 6 248 41.3 +65 135.5%
<3科目型>   127     167   +40 131.5%
<4科目型>   56     81   +25 144.6%
国際関係 8 154 19.3 8 224 28.0 +70 145.5%
<3科目型>   129     182   +53 141.1%
<4科目型>   25     42   +17 168.0%
外国語 28 400 14.3 21 580 27.6 +180 145.0%
英語 5 146 29.2 6 229 38.2 +83 156.8%
<2科目型>   85     139   +54 163.5%
<3科目型>   61     90   +29 147.5%
ヨーロッパ言語 14 110 7.9 8 199 24.9 +89 180.9%
<2科目型>   61     109   +48 178.7%
<3科目型>   49     90   +41 183.7%
アジア言語 9 144 16.0 7 152 21.7 +8 105.6%
<2科目型>   78     95   +17 121.8%
<3科目型>   66     57   -9 86.4%
文化 12 331 27.6 14 770 55.0 +439 232.6%
文化構想 7 178 25.4 6 346 57.7 +168 194.4%
<2科目型>   92     162   +70 176.1%
<3科目型>   86     184   +98 214.0%
京都文化 5 153 30.6 4 206 51.5 +53 134.6%
<2科目型>   52     92   +40 176.9%
<3科目型>   101     114   +13 112.9%
文化観光 新設 4 218 54.5 +218  
<2科目型> 新設   109   +109  
<3科目型> 新設   109   +109  
10 432 43.2 10 584 58.4 +152 135.2%
数理科 4 101 25.3 4 99 24.8 -2 98.0%
<4科目型>   48     47   -1 97.9%
<5科目型>   53     52   -1 98.1%
物理科 3 118 39.3 3 196 65.3 +78 166.1%
<4科目型>   49     86   +37 175.5%
<5科目型>   69     110   +41 159.4%
宇宙物理・気象 3 213 71.0 3 289 96.3 +76 135.7%
<4科目型>   79     111   +32 140.5%
<5科目型>   134     178   +44 132.8%
情報理工 8 343 42.9 8 532 66.5 +189 155.1%
<4科目型>   172     251   +79 145.9%
<5科目型>   171     281   +110 164.3%
生命科 11 353 32.1 11 419 38.1 +66 118.7%
先端生命科 7 257 36.7 7 279 39.9 +22 108.6%
<4科目型>   97     119   +22 122.7%
<5科目型>   160     160   +0 100.0%
産業生命科 4 96 24.0 4 140 35.0 +44 145.8%
<4科目型>   41     62   +21 151.2%
<5科目型>   55     78   +23 141.8%
<共テ後期> 49 687 14.0 53 1,242 23.4 +555 180.8%
経済 5 100 20.0 5 173 34.6 +73 173.0%
経営 5 86 17.2 5 150 30.0 +64 174.4%
6 109 18.2 6 199 33.2 +90 182.6%
法律 4 64 16.0 4 122 30.5 +58 190.6%
法政策 2 45 22.5 2 77 38.5 +32 171.1%
現代社会 4 81 20.3 4 125 31.3 +44 154.3%
現代社会 2 54 27.0 2 91 45.5 +37 168.5%
健康スポーツ社会 2 27 13.5 2 34 17.0 +7 125.9%
国際関係 2 36 18.0 2 93 46.5 +57 258.3%
外国語 10 108 10.8 12 199 16.6 +91 184.3%
英語 2 39 19.5 3 63 21.0 +24 161.5%
ヨーロッパ言語 4 40 10.0 5 88 17.6 +48 220.0%
アジア言語 4 29 7.3 4 48 12.0 +19 165.5%
文化 4 74 18.5 6 162 27.0 +88 218.9%
文化構想 2 36   2 69 34.5 +33 191.7%
京都文化 2 38 19.0 2 43 21.5 +5 113.2%
文化観光 新設 2 50 25.0 +50  
6 36 6.0 6 49 8.2 +13 136.1%
数理科 2 10 5.0 2 21 10.5 +11 210.0%
物理科 2 15 7.5 2 16 8.0 +1 106.7%
宇宙物理・気象 2 11 5.5 2 12 6.0 +1 109.1%
情報理工 2 22 11.0 2 38 19.0 +16 172.7%
生命科 5 35 7.0 5 54 10.8 +19 154.3%
先端生命科 3 22 7.3 3 28 9.3 +6 127.3%
産業生命科 2 13 6.5 2 26 13.0 +13 200.0%
※一般前・中期の募集人員にはそれぞれ共テプラスの募集人員を含む

ページのトップへ