大阪産業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2025年 2026年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
527 10,823 20.5 465 8,520 18.3 -2,303 78.7%
一般選抜合計 442 8,174 18.5 393 6,929 17.6 -1,245 84.8%
共通テスト利用合計 85 2,649 31.2 72 1,591 22.1 -1,058 60.1%
<一般前期A日程> 265 1,869 7.1 241 1,624 6.7 -245 86.9%
国際 15 63 4.2 15 74 4.9 +11 117.5%
<スタンダード>   23     37   +14 160.9%
<高得点重視>   28     37   +9 132.1%
<英語重視>   12   廃止 -12  
スポーツ健康 22 57 2.6 22 64 2.9 +7 112.3%
<英・国・選択型スタンダード>   19     20   +1 105.3%
<英・国・選択型高得点重視>   25     20   -5 80.0%
<英・国・実技型スタンダード>   7     9   +2 128.6%
<英・国・実技型高得点重視>   6     9   +3 150.0%
<英・国・競技力加点型スタンダード>   0     3   +3  
<英・国・競技力加点型高得点重視>   0     3   +3  
経営 70 546 7.8 67 602 9.0 +56 110.3%
経営-経営   203     218   +15 107.4%
<スタンダード>   85     109   +24 128.2%
<高得点重視>   118     109   -9 92.4%
経営-商   143     160   +17 111.9%
<スタンダード>   61     80   +19 131.1%
<高得点重視>   82     80   -2 97.6%
経営-会計スペシャリスト   107     100   -7 93.5%
<スタンダード>   42     50   +8 119.0%
<高得点重視>   65     50   -15 76.9%
経営-ファッションビジネス   54     36   -18 66.7%
<スタンダード>   22     18   -4 81.8%
<高得点重視>   32     18   -14 56.3%
経営-スポーツキャリア   39     52   +13 133.3%
<スタンダード>   18     26   +8 144.4%
<高得点重視>   21     26   +5 123.8%
経営-交通まちづくり 新設   36   +36  
<スタンダード> 新設   18   +18  
<高得点重視> 新設   18   +18  
経済 78 256 3.3 60 288 4.8 +32 112.5%
経済-経済   206     210   +4 101.9%
<スタンダード>   87     105   +18 120.7%
<高得点重視>   119     105   -14 88.2%
経済-観光ビジネス   50     78   +28 156.0%
<スタンダード>   22     39   +17 177.3%
<高得点重視>   28     39   +11 139.3%
情報デザイン 25 149 6.0 22 108 4.9 -41 72.5%
<英・国・選択型スタンダード>   26     24   -2 92.3%
<英・国・選択型高得点重視>   41     24   -17 58.5%
<英・数・選択型スタンダード>   30     30   +0 100.0%
<英・数・選択型高得点重視>   52     30   -22 57.7%
建築・環境デザイン 35 163 4.7 35 134 3.8 -29 82.2%
<英・国・選択型スタンダード>   31     20   -11 64.5%
<英・国・選択型高得点重視>   44     20   -24 45.5%
<英・数・選択型スタンダード>   32     41   +9 128.1%
<英・数・選択型高得点重視>   52     41   -11 78.8%
<英・国・生物型スタンダード>   2     1   -1 50.0%
<英・国・生物型高得点重視>   2     1   -1 50.0%
<英・数・生物型スタンダード>   0     5   +5  
<英・数・生物型高得点重視>   0     5   +5  
システム工 20 635 31.8 20 354 17.7 -281 55.7%
システム工-機械システム   153     80 26.7 -73 52.3%
<英・国・選択型スタンダード>   18     10   -8 55.6%
<英・国・選択型高得点重視>   31     10   -21 32.3%
<英・数・選択型スタンダード>   38     30   -8 78.9%
<英・数・選択型高得点重視>   66     30   -36 45.5%
システム工-機械デザイン   118     52 17.3 -66 44.1%
<英・国・選択型スタンダード>   16     5   -11 31.3%
<英・国・選択型高得点重視>   26     5   -21 19.2%
<英・数・選択型スタンダード>   28     21   -7 75.0%
<英・数・選択型高得点重視>   48     21   -27 43.8%
システム工-自動車工   57     24 8.0 -33 42.1%
<英・国・選択型スタンダード>   6     3   -3 50.0%
<英・国・選択型高得点重視>   10     3   -7 30.0%
<英・数・選択型スタンダード>   15     9   -6 60.0%
<英・数・選択型高得点重視>   26     9   -17 34.6%
システム工-鉄道工   39     26 13.0 -13 66.7%
<英・国・選択型スタンダード>   6     0   -6  
<英・国・選択型高得点重視>   11     0   -11  
<英・数・選択型スタンダード>   9     13   +4 144.4%
<英・数・選択型高得点重視>   13     13   +0 100.0%
システム工-交通システム   34     14 4.7 -20 41.2%
<英・国・選択型スタンダード>   5     1   -4 20.0%
<英・国・選択型高得点重視>   8     1   -7 12.5%
<英・数・選択型スタンダード>   9     6   -3 66.7%
<英・数・選択型高得点重視>   12     6   -6 50.0%
システム工-電気電子工   118     76 25.3 -42 64.4%
<英・国・選択型スタンダード>   11     8   -3 72.7%
<英・国・選択型高得点重視>   20     8   -12 40.0%
<英・数・選択型スタンダード>   32     30   -2 93.8%
<英・数・選択型高得点重視>   55     30   -25 54.5%
システム工-情報電子工   116     82 27.3 -34 70.7%
<英・国・選択型スタンダード>   13     12   -1 92.3%
<英・国・選択型高得点重視>   19     12   -7 63.2%
<英・数・選択型スタンダード>   31     29   -2 93.5%
<英・数・選択型高得点重視>   53     29   -24 54.7%
<一般前期B日程>   1,573     1,206   -367 76.7%
国際   53     64   +11 120.8%
<スタンダード>   19     32   +13 168.4%
<高得点重視>   21     32   +11 152.4%
<英語重視>   13   廃止 -13  
スポーツ健康   55     60   +5 109.1%
<英・国・選択型スタンダード>   24     30   +6 125.0%
<英・国・選択型高得点重視>   31     30   -1 96.8%
経営   471     462   -9 98.1%
経営-経営   166     160   -6 96.4%
<スタンダード>   71     80   +9 112.7%
<高得点重視>   95     80   -15 84.2%
経営-商   130     116   -14 89.2%
<スタンダード>   53     58   +5 109.4%
<高得点重視>   77     58   -19 75.3%
経営-会計スペシャリスト   93     64   -29 68.8%
<スタンダード>   37     32   -5 86.5%
<高得点重視>   56     32   -24 57.1%
経営-ファッションビジネス   52     40   -12 76.9%
<スタンダード>   20     20   +0 100.0%
<高得点重視>   32     20   -12 62.5%
経営-スポーツキャリア   30     50   +20 166.7%
<スタンダード>   12     25   +13 208.3%
<高得点重視>   18     25   +7 138.9%
経営-交通まちづくり 新設   32   +32  
<スタンダード> 新設   16   +16  
<高得点重視> 新設   16   +16  
経済   241     220   -21 91.3%
経済-経済   183     156   -27 85.2%
<スタンダード>   76     78   +2 102.6%
<高得点重視>   107     78   -29 72.9%
経済-観光ビジネス   58     64   +6 110.3%
<スタンダード>   23     32   +9 139.1%
<高得点重視>   35     32   -3 91.4%
情報デザイン   148     74   -74 50.0%
<英・国・選択型スタンダード>   20     20   +0 100.0%
<英・国・選択型高得点重視>   32     20   -12 62.5%
<英・数・選択型スタンダード>   38     17   -21 44.7%
<英・数・選択型高得点重視>   58     17   -41 29.3%
建築・環境デザイン   146     88   -58 60.3%
<英・国・選択型スタンダード>   24     17   -7 70.8%
<英・国・選択型高得点重視>   42     17   -25 40.5%
<英・数・選択型スタンダード>   31     27   -4 87.1%
<英・数・選択型高得点重視>   49     27   -22 55.1%
システム工   459     238   -221 51.9%
システム工-機械システム   111     48   -63 43.2%
<英・国・選択型スタンダード>   11     4   -7 36.4%
<英・国・選択型高得点重視>   19     4   -15 21.1%
<英・数・選択型スタンダード>   30     20   -10 66.7%
<英・数・選択型高得点重視>   51     20   -31 39.2%
システム工-機械デザイン   84     32   -52 38.1%
<英・国・選択型スタンダード>   9     3   -6 33.3%
<英・国・選択型高得点重視>   16     3   -13 18.8%
<英・数・選択型スタンダード>   21     13   -8 61.9%
<英・数・選択型高得点重視>   38     13   -25 34.2%
システム工-自動車工   28     18   -10 64.3%
<英・国・選択型スタンダード>   4     2   -2 50.0%
<英・国・選択型高得点重視>   6     2   -4 33.3%
<英・数・選択型スタンダード>   7     7   +0 100.0%
<英・数・選択型高得点重視>   11     7   -4 63.6%
システム工-鉄道工   29     26   -3 89.7%
<英・国・選択型スタンダード>   4     3   -1 75.0%
<英・国・選択型高得点重視>   5     3   -2 60.0%
<英・数・選択型スタンダード>   8     10   +2 125.0%
<英・数・選択型高得点重視>   12     10   -2 83.3%
システム工-交通システム   19     14   -5 73.7%
<英・国・選択型スタンダード>   2     0   -2  
<英・国・選択型高得点重視>   4     0   -4  
<英・数・選択型スタンダード>   5     7   +2 140.0%
<英・数・選択型高得点重視>   8     7   -1 87.5%
システム工-電気電子工   95     52   -43 54.7%
<英・国・選択型スタンダード>   8     4   -4 50.0%
<英・国・選択型高得点重視>   16     4   -12 25.0%
<英・数・選択型スタンダード>   28     22   -6 78.6%
<英・数・選択型高得点重視>   43     22   -21 51.2%
システム工-情報電子工   93     48   -45 51.6%
<英・国・選択型スタンダード>   8     6   -2 75.0%
<英・国・選択型高得点重視>   13     6   -7 46.2%
<英・数・選択型スタンダード>   27     18   -9 66.7%
<英・数・選択型高得点重視>   45     18   -27 40.0%
<一般前期C日程>   2,286     1,524   -762 66.7%
国際   69     48   -21 69.6%
<3教科スタンダード>   14     12   -2 85.7%
<3教科高得点重視>   21     12   -9 57.1%
<2教科スタンダード>   13     12   -1 92.3%
<2教科高得点重視>   21     12   -9 57.1%
スポーツ健康   70     56   -14 80.0%
<3教科スタンダード>   15     14   -1 93.3%
<3教科高得点重視>   21     14   -7 66.7%
<2教科スタンダード>   12     14   +2 116.7%
<2教科高得点重視>   22     14   -8 63.6%
経営   464     484   +20 104.3%
経営-経営   168     168   +0 100.0%
<3教科スタンダード>   33     42   +9 127.3%
<3教科高得点重視>   52     42   -10 80.8%
<2教科スタンダード>   31     42   +11 135.5%
<2教科高得点重視>   52     42   -10 80.8%
経営-商   133     104   -29 78.2%
<3教科スタンダード>   26     26   +0 100.0%
<3教科高得点重視>   40     26   -14 65.0%
<2教科スタンダード>   26     26   +0 100.0%
<2教科高得点重視>   41     26   -15 63.4%
経営-会計スペシャリスト   86     84   -2 97.7%
<3教科スタンダード>   16     21   +5 131.3%
<3教科高得点重視>   28     21   -7 75.0%
<2教科スタンダード>   15     21   +6 140.0%
<2教科高得点重視>   27     21   -6 77.8%
経営-ファッションビジネス   54     36   -18 66.7%
<3教科スタンダード>   11     9   -2 81.8%
<3教科高得点重視>   16     9   -7 56.3%
<2教科スタンダード>   11     9   -2 81.8%
<2教科高得点重視>   16     9   -7 56.3%
経営-スポーツキャリア   23     48   +25 208.7%
<3教科スタンダード>   6     12   +6 200.0%
<3教科高得点重視>   6     12   +6 200.0%
<2教科スタンダード>   5     12   +7 240.0%
<2教科高得点重視>   6     12   +6 200.0%
経営-交通まちづくり 新設   44   +44  
<3教科スタンダード> 新設   11   +11  
<3教科高得点重視> 新設   11   +11  
<2教科スタンダード> 新設   11   +11  
<2教科高得点重視> 新設   11   +11  
経済   292     204   -88 69.9%
経済-経済   209     148   -61 70.8%
<3教科スタンダード>   41     37   -4 90.2%
<3教科高得点重視>   63     37   -26 58.7%
<2教科スタンダード>   38     37   -1 97.4%
<2教科高得点重視>   67     37   -30 55.2%
経済-観光ビジネス   83     56   -27 67.5%
<3教科スタンダード>   16     14   -2 87.5%
<3教科高得点重視>   26     14   -12 53.8%
<2教科スタンダード>   15     14   -1 93.3%
<2教科高得点重視>   26     14   -12 53.8%
情報デザイン   252     160   -92 63.5%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   18     19   +1 105.6%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   30     19   -11 63.3%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   17     19   +2 111.8%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   32     19   -13 59.4%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   31     21   -10 67.7%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   44     21   -23 47.7%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   30     21   -9 70.0%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   50     21   -29 42.0%
建築・環境デザイン   281     128   -153 45.6%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   23     13   -10 56.5%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   38     13   -25 34.2%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   22     13   -9 59.1%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   41     13   -28 31.7%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   29     19   -10 65.5%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   49     19   -30 38.8%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   28     19   -9 67.9%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   51     19   -32 37.3%
システム工   858     444   -414 51.7%
システム工-機械システム   208     92   -116 44.2%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   12     8   -4 66.7%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   22     8   -14 36.4%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   12     8   -4 66.7%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   23     8   -15 34.8%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   26     15   -11 57.7%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   43     15   -28 34.9%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   25     15   -10 60.0%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   45     15   -30 33.3%
システム工-機械デザイン   158     64   -94 40.5%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   10     5   -5 50.0%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   20     5   -15 25.0%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   10     5   -5 50.0%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   20     5   -15 25.0%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   18     11   -7 61.1%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   31     11   -20 35.5%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   17     11   -6 64.7%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   32     11   -21 34.4%
システム工-自動車工   55     28   -27 50.9%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   2     2   +0 100.0%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   4     2   -2 50.0%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   2     2   +0 100.0%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   4     2   -2 50.0%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   9     5   -4 55.6%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   12     5   -7 41.7%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   9     5   -4 55.6%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   13     5   -8 38.5%
システム工-鉄道工   55     48   -7 87.3%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   6     4   -2 66.7%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   8     4   -4 50.0%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   6     4   -2 66.7%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   11     4   -7 36.4%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   6     8   +2 133.3%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   6     8   +2 133.3%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   5     8   +3 160.0%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   7     8   +1 114.3%
システム工-交通システム   74     20   -54 27.0%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   5     0   -5  
<英・国・選択型3教科高得点重視>   8     0   -8  
<英・国・選択型2教科スタンダード>   5     0   -5  
<英・国・選択型2教科高得点重視>   10     0   -10  
<英・数・選択型3教科スタンダード>   9     5   -4 55.6%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   13     5   -8 38.5%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   9     5   -4 55.6%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   15     5   -10 33.3%
システム工-電気電子工   145     100   -45 69.0%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   8     8   +0 100.0%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   14     8   -6 57.1%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   6     8   +2 133.3%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   12     8   -4 66.7%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   21     17   -4 81.0%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   32     17   -15 53.1%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   19     17   -2 89.5%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   33     17   -16 51.5%
システム工-情報電子工   163     92   -71 56.4%
<英・国・選択型3教科スタンダード>   6     8   +2 133.3%
<英・国・選択型3教科高得点重視>   12     8   -4 66.7%
<英・国・選択型2教科スタンダード>   6     8   +2 133.3%
<英・国・選択型2教科高得点重視>   12     8   -4 66.7%
<英・数・選択型3教科スタンダード>   25     15   -10 60.0%
<英・数・選択型3教科高得点重視>   38     15   -23 39.5%
<英・数・選択型2教科スタンダード>   23     15   -8 65.2%
<英・数・選択型2教科高得点重視>   41     15   -26 36.6%
※一般前期A日程の募集人員は一般前期の募集人員の合計
<共テプラス前期> 13 649 49.9 12 497 41.4 -152 76.6%
国際 1 19 19.0 1 26 26.0 +7 136.8%
<A日程>   9     10   +1 111.1%
<B日程>   7     9   +2 128.6%
<C日程>   3     7   +4 233.3%
スポーツ健康 1 25 25.0 1 20 20.0 -5 80.0%
<A日程>   8     7   -1 87.5%
<B日程>   10     8   -2 80.0%
<C日程>   7     5   -2 71.4%
経営 4 124 31.0 4 160 40.0 +36 129.0%
経営-経営   47     53   +6 112.8%
<A日程>   15     20   +5 133.3%
<B日程>   20     21   +1 105.0%
<C日程>   12     12   +0 100.0%
経営-商   41     38   -3 92.7%
<A日程>   13     16   +3 123.1%
<B日程>   16     12   -4 75.0%
<C日程>   12     10   -2 83.3%
経営-会計スペシャリスト   36     19   -17 52.8%
<A日程>   13     8   -5 61.5%
<B日程>   14     5   -9 35.7%
<C日程>   9     6   -3 66.7%
経営-ファッションビジネス 新規   20   +20  
<A日程> 新規   8   +8  
<B日程> 新規   8   +8  
<C日程> 新規   4   +4  
経営-スポーツキャリア 新規   20   +20  
<A日程> 新規   9   +9  
<B日程> 新規   7   +7  
<C日程> 新規   4   +4  
経営-交通まちづくり 新設   10   +10  
<A日程> 新設   4   +4  
<B日程> 新設   4   +4  
<C日程> 新設   2   +2  
経済 4 56 14.0 3 56 18.7 +0 100.0%
<A日程>   21     22   +1 104.8%
<B日程>   21     19   -2 90.5%
<C日程>   14     15   +1 107.1%
情報デザイン 1 65 65.0 1 43 43.0 -22 66.2%
<文系型>   26     17   -9 65.4%
 <A日程>   8     6   -2 75.0%
 <B日程>   10     8   -2 80.0%
 <C日程>   8     3   -5 37.5%
<理系型>   39     26   -13 66.7%
 <A日程>   14     10   -4 71.4%
 <B日程>   13     7   -6 53.8%
 <C日程>   12     9   -3 75.0%
建築・環境デザイン 1 67 67.0 1 50 50.0 -17 74.6%
<文系型>   19     18   -1 94.7%
 <A日程>   8     7   -1 87.5%
 <B日程>   6     7   +1 116.7%
 <C日程>   5     4   -1 80.0%
<理系型>   48     32   -16 66.7%
 <A日程>   19     16   -3 84.2%
 <B日程>   16     9   -7 56.3%
 <C日程>   13     7   -6 53.8%
システム工 1 293 293.0 1 142 142.0 -151 48.5%
システム工-機械システム   57     34   -23 59.6%
<文系型>   25     9   -16 36.0%
 <A日程>   12     5   -7 41.7%
 <B日程>   7     3   -4 42.9%
 <C日程>   6     1   -5 16.7%
<理系型>   32     25   -7 78.1%
 <A日程>   15     10   -5 66.7%
 <B日程>   9     8   -1 88.9%
 <C日程>   8     7   -1 87.5%
システム工-機械デザイン   49     15   -34 30.6%
<文系型>   21     5   -16 23.8%
 <A日程>   9     3   -6 33.3%
 <B日程>   7     2   -5 28.6%
 <C日程>   5     0   -5  
<理系型>   28     10   -18 35.7%
 <A日程>   14     5   -9 35.7%
 <B日程>   6     2   -4 33.3%
 <C日程>   8     3   -5 37.5%
システム工-自動車工   32     14   -18 43.8%
<文系型>   14     4   -10 28.6%
 <A日程>   6     2   -4 33.3%
 <B日程>   5     2   -3 40.0%
 <C日程>   3     0   -3  
<理系型>   18     10   -8 55.6%
 <A日程>   9     5   -4 55.6%
 <B日程>   5     2   -3 40.0%
 <C日程>   4     3   -1 75.0%
システム工-鉄道工   30     25   -5 83.3%
<文系型>   14     6   -8 42.9%
 <A日程>   6     2   -4 33.3%
 <B日程>   3     3   +0 100.0%
 <C日程>   5     1   -4 20.0%
<理系型>   16     19   +3 118.8%
 <A日程>   7     9   +2 128.6%
 <B日程>   5     5   +0 100.0%
 <C日程>   4     5   +1 125.0%
システム工-交通システム   34     10   -24 29.4%
<文系型>   15     4   -11 26.7%
 <A日程>   6     2   -4 33.3%
 <B日程>   4     2   -2 50.0%
 <C日程>   5     0   -5  
<理系型>   19     6   -13 31.6%
 <A日程>   9     3   -6 33.3%
 <B日程>   5     1   -4 20.0%
 <C日程>   5     2   -3 40.0%
システム工-電気電子工   44     19   -25 43.2%
<文系型>   20     4   -16 20.0%
 <A日程>   7     2   -5 28.6%
 <B日程>   7     2   -5 28.6%
 <C日程>   6     0   -6  
<理系型>   24     15   -9 62.5%
 <A日程>   11     6   -5 54.5%
 <B日程>   5     4   -1 80.0%
 <C日程>   8     5   -3 62.5%
システム工-情報電子工   47     25   -22 53.2%
<文系型>   20     10   -10 50.0%
 <A日程>   6     4   -2 66.7%
 <B日程>   7     4   -3 57.1%
 <C日程>   7     2   -5 28.6%
<理系型>   27     15   -12 55.6%
 <A日程>   10     6   -4 60.0%
 <B日程>   7     4   -3 57.1%
 <C日程>   10     5   -5 50.0%
<一般中期> 94 629 6.7 82 758 9.2 +129 120.5%
国際 5 28 5.6 5 26 5.2 -2 92.9%
スポーツ健康 8 15 1.9 7 38 5.4 +23 253.3%
経営 22 167 7.6 20 342 17.1 +175 204.8%
経営-経営   64     124   +60 193.8%
経営-商   47     104   +57 221.3%
経営-会計スペシャリスト   25     46   +21 184.0%
経営-ファッションビジネス   15     14   -1 93.3%
経営-スポーツキャリア   16     42   +26 262.5%
経営-交通まちづくり 新設   12   +12  
経済 30 72 2.4 23 156 6.8 +84 216.7%
経済-経済         114      
経済-観光ビジネス         42      
情報デザイン 10 58 5.8 8 50 6.3 -8 86.2%
建築・環境デザイン 14 67 4.8 14 36 2.6 -31 53.7%
システム工 5 222 44.4 5 110 22.0 -112 49.5%
機械システム   48     24   -24 50.0%
機械デザイン   37     6   -31 16.2%
自動車工   26     12   -14 46.2%
鉄道工   13     10   -3 76.9%
交通システム   4     4   +0 100.0%
電気電子工   46     22   -24 47.8%
情報電子工   48     32   -16 66.7%
<共テプラス中期> 11 97 8.8 10 96 9.6 -1 99.0%
国際 1 1 1.0 1 2 2.0 +1 200.0%
スポーツ健康 1 2 2.0 1 1 1.0 -1 50.0%
経営 3 10 3.3 3 38 12.7 +28 380.0%
経営-経営   3     13   +10 433.3%
経営-商   4     11   +7 275.0%
経営-会計スペシャリスト   3     7   +4 233.3%
経営-ファッションビジネス 新規   2   +2  
経営-スポーツキャリア 新規   3   +3  
経営-交通まちづくり 新設   2   +2  
経済 3 6 2.0 2 12 6.0 +6 200.0%
情報デザイン 1 11 11.0 1 9 9.0 -2 81.8%
建築・環境デザイン 1 15 15.0 1 8 8.0 -7 53.3%
システム工 1 52 52.0 1 26 26.0 -26 50.0%
機械システム   8     5   -3 62.5%
機械デザイン   9     2   -7 22.2%
自動車工   5     4   -1 80.0%
鉄道工   5     3   -2 60.0%
交通システム   5     2   -3 40.0%
電気電子工   10     4   -6 40.0%
情報電子工   10     6   -4 60.0%
<一般後期> 50 921 18.4 39 1,097 28.1 +176 119.1%
国際 3 54 18.0 3 55 18.3 +1 101.9%
スポーツ健康 4 31 7.8 3 42 14.0 +11 135.5%
経営 18 408 22.7 12 530 44.2 +122 129.9%
経営-経営   126     186   +60 147.6%
経営-商   115     134   +19 116.5%
経営-会計スペシャリスト   73     96   +23 131.5%
経営-ファッションビジネス   49     46   -3 93.9%
経営-スポーツキャリア   45     50   +5 111.1%
経営-交通まちづくり 新設   18   +18  
経済 10 135 13.5 8 258 32.3 +123 191.1%
経済-経済         190      
経済-観光ビジネス         68      
情報デザイン 4 62 15.5 2 62 31.0 +0 100.0%
建築・環境デザイン 4 45 11.3 4 28 7.0 -17 62.2%
システム工 7 186 26.6 7 122 17.4 -64 65.6%
機械システム   40     26   -14 65.0%
機械デザイン   32     18   -14 56.3%
自動車工   6     12   +6 200.0%
鉄道工   6     6   +0 100.0%
交通システム   6     6   +0 100.0%
電気電子工   44     22   -22 50.0%
情報電子工   52     32   -20 61.5%
<共テプラス後期> 9 150 16.7 9 127 14.1 -23 84.7%
国際 1 7 7.0 1 6 6.0 -1 85.7%
スポーツ健康 1 7 7.0 1 5 5.0 -2 71.4%
経営 3 41 13.7 3 48 16.0 +7 117.1%
経営-経営   15     13   -2 86.7%
経営-商   12     10   -2 83.3%
経営-会計スペシャリスト   14     10   -4 71.4%
経営-ファッションビジネス 新規   5   +5  
経営-スポーツキャリア 新規   6   +6  
経営-交通まちづくり 新設   4   +4  
経済 1 14 14.0 1 18 18.0 +4 128.6%
情報デザイン 1 14 14.0 1 13 13.0 -1 92.9%
建築・環境デザイン 1 9 9.0 1 8 8.0 -1 88.9%
システム工 1 58 58.0 1 29 29.0 -29 50.0%
機械システム   9     6   -3 66.7%
機械デザイン   8     4   -4 50.0%
自動車工   7     2   -5 28.6%
鉄道工   6     1   -5 16.7%
交通システム   6     2   -4 33.3%
電気電子工   11     6   -5 54.5%
情報電子工   11     8   -3 72.7%
<共テ5教科型> 23 119 5.2 21 127 6.0 +8 106.7%
国際 2 2 1.0 2 6 3.0 +4 300.0%
スポーツ健康 1 3 3.0 1 8 8.0 +5 266.7%
経営 6 16 2.7 6 20 3.3 +4 125.0%
経営-経営   6     9   +3 150.0%
経営-商   6     6   +0 100.0%
経営-会計スペシャリスト   4     5   +1 125.0%
経済 5 8 1.6 4 13 3.3 +5 162.5%
情報デザイン 3 11 3.7 2 9 4.5 -2 81.8%
建築・環境デザイン 3 19 6.3 3 13 4.3 -6 68.4%
システム工 3 60 20.0 3 58 19.3 -2 96.7%
機械システム   11     13   +2 118.2%
機械デザイン   10     9   -1 90.0%
自動車工   7     5   -2 71.4%
鉄道工   7     8   +1 114.3%
交通システム   7     5   -2 71.4%
電気電子工   8     9   +1 112.5%
情報電子工   10     9   -1 90.0%
<共テ前期> 29 1,644 56.7 27 926 34.3 -718 56.3%
国際 2 45 22.5 2 38 19.0 -7 84.4%
<選択教科型2科目>   16     19   +3 118.8%
<選択教科型3科目>   14     11   -3 78.6%
<英語重視型2科目>   8     5   -3 62.5%
<英語重視型3科目>   7     3   -4 42.9%
スポーツ健康 1 46 46.0 1 20 20.0 -26 43.5%
<選択教科型2科目>   25     12   -13 48.0%
<選択教科型3科目>   21     7   -14 33.3%
<競技力加点型2科目>   0     1   +1  
<競技力加点型3科目>   0     0   +0  
経営 7 208 29.7 7 249 35.6 +41 119.7%
経営-経営   89     82   -7 92.1%
<選択教科型2科目>   47     50   +3 106.4%
<選択教科型3科目>   42     32   -10 76.2%
経営-商   66     58   -8 87.9%
<選択教科型2科目>   34     36   +2 105.9%
<選択教科型3科目>   32     22   -10 68.8%
経営-会計スペシャリスト   53     34   -19 64.2%
<選択教科型2科目>   27     22   -5 81.5%
<選択教科型3科目>   26     12   -14 46.2%
経営-ファッションビジネス 新規   28   +28  
<選択教科型2科目> 新規   17   +17  
<選択教科型3科目> 新規   11   +11  
経営-スポーツキャリア 新規   26   +26  
<選択教科型2科目> 新規   15   +15  
<選択教科型3科目> 新規   11   +11  
経営-交通まちづくり 新設   21   +21  
<選択教科型2科目> 新設   12   +12  
<選択教科型3科目> 新設   9   +9  
経済 6 108 18.0 5 89 17.8 -19 82.4%
<選択教科型2科目>   58     53   -5 91.4%
<選択教科型3科目>   50     36   -14 72.0%
情報デザイン 5 171 34.2 4 76 19.0 -95 44.4%
<選択教科型2科目>   53     29   -24 54.7%
<選択教科型3科目>   51     19   -32 37.3%
<数学必須型2科目>   34     16   -18 47.1%
<数学必須型3科目>   33     12   -21 36.4%
建築・環境デザイン 5 182 36.4 5 67 13.4 -115 36.8%
<選択教科型2科目>   58     27   -31 46.6%
<選択教科型3科目>   51     19   -32 37.3%
<数学必須型2科目>   38     12   -26 31.6%
<数学必須型3科目>   35     9   -26 25.7%
システム工 3 884 294.7 3 387 129.0 -497 43.8%
システム工-機械システム   161     88   -73 54.7%
<選択教科型2科目>   39     19   -20 48.7%
<選択教科型3科目>   39     12   -27 30.8%
<数学必須型2科目>   22     16   -6 72.7%
<数学必須型3科目>   23     13   -10 56.5%
<数学重視型2科目>   19     15   -4 78.9%
<数学重視型3科目>   19     13   -6 68.4%
システム工-機械デザイン   144     56   -88 38.9%
<選択教科型2科目>   35     10   -25 28.6%
<選択教科型3科目>   33     8   -25 24.2%
<数学必須型2科目>   21     11   -10 52.4%
<数学必須型3科目>   21     8   -13 38.1%
<数学重視型2科目>   17     11   -6 64.7%
<数学重視型3科目>   17     8   -9 47.1%
システム工-自動車工   101     37   -64 36.6%
<選択教科型2科目>   24     11   -13 45.8%
<選択教科型3科目>   23     6   -17 26.1%
<数学必須型2科目>   14     6   -8 42.9%
<数学必須型3科目>   14     4   -10 28.6%
