神戸学院大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2025年 2026年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,235 13,525 11.0 1,161 14,690 12.7 +1,165 108.6%
一般選抜合計 1,098 11,659 10.6 1,026 12,802 12.5 +1,143 109.8%
共通テスト利用合計 137 1,866 13.6 135 1,888 14.0 +22 101.2%
<一般前期> 575 5,442   536 6,940   +1,498 127.5%
85 819   85 1,230   +411 150.2%
<スタンダード型>   500     735   +235 147.0%
<2科目評価型>   319     495   +176 155.2%
経済 75 860   65 1,140   +280 132.6%
<スタンダード型>   530     722   +192 136.2%
<2科目評価型>   330     418   +88 126.7%
経営 80 1,264   74 1,675   +411 132.5%
経営-経営・会計 67 1,001   63 1,353   +352 135.2%
<スタンダード型>   594     816   +222 137.4%
<2科目評価型>   407     537   +130 131.9%
経営-データサイエンス 13 263   11 322   +59 122.4%
<スタンダード型>   146     194   +48 132.9%
<2科目評価型>   117     128   +11 109.4%
人文 80 602   65 857   +255 142.4%
<スタンダード型>   374     543   +169 145.2%
<2科目評価型>   228     314   +86 137.7%
心理 38 291   38 351   +60 120.6%
<スタンダード型>   177     223   +46 126.0%
<2科目評価型>   114     128   +14 112.3%
現代社会 49 755   46 807   +52 106.9%
現代社会 29 575   28 469   -106 81.6%
<スタンダード型>   348     293   -55 84.2%
<2科目評価型>   227     176   -51 77.5%
社会防災 20 180   18 338   +158 187.8%
<スタンダード型>   104     191   +87 183.7%
<2科目評価型>   76     147   +71 193.4%
グローバル・コミュニケーション 39 334   39 321   -13 96.1%
英語 32 290   32 253   -37 87.2%
<スタンダード型>   173     164   -9 94.8%
<2科目評価型>   117     89   -28 76.1%
中国語 7 44   7 68   +24 154.5%
<スタンダード型>   26     41   +15 157.7%
<2科目評価型>   18     27   +9 150.0%
総合リハビリテーション 37 171   37 255   +84 149.1%
社会リハビリテーション 22 54   22 128   +74 237.0%
<スタンダード型>   32     74   +42 231.3%
<2科目評価型>   22     54   +32 245.5%
理学療法 8 97   8 111   +14 114.4%
<スタンダード型>   53     61   +8 115.1%
<2科目評価型>   44     50   +6 113.6%
作業療法 7 20   7 16   -4 80.0%
<スタンダード型>   11     12   +1 109.1%
<2科目評価型>   9     4   -5 44.4%
栄養 37 91   37 79   -12 86.8%
栄養-管理栄養 22 55   22 48   -7 87.3%
<スタンダード型>   36     30   -6 83.3%
<2科目評価型>   19     18   -1 94.7%
栄養-臨床検査 15 36   15 31   -5 86.1%
<スタンダード型>   24     20   -4 83.3%
<2科目評価型>   12     11   -1 91.7%
55 255   50 225   -30 88.2%
<スタンダード型>   156     144   -12 92.3%
<2科目評価型>   99     81   -18 81.8%
<一般前期共テプラス型>   736     939   +203 127.6%
  94     175   +81 186.2%
経済   105     147   +42 140.0%
経営   157     206   +49 131.2%
経営-経営・会計   128     177   +49 138.3%
経営-データサイエンス   29     29   +0 100.0%
人文   84     110   +26 131.0%
心理   51     54   +3 105.9%
現代社会   96     128   +32 133.3%
現代社会   73     81   +8 111.0%
社会防災   23     47   +24 204.3%
グローバル・コミュニケーション   49     38   -11 77.6%
英語   43     38   -5 88.4%
中国語   6     0   -6  
総合リハビリテーション   30     25   -5 83.3%
社会リハビリテーション   5     5   +0 100.0%
理学療法   23     19   -4 82.6%
作業療法   2     1   -1 50.0%
栄養   24     18   -6 75.0%
栄養-管理栄養   14     6   -8 42.9%
栄養-臨床検査   10     12   +2 120.0%
  46     38   -8 82.6%
<一般中期> 375 3,649   353 3,157   -492 86.5%
65 586   65 540   -46 92.2%
<スタンダード型>   367     321   -46 87.5%
<高得点科目重視型>   219     219   +0 100.0%
経済 60 552   55 441   -111 79.9%
<スタンダード型>   340     262   -78 77.1%
<高得点科目重視型>   212     179   -33 84.4%
経営 65 874   60 820   -54 93.8%
経営-経営・会計 54 680   50 591   -89 86.9%
<スタンダード型>   412     344   -68 83.5%
<高得点科目重視型>   268     247   -21 92.2%
経営-データサイエンス 11 194   10 229   +35 118.0%
<スタンダード型>   111     132   +21 118.9%
<高得点科目重視型>   83     97   +14 116.9%
人文 35 379   30 387   +8 102.1%
<スタンダード型>   235     226   -9 96.2%
<高得点科目重視型>   144     161   +17 111.8%
心理 18 194   18 117   -77 60.3%
<スタンダード型>   117     71   -46 60.7%
<高得点科目重視型>   77     46   -31 59.7%
現代社会 28 477   26 411   -66 86.2%
現代社会 17 362   16 217   -145 59.9%
<スタンダード型>   233     129   -104 55.4%
<高得点科目重視型>   129     88   -41 68.2%
社会防災 11 115   10 194   +79 168.7%
<スタンダード型>   68     108   +40 158.8%
<高得点科目重視型>   47     86   +39 183.0%
グローバル・コミュニケーション 27 205   27 171   -34 83.4%
英語 23 177   23 121   -56 68.4%
<スタンダード型>   110     79   -31 71.8%
<高得点科目重視型>   67     42   -25 62.7%
中国語 4 28   4 50   +22 178.6%
<スタンダード型>   18     26   +8 144.4%
<高得点科目重視型>   10     24   +14 240.0%
総合リハビリテーション 25 178   25 130   -48 73.0%
社会リハビリテーション 10 29   10 72   +43 248.3%
<スタンダード型>   17     43   +26 252.9%
<高得点科目重視型>   12     29   +17 241.7%
理学療法 8 107   8 55   -52 51.4%
<スタンダード型>   61     33   -28 54.1%
<高得点科目重視型>   46     22   -24 47.8%
作業療法 7 42   7 3   -39 7.1%
<スタンダード型>   25     3   -22 12.0%
<高得点科目重視型>   17     0   -17  
栄養 17 53   17 73   +20 137.7%
栄養-管理栄養 10 36   10 53   +17 147.2%
<スタンダード型>   21     33   +12 157.1%
<高得点科目重視型>   15     20   +5 133.3%
栄養-臨床検査 7 17   7 20   +3 117.6%
<スタンダード型>   11     15   +4 136.4%
<高得点科目重視型>   6     5   -1 83.3%
35 151   30 67   -84 44.4%
<スタンダード型>   93     43   -50 46.2%
<化学重視型>   58     24   -34 41.4%
<一般中期共テプラス型>   467     300   -167 64.2%
  59     38   -21 64.4%
経済   68     44   -24 64.7%
経営   101     72   -29 71.3%
経営-経営・会計   80     52   -28 65.0%
経営-データサイエンス   21     20   -1 95.2%
人文   44     31   -13 70.5%
心理   34     16   -18 47.1%
現代社会   61     38   -23 62.3%
現代社会   47     21   -26 44.7%
社会防災   14     17   +3 121.4%
グローバル・コミュニケーション   22     19   -3 86.4%
英語   18     19   +1 105.6%
中国語   4     0   -4  
総合リハビリテーション   33     8   -25 24.2%
社会リハビリテーション   5     4   -1 80.0%
理学療法   22     4   -18 18.2%
作業療法   6     0   -6  
栄養   14     19   +5 135.7%
栄養-管理栄養   8     10   +2 125.0%
栄養-臨床検査   6     9   +3 150.0%
  31     15   -16 48.4%
<一般後期> 148 1,221   137 1,341   +120 109.8%
25 307   25 269   -38 87.6%
<スタンダード型>   148     131   -17 88.5%
<調査書併用型>   54     55   +1 101.9%
<1科目評価型>   105     83   -22 79.0%
経済 20 160   15 340   +180 212.5%
<スタンダード型>   79     166   +87 210.1%
<調査書併用型>   31     59   +28 190.3%
<1科目評価型>   50     115   +65 230.0%
経営 20 199   18 189   -10 95.0%
経営-経営・会計 17 172   15 169   -3 98.3%
<スタンダード型>   91     83   -8 91.2%
<調査書併用型>   27     30   +3 111.1%
<1科目評価型>   54     56   +2 103.7%
経営-データサイエンス 3 27   3 20   -7 74.1%
<スタンダード型>   14     9   -5 64.3%
<調査書併用型>   4     4   +0 100.0%
<1科目評価型>   9     7   -2 77.8%
人文 20 190   20 137   -53 72.1%
<スタンダード型>   85     62   -23 72.9%
<調査書併用型>   43     28   -15 65.1%
<1科目評価型>   62     47   -15 75.8%
心理 10 53   10 91   +38 171.7%
<スタンダード型>   27     40   +13 148.1%
<調査書併用型>   9     21   +12 233.3%
<1科目評価型>   17     30   +13 176.5%
現代社会 18 116   14 106   -10 91.4%
現代社会 11 79   10 72   -7 91.1%
<スタンダード型>   38     32   -6 84.2%
<調査書併用型>   17     18   +1 105.9%
<1科目評価型>   24     22   -2 91.7%
社会防災 7 37   4 34   -3 91.9%
<スタンダード型>   17     14   -3 82.4%
<調査書併用型>   7     7   +0 100.0%
<1科目評価型>   13     13   +0 100.0%
グローバル・コミュニケーション 10 104   10 107   +3 102.9%
英語 7 76   7 73   -3 96.1%
<スタンダード型>   39     36   -3 92.3%
<調査書併用型>   11     14   +3 127.3%
<1科目評価型>   26     23   -3 88.5%
中国語 3 28   3 34   +6 121.4%
<スタンダード型>   15     18   +3 120.0%
<調査書併用型>   4     3   -1 75.0%
<1科目評価型>   9     13   +4 144.4%
総合リハビリテーション 9 43   9 41   -2 95.3%
社会リハビリテーション 5 25   5 31   +6 124.0%
<スタンダード型>   12     17   +5 141.7%
<調査書併用型>   3     4   +1 133.3%
<1科目評価型>   10     10   +0 100.0%
理学療法 2 10   2 6   -4 60.0%
<スタンダード型>   5     3   -2 60.0%
<調査書併用型>   2     1   -1 50.0%
<1科目評価型>   3     2   -1 66.7%
作業療法 2 8   2 4   -4 50.0%
<スタンダード型>   3     2   -1 66.7%
<調査書併用型>   2     1   -1 50.0%
<1科目評価型>   3     1   -2 33.3%
栄養 6 13   6 29   +16 223.1%
栄養-管理栄養 4 12   4 17   +5 141.7%
<スタンダード型>   7     8   +1 114.3%
<調査書併用型>   1     2   +1 200.0%
<1科目評価型>   4     7   +3 175.0%
栄養-臨床検査 2 1   2 12   +11 1200.0%
<スタンダード型>   1     6   +5 600.0%
<調査書併用型>   0     3   +3  
<1科目評価型>   0     3   +3  
10 36   10 32   -4 88.9%
<スタンダード型>   20     15   -5 75.0%
<調査書併用型>   6     7   +1 116.7%
<化学重視型>   10     10   +0 100.0%
<一般後期共テプラス型>   144     125   -19 86.8%
  35     29   -6 82.9%
経済   22     34   +12 154.5%
経営   30     13   -17 43.3%
経営-経営・会計   24     11   -13 45.8%
経営-データサイエンス   6     2   -4 33.3%
人文   18     11   -7 61.1%
心理   9     12   +3 133.3%
現代社会   17     8   -9 47.1%
現代社会   12     8   -4 66.7%
社会防災   5     0   -5  
グローバル・コミュニケーション   6     7   +1 116.7%
英語   4     6   +2 150.0%
中国語   2     1   -1 50.0%
総合リハビリテーション   4     5   +1 125.0%
社会リハビリテーション   2     3   +1 150.0%
理学療法   1     2   +1 200.0%
作業療法   1     0   -1  
栄養   1     5   +4 500.0%
栄養-管理栄養   1     3   +2 300.0%
栄養-臨床検査   0     2   +2  
  2     1   -1 50.0%
<共テ前期> 91 1,555 17.1 90 1,522 16.9 -33 97.9%
15 191 12.7 15 211 14.1 +20 110.5%
<1科目型>   16     22   +6 137.5%
<2科目型>   54     49   -5 90.7%
<3科目型>   82     97   +15 118.3%
<4科目型>   39     43   +4 110.3%
経済 10 235 23.5 10 262 26.2 +27 111.5%
<1科目型>   24     27   +3 112.5%
<2科目型>   61     73   +12 119.7%
<3科目型>   90     105   +15 116.7%
<4科目型>   60     57   -3 95.0%
経営 10 293 29.3 10 314 31.4 +21 107.2%
経営-経営・会計 8 213 26.6 8 251 31.4 +38 117.8%
<1科目型>   23     33   +10 143.5%
<2科目型>   72     68   -4 94.4%
<3科目型>   83     114   +31 137.3%
<4科目型>   35     36   +1 102.9%
経営-データサイエンス 2 80 40.0 2 63 31.5 -17 78.8%
<1科目型>   11     5   -6 45.5%
<2科目型>   30     16   -14 53.3%
<3科目型>   23     27   +4 117.4%
<4科目型>   16     15   -1 93.8%
人文 12 212 17.7 12 222 18.5 +10 104.7%
<1科目型>   11     21   +10 190.9%
<2科目型>   61     65   +4 106.6%
<3科目型>   95     97   +2 102.1%
<4科目型>   45     39   -6 86.7%
心理 6 119 19.8 6 96 16.0 -23 80.7%
<1科目型>   14     11   -3 78.6%
<2科目型>   39     23   -16 59.0%
<3科目型>   39     44   +5 112.8%
<4科目型>   27     18   -9 66.7%
現代社会 9 153 17.0 8 120 15.0 -33 78.4%
現代社会 5 124 24.8 4 92 23.0 -32 74.2%
<1科目型>   8     6   -2 75.0%
<2科目型>   39     24   -15 61.5%
<3科目型>   51     45   -6 88.2%
<4科目型>   26     17   -9 65.4%
社会防災 4 29 7.3 4 28 7.0 -1 96.6%
<1科目型>   2     5   +3 250.0%
<2科目型>   12     9   -3 75.0%
<3科目型>   9     12   +3 133.3%
<4科目型>   6     2   -4 33.3%
グローバル・コミュニケーション 4 82 20.5 4 71 17.8 -11 86.6%
英語 2 72 36.0 2 65 32.5 -7 90.3%
<1科目型>   15     11   -4 73.3%
<2科目型>   25     23   -2 92.0%
<3科目型>   23     27   +4 117.4%
<4科目型>   9     4   -5 44.4%
中国語 2 10 5.0 2 6 3.0 -4 60.0%
<1科目型>   0     0   +0  
<2科目型>   4     4   +0 100.0%
<3科目型>   3     1   -2 33.3%
<4科目型>   3     1   -2 33.3%
総合リハビリテーション 9 60 6.7 9 59 6.6 -1 98.3%
社会リハビリテーション 5 10 2.0 5 14 2.8 +4 140.0%
<1科目型>   0     1   +1  
<2科目型>   5     4   -1 80.0%
<3科目型>   4     4   +0 100.0%
<4科目型>   1     5   +4 500.0%
理学療法 2 42 21.0 2 30 15.0 -12 71.4%
<2科目型>   16     13   -3 81.3%
<3科目型>   14     10   -4 71.4%
<4科目型>   12     7   -5 58.3%
作業療法 2 8 4.0 2 15 7.5 +7 187.5%
<2科目型>   2     4   +2 200.0%
<3科目型>   3     8   +5 266.7%
<4科目型>   3     3   +0 100.0%
栄養 9 90 10.0 9 59 6.6 -31 65.6%
栄養-管理栄養 5 52 10.4 5 29 5.8 -23 55.8%
<2科目型>   20     14   -6 70.0%
<3科目型>   20     10   -10 50.0%
<4科目型>   12     5   -7 41.7%
栄養-臨床検査 4 38 9.5 4 30 7.5 -8 78.9%
<2科目型>   16     12   -4 75.0%
<3科目型>   14     12   -2 85.7%
<4科目型>   8     6   -2 75.0%
7 120 17.1 7 108 15.4 -12 90.0%
<2科目型>   40     36   -4 90.0%
<3科目型>   35     34   -1 97.1%
<4科目型>   45     38   -7 84.4%
<共テ後期> 46 311 6.8 45 366 8.1 +55 117.7%
7 47 6.7 7 55 7.9 +8 117.0%
<1科目型>   9     11   +2 122.2%
<2科目型>   20     18   -2 90.0%
<3科目型>   12     14   +2 116.7%
<4科目型>   6     12   +6 200.0%
経済 5 39 7.8 5 60 12.0 +21 153.8%
<1科目型>   2     11   +9 550.0%
<2科目型>   14     24   +10 171.4%
<3科目型>   12     11   -1 91.7%
<4科目型>   11     14   +3 127.3%
経営 5 48 9.6 5 52 10.4 +4 108.3%
経営-経営・会計 4 40 10.0 4 35 8.8 -5 87.5%
<1科目型>   5     6   +1 120.0%
<2科目型>   14     13   -1 92.9%
<3科目型>   13     9   -4 69.2%
<4科目型>   8     7   -1 87.5%
経営-データサイエンス 1 8 8.0 1 17 17.0 +9 212.5%
<1科目型>   3     3   +0 100.0%
<2科目型>   2     5   +3 250.0%
<3科目型>   2     5   +3 250.0%
<4科目型>   1     4   +3 400.0%
人文 5 59 11.8 5 46 9.2 -13 78.0%
<1科目型>   5     10   +5 200.0%
<2科目型>   25     18   -7 72.0%
<3科目型>   18     8   -10 44.4%
<4科目型>   11     10   -1 90.9%
心理 3 18 6.0 3 28 9.3 +10 155.6%
<1科目型>   2     7   +5 350.0%
<2科目型>   7     8   +1 114.3%
<3科目型>   3     7   +4 233.3%
<4科目型>   6     6   +0 100.0%
現代社会 6 26 4.3 5 48 9.6 +22 184.6%
現代社会 3 15 5.0 2 34 17.0 +19 226.7%
<1科目型>   1     7   +6 700.0%
<2科目型>   6     15   +9 250.0%
<3科目型>   4     8   +4 200.0%
<4科目型>   4     4   +0 100.0%
社会防災 3 11 3.7 3 14 4.7 +3 127.3%
<1科目型>   2     4   +2 200.0%
<2科目型>   3     4   +1 133.3%
<3科目型>   6     2   -4 33.3%
<4科目型>   0     4   +4  
グローバル・コミュニケーション 3 21 7.0 3 22 7.3 +1 104.8%
英語 2 13 6.5 2 19 9.5 +6 146.2%
<1科目型>   2     4   +2 200.0%
<2科目型>   5     9   +4 180.0%
<3科目型>   4     5   +1 125.0%
<4科目型>   2     1   -1 50.0%
中国語 1 8 8.0 1 3 3.0 -5 37.5%
<1科目型>   1     1   +0 100.0%
<2科目型>   1     2   +1 200.0%
<3科目型>   6     0   -6  
<4科目型>   0     0   +0  
総合リハビリテーション 5 16 3.2 5 19 3.8 +3 118.8%
社会リハビリテーション 3 7 2.3 3 9 3.0 +2 128.6%
<1科目型>   0     1   +1  
<2科目型>   3     5   +2 166.7%
<3科目型>   3     0   +0  
<4科目型>   1     3   +2 300.0%
理学療法 1 6   1 7   +1 116.7%
<2科目型>   2     3   +1 150.0%
<3科目型>   4     2   -2 50.0%
<4科目型>   0     2   +2  
作業療法 1 3 3.0 1 3 3.0 +0 100.0%
<2科目型>   1     2   +1 200.0%
<3科目型>   2     1   -1 50.0%
<4科目型>   0     0   +0  
栄養 4 19 4.8 4 26 6.5 +7 136.8%
栄養-管理栄養 2 12 6.0 2 10 5.0 -2 83.3%
<2科目型>   4     4   +0 100.0%
<3科目型>   4     3   -1 75.0%
<4科目型>   4     3   -1 75.0%
栄養-臨床検査 2 7 3.5 2 16 8.0 +9 228.6%
<2科目型>   2     6   +4 300.0%
<3科目型>   3     5   +2 166.7%
<4科目型>   2     5   +3 250.0%
3 18 6.0 3 10 3.3 -8 55.6%
<2科目型>   7     5   -2 71.4%
<3科目型>   5     2   -3 40.0%
<4科目型>   6     3   -3 50.0%
※一般前期・中期・後期の募集人員はそれぞれ共テプラス型の募集人員を含む

ページのトップへ