東京国際大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
939 4,655 5.0 999 4,018 4.0 -637 86.3%
一般選抜合計 505 2,795 5.5 540 1,985 3.7 -810 71.0%
共通テスト利用合計 434 1,860 4.3 459 2,033 4.4 +173 109.3%
<一般全学部統一1期> 505 2,143   540 1,424   -719 66.4%
65 497   90 338   -159 68.0%
40 221   40 139   -82 62.9%
経営 25 276   50 199   -77 72.1%
経済 90 542   95 372   -170 68.6%
現代経済 65 364   70 256   -108 70.3%
ビジネス・エコノミクス 25 178   25 116   -62 65.2%
言語コミュニケーション 90 340   90 186   -154 54.7%
国際関係 115 452   115 276   -176 61.1%
国際関係 95 308   95 194   -114 63.0%
国際メディア 20 144   20 82   -62 56.9%
人間社会 125 259   130 204   -55 78.8%
福祉心理 5 66   10 59   -7 89.4%
人間スポーツ 60 112   60 83   -29 74.1%
スポーツ科学 60 81   60 62   -19 76.5%
医療健康 20 53   20 48   -5 90.6%
<一般全学部統一2期>   438     373   -65 85.2%
  130     100   -30 76.9%
  61     40   -21 65.6%
経営   69     60   -9 87.0%
経済   151     94   -57 62.3%
現代経済   96     63   -33 65.6%
ビジネス・エコノミクス   55     31   -24 56.4%
言語コミュニケーション   40     46   +6 115.0%
国際関係   72     80   +8 111.1%
国際関係   46     54   +8 117.4%
国際メディア   26     26   +0 100.0%
人間社会   39     42   +3 107.7%
福祉心理   14     14   +0 100.0%
人間スポーツ   18     13   -5 72.2%
スポーツ科学   7     15   +8 214.3%
医療健康   6     11   +5 183.3%
<一般全学部統一3期>   214     152   -62 71.0%
  57     48   -9 84.2%
  25     20   -5 80.0%
経営   32     28   -4 87.5%
経済   61     53   -8 86.9%
現代経済   38     35   -3 92.1%
ビジネス・エコノミクス   23     18   -5 78.3%
言語コミュニケーション   28     13   -15 46.4%
国際関係   44     20   -24 45.5%
国際関係   29     13   -16 44.8%
国際メディア   15     7   -8 46.7%
人間社会   21     17   -4 81.0%
福祉心理   5     4   -1 80.0%
人間スポーツ   9     7   -2 77.8%
スポーツ科学   7     6   -1 85.7%
医療健康   3     1   -2 33.3%
<一般全学部統一4期> 新規   33   +33  
新規   14   +14  
新規   7   +7  
経営 新規   7   +7  
経済 新規   11   +11  
現代経済 新規   9   +9  
ビジネス・エコノミクス 新規   2   +2  
言語コミュニケーション 新規   0   +0  
国際関係 新規   2   +2  
国際関係 新規   2   +2  
国際メディア 新規   0   +0  
人間社会 新規   5   +5  
福祉心理 新規   0   +0  
人間スポーツ 新規   3   +3  
スポーツ科学 新規   2   +2  
医療健康 新規   1   +1  
<一般全学統一グローバルデータサイエンスコース1期> 新規   1   +1  
新規   1   +1  
新規   0   +0  
経営 新規   1   +1  
<一般全学統一グローバルデータサイエンスコース2期> 新規   2   +2  
新規   2   +2  
新規   1   +1  
経営 新規   1   +1  
<共通1期> 384 1,389   409 1,521   +132 109.5%
35 291   50 339   +48 116.5%
20 136   20 142   +6 104.4%
経営 15 155   30 197   +42 127.1%
経済 90 326   95 331   +5 101.5%
現代経済 65 232   70 233   +1 100.4%
ビジネス・エコノミクス 25 94   25 98   +4 104.3%
言語コミュニケーション 80 266   80 218   -48 82.0%
国際関係 95 322   95 413   +91 128.3%
国際関係 85 235   85 294   +59 125.1%
国際メディア 10 87   10 119   +32 136.8%
人間社会 80 132   85 168   +36 127.3%
福祉心理 5 41   10 52   +11 126.8%
人間スポーツ 45 53   45 70   +17 132.1%
スポーツ科学 30 38   30 46   +8 121.1%
医療健康 4 52   4 52   +0 100.0%
<共通2期>   74     122   +48 164.9%
  15     24   +9 160.0%
  8     10   +2 125.0%
経営   7     14   +7 200.0%
経済   14     23   +9 164.3%
現代経済   11     14   +3 127.3%
ビジネス・エコノミクス   3     9   +6 300.0%
言語コミュニケーション   11     22   +11 200.0%
国際関係   21     40   +19 190.5%
国際関係   14     24   +10 171.4%
国際メディア   7     16   +9 228.6%
人間社会   8     8   +0 100.0%
福祉心理   2     5   +3 250.0%
人間スポーツ   4     0   -4 0.0%
スポーツ科学   2     3   +1 150.0%
医療健康   5     5   +0 100.0%
<共通3期>   80     75   -5 93.8%
  24     20   -4 83.3%
  11     10   -1 90.9%
経営   13     10   -3 76.9%
経済   20     19   -1 95.0%
現代経済   12     12   +0 100.0%
ビジネス・エコノミクス   8     7   -1 87.5%
言語コミュニケーション   9     9   +0 100.0%
国際関係   16     14   -2 87.5%
国際関係   12     10   -2 83.3%
国際メディア   4     4   +0 100.0%
人間社会   7     11   +4 157.1%
福祉心理   5     4   -1 80.0%
人間スポーツ   2     1   -1 50.0%
スポーツ科学   0     6   +6  
医療健康   4     2   -2 50.0%
<共通4期> 新規   11   +11  
新規   5   +5  
新規   4   +4  
経営 新規   1   +1  
経済 新規   3   +3  
現代経済 新規   2   +2  
ビジネス・エコノミクス 新規   1   +1  
言語コミュニケーション 新規   1   +1  
国際関係 新規   0   +0  
国際関係 新規   0   +0  
国際メディア 新規   0   +0  
人間社会 新規   1   +1  
福祉心理 新規   0   +0  
人間スポーツ 新規   1   +1  
スポーツ科学 新規   0   +0  
医療健康 新規   1   +1  
<共通特待生> 25 143   25 123   -20 86.0%
  20     9   -11 45.0%
  10     1   -9 10.0%
経営   10     8   -2 80.0%
経済   26     20   -6 76.9%
現代経済   24     17   -7 70.8%
ビジネス・エコノミクス   2     3   +1 150.0%
言語コミュニケーション   38     34   -4 89.5%
国際関係   28     30   +2 107.1%
国際関係   21     25   +4 119.0%
国際メディア   7     5   -2 71.4%
人間社会   15     17   +2 113.3%
福祉心理   2     4   +2 200.0%
人間スポーツ   9     5   -4 55.6%
スポーツ科学   4     8   +4 200.0%
医療健康   16     13   -3 81.3%
<共通ASP特待生> 25 7   25 5   -2 71.4%
  0     0   +0 100.0%
  0     0   +0 100.0%
経営   0     0   +0 100.0%
経済   0     0   +0 100.0%
現代経済   0     0   +0 100.0%
ビジネス・エコノミクス   0     0   +0 100.0%
言語コミュニケーション   1     2   +1 200.0%
国際関係   5     3   -2 60.0%
国際関係   5     3   -2 60.0%
国際メディア   0     0   +0 100.0%
人間社会   1     0   -1 0.0%
福祉心理   0     0   +0 100.0%
人間スポーツ   1     0   -1 0.0%
スポーツ科学   0     0   +0 100.0%
<共通グローバルコース1期>   99     93   -6 93.9%
  24     13   -11 54.2%
  10     6   -4 60.0%
経営   14     7   -7 50.0%
経済   15     15   +0 100.0%
現代経済   9     8   -1 88.9%
ビジネス・エコノミクス   6     7   +1 116.7%
国際関係   56     62   +6 110.7%
国際関係   41     48   +7 117.1%
国際メディア   15     14   -1 93.3%
人間社会   4     3   -1 75.0%
福祉心理   0     1   +1  
人間スポーツ   3     1   -2 33.3%
スポーツ科学   1     1   +0 100.0%
<共通グローバルコース2期>   7     13   +6 185.7%
  1     5   +4 500.0%
  1     3   +2 300.0%
経営   0     2   +2  
経済   0     1   +1  
現代経済   0     1   +1  
ビジネス・エコノミクス   0     0   +0 100.0%
国際関係   6     6   +0 100.0%
国際関係   4     3   -1 75.0%
国際メディア   2     3   +1 150.0%
人間社会   0     1   +1  
福祉心理   0     1   +1  
人間スポーツ   0     0   +0 100.0%
スポーツ科学   0     0   +0 100.0%
<共通グローバルコース3期>   8     4   -4 50.0%
  4     1   -3 25.0%
  2     0   -2 0.0%
経営   2     1   -1 50.0%
経済   1     0   -1 0.0%
現代経済   0     0   +0 100.0%
ビジネス・エコノミクス   1     0   -1 0.0%
国際関係   3     2   -1 66.7%
国際関係   3     1   -2 33.3%
国際メディア   0     1   +1  
人間社会   0     1   +1  
福祉心理   0     0   +0 100.0%
人間スポーツ   0     0   +0 100.0%
スポーツ科学   0     1   +1  
<共通グローバルビジネスコース1期>   50     50   +0 100.0%
言語コミュニケーション   50     50   +0 100.0%
<共通グローバルビジネスコース2期>   1     3   +2 300.0%
言語コミュニケーション   1     3   +2 300.0%
<共通グローバルビジネスコース3期>   2     2   +0 100.0%
言語コミュニケーション   2     2   +0 100.0%
<共通グローバルデータサイエンスコース1期> 新規   9   +9  
新規   9   +9  
新規   3   +3  
経営 新規   6   +6  
<共通グローバルデータサイエンスコース2期> 新規   2   +2  
新規   2   +2  
新規   1   +1  
経営 新規   1   +1  

ページのトップへ