立命館アジア太平洋大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
270 2,243 8.3 270 1,878 7.0 -365 83.7%
一般選抜合計 192 1,490 7.8 192 1,248 6.5 -242 83.8%
共通テスト利用合計 78 753 9.7 78 630 8.1 -123 83.7%
<一般前期> 130 973 7.5 130 826 6.4 -147 84.9%
アジア太平洋 65 512 7.9 65 374 5.8 -138 73.0%
<スタンダード3教科型> 40 403 10.1 40 293 7.3 -110 72.7%
<英語重視方式> 25 109 4.4 25 81 3.2 -28 74.3%
国際経営 65 461 7.1 65 452 7.0 -9 98.0%
<スタンダード3教科型> 40 365 9.1 40 345 8.6 -20 94.5%
<英語重視方式> 25 96 3.8 25 107 4.3 +11 111.5%
<併用> 45 297 6.6 45 253 5.6 -44 85.2%
アジア太平洋 25 156 6.2 25 103 4.1 -53 66.0%
国際経営 20 141 7.1 20 150 7.5 +9 106.4%
<一般後期> 13 194 14.9 13 158 12.2 -36 81.4%
アジア太平洋 8 91 11.4 8 80 10.0 -11 87.9%
国際経営 5 103 20.6 5 78 15.6 -25 75.7%
<プラス面接> 4 26 6.5 4 11 2.8 -15 42.3%
アジア太平洋 2 14 7.0 2 5 2.5 -9 35.7%
国際経営 2 12 6.0 2 6 3.0 -6 50.0%
<共通前期> 70 703 10.0 70 593 8.5 -110 84.4%
アジア太平洋 35 399 11.4 35 272 7.8 -127 68.2%
<7科目型>   68     48   -20 70.6%
<5科目型>   95     52   -43 54.7%
<3教科型>   236     172   -64 72.9%
国際経営 35 304 8.7 35 321 9.2 +17 105.6%
<7科目型>   45     65   +20 144.4%
<5科目型>   75     67   -8 89.3%
<3教科型>   184     189   +5 102.7%
<共通後期> 8 50 6.3 8 37 4.6 -13 74.0%
アジア太平洋 5 23 4.6 5 16 3.2 -7 69.6%
<5科目型>   4     3   -1 75.0%
<4科目型>   5     3   -2 60.0%
<3教科型>   14     10   -4 71.4%
国際経営 3 27 9.0 3 21 7.0 -6 77.8%
<5科目型>   4     4   +0 100.0%
<4科目型>   8     3   -5 37.5%
<3教科型>   15     14   -1 93.3%

ページのトップへ