横浜国立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,610 8,632 5,739 1,976 5.4 2.9 3.1 1,682  
一般選抜合計 1,366 7,581 4,709 1,745 5.5 2.7 2.9 1,458  
特別選抜合計 244 1,051 1,030 231 4.3 4.5 3.9 224  
【一般:前期日程】 860 2,829 2,690 1,073 3.3 2.5 2.6 928  
教育学部 134 311 293 158 2.3 1.9 1.9 149  
学校-人間形成・教科 118 284 267 140 2.4 1.9 2.0 133 教科小論最低:69.8%
学校-特別支援教育 16 27 26 18 1.7 1.4 1.7 16 最低:63.4%
経済学部 125 539 511 177 4.3 2.9 2.9 146  
経済 125 539 511 177 4.3 2.9 2.9 146 最低:66.8%
経営学部 128 266 265 186 2.1 1.4 2.1 129  
経営 128 266 265 186 2.1 1.4 2.1 129 最低:79.7%
理工学部 354 1,239 1,178 420 3.5 2.8 2.7 390  
機・材・海-機械工学EP 56 196 187 65 3.5 2.9 3.1 58 最低:71.3%
機・材・海-材料工学EP 18 51 49 25 2.8 2.0 2.1 22 最低:69.4%
機・材・海-海洋空間EP 17 62 58 20 3.6 2.9 3.5 19 最低:70.1%
化・生-化学EP・応化EP 75 274 260 89 3.7 2.9 2.4 82 最低:68.5%
化学・生命系-バイオEP 15 45 39 18 3.0 2.2 4.2 18 最低:66.3%
数・電-数理科学EP 20 54 53 28 2.7 1.9 2.4 27 最低:70.6%
数・電-物理工学EP 60 195 186 70 3.3 2.7 2.1 67 最低:70.0%
数・電-電子情報EP 63 203 197 73 3.2 2.7 2.5 66 最低:71.8%
数・電-情報工学EP 30 159 149 32 5.3 4.7 3.8 31 最低:74.9%
都市科学部 119 474 443 132 4.0 3.4 3.3 114  
都市社会共生 30 95 84 30 3.2 2.8 3.0 26 最低:74.5%
建築 41 234 226 46 5.7 4.9 5.0 45 最低:77.0%
都市基盤 18 35 33 22 1.9 1.5 1.6 16 最低:74.2%
環境リスク共生 30 110 100 34 3.7 2.9 2.2 27 最低:68.7%
【一般:後期日程】 506 4,752 2,019 672 9.4 3.0 3.5 530  
経済学部 90 1,127 453 125 12.5 3.6 4.2 99  
経済 90 1,127 453 125 12.5 3.6 4.2 99 最低:64.7%
経営学部 98 884 339 133 9.0 2.5 4.2 116  
経営 98 884 339 133 9.0 2.5 4.2 116 最低:68.5%
理工学部 256 2,205 973 325 8.6 3.0 2.9 249  
機・材・海-機械工学EP 50 405 188 66 8.1 2.8 3.4 43 最低:67.5%
機・材・海-材料工学EP 16 102 49 17 6.4 2.9 3.4 16 最低:66.3%
機・材・海-海洋空間EP 8 74 31 9 9.3 3.4 5.8 6 最低:67.8%
化・生-化学EP・応化EP 60 481 213 80 8.0 2.7 2.6 64 最低:63.5%
化・生-バイオEP 10 84 43 11 8.4 3.9 1.6 10 最低:67.2%
数・電-数理科学EP 15 118 46 19 7.9 2.4 3.5 15 最低:68.9%
数・電-物理工学EP 30 276 119 36 9.2 3.3 2.8 30 最低:68.4%
数・電-電子情報EP 50 304 136 63 6.1 2.2 2.1 47 最低:68.8%
数・電-情報工学EP 17 361 148 24 21.2 6.2 4.0 18 最低:74.5%
都市科学部 62 536 254 89 8.6 2.9 3.7 66  
都市社会共生 20 138 61 24 6.9 2.5 3.4 16 最低:63.2%
建築 20 255 117 20 12.8 5.9 6.5 14 最低:73.0%
都市基盤 12 86 47 25 7.2 1.9 2.3 17 最低:68.2%
環境リスク共生 10 57 29 20 5.7 1.5 1.4 19 最低:55.6%
【特別:AO入試】 115 438 429 89 3.8 4.8 3.8 88  
教育学部 30 152 151 28 5.1 5.4 3.4 28  
学校-教科教育 30 152 151 28 5.1 5.4 3.4 28  
経済学部 15 8 7 1 0.5 7.0 8.0 1  
経済 15 8 7 1 0.5 7.0 8.0 1  
経営学部 15 44 39 3 2.9 13.0 5.2 3  
経営 15 44 39 3 2.9 13.0 5.2 3  
理工学部AO1 18 36 36 14 2.0 2.6 3.8 14  
機・材・海-材料工学EP 8 13 13 5 1.6 2.6 6.0 5  
機・材・海-海洋空間EP 10 23 23 9 2.3 2.6 3.4 9  
都市科学部 37 198 196 43 5.4 4.6 3.9 42  
都市社会共生 10 77 77 18 7.7 4.3 3.8 17  
建築 7 61 59 7 8.7 8.4 6.8 7  
都市基盤 10 44 44 10 4.4 4.4 2.8 10  
環境リスク共生 10 16 16 8 1.6 2.0 3.0 8  
【特別:推薦入試】 125 539 538 121 4.3 4.4 4.2 121  
教育学部 66 391 391 67 5.9 5.8 4.9 67  
学校-人間・教科(地域枠) 12 129 129 16 10.8 8.1 8.1 16  
学校-人間形成-教育基礎 4 21 21 4 5.3 5.3 4.5 4  
学校-人間形成-心理発達 4 30 30 4 7.5 7.5 5.8 4  
学校-人間形成-日本語教育 2 10 10 2 5.0 5.0 5.5 2  
学校-教科-国語 4 21 21 4 5.3 5.3 4.0 4  
学校-教科-社会 4 44 44 4 11.0 11.0 4.8 4  
学校-教科-数学 4 25 25 4 6.3 6.3 6.3 4  
学校-教科-理科 4 17 17 4 4.3 4.3 5.0 4  
学校-教科-音楽 4 22 22 4 5.5 5.5 1.3 4  
学校-教科-美術 4 1 1 1 0.3 1.0 3.5 1  
学校-教科-保体 4 12 12 4 3.0 3.0 1.3 4  
学校-教科-技術 4 7 7 4 1.8 1.8 2.8 4  
学校-教科-家庭 4 10 10 4 2.5 2.5 3.3 4  
学校-教科-英語 4 23 23 4 5.8 5.8 2.8 4  
学校-特別支援教育 4 19 19 4 4.8 4.8 6.0 4  
経営学部 34 109 108 35 3.2 3.1 4.3 35  
経営 34 109 108 35 3.2 3.1 4.3 35  
理工学部 25 39 39 19 1.6 2.1 2.3 19  
化・生-化学EP・応化EP 22 34 34 17 1.5 2.0 2.0 17  
化・生-バイオEP 3 5 5 2 1.7 2.5 4.0 2  
【特別:帰国生徒・外国学校出身】 若干 65 54 19   2.8 3.1 13  
教育学部 若干 11 11 1   11.0 5.7    
学校-人間形成・教科 若干 10 10 1   10.0 5.7 0  
学校-特別支援教育 若干 1 1 0      
経済学部 若干 15 10 9   1.1 1.7 6  
経営学部 若干 39 33 9   3.7 3.2 7  
【特別:社会人】 4 9 9 2 2.3 4.5 2.5 2  
経営学部 4 9 9 2 2.3 4.5 2.5 2  

ページのトップへ