宮崎大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,035 4,372 2,512 1,151 4.2 2.2 2.7 1,024  
一般選抜合計 835 3,893 2,043 955 4.7 2.1 2.8 829  
特別選抜合計 200 479 469 196 2.4 2.4 2.2 195  
【一般:前期日程】 610 1,496 1,373 667 2.5 2.1 2.5 604  
教育学部 67 223 192 85 3.3 2.3 1.8 75  
学校-小学校-2/3型 20 95 77 24 4.8 3.2 1.1 20 最低:58.5%
学校-小学校-理系 8 14 13 11 1.8 1.2 1.4 8 平均:62.1%
学校-中学校-2/3型 10 31 28 16 3.1 1.8 1.6 15 最低:59.4%
学校-中学校-理系 10 25 24 12 2.5 2.0 1.6 10 平均:64.2%
学校-教職実践 5 12 12 6 2.4 2.0 2.5 6 平均:59.4%
学校-発達-子ども 7 23 18 8 3.3 2.3 3.9 8 平均:61.9%
学校-発達-特別支援 7 23 20 8 3.3 2.5 2.4 8 平均:58.6%
医学部 85 345 296 92 4.1 3.2 3.3 89  
50 226 183 54 4.5 3.4 4.4 53 最低:68.9%
看護 35 119 113 38 3.4 3.0 1.8 36 最低:67.7%
工学部 236 569 541 263 2.4 2.1 2.1 239  
環境応用化学 38 93 82 42 2.4 2.0 1.5 38 最低:58.1%
社会環境システム工 33 86 83 36 2.6 2.3 1.7 35 最低:58.5%
環境ロボティクス 32 70 70 34 2.2 2.1 1.8 32 最低:56.9%
機械設計システム工 35 85 81 38 2.4 2.1 2.5 35 最低:57.7%
電子物理工 35 69 67 43 2.0 1.6 3.4 35 最低:56.7%
電気システム工 29 61 56 32 2.1 1.8 1.3 30 最低:58.3%
情報システム工 34 105 102 38 3.1 2.7 2.3 34 最低:62.3%
農学部 167 284 270 165 1.7 1.6 3.0 147  
植物生産環境科学 28 28 26 21 1.0 1.2 4.6 20 最低:48.3%
森林緑地環境科学 31 38 37 27 1.2 1.4 3.0 23 最低:48.6%
応用生物科学 34 61 61 39 1.8 1.6 3.3 34 最低:49.0%
海洋生物環境 18 35 31 20 1.9 1.6 2.2 18 最低:56.4%
畜産草地科学 36 39 37 37 1.1 1.0 1.5 31 最低:48.5%
獣医 20 83 78 21 4.2 3.7 4.1 21 最低:79.9%
地域資源創成学部 55 75 74 62 1.4 1.2 2.3 54  
地域資源創成 55 75 74 62 1.4 1.2 2.3 54 最低:51.1%
【一般:後期日程】 225 2,397 670 288 10.7 2.3 3.4 225  
教育学部 15 197 66 23 13.1 2.9 3.8 17  
学校-小学校 10 126 45 15 12.6 3.0 3.6 12 最低:63.1%
学校-中学校 5 71 21 8 14.2 2.6 4.2 5 平均:68.5%
医学部 30 448 76 33 14.9 2.3 3.0 30  
20 359 47 22 18.0 2.1 3.0 20 最低:83.0%
《第1段階予告枠・合格数》 10倍 248     12.4        
看護 10 89 29 11 8.9 2.6 3.2 10 平均:67.0%
工学部 87 1,128 344 117 13.0 2.9 3.4 89  
環境応用化学 12 216 63 17 18.0 3.7 2.3 12 最低:65.8%
社会環境システム工 15 222 66 19 14.8 3.5 2.4 15 最低:64.9%
環境ロボティクス 12 73 22 16 6.1 1.4 3.8 13 最低:59.8%
機械設計システム工 11 168 52 14 15.3 3.7 3.9 12 平均:69.3%
電子物理工 13 137 44 19 10.5 2.3 3.2 13 最低:65.4%
電気システム工 12 113 36 16 9.4 2.3 3.3 12 最低:63.2%
情報システム工 12 199 61 16 16.6 3.8 5.9 12 最低:66.9%
農学部 73 506 153 90 6.9 1.7 3.5 67  
植物生産環境科学 14 61 12 11 4.4 1.1 3.8 6 平均:61.9%
森林緑地環境科学 11 107 27 19 9.7 1.4 2.7 15 最低:50.9%
応用生物科学 12 96 31 18 8.0 1.7 4.6 12 最低:67.7%
海洋生物環境 11 64 23 14 5.8 1.6 3.1 11 平均:67.4%
畜産草地科学 15 80 20 17 5.3 1.2 1.8 12 最低:50.8%
獣医 10 98 40 11 9.8 3.6 6.5 11 平均:85.4%
地域資源創成学部 20 118 31 25 5.9 1.2 3.5 22  
地域資源創成 20 118 31 25 5.9 1.2 3.5 22 最低:58.6%
【特別:推薦入試】 141 348 347 138 2.5 2.5 2.3 138  
教育学部 26 56 56 25 2.2 2.2 2.0 25  
学校-小学校 12 25 25 12 2.1 2.1 1.9 12  
学校-中-技術 2 1 1 1 0.5 1.0 1.5 1  
学校-中-技術以外 1 3 3 1 3.0 3.0 1  
学校-教職実践 5 7 7 5 1.4 1.4 2.2 5  
学校-発達-子ども 3 8 8 3 2.7 2.7 1.3 3  
学校-発達-特別支援 3 12 12 3 4.0 4.0 2.3 3  
医学部 55 153 152 53 2.8 2.9 3.0 53  
40 97 96 38 2.4 2.5 2.9 38  
医(一般枠) 15 42 41 14 2.8 2.9 3.7 14  
医(地域枠) 10 30 30 9 3.0 3.3 2.6 9  
医(地域特別枠) 15 25 25 15 1.7 1.7 2.2 15  
看護 15 56 56 15 3.7 3.7 3.0 15  
農学部 45 99 99 45 2.2 2.2 2.0 45  
植物生産環境科学 10 17 17 10 1.7 1.7 2.4 10  
森林緑地環境科学 10 17 17 10 1.7 1.7 1.5 10  
応用生物科学 11 26 26 11 2.4 2.4 1.8 11  
海洋生物環境 4 18 18 4 4.5 4.5 3.0 4  
畜産草地科学 10 21 21 10 2.1 2.1 2.1 10  
地域資源創成学部 15 40 40 15 2.7 2.7 1.7 15  
地域資源創成 15 40 40 15 2.7 2.7 1.7 15  
(うち普通科) (10) (33) (33) (10) 3.3 3.3 1.6 (10)  
(うち専門総合) (5) (7) (7) (5) 1.4 1.4 1.8 (5)  
【特別:AO入試】 59 127 118 56 2.2 2.1 2.0 56  
教育学部 12 18 16 9 1.5 1.8 1.8 9  
学校-中学音楽 2 3 3 2 1.5 1.5 3.0 2  
学校-中学美術 2 3 3 2 1.5 1.5 1.0 2  
学校-中学保体 4 9 9 4 2.3 2.3 2.0 4  
学校-中学家庭 2 2 1 1 1.0 1.0 1.0 1  
学校-中学英語 2 1 0 0 0.5 1.0    
工学部 47 109 102 47 2.3 2.2 2.0 47  
環境応用化学 8 10 10 8 1.3 1.3 2.4 8  
社会環境システム工 5 19 15 5 3.8 3.0 2.6 5  
環境ロボティクス 5 14 14 5 2.8 2.8 2.2 5  
機械設計システム工 8 22 21 8 2.8 2.6 1.4 8  
電子物理工 5 9 9 5 1.8 1.8 2.0 5  
電気システム工 8 8 8 8 1.0 1.0 1.0 8  
情報システム工 8 27 25 8 3.4 3.1 3.0 8  
【特別:帰国子女】 若干 4 4 2   2.0 1.0 1  
教育学部 若干 1 1 0   1.0    
学校-小学校 若干 1 1 0      
農学部 若干 2 2 1   2.0    
海洋生物環境 若干 2 2 1   2.0    
地域資源創成学部 若干 1 1 1   1.0 1  
地域資源創成 若干 1 1 1   1.0 1  
【特別:社会人】 若干 0 0 0   2.0    

ページのトップへ