岩手大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,030 2,795 2,035 1,132 2.7 1.8 1.9 1,056  
一般選抜合計 764 2,235 1,492 876 2.9 1.7 1.8 800  
特別選抜合計 266 560 543 256 2.1 2.1 2.1 256  
【一般:前期日程】 615 1,196 1,140 683 1.9 1.7 1.8 649  
人文社会科学部 103 248 240 116 2.4 2.1 1.5 115  
人間文化課程 60 149 146 66 2.5 2.2 1.7 65 最低:67.8%
地域政策課程 43 99 94 50 2.3 1.9 1.3 50 最低:64.9%
教育学部 96 224 216 103 2.3 2.1 2.1 99  
学校-小学校 40 124 119 43 3.1 2.8 2.3 40 最低:63.5%
学校-中学校 29 49 46 32 1.7 1.4 2.1 32  
学校-中学-国語 (5) (14) (13) (6) 2.8 2.2 2.6 (6)  
学校-中学-社会 (5) (9) (9) (7) 1.8 1.3 2.2 (7) 最低:64.7%
学校-中学-技術 (3) (5) (5) (3) 1.7 1.7 2.3 (3)  
学校-中学-家庭 (3) (2) (2) (3) 0.7 0.7 3.7 (3)  
学校-中学-英語 (5) (8) (7) (5) 1.6 1.4 1.5 (5)  
学校-中学-音楽 (3) (3) (3) (3) 1.0 1.0 1.3 (3)  
学校-中学-美術 (2) (3) (2) (2) 1.5 1.0 1.0 (2)  
学校-中学-保体 (3) (5) (5) (3) 1.7 1.7 2.3 (3)  
学校-理数教育 22 41 41 23 1.9 1.8 1.6 23  
学校-理数-数学 (12) (22) (22) (13) 1.8 1.7 1.8 (13) 最低:64.1%
学校-理数-理科 (10) (19) (19) (10) 1.9 1.9 1.3 (10) 最低:62.2%
学校-特別支援教育 5 10 10 5 2.0 2.0 1.3 4  
理工学部 267 440 432 293 1.6 1.5 1.9 279  
化学生命-化学 38 64 62 42 1.7 1.5 1.3 41 最低:56.9%
化学生命-生命 17 37 37 18 2.2 2.1 1.7 17 最低:59.6%
物理材料-数理物理 22 57 56 26 2.6 2.2 2.0 24 最低:59.2%
物理材料-マテリアル 29 49 46 30 1.7 1.5 1.6 26 最低:53.4%
システム-電気電子通信 38 63 62 48 1.7 1.3 2.0 47 最低:57.0%
システム-知能メディア 35 65 64 38 1.9 1.7 1.5 38 最低:59.5%
システム-機械科学 50 74 74 55 1.5 1.3 2.3 51 最低:53.3%
システム-社会基盤環境 38 31 31 36 0.8 0.9 2.4 35 最低:43.4%
農学部 149 284 252 171 1.9 1.5 1.6 156  
植物生命科学 28 33 30 31 1.2 1.0 1.0 26 最低:52.7%
応用生物化学 27 53 47 31 2.0 1.5 1.2 28 最低:64.8%
森林科学 18 28 25 20 1.6 1.3 1.9 19 最低:63.6%
食料-農村・食産業 26 39 36 33 1.5 1.1 1.3 32 最低:55.2%
食料-水産 10 14 13 13 1.4 1.0 2.0 13 最低:55.1%
動物科学 18 44 37 19 2.4 1.9 1.8 14 最低:70.1%
共同獣医 22 73 64 24 3.3 2.7 2.7 24 最低:77.3%
【一般:後期日程】 149 1,039 352 193 7.0 1.8 1.8 151  
人文社会科学部 34 286 96 40 8.4 2.4 1.9 34  
人間文化課程 20 152 52 26 7.6 2.0 2.2 23 最低:66.3%
地域政策課程 14 134 44 14 9.6 3.1 1.5 11 最低:68.6%
教育学部 12 138 43 19 11.5 2.3 2.0 18  
学校-小学校 10 123 37 15 12.3 2.5 1.8 14 最低:61.5%
学校-特別支援教育 2 15 6 4 7.5 1.5 3.7 4  
理工学部 79 466 167 109 5.9 1.5 1.6 79  
化学生命-化学 12 69 21 18 5.8 1.2 1.5 14 最低:56.3%
化学生命-生命 5 44 21 12 8.8 1.8 1.5 5 最低:59.8%
物理材料-数理物理 4 62 25 5 15.5 5.0 4.3 4  
物理材料-マテリアル 9 57 22 17 6.3 1.3 1.6 10 最低:61.8%
システム-電気電子通信 12 47 18 12 3.9 1.5 1.4 8 最低:61.7%
システム-知能メディア 12 70 25 16 5.8 1.6 1.5 15 最低:67.3%
システム-機械科学 15 65 22 19 4.3 1.2 1.6 16 最低:46.8%
システム-社会基盤環境 10 52 13 10 5.2 1.3 1.6 7 最低:49.0%
農学部 24 149 46 25 6.2 1.8 2.2 20  
植物生命科学 4 19 10 6 4.8 1.7 1.0 5 最低:64.2%
応用生物化学 3 32 7 3 10.7 2.3 2.0 2  
森林科学 4 21 1 1 5.3 1.0 3.2 1  
食料-農村・食産業 4 13 5 4 3.3 1.3 1.7 3  
食料-水産 3 11 2 2 3.7 1.0 1.8 2  
動物科学 3 20 6 5 6.7 1.2 5.3 3  
共同獣医 3 33 15 4 11.0 3.8 2.3 4  
【特別:学校推薦】 178 406 406 189 2.3 2.1 2.1 189  
人文社会科学部 63 134 134 65 2.1 2.1 2.1 65  
人間文化課程 45 95 95 47 2.1 2.0 1.9 47  
人間-小論選 (25) (65) (65) (27) 2.6 2.4 2.2 (27)  
人間-スポーツ選 (7) (13) (13) (7) 1.9 1.9 2.0 (7)  
人間-美術選 (9) (11) (11) (9) 1.2 1.2 1.0 (9)  
人間-書道選 (4) (6) (6) (4) 1.5 1.5 1.0 (4)  
地域政策課程 18 39 39 18 2.2 2.2 2.4 18  
教育学部 14 36 36 16 2.6 2.3 2.0 16  
学校-中学-英語 3 6 6 3 2.0 2.0 1.8 3  
学校-中学-美術 1 2 2 1 2.0 2.0 2.0 1  
学校-理数-数学 5 14 14 7 2.8 2.0 2.8 7  
学校-理数-理科 5 14 14 5 2.8 2.8 1.8 5  
理工学部 69 153 153 74 2.2 2.1 1.9 74  
化学生命-化学 10 22 22 10 2.2 2.2 1.8 10  
化学生命-生命 3 11 11 3 3.7 3.7 3.0 3  
物理材料-数理物理 4 6 6 5 1.5 1.2 2.0 5  
物理材料-マテリアル 7 13 13 9 1.9 1.4 1.0 9  
システム-電気電子通信 10 17 17 10 1.7 1.7 1.9 10  
システム-知能メディア 8 37 37 8 4.6 4.6 3.6 8  
システム-機械科学 15 20 20 16 1.3 1.3 1.4 16  
システム-社会基盤環境 12 27 27 13 2.3 2.1 1.8 13  
農学部 32 83 83 34 2.6 2.4 2.4 34  
植物生命科学 4 14 14 6 3.5 2.3 1.4 6  
応用生物化学 6 18 18 6 3.0 3.0 2.4 6  
森林科学 5 13 13 6 2.6 2.2 2.6 6  
食料-農村・食産業 6 9 9 6 1.5 1.5 1.2 6  
食料-水産 5 9 9 4 1.8 2.3 2.0 4  
動物科学 6 20 20 6 3.3 3.3 4.0 6  
【特別:総合型選抜I】 48 77 77 47 1.6 1.6 2.6 47  
教育学部 38 63 63 40 1.7 1.6 40  
学校-小学校 35 56 56 37 1.6 1.5 37  
学校-特別支援教育 3 7 7 3 2.3 2.3 3  
理工学部(地方創生特別プログラム) 10 14 14 7 1.4 2.0 1.8 7  
ものづくり系 5 9 9 5 1.8 1.8 2.0 5  
ものづくり-電気電子通信 (5) (3) (3) (2) 1.8 1.5 1.0 (2)  
ものづくり-知能メディア (3) (3) (2) 1.5 2.5 (2)  
ものづくり-機械科学 (3) (3) (1) 3.0 2.0 (1)  
防災・まち-社会基盤環境 5 5 5 2 1.0 2.5 1.7 2  
【特別:総合型選抜II】 40 77 60 20 1.9 3.0 20  
理工学部(先端理工学特別プログラム) 15 7 7 1 0.5 7.0 1  
化学生命-化学 5 2 2 0 1.0    
化学生命-生命 3 3 0        
物理・材料理工 5 1 1 1 0.2 1.0 1  
システム創成工 5 1 1 0 0.2    
農学部 25 70 53 19 2.8 2.8 19  
植物生命科学 4 5 5 4 1.3 1.3 4  
応用生物化学 4 6 6 2 1.5 3.0 2  
森林科学 3 7 7 3 2.3 2.3 3  
食料-農村・食産業 4 1 1 1 0.3 1.0 1  
食料-水産 2 2 2 0 1.0    
動物科学 3 9 9 3 3.0 3.0 3  
共同獣医 5 40 23 6 8.0 3.8 6  

ページのトップへ