新潟大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,227 6,427 4,988 2,462 2.9 2.0 2.0 2,284  
一般選抜合計 1,631 5,173 3,738 1,880 3.2 2.0 1.9 1,702  
特別選抜合計 596 1,254 1,250 582 2.1 2.1 2.2 582  
【一般:前期日程】 1,340 3,131 2,845 1,528 2.3 1.9 1.7 1,455  
人文学部 140 340 303 155 2.4 2.0 2.4 146 共テ最低:63.3%
教育学部 120 292 244 140 2.4 1.7 2.6 136  
学校-学校教育 26 69 52 29 2.7 1.8 2.4 28  
学校-教育-学校教育 (9) (20) (14) (9) 2.2 1.6 1.9 (9)  
学校-教育-教育心理 (9) (34) (27) (13) 3.8 2.1 1.2 (12) 共テ最低:67.0%
学校-教育-特別支援 (8) (15) (11) (7) 1.9 1.6 3.9 (7)  
学校-教科教育 94 223 192 111 2.4 1.7 2.7 108  
学校-教科-国語 (14) (32) (28) (17) 2.3 1.6 2.7 (17) 共テ最低:62.8%
学校-教科-社会 (16) (49) (43) (22) 3.1 2.0 2.1 (22) 共テ最低:61.9%
学校-教科-英語 (7) (14) (11) (7) 2.0 1.6 2.3 (6)  
学校-教科-数学 (10) (25) (22) (14) 2.5 1.6 1.5 (14) 共テ最低:61.1%
学校-教科-理科 (12) (23) (18) (10) 1.9 1.8 1.8 (9)  
学校-教科-家庭 (6) (15) (14) (7) 2.5 2.0 3.5 (7)  
学校-教科-技術 (7) (6) (5) (2) 0.9 2.5 3.0 (2)  
学校-教科-音楽 (8) (21) (18) (11) 2.6 1.6 1.7 (11) 共テ最低:50.8%
学校-教科-美術 (6) (10) (10) (9) 1.7 1.1 2.9 (8)  
学校-教科-保体 (8) (28) (23) (12) 3.5 1.9 6.1 (12) 共テ最低:59.3%
法学部 85 198 189 93 2.3 2.0 2.4 88 共テ最低:64.8%
経済科学部 180 452 432 230 2.5 1.9 1.9 219 共テ最低:51.1%
理学部 130 205 183 142 1.6 1.3 1.3 134  
理学-理数重点 85 135 124 95 1.6 1.3 1.4 92 共テ最低:61.0%
理学-理科重点 25 51 44 35 2.0 1.3 1.2 32 共テ最低:58.1%
理学-野外科学志向 20 19 15 12 1.0 1.3 1.1 10 共テ最低:52.3%
医学部 170 520 459 180 3.1 2.6 3.0 171  
80 307 256 84 3.8 3.0 3.4 80 共テ最低:79.9%
保健-看護 46 88 85 49 1.9 1.7 1.9 46 共テ最低:64.9%
保健-放射線 23 59 54 25 2.6 2.2 2.3 25 共テ最低:70.7%
保健-検査技術 21 66 64 22 3.1 2.9 5.0 20 共テ最低:67.4%
歯学部 39 170 143 41 4.4 3.5 3.9 39  
24 132 112 24 5.5 4.7 5.3 24 共テ最低:70.8%
口腔生命福祉 15 38 31 17 2.5 1.8 1.7 15 共テ最低:60.2%
工学部 320 664 619 374 2.1 1.7 0.8 355  
工学-力学分野 79 126 115 92 1.6 1.3   86  
工学-力学-共通テスト重視 (63) (79) (73) (73) 1.3 1.0   (71) 共テ最低:59.0%
工学-力学-個別試験重視 (16) (47) (42) (19) 2.9 2.2   (15) 共テ最低:60.5%
工学-情報電子分野 93 240 225 108 2.6 2.1   103  
工学-情報電子-共通テスト重視 (75) (152) (139) (87) 2.0 1.6   (83)
工学-情報電子-個別試験重視 (18) (88) (86) (21) 4.9 4.1   (20)
工学-化学材料分野 79 109 102 92 1.4 1.1   88  
工学-化学材料-共通テスト重視 (63) (63) (59) (73) 1.0 0.8   (71)
工学-化学材料-個別試験重視 (16) (46) (43) (19) 2.9 2.3   (17)
工学-建築分野 26 140 130 31 5.4 4.2   29  
工学-建築-共通テスト重視 (21) (69) (65) (25) 3.3 2.6   (23)
工学-建築-個別試験重視 (5) (71) (65) (6) 14.2 10.8   (6)
工学-融合領域分野 43 49 47 51 1.1 0.9   49  
工学-融合領域-共通テスト重視 (35) (28) (27) (41) 0.8 0.7   (40)
工学-融合領域-個別試験重視 (8) (21) (20) (10) 2.6 2.0   (9)
農学部 111 189 186 126 1.7 1.5 1.7 122 共テ最低:63.3%
創生学部 45 101 87 47 2.2 1.9 3.1 45 共テ最低:68.1%
創生(理系) (45) (18) (17) (8) 2.2 2.1 (7)  
創生(文系) (83) (70) (39) 1.8 (38)  
【一般:後期日程】 291 2,042 893 352 7.0 2.5 3.0 247  
人文学部 40 366 119 50 9.2 2.4 2.5 43 共テ最低:70.2%
法学部 35 315 84 42 9.0 2.0 1.4 38 共テ最低:72.5%
経済科学部 80 356 356 103 4.5 3.5 4.2 37 共テ最低:74.5%
理学部 30 145 46 35 4.8 1.3 1.6 30 共テ最低:75.7%
医学部 18 277 83 24 15.4 3.5 4.0 18  
保健-看護 6 83 24 11 13.8 2.2 3.1 6  
保健-放射線 5 62 13 5 12.4 2.6 3.0 5  
保健-検査技術 7 132 46 8 18.9 5.8 5.7 7  
歯学部 8 124 33 9 15.5 3.7 4.1 8  
8 124 33 9 15.5 3.7 4.1 8  
工学部 50 321 123 59 6.4 2.1 2.3 47 共テ最低:71.0%
農学部 30 138 49 30 4.6 1.6 2.3 26 共テ最低:71.0%
【特別:総合型選抜】 82 163 162 82 2.0 2.0 1.6 82  
経済科学部 30 69 69 30 2.3 2.3 1.4 30 個別平均:71.5%
理学部 5 12 12 8   1.5 8  
工学部I(共通テスト免除) 27 48 48 22 1.8 2.2 1.9 22  
工学-機械システム工 4 6 6 3 1.5 2.0 1.5 3  
工学-社会基盤工 2 1 1 1 0.5 1.0 2.0 1  
工学-電子情報通信 4 7 7 5 1.8 1.4 1.5 5  
工学-知能情報システム 3 6 6 3 2.0 2.0 4.0 3  
工学-化学システム工 4 4 4 3 1.0 1.3 3  
工学-材料科学 3 2 2 0 0.7 1.3    
工学-建築 2 7 7 2 3.5 3.5 3.0 2  
工学-人間支援感性 2 13 13 4 6.5 3.3 2.5 4  
工学-協創経営 3 2 2 1 0.7 2.0 1.0 1  
創生学部 20 34 33 22 1.7 1.5 22  
創生(理系) 10 13 12 7 1.3 1.7 7  
創生(文系) 10 21 21 15 2.1 1.4 15 共テ平均:66.8%
【特別:学校推薦】 514 1,084 1,082 498 2.1 2.2 2.3 498  
人文学部 30 89 89 30 3.0 3.0 2.6 30 共テ平均:77.6%
教育学部 60 84 84 49 1.4 1.7 1.6 49  
学校教員養成 60 84 84 49 1.4 1.7 1.6 49  
学校-教育-学校教育 (6) (15) (15) (7) 2.5 2.1 2.3 (7)  
学校-教育-教育心理 (4) (8) (8) (5) 2.0 1.6 1.6 (5)  
学校-教育-特別支援 (5) (4) (4) (4) 0.8 1.0 2.0 (4)  
学校-教科-国語 (6) (11) (11) (6) 1.8 1.8 2.6 (6)  
学校-教科-社会 (8) (12) (12) (7) 1.5 1.7 1.5 (7)  
学校-教科-英語 (5) (7) (7) (5) 1.4 1.4 1.3 (5)  
学校-教科-数学 (7) (6) (6) (6) 0.9 1.0 1.0 (6)  
学校-教科-理科 (6) (8) (8) (3) 1.3 2.7 1.0 (3)  
学校-教科-家庭 (2) (3) (3) (1) 1.5 3.0 (1)  
学校-教科-技術 (3) (1) (1) (0) 0.3    
学校-教科-音楽 (1) (1) (1) (0) 1.0 1.0    
学校-教科-美術 (2) (1) (1) (0) 0.5 1.0    
学校-教科-保体 (5) (7) (7) (5) 1.4 1.4 2.0 (5)  
法学部 50 130 128 54 2.6 2.4 2.1 54  
経済科学部 60 93 93 63 1.6 1.5 1.9 63  
総合経済 60 93 93 63 1.6 1.5 1.9 63  
総合経済(商業・総合) (15) (30) (30) (16) 2.0 1.9 (16) 個別平均:69.6%
総合経済(その他) (45) (63) (63) (47) 1.4 1.3 (47) 個別平均:66.7%
理学部 35 93 93 41 2.7 2.3 2.2 41  
理学-数学 7 40 40 12 5.7 3.3 3.6 12 個別平均:77.4%
理学-物理 7 19 19 9 2.7 2.1 2.2 9  
理学-化学 5 15 15 7 3.0 2.1   7  
理学-生物 5 10 10 5 2.0 2.0   5  
理学-地質科学 5 5 5 4 1.0 1.3   4  
理学-自然環境科学 6 4 4 4 0.7 1.0   4  
医学部 99 297 297 100 3.0 3.0 3.8 100  
47 125 125 47 2.7 2.7 3.4 47 共テ平均:86.7%
保健-看護 28 77 77 28 2.8 2.8 3.7 28 個別平均:79.3%
保健-放射線 12 53 53 12 4.4 4.4 5.9 12 個別平均:82.2%
保健-検査技術 12 42 42 13 3.5 3.2 3.9 13 個別平均:73.2%
歯学部 13 35 35 13 2.7 2.7 2.2 13  
8 26 26 8 3.3 3.3 2.2 8  
口腔生命福祉 5 9 9 5 1.8 1.8 2.3 5  
工学部I(共通テスト免除) 55 56 56 40 1.0 1.4 1.4 40  
工学-機械システム工 7 4 4 2 0.6 2.0 1.3 2  
工学-社会基盤工 4 2 2 2 0.5 1.0 3.0 2  
工学-電子情報通信 7 4 4 2 0.6 2.0 1.3 2  
工学-知能情報システム 7 11 11 7 1.6 1.6 1.5 7  
工学-化学システム工 7 5 5 5 0.7 1.0 1.0 5  
工学-材料科学 4 3 3 3 0.8 1.0 1.0 3  
工学-建築 3 5 5 3 1.7 1.7 1.7 3  
工学-人間支援感性 14 21 21 15 1.5 1.4 1.5 15 個別平均:77.1%
工学-協創経営 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
工学部II(共通テスト課す) 78 127 127 74 1.6 1.7 1.6 74  
工学-機械システム工 15 22 22 15 1.5 1.5 1.2 15 共テ平均:69.9%
工学-社会基盤工 4 4 4 4 1.0 1.0 2.3 4  
工学-電子情報通信 11 19 19 11 1.7 1.7 1.3 11 共テ平均:68.3%
工学-知能情報システム 12 28 28 12 2.3 2.3 1.6 12 共テ平均:75.6%
工学-化学システム工 10 11 11 10 1.1 1.1 1.0 10  
工学-材料科学 7 5 5 5 0.7 1.0 1.0 5  
工学-建築 4 23 23 4 5.8 5.8 5.5 4  
工学-人間支援感性 5 7 7 5 1.4 1.4 1.4 5  
工学-協創経営 10 8 8 8 0.8 1.0 1.0 8  
農学部 34 80 80 34 2.4 2.4 2.7 34  
農学-応用生命科学 7 16 16 7 2.3 2.3 2.7 7  
農学-応用生命(一般) (5) (13) (13) (6) 2.6 2.2 3.0 (6)  
農学-応用生命(専門) (2) (3) (3) (1) 1.5 3.0 2.0 (1)  
農学-食品科学 6 25 25 6 4.2 4.2 4.2 6  
農学-食品科学(一般) (4) (22) (22) (4) 5.5 5.5 5.8 (4)  
農学-食品科学(専門) (2) (3) (3) (2) 1.5 1.5 1.0 (2)  
農学-生物資源科学 11 23 23 12 2.1 1.9 2.3 12  
農学-生物資源(一般) (6) (13) (13) (6) 2.2 2.2 3.0 (6)  
農学-生物資源(専門) (5) (10) (10) (6) 2.0 1.7 1.4 (6)  
農学-流域環境 10 16 16 9 1.6 1.8 2.3 9  
農学-流域環境(一般) (6) (4) (4) (1) 0.7 4.0 3.0 (1)  
農学-流域環境(専門) (4) (12) (12) (8) 3.0 1.5 1.4 (8)  
【特別:帰国子女】 若干 3 2 1   2.0 1  
人文学部 若干 1 1 1   1.0 1  
経済科学部 若干 1 0 0      
医学部 若干 1 1 0      
保健-検査技術 若干 1 1 0      
【特別:社会人】 若干 4 4 1   4.0 1  
経済科学部 若干 2 2 1   2.0 1  
医学部 若干 2 2 0      
保健-看護 若干 1 1 0      
保健-検査技術 若干 1 1 0      

ページのトップへ