福井大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 855 3,107 1,775 978 3.6 1.8 2.2 888  
一般選抜合計 682 2,749 1,462 812 4.0 1.8 2.2 722  
特別選抜合計 173 358 313 166 2.1 1.9 2.4 166  
【一般:前期日程】 429 1,037 914 490 2.4 1.9 2.2 449  
教育学部 48 103 81 61 2.1 1.3 2.5 58  
初等・中等-文系 21 44 33 28 2.1 1.2 2.3 27 最低:57.3%
初等・中等-理系 19 32 26 24 1.7 1.1 1.8 22 最低:48.5%
初等・中等-音楽実技 3 9 5 3 3.0 1.7 1.0 3  
初等・中等-体育実技 5 18 17 6 3.6 2.8 6.7 6 最低:65.8%
医学部 85 223 183 81 2.6 2.3 3.1 80  
55 193 158 56 3.5 2.8 3.9 55 最低:68.5%
看護 30 30 25 25 1.0 1.0 1.5 25 最低:41.7%
工学部 266 650 601 312 2.4 1.9 2.0 277  
機械・システム工 75 149 136 82 2.0 1.7 2.2 73 最低:58.3%
電気電子情報工 68 201 187 76 3.0 2.5 1.6 66 最低:60.2%
建築・都市環境工 30 87 79 35 2.9 2.3 3.0 32 最低:63.1%
物質・生命化学 75 167 156 96 2.2 1.6 2.0 87 最低:57.2%
応用物理 18 46 43 23 2.6 1.9 1.3 19 最低:58.5%
国際地域学部 30 61 49 36 2.0 1.4 1.4 34 最低:60.3%
【一般:後期日程】 253 1,712 548 322 6.8 1.7 2.1 273  
教育学部 20 145 45 21 7.3 2.1 2.9 19  
初等・中等-統合型 15 85 20 15 5.7 1.3 2.5 14 最低:52.0%
初等-特別支援 5 60 25 6 12.0 4.2 3.8 5 最低:60.1%
医学部 30 359 93 34 12.0 2.7 1.5 31  
25 320 87 28 12.8 3.1 1.4 25 最低:78.8%
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 275     11.0        
看護 5 39 6 6 7.8 1.0 1.9 6 最低:68.3%
工学部 191 1,072 377 253 5.6 1.5 2.2 212  
機械・システム工 65 283 100 84 4.4 1.2 2.7 76 最低:51.6%
電気電子情報工 42 272 95 63 6.5 1.5 1.7 53 最低:61.3%
建築・都市環境工 17 150 52 24 8.8 2.2 2.3 18 最低:70.6%
物質・生命化学 40 220 70 47 5.5 1.5 1.1 37 最低:61.6%
応用物理 27 147 60 35 5.4 1.7 2.4 28 最低:62.4%
国際地域学部 12 136 33 14 11.3 2.4 1.1 11 最低:77.3%
【特別:学校推薦I】 35 84 83 41 2.4 2.0 2.6 41  
教育学部 2 6 6 4 3.0 1.5 1.0 4  
中等-実技型(技術) 2 6 6 4 3.0 1.5 1.0 4  
医学部 25 68 67 30 2.7 2.2 2.8 30  
看護 25 68 67 30 2.7 2.2 2.8 30  
工学部(普通・理数以外) 8 10 10 7 1.3 1.4 2.3 7  
電気電子情報工 5 8 8 5 1.6 1.6 3.0 5  
建築・都市環境工 3 2 2 2 0.7 1.0 1.0 2  
【特別:学校推薦II】 67 179 144 65 2.7 2.2 2.6 65  
教育学部 27 43 43 25 1.6 1.7 2.5 25  
初等・中等-面接(総合) 22 39 39 22 1.8 1.8 2.7 22  
初等・中等-面接(家庭) 3 0 0 0      
中等-実技(音楽) 2 4 4 3 2.0 1.3 1.0 3  
医学部 30 123 88 30 4.1 2.9 3.0 30  
30 123 88 30 4.1 2.9 3.0 30  
国際地域学部 10 13 13 10 1.3 1.3 1.7 10  
【特別:総合型選抜I】 11 21 15 11 1.9 1.4 1.8 11  
国際地域学部 8 18 12 8 2.3 1.5 1.8 8  
教育学部 3 3 3 3 1.0 1.0 3  
初等・中等-実技(美術) 3 3 3 3 1.0 1.0 3  
【特別:総合型選抜II】 60 74 71 49 1.2 1.4 2.0 49  
工学部 60 74 71 49 1.2 1.4 2.0 49  
機械・システム工 15 18 17 15 1.2 1.1 2.8 15  
電気電子情報工 10 17 15 9 1.7 1.7 2.1 9  
建築・都市環境工 10 20 20 10 2.0 2.0 2.1 10  
物質・生命化学 20 12 12 10 0.6 1.2 1.5 10  
応用物理 5 7 7 5 1.4 1.4 1.0 5  

ページのトップへ