九州工業大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 941 3,135 2,404 1,014 3.3 2.4 2.2 953  
一般選抜合計 640 2,291 1,570 711 3.6 2.2 1.8 654  
特別選抜合計 301 844 834 303 2.8 2.8 3.4 299  
【一般:前期日程】 453 1,123 1,049 495 2.5 2.1 2.0 487  
工学部 223 523 477 245 2.3 1.9 2.0 243  
1類(建設社会系) 32 82 77 39 2.6 2.0 2.6 39 最低:61.6%
2類(機械知能・宇宙系) 67 199 183 70 3.0 2.6 2.4 69
3類(電気電子・宇宙系) 61 113 100 68 1.9 1.5 1.7 67
4類(応用化学系) 31 67 62 33 2.2 1.9 1.9 33
5類(マテリアル・宇宙系) 32 62 55 35 1.9 1.6 1.5 35
情報工学部 230 600 572 250 2.6 2.3 2.0 244  
1類(先端情報工学系) 100 336 319 108 3.4 3.0 2.6 107 最低:60.6%
2類(学際情報工学系) 62 162 156 67 2.6 2.3 1.5 66
3類(自然情報工学系) 68 102 97 75 1.5 1.3 1.4 71
【一般:後期日程】 187 1,168 521 216 6.2 2.4 1.5 167  
工学部 130 706 306 152 5.4 2.0 1.4 116  
1類(建設社会系) 21 149 64 22 7.1 2.9 1.4 18 最低:70.9%
2類(機械知能・宇宙系) 42 239 109 49 5.7 2.2 1.3 39
3類(電気電子・宇宙系) 36 160 72 44 4.4 1.6 1.5 32
4類(応用化学系) 18 92 37 21 5.1 1.8 1.3 17
5類(マテリアル・宇宙系) 13 66 24 16 5.1 1.5 1.5 10
情報工学部 57 462 215 64 8.1 3.4 1.9 51  
1類(先端情報工学系) 25 277 126 26 11.1 4.8 2.6 20 最低:75.5%
2類(学際情報工学系) 15 96 44 16 6.4 2.8 1.8 15
3類(自然情報工学系) 17 89 45 22 5.2 2.0 1.3 16
【特別:学校推薦I】 187 445 444 187 2.4 2.4 3.5 187  
工学部 104 226 226 104 2.2 2.2 3.7 104  
1類(建設社会系) 14 49 49 14 3.5 3.5 6.2 14 最低:60.3%
2類(機械知能・宇宙系) 30 72 72 30 2.4 2.4 4.6 30
3類(電気電子・宇宙系) 32 53 53 32 1.7 1.7 3.1 32
4類(応用化学系) 15 30 30 15 2.0 2.0 2.4 15
5類(マテリアル・宇宙系) 13 22 22 13 1.7 1.7 2.6 13
情報工学部 83 219 218 83 2.6 2.6 3.4 83  
1類(先端情報工学系) 35 133 133 35 3.8 3.8 3.9 35 最低:63.5%
2類(学際情報工学系) 23 45 44 23 2.0 1.9 2.9 23
3類(自然情報工学系) 25 41 41 25 1.6 1.6 3.0 25
【特別:学校推薦II】 19 53 53 20 2.8 2.7 5.6 20  
工学部 19 53 53 20 2.8 2.7 5.6 20  
1類(建設社会系) 3 10 10 3 3.3 3.3 7.0 3 最低:68.0%
2類(機械知能・宇宙系) 6 15 15 6 2.5 2.5 6.3 6
3類(電気電子・宇宙系) 4 14 14 5 3.5 2.8 5.5 5
4類(応用化学系) 3 8 8 3 2.7 2.7 4.3 3
5類(マテリアル・宇宙系) 3 6 6 3 2.0 2.0 4.7 3
【特別:総合型選抜I】 44 196 196 41 4.5 4.8 41  
工学部 26 95 95 23 3.7 4.1 23  
学部計 26 95 95 23 3.7 4.1 23 最低:57.0%
情報工学部 18 101 101 18 5.6 5.6 18  
学部計 18 101 101 18 5.6 5.6 18 最低:57.0%
【特別:総合型選抜II】 51 141 132 49 2.8 2.7 2.0 48  
工学部 29 72 69 28 2.5 2.5 2.0 27  
1類(建設社会系) 5 19 18 4 3.8 4.5 2.3 4 最低:54.9%
2類(機械知能・宇宙系) 11 33 32 11 3.0 2.9 2.1 11
3類(電気電子・宇宙系) 5 9 9 5 1.8 1.8 1.8 4
4類(応用化学系) 4 6 5 4 1.5 1.3 2.0 4
5類(マテリアル・宇宙系) 4 5 5 4 1.3 1.3 1.3 4
情報工学部 22 69 63 21 3.1 3.0 2.0 21  
1類(先端情報工学系) 9 40 38 8 4.4 4.8 2.6 8 最低:60.6%
2類(学際情報工学系) 6 14 11 6 2.3 1.8 2.0 6
3類(自然情報工学系) 7 15 14 7 2.1 2.0 1.6 7
【特別:国際バカロレア入試】 若干 1 1 1   1.0 0  
情報工学部 若干 1 1 1   1.0 0  
1類(先端情報工学系) 若干 1 1 1   1.0 0  
【特別:帰国子女】 若干 8 8 5   1.6 1.9 3  
工学部 若干 3 3 3   1.0 2.3 1  
2類(機械知能・宇宙系) 若干 2 2 2   1.0 1.7 1  
5類(マテリアル・宇宙系) 若干 1 1 1   1.0 0  
情報工学部 若干 5 5 2   2.5 1.3 2  
1類(先端情報工学系) 若干 4 4 1   4.0 1.3 1  
3類(自然情報工学系) 若干 1 1 1   1.0 1  

ページのトップへ