茨城大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 1,313 6,213 4.7 1,313 6,606 5.0 +393 106.3
【一般:前期日程】 864 2,176 2.5 864 2,185 2.5 +9 100.4
人文社会科学部 195 526 2.7 195 505 2.6 -21 96.0
現代社会 65 180 2.8 65 175 2.7 -5 97.2
法律経済 65 178 2.7 65 160 2.5 -18 89.9
人間文化 65 168 2.6 65 170 2.6 +2 101.2
教育学部 159 457 2.9 159 418 2.6 -39 91.5
学校-教育実践 13 24 1.8 13 48 3.7 +24 200.0
学校-国語 17 40 2.4 17 52 3.1 +12 130.0
学校-社会 13 49 3.8 13 15 1.2 -34 30.6
学校-英語 10 14 1.4 10 17 1.7 +3 121.4
学校-数学 22 59 2.7 22 67 3.0 +8 113.6
学校-理科 17 40 2.4 17 37 2.2 -3 92.5
学校-音楽 6 19 3.2 6 11 1.8 -8 57.9
学校-美術 6 13 2.2 6 10 1.7 -3 76.9
学校-保健体育 9 21 2.3 9 32 3.6 +11 152.4
学校-技術 9 46 5.1 9 20 2.2 -26 43.5
学校-家庭 8 68 8.5 8 14 1.8 -54 20.6
学校-特別支援 12 24 2.0 12 58 4.8 +34 241.7
養護教諭養成 17 40 2.4 17 37 2.2 -3 92.5
理学部 110 358 3.3 110 320 2.9 -38 89.4
理学-数学・情報数理 15 57 3.8 15 42 2.8 -15 73.7
理学-物理 19 57 3.0 19 49 2.6 -8 86.0
理学-化学 19 87 4.6 19 56 2.9 -31 64.4
理学-生物科学 19 66 3.5 19 67 3.5 +1 101.5
理学-地球環境科学 19 41 2.2 19 69 3.6 +28 168.3
理学-学際理学 19 50 2.6 19 37 1.9 -13 74.0
工学部(昼) 273 552 2.0 273 557 2.0 +5 100.9
機械システム工 70 138 2.0 70 168 2.4 +30 121.7
電気電子システム工 68 126 1.9 68 162 2.4 +36 128.6
物質科学工 60 97 1.6 60 75 1.3 -22 77.3
情報工 45 112 2.5 45 108 2.4 -4 96.4
都市システム工 30 79 2.6 30 44 1.5 -35 55.7
工学部(夜) 21 81 3.9 21 82 3.9 +1 101.2
農学部 106 202 1.9 106 303 2.9 +101 150.0
食生命科学 50 111 2.2 50 136 2.7 +25 122.5
地域総合農-農業科学 24 37 1.5 24 88 3.7 +51 237.8
地域総合農-地域共生 32 54 1.7 32 79 2.5 +25 146.3
【一般:後期日程】 449 4,037 9.0 449 4,421 9.8 +384 109.5
人文社会科学部 100 1,014 10.1 100 1,124 11.2 +110 110.8
現代社会 40 354 8.9 40 425 10.6 +71 120.1
法律経済 35 388 11.1 35 459 13.1 +71 118.3
人間文化 25 272 10.9 25 240 9.6 -32 88.2
教育学部 64 755 11.8 64 680 10.6 -75 90.1
学校-教育実践 6 57 9.5 6 77 12.8 +20 135.1
学校-国語 5 63 12.6 5 54 10.8 -9 85.7
学校-社会 5 64 12.8 5 79 15.8 +15 123.4
学校-英語 3 45 15.0 3 36 12.0 -9 80.0
学校-数学 5 69 13.8 5 48 9.6 -21 69.6
学校-理科 4 40 10.0 4 36 9.0 -4 90.0
学校-音楽 4 30 7.5 4 26 6.5 -4 86.7
学校-美術 3 19 6.3 3 13 4.3 -6 68.4
学校-保健体育 6 69 11.5 6 98 16.3 +29 142.0
学校-技術 5 116 23.2 5 34 6.8 -82 29.3
学校-家庭 3 83 27.7 3 22 7.3 -61 26.5
学校-特別支援 5 41 8.2 5 96 19.2 +55 234.1
養護教諭養成 10 59 5.9 10 61 6.1 +2 103.4
理学部 64 565 8.8 64 546 8.5 -19 96.6
理学-数学・情報数理 14 157 16.3 14 140 15.9 -17 89.2
理学-物理 10 71 8.2 10 83 8.1 +12 116.9
理学-化学 10 88 10 118 +30 134.1
理学-生物科学 10 97 10 83 -14 85.6
理学-地球環境科学 10 60 10 76 +16 126.7
理学-学際理学 10 92 10 46 -46 50.0
工学部(昼) 179 1,452 8.1 179 1,447 8.1 -5 99.7
機械システム工 46 373 8.1 46 490 10.7 +117 131.4
電気電子システム工 46 331 7.2 46 258 5.6 -73 77.9
物質科学工 40 314 7.9 40 233 5.8 -81 74.2
情報工 30 215 7.2 30 292 9.7 +77 135.8
都市システム工 17 219 12.9 17 174 10.2 -45 79.5
工学部(夜) 14 126 9.0 14 242 17.3 +116 192.1
農学部 28 125 4.5 28 382 13.6 +257 305.6
食生命科学 18 78 4.3 18 206 11.4 +128 264.1
地域総合農 10 47 4.7 10 176 17.6 +129 374.5
地域総合農-農業科学 (10) (23) 4.7 (10) (46) 17.6 +23 200.0
地域総合農-地域共生 (24) (130) +106 541.7

ページのトップへ