愛知教育大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 599 2,247 3.8 599 2,653 4.4 +406 118.1
【一般:前期日程】 507 1,171 2.3 507 1,307 2.6 +136 111.6
教育学部 507 1,171 2.3 507 1,307 2.6 +136 111.6
学校-幼児教育 18 61 3.4 18 50 2.8 -11 82.0
学校-義務教育-学校教育 17 47 2.8 17 31 1.8 -16 66.0
学校-義務教育-生活・総合 5 13 2.6 5 21 4.2 +8 161.5
学校-義務教育-ICT 14 32 2.3 14 45 3.2 +13 140.6
学校-義務教育-日本語支援 14 64 4.6 14 90 6.4 +26 140.6
学校-義務教育-国語 37 53 1.4 37 101 2.7 +48 190.6
学校-義務教育-社会 39 77 2.0 39 107 2.7 +30 139.0
学校-義務教育-算数数学 44 80 1.8 44 99 2.3 +19 123.8
学校-義務教育-理科 54 103 1.9 54 151 2.8 +48 146.6
学校-義務教育-音楽 17 35 2.1 17 32 1.9 -3 91.4
学校-義務教育-図工美術 18 27 1.5 18 33 1.8 +6 122.2
学校-義務教育-保体 36 70 1.9 36 77 2.1 +7 110.0
学校-義務教育-もの技術 9 21 2.3 9 14 1.6 -7 66.7
学校-義務教育-家庭 18 43 2.4 18 62 3.4 +19 144.2
学校-義務教育-英語 11 22 2.0 11 21 1.9 -1 95.5
学校-高校-国語書道 6 10 1.7 6 16 2.7 +6 160.0
学校-高校-地歴公民 5 11 2.2 5 19 3.8 +8 172.7
学校-高校-数学 10 33 3.3 10 31 3.1 -2 93.9
学校-高校-理科 15 45 3.0 15 34 2.3 -11 75.6
学校-高校-英語 10 26 2.6 10 10 1.0 -16 38.5
学校-特別支援 15 26 1.7 15 36 2.4 +10 138.5
学校-養護教育 25 70 2.8 25 52 2.1 -18 74.3
教育支援-心理 30 81 2.7 30 72 2.4 -9 88.9
教育支援-福祉 10 28 2.8 10 30 3.0 +2 107.1
教育支援-ガバナンス 30 93 3.1 30 73 2.4 -20 78.5
【一般:後期日程】 92 1,076 11.7 92 1,346 14.6 +270 125.1
教育学部 92 1,076 11.7 92 1,346 14.6 +270 125.1
学校-幼児教育 3 63 21.0 3 58 19.3 -5 92.1
学校-義務教育-学校教育 4 46 11.5 4 46 11.5 +0 100.0
学校-義務教育-日本語支援 2 30 15.0 2 47 23.5 +17 156.7
学校-義務教育-国語 4 52 13.0 4 113 28.3 +61 217.3
学校-義務教育-社会 10 70 7.0 10 104 10.4 +34 148.6
学校-義務教育-算数数学 6 52 8.7 6 110 18.3 +58 211.5
学校-義務教育-理科 4 59 14.8 4 134 33.5 +75 227.1
学校-義務教育-音楽 4 50 12.5 4 58 14.5 +8 116.0
学校-義務教育-図工美術 3 35 11.7 3 57 19.0 +22 162.9
学校-義務教育-保体 6 74 12.3 6 82 13.7 +8 110.8
学校-義務教育-家庭 3 59 19.7 3 73 24.3 +14 123.7
学校-高校-国語書道 2 11 5.5 2 25 12.5 +14 227.3
学校-高校-地歴公民 2 18 9.0 2 18 9.0 +0 100.0
学校-高校-数学 2 24 12.0 2 23 11.5 -1 95.8
学校-高校-理科 2 16 8.0 2 39 19.5 +23 243.8
学校-高校-英語 2 25 12.5 2 29 14.5 +4 116.0
学校-特別支援 6 69 11.5 6 61 10.2 -8 88.4
学校-養護教育 3 50 16.7 3 43 14.3 -7 86.0
教育支援-心理 5 48 9.6 5 68 13.6 +20 141.7
教育支援-福祉 4 38 9.5 4 51 12.8 +13 134.2
教育支援-ガバナンス 15 187 12.5 15 107 7.1 -80 57.2

ページのトップへ