大阪大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 2,878 6,991 2.4 2,878 7,501 2.6 +510 107.3
【一般:前期日程】 2,878 6,991 2.4 2,878 7,501 2.6 +510 107.3
文学部 135 420 3.1 135 373 2.8 -47 88.8
人間科学部 115 247 2.1 115 302 2.6 +55 122.3
《第1段階合格》       2.4倍   0.0    
外国語学部 505 1,250 2.5 505 1,270 2.5 +20 101.6
外国語-中国語 36 96 2.7 36 86 2.4 -10 89.6
外国語-朝鮮語 16 56 3.5 16 48 3.0 -8 85.7
外国語-モンゴル語 16 29 1.8 16 45 2.8 +16 155.2
外国語-インドネシア語 10 23 2.3 10 25 2.5 +2 108.7
外国語-フィリピン語 10 23 2.3 10 33 3.3 +10 143.5
外国語-タイ語 13 29 2.2 13 28 2.2 -1 96.6
外国語-ベトナム語 13 33 2.5 13 41 3.2 +8 124.2
外国語-ビルマ語 16 45 2.8 16 45 2.8 +0 100.0
外国語-ヒンディー語 16 46 2.9 16 36 2.3 -10 78.3
外国語-ウルドゥー語 16 53 3.3 16 49 3.1 -4 92.5
外国語-アラビア語 22 66 3.0 22 44 2.0 -22 66.7
外国語-ペルシア語 16 44 2.8 16 36 2.3 -8 81.8
外国語-トルコ語 16 39 2.4 16 50 3.1 +11 128.2
外国語-スワヒリ語 16 38 2.4 16 37 2.3 -1 97.4
外国語-ロシア語 22 44 2.0 22 47 2.1 +3 106.8
外国語-ハンガリー語 13 31 2.4 13 36 2.8 +5 116.1
外国語-デンマーク語 16 31 1.9 16 52 3.3 +21 167.7
外国語-スウェーデン語 16 34 2.1 16 49 3.1 +15 144.1
外国語-ドイツ語 30 65 2.2 30 69 2.3 +4 106.2
外国語-英語 54 115 2.1 54 136 2.5 +21 118.3
外国語-フランス語 22 47 2.1 22 51 2.3 +4 108.5
外国語-イタリア語 16 42 2.6 16 33 2.1 -9 78.6
外国語-スペイン語 31 68 2.2 31 64 2.1 -4 94.1
外国語-ポルトガル語 26 70 2.7 26 69 2.7 -1 98.6
外国語-日本語 27 83 3.1 27 61 2.3 -22 73.5
法学部 225 431 1.9 225 553 2.5 +122 128.3
153 304 2.0 153 389 2.5 +85 128.0
国際公共政策 72 127 1.8 72 164 2.3 +37 129.1
経済学部 198 540 2.7 198 651 3.3 +111 120.6
理学部 222 631 2.8 222 663 3.0 +32 105.1
数学 42 125 3.0 42 137 3.3 +12 109.6
物理 66 175 2.7 66 185 2.8 +10 105.7
化学 69 184 2.7 69 205 3.0 +21 111.4
生物科学-生物科学 25 90 3.6 25 93 3.7 +3 103.3
生物科学-生命理学 20 57 2.9 20 43 2.2 -14 75.4
医学部 239 458 1.9 239 612 2.6 +154 133.6
95 233 2.5 95 260 2.7 +27 111.6
保健-看護 72 106 1.5 72 147 2.0 +41 138.7
保健-放射線 36 55 1.5 36 114 3.2 +59 207.3
保健-検査技術 36 64 1.8 36 91 2.5 +27 142.2
歯学部 48 122 2.5 48 120 2.5 -2 98.4
薬学部 65 151 2.3 65 184 2.8 +33 121.9
工学部 736 1,702 2.3 736 1,921 2.6 +219 112.9
応用自然科学 195 449 2.3 195 448 2.3 -1 99.8
応用理工 223 481 2.2 223 578 2.6 +97 120.2
電子情報工 145 378 2.6 145 479 3.3 +101 126.7
環境・エネルギー工 67 133 2.0 67 162 2.4 +29 121.8
地球総合工 106 261 2.5 106 254 2.4 -7 97.3
基礎工学部 390 1,039 2.7 390 852 2.2 -187 82.0
電子物理科学 90 213 2.4 90 168 1.9 -45 78.9
化学応用科学 75 159 2.1 75 142 1.9 -17 89.3
システム科学 151 389 2.6 151 294 1.9 -95 75.6
情報科学 74 278 3.8 74 248 3.4 -30 89.2

ページのトップへ