愛媛大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 1,301 4,920 3.8 1,299 4,586 3.5 -334 93.2
【一般:前期日程】 1,092 2,851 2.6 1,090 2,701 2.5 -150 94.7
法文学部(昼) 175 440 2.5 175 405 2.3 -35 92.0
法文学部(夜) 40 115 2.9 40 155 3.9 +40 134.8
教育学部 103 269 2.6 103 242 2.3 -27 90.0
学校-初等-幼年 6 16 2.7 6 13 2.2 -3 81.3
学校-初等-小学校 56 123 2.2 56 100 1.8 -23 81.3
学校-中等-国語 4 6 1.5 4 34 8.5 +28 566.7
学校-中等-社会 4 11 2.8 4 6 1.5 -5 54.5
学校-中等-英語 4 10 2.5 4 5 1.3 -5 50.0
学校-中等-数学 4 11 2.8 4 6 1.5 -5 54.5
学校-中等-理科 4 7 1.8 4 11 2.8 +4 157.1
学校-中等-技術 3 6 2.0 3 8 2.7 +2 133.3
学校-中等-保体 3 10 3.3 3 15 5.0 +5 150.0
学校-中等-家政 3 32 10.7 3 15 5.0 -17 46.9
学校-特別支援 12 37 3.1 12 29 2.4 -8 78.4
社会共創学部 107 263 2.5 107 374 3.5 +111 142.2
産業マネジメント 48 74 1.5 48 191 4.0 +117 258.1
産業イノベーション 12 74 6.2 12 30 2.5 -44 40.5
環境デザイン 25 36 1.4 25 57 2.3 +21 158.3
地域資源-農山漁村 5 13 2.6 5 30 6.0 +17 230.8
地域資源-文化資源 7 30 4.3 7 24 3.4 -6 80.0
地域資源-スポーツ健康 10 36 3.6 10 42 4.2 +6 116.7
理学部 160 284 1.8 160 291 1.8 +7 102.5
理学(数学受験) 42 78 1.9 42 74 1.8 -4 94.9
理学(物理受験) 40 82 2.1 40 65 1.6 -17 79.3
理学(化学受験) 40 69 1.7 40 74 1.9 +5 107.2
理学(生物受験) 30 50 1.7 30 63 2.1 +13 126.0
理学(地学受験) 8 5 0.6 8 15 1.9 +10 300.0
医学部 88 591 6.7 88 453 5.1 -138 76.6
55 531 9.7 55 389 7.1 -142 73.3
看護 33 60 1.8 33 64 1.9 +4 106.7
工学部 326 727 2.2 324 563 1.7 -164 77.4
工学-理型 313 686 2.2 311 534 1.7 -152 77.8
工学-文理型(社会デザイン) 13 41 3.2 13 29 2.2 -12 70.7
農学部 93 162 1.7 93 218 2.3 +56 134.6
食料生産 38 58 1.5 38 97 2.6 +39 167.2
生命機能 27 53 2.0 27 56 2.1 +3 105.7
生物環境 28 51 1.8 28 65 2.3 +14 127.5
【一般:後期日程】 209 2,069 9.9 209 1,885 9.0 -184 91.1
法文学部(昼) 50 538 10.8 50 432 8.6 -106 80.3
法文学部(夜) 20 198 9.9 20 252 12.6 +54 127.3
教育学部 10 133 13.3 10 135 13.5 +2 101.5
学校-初等-小学校 10 133 13.3 10 135 13.5 +2 101.5
理学部 23 300 13.0 23 218 9.5 -82 72.7
理学A(数学) 13 190 14.6 13 146 11.2 -44 76.8
理学B(面接) 10 110 11.0 10 72 7.2 -38 65.5
工学部 88 723 8.2 88 692 7.9 -31 95.7
工学-理型 82 675 8.2 82 656 8.0 -19 97.2
工学-文理型(社会デザイン) 6 48 8.0 6 36 6.0 -12 75.0
農学部 18 177 9.8 18 156 8.7 -21 88.1
食料生産 7 60 8.6 7 42 6.0 -18 70.0
生命機能 5 78 15.6 5 57 11.4 -21 73.1
生物環境 6 39 6.5 6 57 9.5 +18 146.2

ページのトップへ