岐阜大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,240 6,262 4,163 1,359 5.1 3.1 2.6 1,280  
一般選抜合計 967 5,809 3,721 1,141 6.0 3.3 2.7 1,063  
特別選抜合計 273 453 442 218 1.7 2.0 2.1 217  
【一般:前期日程】 682 2,722 2,479 823 4.0 3.0 2.5 788  
教育学部 165 598 524 195 3.6 2.7 1.6 186  
学校-国語 16 41 35 18 2.6 1.9 1.5 18 最低:58.5%
学校-社会科 22 83 71 25 3.8 2.8 1.4 25 最低:59.9%
学校-数学 16 39 36 18 2.4 2.0 2.3 17 最低:60.2%
学校-理科 23 93 81 30 4.0 2.7 1.0 28 最低:57.2%
学校-音楽 8 10 8 8 1.3 1.0 1.2 8 平均:60.5%
学校-美術 6 25 19 8 4.2 2.4 1.0 7 平均:60.8%
学校-保健体育 13 69 66 15 5.3 4.4 1.9 14 最低:65.7%
学校-技術 8 6 6 12 0.8 0.5 1.5 12 最低:54.6%
学校-家政 6 12 7 8 2.0 0.9 1.3 8 平均:57.5%
学校-英語 17 66 57 19 3.9 3.0 1.4 19 最低:60.5%
学校-学校教育-心理 7 23 22 9 3.3 2.4 2.9 9 平均:66.9%
学校-学校教育-教職基礎 10 49 41 11 4.9 3.7 1.6 10 最低:59.6%
学校-特別支援 13 82 75 14 6.3 5.4 2.0 11 最低:59.0%
地域科学部 60 175 160 65 2.9 2.5 3.1 59 最低:54.3%
医学部 87 576 520 118 6.6 4.4 4.9 115  
45 466 416 70 10.4 5.9 7.1 67 最低:65.2%
看護 42 110 104 48 2.6 2.2 2.8 48 最低:53.6%
工学部 222 963 900 280 4.3 3.2 2.2 269  
社会基盤工 24 156 146 29 6.5 5.0 1.6 28 最低:58.1%
機械工-機械 35 183 177 45 5.2 3.9 1.5 41 最低:56.7%
機械工-知能機械 22 74 68 29 3.4 2.3 3.0 28 最低:56.9%
化学・生命工-物質化学 36 115 106 47 3.2 2.3 1.8 46 最低:54.4%
化学・生命工-生命化学 30 108 95 42 3.6 2.3 2.0 39 最低:56.3%
電電情工-電気電子 33 110 104 38 3.3 2.7 2.8 37 最低:57.8%
電電情工-情報 32 141 133 36 4.4 3.7 3.2 36 最低:60.6%
電電情工-応用物理 10 76 71 14 7.6 5.1 2.4 14 最低:57.0%
応用生物科学部 133 356 331 148 2.7 2.2 2.3 142  
応用生命科学課程 57 102 95 64 1.8 1.5 2.0 62 最低:62.0%
生産環境科学課程 50 122 108 57 2.4 1.9 2.2 53 最低:63.4%
共同獣医 26 132 128 27 5.1 4.7 3.0 27 最低:71.6%
社会システム経営学環 15 54 44 17 3.6 2.6 3.9 17 最低:57.4%
【一般:後期日程】 285 3,087 1,242 318 10.8 3.9 3.0 275  
地域科学部 21 359 131 30 17.1 4.4 5.2 24 最低:61.4%
医学部 30 611 108 32 20.4 3.4 3.2 31  
10 405 32 12 40.5 2.7 3.5 11 平均:76.9%
《第1段階予告枠・合格数》 15倍 151     15.1        
看護 20 206 76 20 10.3 3.8 2.8 20 最低:47.2%
工学部 214 1,840 895 227 8.6 3.9 2.7 197  
社会基盤工 24 241 117 27 10.0 4.3 2.7 23 最低:54.2%
機械工-機械 35 277 144 36 7.9 4.0 2.7 32 最低:55.6%
機械工-知能機械 21 129 66 21 6.1 3.1 3.2 17 最低:54.6%
化学・生命工-物質化学 35 244 112 35 7.0 3.2 1.7 31 最低:59.2%
化学・生命工-生命化学 27 309 151 30 11.4 5.0 2.8 24 最低:60.8%
電電情工-電気電子 34 280 127 38 8.2 3.3 2.6 35 最低:56.6%
電電情工-情報 28 273 126 28 9.8 4.5 4.5 26 最低:58.2%
電電情工-応用物理 10 87 52 12 8.7 4.3 2.1 9 最低:57.1%
応用生物科学部 20 277 108 29 13.9 3.7 2.7 23  
応用生命科学課程 10 156 56 15 15.6 3.7 2.5 13 最低:71.6%
生産環境科学課程 10 121 52 14 12.1 3.7 2.9 10 最低:72.4%
【特別:学校推薦I】 29 65 65 29 2.2 2.2 2.7 29  
地域科学部 6 13 13 7 2.2 1.9 3.0 7  
医学部 15 40 40 15 2.7 2.7 2.8 15  
看護 15 40 40 15 2.7 2.7 2.8 15  
応用生物科学部(専門・総合対象) 8 12 12 7 1.5 1.7 2.4 7  
応用生命科学課程 3 3 3 2 1.0 1.5 2.0 2  
生産環境科学課程 5 9 9 5 1.8 1.8 2.6 5  
【特別:学校推薦II】 238 383 372 186 1.6 2.0 2.0 186  
教育学部 55 109 104 48 2.0 2.2 1.9 48  
学校-国語 4 10 10 4 2.5 2.5 1.8 4  
学校-社会科 10 17 17 10 1.7 1.7 1.6 10  
学校-数学 4 12 10 4 3.0 2.5 2.8 4  
学校-理科(物理) 2 1 1 0 0.5 1.5    
学校-理科(化学) 2 6 5 2 3.0 2.5 1.5 2  
学校-理科(生物) 2 5 4 2 2.5 2.0 1.0 2  
学校-理科(地学) 3 1 1 1 0.3 1.0 1.0 1  
学校-音楽 2 6 6 2 3.0 3.0 2.0 2  
学校-美術 4 4 4 4 1.0 1.0 1.0 4  
学校-技術 2 0 0 0 0.0    
学校-保健体育 2 8 8 2 4.0 4.0 6.0 2  
学校-家政 4 10 9 4 2.5 2.3 1.0 4  
学校-英語 4 16 16 4 4.0 4.0 1.5 4  
学校-学校教育-心理 3 2 2 2 0.7 1.0 2.7 2  
学校-学校教育-教職基礎 5 7 7 5 1.4 1.4 1.4 5  
学校-特別支援 2 4 4 2 2.0 2.0 2.5 2  
地域科学部 10 35 34 10 3.5 3.4 3.8 10  
医学部 55 46 45 29 0.8 1.6 1.7 29  
医(一般) 27 14 13 5 0.5 2.6 1.3 5  
医(地域枠) 28 32 32 24 1.1 1.3 1.9 24  
工学部 74 77 76 56 1.0 1.4 1.4 56  
社会基盤工 12 12 12 8 1.0 1.5 1.0 8  
社会基盤工(普・理数) 10 11 11 7 1.1 1.6 1.0 7  
社会基盤工(工業科) 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
機械工-機械 10 11 11 9 1.1 1.2 1.8 9  
機械工-機械(普・理数) 8 9 9 8 1.1 1.1 1.6 8  
機械工-機械(工業科) 2 2 2 1 0.8 2.0 1  
機械工-知能機械 7 5 5 5 0.7 1.0 2.5 5  
機械工-知能機械(普・理数) 5 4 4 4 0.8 1.0 2.3 4  
機械工-知能機械(工業科) 2 1 1 1 1.0 1  
化学・生命工-物質化学 14 11 11 11 0.8 1.0 1.0 11  
化学・生命工-物質化学(普・理数) 12 10 10 10 0.8 1.0 1.0 10  
化学・生命工-物質化学(工業科) 2 1 1 1 0.7 1.0 1  
化学・生命工-生命化学 8 6 6 4 0.8 1.5 1.0 4  
化学・生命工-生命化学(普・理数) 6 6 6 4 1.0 1.5 1.0 4  
化学・生命工-生命化学(工業科) 2 0 0 0    
電電情工-電気電子 8 12 11 7 1.5 1.6 1.0 7  
電電情工-電気電子(普・理数) 6 10 9 6 1.7 1.5 1.0 6  
電電情工-電気電子(工業科) 2 2 2 1 1.4 2.0 1.0 1  
電電情工-情報 10 14 14 9 1.4 1.6 1.3 9  
電電情工-情報(普・理数) 8 12 12 8 1.5 1.5 1.4 8  
電電情工-情報(工業科) 2 2 2 1 2.0 1.0 1  
電電情工-応用物理 5 6 6 3 1.2 2.0 1.0 3  
電電情工-応用物理(普・理数) 4 6 6 3 1.5 2.0 1.0 3  
電電情工-応用物理(工業科) 1 0 0 0    
応用生物科学部 29 86 83 28 3.0 3.0 3.3 28  
応用生命科学課程 10 16 16 9 1.6 1.8 2.2 9  
生産環境科学課程 15 34 32 15 2.3 2.1 3.3 15  
共同獣医 4 36 35 4 9.0 8.8 6.5 4  
社会システム経営学環 15 30 30 15 2.0 2.0 1.3 15  
【特別:帰国子女】 1 2 2 2 2.0 1.0 1.0 1  
地域科学部 1 2 2 2 2.0 1.0 1.0 1  
【特別:社会人】 5 3 3 1 0.6 3.0 3.5 1  
地域科学部 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
医学部 3 2 2 0 0.7 3.5    
看護 3 2 2 0 0.7 3.5    

ページのトップへ