名古屋大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,107 5,257 4,651 2,190 2.5 2.1 2.2 2,155  
一般選抜合計 1,739 4,377 4,000 1,813 2.5 2.2 2.3 1,778  
特別選抜合計 368 880 651 377 2.4 1.7 1.7 377  
【一般:前期日程】 1,734 4,339 3,992 1,808 2.5 2.2 2.3 1,773  
文学部 110 236 234 111 2.1 2.1 2.2 110 最低:64.1%
教育学部 55 184 174 59 3.3 2.9 2.2 59 最低:61.6%
法学部 105 274 231 106 2.6 2.2 1.9 105 最低:64.5%
経済学部 165 479 439 174 2.9 2.5 2.2 168 最低:64.8%
情報学部 113 265 243 121 2.3 2.0 2.9 119  
自然情報 30 67 58 30 2.2 1.9 3.4 29 最低:61.3%
人間・社会情報 30 90 81 32 3.0 2.5 4.0 31 最低:63.7%
コンピュータ科学 53 108 104 59 2.0 1.8 2.0 59 最低:63.0%
理学部 220 576 526 230 2.6 2.3 2.1 227 最低:60.6%
医学部 216 481 403 231 2.2 1.7 2.7 221  
90 150 130 95 1.7 1.4 3.3 95 最低:70.9%
《第1段階予告枠・合格数》 78%得点 136     1.5        
保健-看護 45 119 92 46 2.6 2.0 1.8 40 最低:50.7%
保健-放射線 30 75 68 32 2.5 2.1 3.2 31 最低:51.6%
保健-検査技術 25 71 63 26 2.8 2.4 2.0 26 最低:51.0%
保健-理学療法 13 34 25 13 2.6 1.9 2.2 11 最低:56.1%
保健-作業療法 13 32 25 19 2.5 1.3 1.8 18 最低:48.5%
工学部 614 1,506 1,442 636 2.5 2.3 2.4 629  
化学生命工 90 190 181 92 2.1 2.0 2.2 90 最低:57.9%
物理工 75 185 182 79 2.5 2.3 2.0 79 最低:59.2%
マテリアル工 99 177 168 104 1.8 1.6 1.9 103 最低:56.6%
電気電子情報工 107 362 351 108 3.4 3.3 2.7 107 最低:61.6%
機械・航空宇宙工 135 374 351 138 2.8 2.5 2.9 136 最低:61.7%
エネルギー理工 36 53 49 39 1.5 1.3 2.5 39 最低:56.7%
環境土木・建築 72 165 160 76 2.3 2.1 2.6 75 最低:58.3%
農学部 136 338 300 140 2.5 2.1 1.8 135  
生物環境科学 27 54 44 27 2.0 1.6 1.5 26 最低:57.9%
資源生物科学 43 89 78 45 2.1 1.7 1.5 45 最低:58.1%
応用生命科学 66 195 178 68 3.0 2.6 2.0 64 最低:59.6%
【一般:後期日程】 5 38 8 5 7.6 1.6 5.0 5  
医学部 5 38 8 5 7.6 1.6 5.0 5  
医(地域医療枠) 5 38 8 5 7.6 1.6 5.0 5  
《第1段階予告枠・合格数》 78%得点       0.0        
【特別:学校推薦I】 15 50 31 15 3.3 2.1 1.8 15  
文学部 15 50 31 15 3.3 2.1 1.8 15  
人文 15 50 31 15 3.3 2.1 1.8 15  
【特別:学校推薦II】 353 830 620 362 2.4 1.7 1.7 362  
教育学部 10 27 20 11 2.7 1.8 2.0 11 平均:75.6%
法学部 45 108 53 45 2.4 1.2 1.2 45 平均:76.4%
経済学部 40 87 87 40 2.2 2.2 1.8 40 平均:77.6%
情報学部 22 76 33 22 3.5 1.5 1.5 22  
自然情報 8 19 12 8 2.4 1.5 1.5 8 平均:79.0%
人間・社会情報 8 27 12 8 3.4 1.5 1.5 8 平均:80.0%
コンピュータ科学 6 30 9 6 5.0 1.5 1.5 6 平均:81.0%
理学部 50 122 76 50 2.4 1.5 1.5 50 平均:76.1%
学部一括 50 122 76 50 2.4 1.5 1.5 50 平均:76.1%
医学部 86 145 128 92 1.7 1.4 1.3 92  
12 17 17 12 1.4 1.4 1.7 12 平均:81.9%
保健-看護 35 56 48 39 1.6 1.2 1.1 39 平均:68.0%
保健-放射線 10 23 17 11 2.3 1.5 1.6 11 平均:66.5%
保健-検査技術 15 25 22 15 1.7 1.5 1.4 15 平均:67.8%
保健-理学療法 7 17 17 9 2.4 1.9 1.3 9 平均:69.1%
保健-作業療法 7 7 7 6 1.0 1.2 1.3 6 平均:67.3%
工学部 66 155 113 65 2.3 1.7 1.7 65  
化学生命工 9 20 18 9 2.2 2.0 1.6 9 平均:76.5%
物理工 8 12 12 8 1.5 1.5 1.4 8 平均:70.1%
マテリアル工 11 23 17 11 2.1 1.5 1.5 11 平均:74.3%
電気電子情報工 11 27 17 11 2.5 1.5 1.8 11 平均:76.2%
機械・航空宇宙工 15 46 25 15 3.1 1.7 1.7 15 平均:78.3%
エネルギー理工 4 5 5 3 1.3 1.7 2.7 3  
環境土木・建築-環境土木 4 7 7 4 1.8 1.8 4  
環境土木・建築-建築 4 15 12 4 3.8 3.0 4  
農学部 34 110 110 37 3.2 3.0 3.1 37  
生物環境科学 8 16 16 10 2.0 1.6 2.7 10 平均:74.1%
資源生物科学 12 42 42 12 3.5 3.5 2.7 12 平均:76.5%
応用生命科学 14 52 52 15 3.7 3.5 3.8 15 平均:76.9%

ページのトップへ