九州大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,534 8,490 6,450 2,729 3.4 2.4 2.4 2,617  
一般選抜合計 2,243 7,692 5,820 2,486 3.4 2.3 2.4 2,375  
特別選抜合計 291 798 630 243 2.7 2.6 2.5 242  
【一般:前期日程】 1,984 5,143 4,846 2,175 2.6 2.2 2.3 2,124  
共創学部 65 218 201 70 3.4 2.9 3.0 66 最低:65.3%
文学部 119 310 303 127 2.6 2.4 2.1 126 最低:61.7%
教育学部 36 97 96 43 2.7 2.2 3.1 43 最低:63.0%
法学部 146 423 417 155 2.9 2.7 2.6 153 最低:62.0%
経済学部 159 463 449 185 2.9 2.4 2.8 182  
経済・経営 93 303 291 115 3.3 2.5 2.5 113 最低:66.0%
経済工 66 160 158 70 2.4 2.3 3.1 69 最低:51.3%
理学部 197 431 405 225 2.2 1.8 2.3 220  
物理 42 91 86 49 2.2 1.8 1.8 47 最低:56.0%
化学 46 95 89 52 2.1 1.7 2.2 51 最低:54.5%
地球惑星科学 32 81 77 37 2.5 2.1 2.6 36 最低:54.7%
数学 43 89 84 49 2.1 1.7 2.3 48 最低:56.4%
生物 34 75 69 38 2.2 1.8 2.7 38 最低:52.9%
医学部 234 592 525 247 2.5 2.1 2.3 236  
110 307 266 112 2.8 2.4 2.3 110 最低:74.1%
《第1段階合格》 2.5倍 275     2.5        
生命科学 12 30 27 14 2.5 1.9 2.2 12 最低:56.0%
保健-看護 58 106 92 62 1.8 1.5 2.0 59 最低:54.3%
保健-放射線 27 90 85 29 3.3 2.9 2.8 28 最低:51.0%
保健-検査技術 27 59 55 30 2.2 1.8 2.1 27 最低:47.7%
歯学部 37 147 129 52 4.0 2.5 2.4 43 最低:54.8%
薬学部 71 201 189 75 2.8 2.5 2.7 73  
創薬科学 45 117 113 48 2.6 2.4 2.2 47 最低:60.4%
臨床薬学 26 84 76 27 3.2 2.8 3.7 26 最低:63.0%
工学部 629 1,389 1,340 685 2.2 2.0 2.0 680  
I群(電気情報) 98 272 265 110 2.8 2.4 2.5 110 最低:59.5%
II群(材料・化学) 123 205 189 133 1.7 1.4 1.8 133 最低:56.1%
III群(機械・物理) 146 340 329 162 2.3 2.0 1.9 160 最低:56.7%
IV群(海洋・地球・土木) 92 159 154 97 1.7 1.6 1.4 95 最低:55.6%
V群(建築) 46 113 109 48 2.5 2.3 1.9 47 最低:58.7%
VI群(学部一括) 124 300 294 135 2.4 2.2 2.4 135 最低:55.9%
芸術工学部 121 454 409 133 3.8 3.1 2.9 128  
芸術工-環境設計 24 62 59 27 2.6 2.2 2.5 25 最低:55.3%
芸術工-インダストリアル 20 70 56 23 3.5 2.4 2.3 23 最低:54.9%
芸術工-未来構想 10 48 42 11 4.8 3.8 2.6 11 最低:56.4%
芸術工-メディア 21 96 83 22 4.6 3.8 2.6 20 最低:62.3%
芸術工-音響設計 26 102 97 29 3.9 3.3 2.7 28 最低:62.3%
学科一括 20 76 72 21 3.8 3.4 4.9 21 最低:59.2%
農学部 170 418 383 178 2.5 2.2 1.9 174 最低:53.3%
【一般:後期日程】 259 2,549 963 308 9.8 3.1 3.2 248  
文学部 22 178 82 29 8.1 2.8 3.0 24 最低:69.9%
法学部 33 340 123 47 10.3 2.6 2.7 40 最低:75.2%
経済学部 45 561 158 54 12.5 2.9 4.3 46  
経済・経営 26 476 109 32 18.3 3.4 3.8 28 最低:71.8%
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 310     11.9        
経済工 19 85 49 22 4.5 2.2 5.0 18 最低:54.0%
理学部 27 249 93 32 9.2 2.9 3.5 23  
物理 6 63 26 9 10.5 2.9 2.0 7  
化学 8 111 41 10 13.9 4.1 5.3 6  
地球惑星科学 6 42 19 8 7.0 2.4 2.9 6  
生物 7 33 7 5 4.7 1.4 2.9 4  
薬学部 8 104 43 11 13.0 3.9 5.8 8  
創薬科学 4 49 18 4 12.3 4.5 6.0 4  
臨床薬学 4 55 25 7 13.8 3.6 5.5 4  
工学部 102 952 390 104 9.3 3.8 2.9 82  
I群(電気情報) 17 190 84 17 11.2 4.9 3.3 9 最低:76.5%
II群(材料・化学) 21 180 68 21 8.6 3.2 3.0 21 最低:68.8%
III群(機械・物理) 25 251 99 25 10.0 4.0 3.0 18 最低:72.1%
IV群(海洋・地球・土木) 16 128 56 18 8.0 3.1 2.1 15 最低:65.5%
VI群(学部一括) 23 203 83 23 8.8 3.6 3.0 19 最低:73.4%
農学部 22 165 74 31 7.5 2.4 2.7 25 最低:64.3%
【一般追試験】     11 3   3.7 2.3 3  
共創学部     1 0      
文学部     1 0      
法学部     1 0      
医学部     1 0      
    1 0      
薬学部     1 1   1.0 1  
創薬科学     1 1   1.0 1  
工学部     3 1   3.0 1.0 1  
III群(機械・物理)     2 1   2.0 1.0 1  
V群(建築)     1 0   1.0    
芸術工学部     2 0      
学科一括     2 0      
農学部     1 1   1.0 1  
【特別:総合型選抜】 260 650 520 210 2.5 2.5 2.5 210  
共創学部 20 110 60 21 5.5 2.9 2.9 21  
文学部 10 22 20 10 2.2 2.0 1.8 10  
国際コース 10 22 20 10 2.2 2.0 1.8 10  
教育学部 7 32 17 6 4.6 2.8 2.5 6  
法学部 10 8 7 5 0.8 1.4 1.5 5  
国際コース 10 8 7 5 0.8 1.4 1.5 5  
経済学部 22 30 16 5 1.4 3.2 1.7 5  
経済・経営 22 30 16 5 1.4 3.2 1.7 5  
理学部 34 73 72 26 2.1 2.8 2.7 26  
物理 7 10 10 3 1.4 3.3 2.4 3  
化学 8 18 18 5 2.3 3.6 2.4 5  
地球惑星科学 7 14 13 7 2.0 1.9 3.7 7  
数学 7 17 17 7 2.4 2.4 2.0 7  
生物 5 14 14 4 2.8 3.5 3.2 4  
医学部 22 63 54 22 2.9 2.5 2.8 22  
保健-看護 10 40 31 10 4.0 3.1 2.8 10  
保健-放射線 6 14 14 6 2.3 2.3 3.3 6  
保健-検査技術 6 9 9 6 1.5 1.5 2.3 6  
歯学部 8 23 21 5 2.9 4.2 3.3 5  
8 23 21 5 2.9 4.2 3.3 5  
工学部 47 71 63 32 1.5 2.0 2.2 32  
電気情報工 8 0 0 0 0.0 1.0    
材料工 3 5 5 3 1.7 1.7 1.0 3  
応用化学 4 11 11 4 2.8 2.8 1.8 4  
化学工 2 3 3 0 1.5 3.0    
融合-物質材料 2 2 2 1 1.0 2.0 2.0 1  
融合-機械電気 2 4 4 2 2.0 2.0 2.0 2  
機械工 7 22 14 7 3.1 2.0 2.6 7  
量子物理工 2 1 1 0 0.5 3.0    
船舶海洋工 5 1 1 1 0.2 1.0 5.0 1  
地球資源システム工 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
土木工 4 9 9 7 2.3 1.3 1.2 7  
建築 6 12 12 6 2.0 2.0 3.0 6  
芸術工学部 56 158 135 54 2.8 2.5 2.6 54  
芸術工-環境設計 7 15 14 6 2.1 2.3 2.6 6  
芸術工-インダストリアル 16 28 28 16 1.8 1.8 1.8 16  
芸術工-未来構想 8 19 14 7 2.4 2.0 1.9 7  
芸術工-メディア 20 58 58 20 2.9 2.9 3.2 20  
芸術工-音響設計 5 38 21 5 7.6 4.2 3.8 5  
農学部 24 60 55 24 2.5 2.3 3.0 24  
【特別:学校推薦】 28 108 87 26 3.9 3.3 2.7 26  
共創学部 10 46 26 10 4.6 2.6 2.1 10  
歯学部 8 24 24 5 3.0 4.8 5  
芸術工学部 10 38 37 11 3.8 3.4 3.4 11  
芸術工-インダストリアル 5 20 20 5 4.0 4.0 3.8 5  
芸術工-未来構想 5 18 17 6 3.6 2.8 3.0 6  
【特別:国際入試】 3 3 3 1 1.0 3.0 2.0 1  
教育学部 3 3 3 1 1.0 3.0 2.0 1  
【特別:帰国子女入試】 若干 37 20 6   3.3 2.0 5  
共創学部 若干 5 4 1   4.0 1.0 1  
文学部 若干 6 2 1   2.0 3.0 1  
法学部 若干 1 1 1   1.0 3.0 1  
経済学部 若干 5 4 1   4.0 1.0 1  
経済・経営 若干 5 4 1   4.0 1.0 1  
理学部 若干 3 2 1   2.0 1  
化学 若干 1 1 1   1.0 1  
数学 若干 2 1 0      
医学部 若干 6 2 0      
若干 5 2 0      
生命科学 若干 1 0 0      
薬学部 若干 1 0 0      
臨床薬学 若干 1 0 0      
工学部 若干 6 3 0      
電気情報工 若干 5 3 0      
材料工 若干 1 0 0      
芸術工学部 若干 4 2 1   2.0 0  
芸術工-環境設計 若干 2 1 1   1.0 0  
芸術工-インダストリアル 若干 1 1 0   .  
芸術工-音響設計 若干 1 0 0      

ページのトップへ