大分大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,070 3,962 2,288 1,184 3.7 1.9 2.4 1,083  
一般選抜合計 802 3,308 1,718 924 4.1 1.9 2.4 824  
特別選抜合計 268 654 570 260 2.4 2.2 2.2 259  
【一般:前期日程】 637 1,659 1,275 704 2.6 1.8 2.5 653  
教育学部 75 151 110 81 2.0 1.4 2.2 73  
学校-初等中等 72 142 102 77 2.0 1.3 2.0 70 最低:50.6%
学校-特別支援 3 9 8 4 3.0 2.0 8.0 3  
経済学部 120 223 215 144 1.9 1.5 1.7 127 最低:55.6%
医学部 126 568 294 136 4.5 2.2 2.3 130  
65 395 154 67 6.1 2.3 2.3 66 一般枠最低:72.3%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 197     3.0        
看護 35 70 68 40 2.0 1.7 2.3 38 最低:58.8%
先進医療-生命健康科学 15 62 42 16 4.1 2.6 15 最低:57.8%
《第1段階合格》 3倍 45     3.0        
先進医療-臨床医工 11 41 30 13 3.7 2.3 11 最低:59.4%
《第1段階合格》 3倍 33     3.0        
理工学部 244 553 513 264 2.3 1.9 3.2 248  
理工 244 553 513 264 2.3 1.9 3.2 248  
理工-数理科学 (13)     (15)     (12) 最低:55.0%
理工-知能情報 (39)     (41)     (41) 最低:56.9%
理工-物理学連携 (10)     (12)     (12) 最低:51.6%
理工-電気エネ・電子 (46)     (39)     (35) 最低:51.1%
理工-機械工 (42)     (47)     (47) 最低:51.1%
理工-知能機械システム (16)     (18)     (16) 最低:54.1%
理工-生命・物質化学 (37)     (41)     (39) 最低:53.4%
理工-地域環境 (13)     (17)     (14) 最低:52.5%
理工-建築 (28)     (34)     (32) 最低:53.7%
福祉健康科学部 72 164 143 79 2.3 1.8 1.9 75  
福祉-理学療法 22 76 60 23 3.5 2.6 2.1 21 最低:63.8%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 66     3.0        
福祉-社会福祉実践 23 35 35 26 1.5 1.3 1.7 25 最低:58.7%
福祉-心理 27 53 48 30 2.0 1.6 1.9 29 最低:61.2%
【一般:後期日程】 165 1,649 443 220 10.0 2.0 2.4 171  
教育学部 25 240 70 37 9.6 1.9 2.2 36  
学校-初等中等 23 226 64 33 9.8 1.9 1.8 33 最低:55.2%
学校-特別支援 2 14 6 4 7.0 1.5 5.3 3  
経済学部 65 529 149 82 8.1 1.8 1.7 63 最低:61.9%
医学部 19 245 46 24 12.9 1.9 3.3 16  
看護 10 127 25 10 12.7 2.5 3.3 7  
《第1段階合格》 7倍 100     10.0        
先進医療-生命健康科学 5 76 7 6 15.2 1.2 5  
《第1段階合格》 7倍 40     8.0        
先進医療-臨床医工 4 42 14 8 10.5 1.8 4  
《第1段階合格》 7倍 30     7.5        
理工学部 49 526 155 67 10.7 2.3 3.0 49  
理工 49 526 155 67 10.7 2.3 3.0 49  
理工-知能情報 (9)     (11)     (7) 最低:71.6%
理工-電気エネ・電子 (9)     (17)     (16) 最低:67.0%
理工-機械工 (10)     (11)     (10) 最低:69.4%
理工-知能機械システム (6)     (9)     (7)  
理工-生命・物質化学 (7)     (8)     (2)  
理工-建築 (8)     (11)     (7)  
福祉健康科学部 7 109 23 10 15.6 2.3 3.4 7  
福祉-理学療法 3 75 13 6 25.0 2.2 3.0 4  
《第1段階予告枠・合格数》 10倍 45     15.0        
福祉-社会福祉実践 4 34 10 4 8.5 2.5 3.8 3  
【特別:学校推薦】 161 338 337 158 2.1 2.1 2.2 158  
教育学部 40 77 77 39 1.9 2.0 2.3 39  
学校-初等中等 35 72 72 35 2.1 2.1 2.4 35  
学校-特別支援 5 5 5 4 1.0 1.3 2.0 4  
経済学部 55 94 94 56 1.7 1.7 1.5 56  
学部一括 55 94 94 56 1.7 1.7 1.5 56  
(普通) (45) (77) (77) (46) 1.7 1.7 1.7 (46)  
(商業) (10) (17) (17) (10) 1.7 1.7 1.0 (10)  
医学部 15 67 66 15 4.5 4.4 3.8 15  
看護 15 67 66 15 4.5 4.4 3.8 15  
理工学部 43 75 75 40 1.7 1.9 2.5 40  
理工-知能情報 7 18 18 7 2.6 2.6 7  
理工-知能情報一般 (5) (16) (16) (7) 3.2 2.3 (7)  
理工-知能情報サイエンス (2) (2) (2) (0) 1.0    
理工-電気エネ・電子 8 12 12 8 1.5 1.5 8  
理工-電気エネ・電子一般 (8) (12) (12) (8) 1.5 1.5 (8)  
理工-機械工 10 11 11 9 1.1 1.2 9  
理工-機械工一般 (10) (11) (11) (9) 1.1 1.2 (9)  
理工-知能機械システム 5 13 13 5 2.6 2.6 5  
理工-知能機械システム一般 (4) (12) (12) (4) 3.0 3.0 (4)  
理工-知能機械システムサイエンス (1) (1) (1) (1) 1.0 1.0 (1)  
理工-生命・物質化学 8 17 17 9 2.1 1.9 9  
理工-生命・物質化学一般 (6) (14) (14) (7) 2.3 2.0 (7)  
理工-生命・物質化学サイエンス (2) (3) (3) (2) 1.5 1.5 (2)  
理工-建築 5 4 4 2 0.8 2.0 2  
福祉健康科学部 8 25 25 8 3.1 3.1 2.0 8  
福祉-社会福祉(普通科) 7 23 23 7 3.3 3.3 2.0 7  
福祉-社会福祉(福祉科) 1 2 2 1 2.0 2.0 2.0 1  
【特別:総合型選抜】 107 314 231 102 2.9 2.3 2.2 101  
教育学部 10 10 10 7 1.0 1.4 1.6 7  
学校-初等中等 10 10 10 7 1.0 1.4 1.6 7  
学校-初等中等-音楽 (2) (4) (4) (2) 2.0 2.0 1.0 (2)  
学校-初等中等-美術 (2) (1) (1) (1) 0.5 1.0 1.0 (1)  
学校-初等中等-保体 (2) (4) (4) (3) 2.0 1.3 2.3 (3)  
学校-初等中等-技術 (2) (0) (0) (0) 0.0 1.0    
学校-初等中等-家庭 (2) (1) (1) (1) 0.5 1.0 2.0 (1)  
経済学部 30 62 62 30 2.1 2.1 2.0 30  
学部一括 30 62 62 30 2.1 2.1 2.0 30  
(英語資格) (5) (9) (9) (5) 1.8 1.8 1.8 (5)  
(簿記資格) (15) (30) (30) (15) 2.0 2.0 1.9 (15)  
(課題探求) (10) (23) (23) (10) 2.3 2.3 2.5 (10)  
医学部 35 164 82 35 4.7 2.3 2.3 34  
35 164 82 35 4.7 2.3 2.3 34  
医(一般枠) (22) (122) (52) (22) 5.5 2.4 2.2 (21)  
医(地域枠) (13) (42) (30) (13) 3.2 2.3 2.3 (13)  
理工学部 19 34 34 17 1.8 2.0 1.9 17  
理工-知能情報 5 12 12 5 2.4 2.4 5  
理工-電気エネ・電子 2 4 4 2 2.0 2.0 2  
理工-機械工 5 5 5 5 1.0 1.0 5  
理工-知能機械システム 1 1 1 1 1.0 1.0 1  
理工-地域環境 2 0 0 0 0.0    
理工-建築 4 12 12 4 3.0 3.0 4  
福祉健康科学部 13 44 43 13 3.4 3.3 3.6 13  
福祉-理学療法 5 27 27 5 5.4 5.4 4.6 5  
福祉-心理 8 17 16 8 2.1 2.0 3.0 8  
【特別:帰国子女】 若干 2 2 0      
理工学部 若干 2 2 0      
理工-地域環境 若干 2 2 0      
【特別:社会人】 若干 0 0 0      

ページのトップへ