秋田県立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 390 1,753 919 507 4.5 1.8 2.3 417  
一般選抜合計 267 1,618 784 401 6.1 2.0 2.6 311  
特別選抜合計 123 135 135 106 1.1 1.3 1.4 106  
【一般:前期日程】 195 535 482 295 2.7 1.6 2.7 236  
システム科学技術学部 124 237 210 181 1.9 1.2 2.5 144  
機械工 32 61 52 49 1.9 1.1 2.0 37 最低:36.1%
知能メカトロニクス 32 47 44 57 1.5 0.8 1.7 47 最低:38.0%
情報工 20 55 51 26 2.8 2.0 4.1 23 最低:55.0%
建築環境システム 20 39 32 22 2.0 1.5 4.4 17 最低:50.8%
経営システム工 20 35 31 27 1.8 1.1 2.3 20 最低:37.2%
生物資源科学部 71 298 272 114 4.2 2.4 3.0 92  
応用生物科学 20 97 88 30 4.9 2.9 4.9 21 最低:56.2%
生物生産科学 20 79 69 40 4.0 1.7 1.6 31 最低:53.6%
生物環境科学 15 64 61 20 4.3 3.1 3.0 19 最低:56.1%
アグリビジネス 16 58 54 24 3.6 2.3 2.2 21 最低:52.0%
【一般:後期日程】 72 1,083 302 106 15.0 2.8 2.4 75  
システム科学技術学部 44 553 125 68 12.6 1.8 1.9 47  
機械工 10 74 17 30 7.4 0.6 1.1 20 最低:45.3%
知能メカトロニクス 10 211 44 10 21.1 4.4 1.7 5 最低:58.4%
情報工 8 115 35 8 14.4 4.4 4.7 6  
建築環境システム 8 101 21 12 12.6 1.8 3.4 10 最低:57.6%
経営システム工 8 52 8 8 6.5 1.0 0.7 6  
生物資源科学部 28 530 177 38 18.9 4.7 3.6 28  
応用生物科学 8 166 51 18 20.8 2.8 4.4 13 最低:59.5%
生物生産科学 8 118 42 8 14.8 5.3 2.4 6  
生物環境科学 6 196 64 6 32.7 10.7 4.5 4  
アグリビジネス 6 50 20 6 8.3 3.3 3.7 5  
【特別:総合型選抜】 20 52 52 37 2.6 1.4 1.5 37  
システム科学技術学部 12 31 31 24 2.6 1.3 1.5 24  
機械工 3 6 6 6 2.0 1.0 6  
知能メカトロニクス 3 4 4 4 1.3 1.0 1.0 4  
情報工 2 7 7 3 3.5 2.3 2.0 3  
建築環境システム 2 9 9 6 4.5 1.5 1.7 6  
経営システム工 2 5 5 5 2.5 1.0 5  
生物資源科学部 8 21 21 13 2.6 1.6 1.5 13  
応用生物科学 2 6 6 6 3.0 1.0 1.3 6  
生物生産科学 2 1 1 0 0.5 2.5    
生物環境科学 2 8 8 2 4.0 4.0 1.5 2  
アグリビジネス 2 6 6 5 3.0 1.2 1.2 5  
【特別:学校推薦I(県内専門総合)】 31 31 31 27 1.0 1.1 1.2 27  
システム科学技術学部 15 10 10 8 0.7 1.3 1.3 8  
機械工 4 0 0 0 0.0 1.0    
知能メカトロニクス 4 1 1 1 0.3 1.0 1.0 1  
情報工 3 5 5 4 1.7 1.3 1.3 4  
建築環境システム 2 1 1 1 0.5 1.0 2.0 1  
経営システム工 2 3 3 2 1.5 1.5 1.0 2  
生物資源科学部 16 21 21 19 1.3 1.1 1.2 19  
応用生物科学 2 1 1 1 0.5 1.0 1.0 1  
生物生産科学 2 2 2 1 1.0 2.0 1.0 1  
生物環境科学 2 1 1 1 0.5 1.0 1.0 1  
アグリビジネス 10 17 17 16 1.7 1.1 1.3 16  
【特別:学校推薦II(県内一般高校)】 34 31 31 28 0.9 1.1 1.2 28  
システム科学技術学部 19 23 23 20 1.2 1.2 1.3 20  
機械工 4 2 2 2 0.5 1.0 1.0 2  
知能メカトロニクス 4 4 4 4 1.0 1.0 1.0 4  
情報工 4 6 6 5 1.5 1.2 1.4 5  
建築環境システム 2 6 6 4 3.0 1.5 2.0 4  
経営システム工 5 5 5 5 1.0 1.0 1.3 5  
生物資源科学部 15 8 8 8 0.5 1.0 1.2 8  
応用生物科学 4 3 3 3 0.8 1.0 1.6 3  
生物生産科学 4 2 2 2 0.5 1.0 1.0 2  
生物環境科学 3 3 3 3 1.0 1.0 1.0 3  
アグリビジネス 4 0 0 0 0.0 1.0    
【特別:学校推薦III(県内、共通テスト課す)】 38 21 21 14 0.6 1.5 2.2 14  
システム科学技術学部 26 12 12 9 0.5 1.3 2.3 9  
機械工 7 1 1 1 0.1 1.0 2.0 1  
知能メカトロニクス 7 1 1 0 0.1 1.0    
情報工 3 1 1 1 0.3 1.0 5.5 1  
建築環境システム 6 6 6 4 1.0 1.5 1.3 4  
経営システム工 3 3 3 3 1.0 1.0 2.0 3  
生物資源科学部 12 9 9 5 0.8 1.8 1.8 5  
応用生物科学 4 1 1 1 0.3 1.0 3.0 1  
生物生産科学 4 3 3 0 0.8 1.0    
生物環境科学 2 3 3 2 1.5 1.5 2  
アグリビジネス 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  

ページのトップへ