埼玉大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2024年 2025年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 1,371 6,203 4.5 1,365 7,174 5.3 +971 115.7
【一般:前期日程】 940 2,758 2.9 931 2,920 3.1 +162 105.9
教養学部 115 266 2.3 115 332 2.9 +66 124.8
経済学部(昼) 215 726 3.4 215 747 3.5 +21 102.9
一般選抜枠 195 643 3.3 195 611 3.1 -32 95.0
国際プログラム枠 20 83 4.2 20 136 6.8 +53 163.9
教育学部 274 848 3.1 265 807 3.0 -41 95.2
小学-教育 29 54 1.9 29 95 3.3 +41 175.9
小学-心理・実践 30 78 2.6 30 97 3.2 +19 124.4
小学-言文-国語 16 55 3.4 14 47 3.4 -8 85.5
小学-言文-英語 7 25 3.6 7 13 1.9 -12 52.0
小学-社会 25 50 2.0 25 72 2.9 +22 144.0
小学-自然?算数 14 61 4.4 13 38 2.9 -23 62.3
小学-自然?理科 18 53 2.9 18 37 2.1 -16 69.8
小学-芸術-音楽 8 9 1.1 7 18 2.6 +9 200.0
小学-芸術-図工 8 11 1.4 7 10 1.4 -1 90.9
小学-身体-体育 9 30 3.3 9 30 3.3 +0 100.0
小学-生活-もの 3 19 6.3 3 13 4.3 -6 68.4
小学-生活-家庭 7 43 6.1 7 25 3.6 -18 58.1
中学-言文-国語 6 22 3.7 6 12 2.0 -10 54.5
中学-言文-英語 7 27 3.9 7 30 4.3 +3 111.1
中学-社会 8 19 2.4 8 46 5.8 +27 242.1
中学-自然?数学 10 48 4.8 10 53 5.3 +5 110.4
中学-自然?理科 10 33 3.3 10 31 3.1 -2 93.9
中学-芸術-音楽 3 4 1.3 1 3 3.0 -1 75.0
中学-芸術-美術 2 6 3.0 2 5 2.5 -1 83.3
中学-身体-保体 3 10 3.3 3 9 3.0 -1 90.0
中学-生活-技術 3 12 4.0 3 7 2.3 -5 58.3
中学-生活-家庭 3 11 3.7 3 9 3.0 -2 81.8
乳幼児教育 12 26 2.2 12 31 2.6 +5 119.2
特別支援教育 18 94 5.2 16 37 2.3 -57 39.4
養護教諭 15 48 3.2 15 39 2.6 -9 81.3
理学部 91 248 2.7 91 383 4.2 +135 154.4
数学 20 87 4.4 20 158 7.9 +71 181.6
物理 10 34 3.4 10 30 3.0 -4 88.2
基礎化学 15 28 1.9 15 69 4.6 +41 246.4
分子生物 22 43 2.0 22 33 1.5 -10 76.7
生体制御 24 56 2.3 24 93 3.9 +37 166.1
工学部 245 670 2.7 245 651 2.7 -19 97.2
機械工・システムデザイン 50 151 3.0 50 104 2.1 -47 68.9
電気電子物理工 65 155 2.4 65 167 2.6 +12 107.7
情報工 40 156 3.9 40 167 4.2 +11 107.1
応用化学 40 85 2.1 40 85 2.1 +0 100.0
環境社会デザイン 50 123 2.5 50 128 2.6 +5 104.1
【一般:後期日程】 431 3,445 8.0 434 4,254 9.8 +809 123.5
教養学部 25 312 12.5 25 541 21.6 +229 173.4
経済学部(昼) 50 520 10.4 50 435 8.7 -85 83.7
教育学部 18 238 13.2 21 311 14.8 +73 130.7
小学-言文-国語 2 57 28.5 2 98 49.0 +41 171.9
小学-芸術-音楽       2 20 10.0 +20
小学-芸術-図工 1 15 15.0 1 25 25.0 +10 166.7
小学-生活-もの 4 49 12.3 4 43 10.8 -6 87.8
小学-生活-家庭 3 47 15.7 3 45 15.0 -2 95.7
中学-芸術-音楽       1 5 5.0 +5
中学-芸術-美術 1 14 14.0 1 10 10.0 -4 71.4
中学-生活-技術 3 17 5.7 3 25 8.3 +8 147.1
乳幼児教育 4 39 9.8 4 40 10.0 +1 102.6
理学部 108 933 8.6 108 1,119 10.4 +186 119.9
数学 20 154 7.7 20 255 12.8 +101 165.6
物理 30 191 6.4 30 261 8.7 +70 136.6
基礎化学 30 375 12.5 30 305 10.2 -70 81.3
分子生物 18 156 8.7 18 214 11.9 +58 137.2
生体制御 10 57 5.7 10 84 8.4 +27 147.4
工学部 230 1,442 6.3 230 1,848 8.0 +406 128.2
機械工・システムデザイン 60 292 4.9 60 422 7.0 +130 144.5
電気電子物理工 45 397 8.8 45 293 6.5 -104 73.8
情報工 35 284 8.1 35 477 13.6 +193 168.0
応用化学 50 224 4.5 50 308 6.2 +84 137.5
環境社会デザイン 40 245 6.1 40 348 8.7 +103 142.0

ページのトップへ