静岡大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2024年 2025年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 1,535 6,408 4.2 1,537 6,409 4.2 +1 100.0
【一般:前期日程】 1,037 2,636 2.5 1,038 2,534 2.4 -102 96.1
人文社会科学部(昼) 234 489 2.1 234 574 2.5 +85 117.4
社会 40 82 2.1 40 113 2.8 +31 137.8
言語文化 45 84 1.9 45 88 2.0 +4 104.8
54 161 3.0 54 188 3.5 +27 116.8
経済 95 162 1.7 95 185 1.9 +23 114.2
教育学部 156 417 2.7 157 310 2.0 -107 74.3
学校-発達-実践 5 14 2.8 5 13 2.6 -1 92.9
学校-発達-心理 6 31 5.2 6 9 1.5 -22 29.0
学校-発達-幼児 9 13 1.4 9 17 1.9 +4 130.8
学校-初等学習開発 7 22 3.1 7 12 1.7 -10 54.5
学校-養護教育 4 5 1.3 4 15 3.8 +10 300.0
学校-特別支援教育 9 29 3.2 9 16 1.8 -13 55.2
学校-国語教育 18 39 2.2 19 26 1.4 -13 66.7
学校-社会科教育 15 40 2.7 15 31 2.1 -9 77.5
学校-数学教育 19 45 2.4 19 32 1.7 -13 71.1
学校-理科教育 12 33 2.8 12 23 1.9 -10 69.7
学校-音楽教育 9 12 1.3 9 14 1.6 +2 116.7
学校-美術教育 7 24 3.4 7 13 1.9 -11 54.2
学校-保健体育教育 11 22 2.0 11 27 2.5 +5 122.7
学校-技術教育 8 15 1.9 8 19 2.4 +4 126.7
学校-家庭科教育 5 11 2.2 5 20 4.0 +9 181.8
学校-英語教育 12 62 5.2 12 23 1.9 -39 37.1
情報学部 137 297 2.2 137 305 2.2 +8 102.7
情報科学 53 144 2.7 53 168 3.2 +24 116.7
情報社会 40 48 1.2 40 66 1.7 +18 137.5
行動情報 44 105 2.4 44 71 1.6 -34 67.6
理学部 113 374 3.3 113 301 2.7 -73 80.5
数学 20 62 3.1 20 46 2.3 -16 74.2
物理 20 51 2.6 20 50 2.5 -1 98.0
化学 20 59 3.0 20 43 2.2 -16 72.9
生物科学 20 85 4.3 20 58 2.9 -27 68.2
地球科学 27 98 3.6 27 87 3.2 -11 88.8
創造理学コース 6 19 3.2 6 17 2.8 -2 89.5
工学部 270 774 2.9 270 631 2.3 -143 81.5
機械工 90 241 2.7 90 236 2.6 -5 97.9
電気電子工 60 170 2.8 60 127 2.1 -43 74.7
電子物質科学 50 143 2.9 50 102 2.0 -41 71.3
化学バイオ工 45 113 2.5 45 113 2.5 +0 100.0
数理システム工 25 107 4.3 25 53 2.1 -54 49.5
農学部 80 197 2.5 80 294 3.7 +97 149.2
生物資源科学 45 130 2.9 45 139 3.1 +9 106.9
応用生命科学 35 67 1.9 35 155 4.4 +88 231.3
グローバル共創科学部 47 88 1.9 47 119 2.5 +31 135.2
【一般:後期日程】 498 3,772 7.6 499 3,875 7.8 +103 102.7
人文社会科学部(昼) 52 534 10.3 52 652 12.5 +118 122.1
社会 8 71 8.9 8 108 13.5 +37 152.1
言語文化 11 125 11.4 11 122 11.1 -3 97.6
18 205 11.4 18 186 10.3 -19 90.7
経済 15 133 8.9 15 236 15.7 +103 177.4
教育学部 32 390 12.2 32 315 9.8 -75 80.8
学校-発達-実践 2 32 16.0 2 47 23.5 +15 146.9
学校-養護教育 2 18 9.0 2 13 6.5 -5 72.2
学校-特別支援教育 5 78 15.6 5 40 8.0 -38 51.3
学校-国語教育 3 36 12.0 3 29 9.7 -7 80.6
学校-社会科教育 5 54 10.8 5 43 8.6 -11 79.6
学校-数学教育 3 37 12.3 3 44 14.7 +7 118.9
学校-理科教育 6 85 14.2 6 45 7.5 -40 52.9
学校-美術教育 3 27 9.0 3 17 5.7 -10 63.0
学校-家庭科教育 3 23 7.7 3 37 12.3 +14 160.9
情報学部 70 383 5.5 70 655 9.4 +272 171.0
情報科学 30 167 5.6 30 261 8.7 +94 156.3
情報社会 20 95 4.8 20 183 9.2 +88 192.6
行動情報 20 121 6.1 20 211 10.6 +90 174.4
理学部 80 538 6.7 80 409 5.1 -129 76.0
数学 10 62 6.2 10 68 6.8 +6 109.7
物理 18 108 6.0 18 104 5.8 -4 96.3
化学 17 130 7.6 17 86 5.1 -44 66.2
生物科学 20 130 6.5 20 84 4.2 -46 64.6
地球科学 10 70 7.0 10 38 3.8 -32 54.3
創造理学(グローバル人材育成) 5 38 7.6 5 29 5.8 -9 76.3
工学部 199 1,297 6.5 200 1,284 6.4 -13 99.0
機械工 50 326 6.5 50 421 8.4 +95 129.1
電気電子工 38 249 6.6 38 244 6.4 -5 98.0
電子物質科学 50 353 7.1 50 223 4.5 -130 63.2
化学バイオ工 45 228 5.1 45 291 6.5 +63 127.6
数理システム工 16 141 8.8 17 105 6.2 -36 74.5
農学部 45 347 7.7 45 408 9.1 +61 117.6
生物資源科学 25 215 8.6 25 232 9.3 +17 107.9
応用生命科学 20 132 6.6 20 176 8.8 +44 133.3
グローバル共創科学部 20 283 14.2 20 152 7.6 -131 53.7

ページのトップへ