琉球大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2024年 2025年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 1,210 4,773 3.9 1,206 4,688 3.9 -85 98.2
【一般:前期日程】 990 2,498 2.5 993 2,577 2.6 79 103.2
人文社会学部 116 293 2.5 116 227 2 -66 77.5
国際法政 50 103 2.1 50 84 1.7 -19 81.6
人間社会 41 132 3.2 41 98 2.4 -34 74.2
琉球アジア文化 25 58 2.3 25 45 1.8 -13 77.6
国際地域創造学部(昼) 180 337 1.9 180 380 2.1 43 112.8
国際地域創造(国際) 60 96 1.6 60 126 2.1 30 131.3
国際地域創造(論理) 90 184 2 90 184 2 0 100
国際地域創造(数学) 30 57 1.9 30 70 2.3 13 122.8
国際地域創造学部(夜) 44 111 2.5 44 127 2.9 16 114.4
国際地域創造(国際) 20 49 2.5 20 49 2.5 0 100
国際地域創造(論理) 24 62 2.6 24 78 3.3 16 125.8
教育学部 101 239 2.4 101 246 2.4 7 102.9
学校-小-学校教育 35 96 2.7 35 104 3 8 108.3
学校-小-教科教育 25 55 2.2 25 76 3 21 138.2
学校-中-国語 4 9 2.3 4 10 2.5 1 111.1
学校-中-社会 3 3 1 3 4 1.3 1 133.3
学校-中-数学 5 9 1.8 5 9 1.8 0 100
学校-中-理科 5 8 1.6 5 7 1.4 -1 87.5
学校-中-音楽 3 5 1.7 3 3 1 -2 60
学校-中-美術 3 5 1.7 3 4 1.3 -1 80
学校-中-保体 3 17 5.7 3 5 1.7 -12 29.4
学校-中-技術 2 4 2 2 1 0.5 -3 25
学校-中-生活 3 6 2 3 6 2 0 100
学校-中-英語 2 4 2 2 8 4 4 200
学校-特別支援教育 8 18 2.3 8 9 1.1 -9 50
理学部 141 335 2.4 141 346 2.5 11 103.3
数理科学 30 69 2.3 30 58 1.9 -11 84.1
物質地球-物理 28 63 2.3 28 54 1.9 -9 85.7
物質地球-地球環境 19 54 2.8 19 62 3.3 8 114.8
海洋自然-化学 27 77 2.9 27 71 2.6 -6 92.2
海洋自然-生物 37 72 1.9 37 101 2.7 29 140.3
医学部 111 450 4.1 111 446 4 -4 99.1
70 347 5 70 328 4.7 -19 94.5
保健 41 103 2.5 41 118 2.9 15 114.6
工学部 206 502 2.4 209 557 2.7 55 111
農学部 91 231 2.5 91 248 2.7 17 107.4
亜熱帯地域農 22 71 3.2 22 85 3.9 14 119.7
亜熱帯農林環境 22 57 2.6 22 65 3 8 114
地域農業工 16 39 2.4 16 30 1.9 -9 76.9
亜熱帯生物資源科学 23 48 2.1 23 44 1.9 -4 91.7
亜熱帯生物-健康栄養 8 16 2 8 24 3 8 150
【一般:後期日程】 220 2,275 10.3 213 2,111 9.9 -164 92.8
人文社会学部 41 318 7.8 37 303 8.2 -15 95.3
国際法政 14 122 8.7 10 112 11.2 -10 91.8
人間社会 18 135 7.5 18 133 7.4 -2 98.5
琉球アジア文化 9 61 6.8 9 58 6.4 -3 95.1
国際地域創造学部(昼) 35 336 9.6 35 324 9.3 -12 96.4
国際地域創造(国際) 15 84 5.6 15 104 6.9 20 123.8
国際地域創造(論理) 20 252 12.6 20 220 11 -32 87.3
国際地域創造学部(夜) 13 160 12.3 13 146 11.2 -14 91.3
国際地域創造(国際) 5 57 11.4 5 37 7.4 -20 64.9
国際地域創造(論理) 8 103 12.9 8 109 13.6 6 105.8
理学部 40 397 9.9 40 306 7.7 -91 77.1
数理科学 10 118 11.8 10 84 8.4 -34 71.2
物質地球-物理 7 57 8.1 7 28 4 -29 49.1
物質地球-地球環境 3 36 12 3 41 13.7 5 113.9
海洋自然-化学 10 82 8.2 10 65 6.5 -17 79.3
海洋自然-生物 10 104 10.4 10 88 8.8 -16 84.6
医学部 35 597 17.1 35 566 16.2 -31 94.8
25 523 20.9 25 513 20.5 -10 98.1
保健 10 74 7.4 10 53 5.3 -21 71.6
工学部 40 314 7.9 37 289 7.8 -25 92
農学部 16 153 9.6 16 177 11.1 24 115.7
亜熱帯地域農 5 46 9.2 5 68 13.6 22 147.8
亜熱帯農林環境 5 39 7.8 5 51 10.2 12 130.8
地域農業工 2 30 15 2 26 13 -4 86.7
亜熱帯生物資源科学 4 38 9.5 4 32 8 -6 84.2

ページのトップへ