神戸大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,574 11,274 8,304 2,764 4.4 3.0 3.0 2,641  
一般選抜合計 2,324 10,394 7,642 2,531 4.5 3.0 3.0 2,408  
特別選抜合計 250 880 662 233 3.5 2.8 3.0 233  
【一般:前期日程】 1,915 6,178 5,889 2,048 3.2 2.9 2.9 2,004  
文学部 77 206 203 84 2.7 2.4 2.7 82 最低:71.0%
国際人間科学部 241 735 707 254 3.0 2.8 2.3 250  
グローバル文化 95 303 294 97 3.2 3.0 2.3 93 最低:67.7%
発達コミュニティ 54 185 170 59 3.4 2.9 2.8 59 最低:68.6%
環境共生-文系 23 61 61 25 2.7 2.4 2.6 25 最低:66.6%
環境共生-理系 30 84 81 32 2.8 2.5 1.7 32 最低:66.0%
子ども教育 39 102 101 41 2.6 2.5 2.0 41 最低:66.6%
法学部 117 388 376 119 3.3 3.2 2.9 118 最低:70.4%
経済学部 220 717 668 234 3.3 2.9 3.0 226  
経済-数学選抜 30 28 27 32 0.9 0.8 0.9 31 最低:82.3%
経済-英数選抜 30 21 21 32 0.7 0.7 0.6 30 最低:76.3%
経済-総合選抜 160 668 620 170 4.2 3.6 3.9 165 最低:67.9%
経営学部 220 790 735 232 3.6 3.2 3.6 226 最低:68.1%
理学部 113 377 361 121 3.3 3.0 2.8 120  
数学 21 76 74 22 3.6 3.4 2.7 22 最低:66.9%
物理 25 51 50 25 2.0 2.0 2.7 25 最低:67.6%
化学 24 80 79 25 3.3 3.2 3.7 25 最低:68.0%
生物 18 86 79 19 4.8 4.2 2.2 19 最低:66.4%
惑星 25 84 79 30 3.4 2.6 2.6 29 最低:65.0%
医学部 239 741 676 261 3.1 2.6 2.3 244  
93 299 257 94 3.2 2.7 2.7 93 最低:79.9%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 280     3.0        
医療創成工 25 113 110 29 4.5 3.8 29 最低:66.1%
保健-看護 63 146 138 73 2.3 1.9 1.6 62 最低:59.2%
保健-検査技術 28 101 95 31 3.6 3.1 2.5 30 最低:63.6%
保健-理学療法 15 38 37 16 2.5 2.3 2.5 16 最低:67.8%
保健-作業療法 15 44 39 18 2.9 2.2 2.4 14 最低:61.3%
工学部 317 1,129 1,103 324 3.6 3.4 3.6 323  
建築 72 187 184 74 2.6 2.5 3.5 74 最低:68.8%
市民工 47 221 217 51 4.7 4.3 2.8 51 最低:64.9%
電気電子工 60 243 237 61 4.1 3.9 4.1 61 最低:65.9%
機械工 68 231 225 68 3.4 3.3 3.5 68 最低:64.1%
応用化学 70 247 240 70 3.5 3.4 4.6 69 最低:64.1%
システム情報学部 110 402 386 115 3.7 3.4 115 最低:64.6%
農学部 116 296 287 126 2.6 2.3 2.9 126  
食料環境-生産環境工 20 36 36 22 1.8 1.6 2.4 22 最低:67.0%
食料環境-食料環境経済 5 29 29 7 5.8 4.1 2.9 7  
資源生命-応用動物 20 56 53 22 2.8 2.4 3.1 22 最低:68.3%
資源生命-応用植物 21 34 33 22 1.6 1.5 2.8 22 最低:67.1%
生命機能-応用生命化学 29 111 108 31 3.8 3.5 4.0 31 最低:#REF!
生命機能-応用機能生物 21 30 28 22 1.4 1.3 1.8 22 最低:67.2%
海洋政策科学部 145 397 387 178 2.7 2.2 2.3 174  
海洋政策科学-理系重視 (115) (299) (294) (148) 2.6 2.0 2.2 (145) 最低:60.5%
海洋政策科学-文系重視 (30) (98) (93) (30) 3.3 3.1 3.2 (29) 最低:64.5%
【一般:後期日程】 409 4,216 1,753 483 10.3 3.6 3.4 404  
文学部 20 292 120 23 14.6 5.2 3.7 20 最低:75.3%
国際人間科学部 73 630 296 82 8.6 3.6 3.4 74  
グローバル文化 35 262 114 43 7.5 2.7 3.7 37 最低:68.1%
発達コミュニティ 10 110 55 11 11.0 5.0 4.0 11 最低:81.0%
環境共生-文系 8 82 46 8 10.3 5.8 3.0 7  
環境共生-理系 9 91 48 9 10.1 5.3 4.0 8  
子ども教育 11 85 33 11 7.7 3.0 2.0 11 最低:73.2%
法学部 60 600 198 66 10.0 3.0 2.9 64 最低:76.9%
理学部 35 349 159 43 10.0 3.7 3.7 33  
数学 7 70 28 9 10.0 3.1 3.6 8  
物理 10 114 49 13 11.4 3.8 4.1 10 最低:75.6%
化学 6 56 25 8 9.3 3.1 4.9 5  
生物 4 44 24 4 11.0 6.0 2.2 3  
惑星 8 65 33 9 8.1 3.7 3.0 7  
医学部 13 247 93 15 19.0 6.2 3.0 13  
保健-検査技術 10 189 79 12 18.9 6.6 3.5 11 最低:72.1%
保健-理学療法 3 58 14 3 19.3 4.7 2.3 2  
工学部 115 1,158 459 143 10.1 3.2 3.9 116  
建築 16 166 74 18 10.4 4.1 5.8 18 最低:82.9%
市民工 11 128 64 12 11.6 5.3 5.7 11 最低:81.9%
電気電子工 28 261 97 36 9.3 2.7 2.9 28 最低:79.1%
機械工 30 303 112 40 10.1 2.8 3.9 29 最低:80.9%
応用化学 30 300 112 37 10.0 3.0 2.9 30 最低:79.9%
システム情報学部 20 347 149 27 17.4 5.5 21 最低:79.6%
農学部 33 293 132 42 8.9 3.1 3.2 39  
食料環境-生産環境工 5 33 19 6 6.6 3.2 3.0 6  
食料環境-食料環境経済 2 27 12 4 13.5 3.0 3.7 4  
資源生命-応用動物 6 44 25 7 7.3 3.6 3.3 7  
資源生命-応用植物 5 38 16 6 7.6 2.7 2.7 6  
生命機能-応用生命化学 7 115 40 9 16.4 4.4 6.6 6  
生命機能-応用機能生物 8 36 20 10 4.5 2.0 1.5 10  
海洋政策科学部 40 300 147 42 7.5 3.5 2.8 24  
海洋政策科学-理系重視 40 300 147 42 7.5 3.5 2.8 24 最低:69.5%
【特別:学校推薦】 128 477 466 128 3.7 3.6 3.9 128  
国際人間科学部 10 23 23 10 2.3 2.3 1.7 10  
グローバル文化 10 23 23 10 2.3 2.3 1.7 10  
経済学部 50 206 206 50 4.1 4.1 3.9 50  
経営学部 40 176 176 40 4.4 4.4 4.8 40  
医学部 13 35 24 13 2.7 1.8 2.7 13  
医(地域枠) 10 31 20 10 3.1 2.0 2.0 10  
保健-作業療法 3 4 4 3 1.3 1.3 5.0 3  
システム情報学部 15 37 37 15 2.5 2.5 15  
システム情報(女子枠) 15 37 37 15 2.5 2.5 15  
【特別:総合型選抜】 54 202 100 51 3.7 2.0 2.1 51  
国際人間科学部 39 78 67 38 2.0 1.8 2.0 38  
発達-アクティブライフ 12 22 22 12 1.8 1.8 2.1 12  
発達-音楽 12 32 24 12 2.7 2.0 2.0 12  
発達-美術 8 7 7 7 0.9 1.0 1.0 7  
発達-身体表現 4 10 8 4 2.5 2.0 2.0 4  
環境共生(理数系科目) 3 7 6 3 2.3 2.0 3  
理学部 5 14 13 3 2.8 4.3 3.5 3  
生物 3 9 8 3 3.0 2.7 4.0 3  
惑星 2 5 5 0 2.5 3.0    
医学部 10 110 20 10 11.0 2.0 2.0 10  
10 110 20 10 11.0 2.0 2.0 10  
【特別:総合型「志」選抜】 68 199 94 53 2.9 1.8 1.8 53  
文学部 3 16 8 3 5.3 2.7 2.7 3  
国際人間科学部 7 14 13 7 2.0 1.9 2.1 7  
環境共生 7 14 13 7 2.0 1.9 2.1 7  
法学部 3 29 8 3 9.7 2.7 2.0 3  
医学部 13 43 23 14 3.3 1.6 2.1 14  
保健-看護 7 15 10 7 2.1 1.4 2.0 7  
保健-検査技術 2 11 5 2 5.5 2.5 2.5 2  
保健-理学療法 2 13 5 3 6.5 1.7 3.0 3  
保健-作業療法 2 4 3 2 2.0 1.5 1.0 2  
工学部 11 27 14 8 2.5 1.8 1.5 8  
建築 2 12 7 2 6.0 3.5 2.0 2  
市民工 2 1 0 0 0.5 1.0    
電気電子工 2 2 1 1 1.0 1.0 1.0 1  
機械工 2 7 2 1 3.5 2.0 1.5 1  
応用化学 3 5 4 4 1.7 1.0 3.0 4  
システム情報学部 5 16 5 5 3.2 1.0 5  
システム情報 5 16 5 5 3.2 1.0 5  
農学部 11 27 13 7 2.5 1.9 2.3 7  
食料環境-生産環境工 2 2 2 1 1.0 2.0 3.0 1  
食料環境-食料環境経済 2 8 4 2 4.0 2.0 1.0 2  
資源生命-応用動物 1 0 0 0 0.0 2.0    
資源生命-応用植物 2 5 3 2 2.5 1.5 1.0 2  
生命機能-応用生命化学 1 5 0 0 5.0 3.0    
生命機能-応用機能生物 3 7 4 2 2.3 2.0 2  
海洋政策科学部 15 27 10 6 1.8 1.7 1.0 6  
海洋基礎・応用・ガバナンス 5 17 4 3 3.4 1.3 1.0 3  
海技ライセンス-航海・機関 10 10 6 3 1.0 2.0 1.0 3  
【特別:社会人】 若干 2 2 1   2.0 1  
国際人間科学部 若干 2 2 1   2.0 1  
発達コミュニティ 若干 1 1 1   1.0 1  
環境共生 若干 0 0 0      
子ども教育 若干 1 1 0      

ページのトップへ