東洋学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2017年 2016年
大学計 655 260 951 887 528 1.7 1.5  
<一般>   135 426 362 222 1.6 1.4  
グローバル・コミュニケーション学部 240 50 166 144 79 1.8 1.5  
<1期>     100 88 50 1.8 1.4  
<2期>     24 22 12 1.8 1.7  
<3期>     28 23 10 2.3 2.0  
<4期>     14 11 7 1.6 2.5  
グローバル・コミュニケーション 120 25 84 73 34 2.1 1.6  
<1期>     48 43 18 2.4 1.6
<2期>     13 12 5 2.4 1.6
<3期>     15 12 5 2.4 1.7
<4期>     8 6 6 1.0
英語コミュニケーション 120 25 82 71 45 1.6 1.4  
<1期>     52 45 32 1.4 1.4
<2期>     11 10 7 1.4 2.0
<3期>     13 11 5 2.2 2.5
<4期>     6 5 1 5.0 1.0
現代経営学部 215 45 153 127 83 1.5 1.3  
<1期>     75 64 47 1.4 1.4
<2期>     32 28 19 1.5 1.1
<3期>     31 23 16 1.4 1.3
<4期>     15 12 1 12.0 1.3
人間科学部 200 40 107 91 60 1.5 1.4  
<1期>     63 56 39 1.4 1.3
<2期>     17 16 8 2.0 3.0
<3期>     19 12 10 1.2 1.8
<4期>     8 7 3 2.3 1.0
<セ試>   125 525 525 306 1.7 1.5  
グローバル・コミュニケーション学部   40 245 245 132 1.9 1.6  
<1期>     169 169 95 1.8 1.6  
<2期>     23 23 9 2.6 2.1  
<3期>     27 27 14 1.9 2.0  
<4期>     26 26 14 1.9 1.8  
グローバル・コミュニケーション   20 128 128 68 1.9 1.7  
<1期>     89 89 48 1.9 1.6
<2期>     13 13 5 2.6 3.5
<3期>     14 14 7 2.0 2.7
<4期>     12 12 8 1.5 1.7
英語コミュニケーション   20 117 117 64 1.8 1.6  
<1期>     80 80 47 1.7 1.6
<2期>     10 10 4 2.5 1.6
<3期>     13 13 7 1.9 1.6
<4期>     14 14 6 2.3 2.0
現代経営学部   45 169 169 109 1.6 1.4  
<1期>     119 119 83 1.4 1.4
<2期>     20 20 15 1.3 1.3
<3期>     17 17 10 1.7 1.5
<4期>     13 13 1 13.0 1.0
人間科学部   40 111 111 65 1.7 1.3  
<1期>     83 83 53 1.6 1.3
<2期>     9 9 3 3.0 1.3
<3期>     9 9 3 3.0 1.5
<4期>     10 10 6 1.7 1.6
【指定校推薦】   160 301 301 299 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション学部   60 111 111 111 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション   30 41 41 41 1.0 1.0
英語コミュニケーション   30 70 70 70 1.0 1.0
現代経営学部   50 87 87 86 1.0 1.0
人間科学部   50 103 103 102 1.0 1.0
【公募推薦】   40 41 41 41 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション学部   20 16 16 16 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション   10 7 7 7 1.0 1.0
英語コミュニケーション   10 9 9 9 1.0 1.0
現代経営学部   10 12 12 12 1.0 1.0
人間科学部   10 13 13 13 1.0 1.1
【テニス特別推薦】     9 9 9 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション学部     0 0 0  
グローバルコミュニケーション     0 0 0
英語コミュニケーション     0 0 0
現代経営学部     0 0 0 1.0
人間科学部     9 9 9 1.0
【AO】   195 313 311 263 1.2 1.1  
グローバルコミュニケーション学部   70 82 82 77 1.1 1.0  
グローバルコミュニケーション   35 29 29 27 1.1 1.0
英語コミュニケーション   35 53 53 50 1.1 1.0
現代経営学部   65 138 136 107 1.3 1.1
人間科学部   60 93 93 79 1.2 1.1

ページのトップへ